 
     
     
    | 08-30 00:30 | 克雷莫纳  | 3-2 |  萨索洛 | 录像 | 
| 08-11 00:00 | 克雷莫纳  | 1-1 |  巴里 | 录像 | 
| 06-04 03:00 | 克雷莫纳  | 2-0 |  萨勒尼塔纳 | 录像 | 
| 05-29 00:00 | 拉齐奥  | 3-2 |  克雷莫纳 | 录像 | 
| 05-20 21:00 | 克雷莫纳  | 1-5 |  博洛尼亚 | 录像 | 
|  | 意杯-森尼克拉加时赛双响 克雷莫纳4-2十人摩德纳 | 集锦 | 
 
     
     
     
    