中大学女联 | 完场 | 09-17 13:00 | ||||||
河南大学女篮 | 9 | 18 | 27 | 21 | 75 | |||
山西财经大学女篮 | 12 | 22 | 18 | 26 | 78 |
中大学女联 | 完场 | 09-17 13:00 | ||||||
武汉科技大学女篮 | 24 | 24 | 27 | 19 | 94 | |||
石河子大学女篮 | 13 | 7 | 8 | 14 | 42 |
韩大学女联 | 完场 | 09-17 13:00 | ||||||
光州大学女篮 | 24.5 | 19 | 20 | 23 | 14 | 76 | ||
蔚山大学女篮 | 128.5 | 12 | 22 | 10 | 9 | 53 |
友谊赛 | 完场 | 09-17 13:00 | ||||||
CSB巴拉泽斯 | 40.5 | 19 | 17 | 25 | 25 | 86 | ||
万能科技大学 | 159.5 | 14 | 19 | 6 | 19 | 58 |
女亚锦U16 | 完场 | 09-17 14:00 | ||||||
萨摩亚女篮U16 | 16 | 20 | 13 | 11 | 60 | |||
汤加女篮U16 | 24 | 14 | 12 | 17 | 67 |
友谊赛 | 完场 | 09-17 14:00 | ||||||
釜山宙斯盾 | 4.5 | 15 | 24 | 23 | 13 | 75 | ||
高阳索诺天枪 | 167.5 | 27 | 24 | 21 | 19 | 91 |
中女锦 | 完场 | 09-17 14:30 | ||||||
山西竹叶青女篮 | 25.5 | 17 | 24 | 17 | 14 | 72 | ||
黑龙江上东女篮 | 141.5 | 12 | 11 | 15 | 19 | 57 |
中女锦 | 完场 | 09-17 14:30 | ||||||
东莞新彤盛女篮 | 9.5 | 18 | 15 | 18 | 12 | 63 | ||
辽宁大连体产女篮 | 163.5 | 27 | 19 | 22 | 22 | 90 |
哈萨克杯 | 完场 | 09-17 14:45 | ||||||
卡斯皮亚 | 27.5 | 17 | 28 | 19 | 20 | 84 | ||
艾斯坦拿B队 | 149.5 | 16 | 14 | 12 | 22 | 64 |
中大学女联 | 完场 | 09-17 15:00 | ||||||
湖南科技大学女篮 | 20 | 19 | 12 | 16 | 67 | |||
青海师范大学女篮 | 10 | 11 | 9 | 18 | 48 |
中大学女联 | 完场 | 09-17 15:00 | ||||||
湖南师范大学女篮 | 29 | 25 | 16 | 17 | 87 | |||
湖南工业大学女篮 | 13 | 11 | 8 | 12 | 44 |
友谊赛 | 完场 | 09-17 15:00 | ||||||
拉曼理工大学 | -39.5 | 14 | 13 | 13 | 7 | 47 | ||
SSC-R金鹿 | 144.5 | 24 | 19 | 25 | 21 | 89 |
越南联U23 | 完场 | 09-17 15:00 | ||||||
彼得罗U23 | -40.5 | 7 | 15 | 10 | 13 | 45 | ||
胡志明市U23 | 130.5 | 28 | 26 | 34 | 23 | 111 |
菲MPBL | 完场 | 09-17 16:00 | ||||||
萨兰加尼 | 13.5 | 15 | 19 | 36 | 33 | 103 | ||
帕拉纳克爱国者队 | 165.5 | 18 | 19 | 27 | 25 | 89 |
女亚锦U16 | 完场 | 09-17 16:30 | ||||||
印尼女篮U16 | 5.5 | 17 | 24 | 16 | 20 | 77 | ||
乌兹别克女篮U16 | 129.5 | 14 | 12 | 11 | 15 | 52 |
越南联U23 | 完场 | 09-17 16:30 | ||||||
嘉莱U23 | -9.5 | 16 | 13 | 22 | 2 | 53 | ||
西宁U23 | 125.5 | 20 | 33 | 11 | 26 | 90 |
哈萨克杯 | 完场 | 09-17 17:00 | ||||||
阿拉木图 | 19.5 | 13 | 14 | 22 | 19 | 68 | ||
科斯坦納 | 153.5 | 12 | 7 | 9 | 23 | 51 |
中女锦 | 完场 | 09-17 17:00 | ||||||
四川蜀道远达女篮 | 48.5 | 31 | 27 | 28 | 26 | 112 | ||
石家庄英励女篮 | 147.5 | 14 | 20 | 16 | 13 | 63 |
中女锦 | 完场 | 09-17 17:00 | ||||||
上海浦发银行女篮 | 25 | 26 | 9 | 20 | 80 | |||
河南豫光金铅女篮 | 23 | 15 | 23 | 11 | 72 |
友谊赛 | 完场 | 09-17 17:00 | ||||||
中国文化大学 | 3.5 | 15 | 18 | 19 | 6 | 58 | ||
曼谷大学FC | 144.5 | 14 | 10 | 16 | 13 | 53 |
友谊赛 | 完场 | 09-17 17:00 | ||||||
森美兰金群利金鹿 | 44.5 | 34 | 22 | 30 | 17 | 103 | ||
雪兰莪州 | 159.5 | 15 | 10 | 16 | 23 | 64 |
菲MPBL女篮 | 完场 | 09-17 18:00 | ||||||
圣胡安骑士女篮 | 17.5 | 23 | 17 | 12 | 20 | 72 | ||
索拉尔太阳女篮 | 141.5 | 16 | 14 | 12 | 18 | 60 |
友谊赛 | 完场 | 09-17 18:00 | ||||||
尼科麦古拉夫 | -4.5 | 14 | 23 | 15 | 10 | 62 | ||
扎波罗热 | 153.5 | 24 | 20 | 18 | 16 | 78 |
越南联U23 | 完场 | 09-17 18:00 | ||||||
嘉莱KNBR U23 | 15.5 | 20 | 22 | 11 | 15 | 68 | ||
胡志明市平阳U23 | 127.5 | 9 | 14 | 16 | 9 | 48 |
菲MPBL | 完场 | 09-17 18:00 | ||||||
文珍俞巴市 | -17.5 | 26 | 19 | 25 | 14 | 84 | ||
黎刹十字军 | 156.5 | 27 | 16 | 26 | 20 | 89 |
女亚锦U16 | 完场 | 09-17 19:00 | ||||||
伊朗女篮U16 | 12.5 | 19 | 13 | 13 | 17 | 62 | ||
马来西亚女篮U16 | 124.5 | 8 | 11 | 4 | 10 | 33 |
俄女盃 | 完场 | 09-17 19:00 | ||||||
米达卢格车里雅宾斯克女篮 | 12.5 | 19 | 18 | 21 | 18 | 76 | ||
克拉斯诺亚斯B女篮 | 136.5 | 11 | 24 | 7 | 15 | 57 |
友谊赛 | 完场 | 09-17 19:00 | ||||||
吉隆坡烈焰蝙蝠 | 34.5 | 18 | 23 | 27 | 25 | 93 | ||
柔佛州南虎 | 156.5 | 19 | 18 | 18 | 11 | 66 |
中港银盾杯 | 完场 | 09-17 19:00 | ||||||
永伦 | 1.5 | 24 | 22 | 11 | 22 | 79 | ||
港东区 | 166.5 | 22 | 19 | 17 | 19 | 77 |
哈萨克杯 | 完场 | 09-17 19:15 | ||||||
阿斯塔纳 | 72.5 | 19 | 24 | 30 | 20 | 93 | ||
阿迪拿奧B队 | 161.5 | 3 | 11 | 18 | 6 | 38 |
中女锦 | 完场 | 09-17 19:30 | ||||||
江西赣星女篮 | -2.5 | 16 | 16 | 19 | 27 | 89 | ||
厦门环东文旅女篮 | 145.5 | 26 | 10 | 24 | 18 | 94 |
中女锦 | 完场 | 09-17 19:30 | ||||||
浙江稠州银行女篮 | 11.5 | 26 | 15 | 15 | 15 | 71 | ||
新疆天山女篮 | 156.5 | 21 | 15 | 23 | 9 | 68 |
NBL季后 | 完场 | 09-17 19:30 | ||||||
香港金牛 | 11.5 | 22 | 24 | 18 | 23 | 87 | ||
长沙湾田勇胜 | 177.5 | 24 | 28 | 18 | 18 | 88 |
友谊赛 | 完场 | 09-17 19:30 | ||||||
中国女篮 | 22 | 19 | 28 | 21 | 90 | |||
尤文图特女篮 | 24 | 14 | 19 | 24 | 81 |
俄篮杯 | 完场 | 09-17 19:30 | ||||||
克拉斯诺亚斯卡B队 | 5 | 8 | 11 | 14 | 38 | |||
TSK乌拉尔 | 22 | 24 | 23 | 22 | 91 |
菲MPBL女篮 | 完场 | 09-17 20:00 | ||||||
托尔爱国者女篮 | 35.5 | 23 | 15 | 20 | 14 | 72 | ||
奎松市女篮 | 138.5 | 5 | 18 | 17 | 16 | 56 |
俄女盃 | 完场 | 09-17 20:00 | ||||||
罗斯托夫女篮 | -32.5 | 15 | 17 | 20 | 18 | 70 | ||
切瓦卡塔沃洛格达女篮 | 143.5 | 32 | 28 | 15 | 29 | 104 |
越南联U23 | 完场 | 09-17 20:00 | ||||||
PKKQ U23 | -3.5 | 25 | 20 | 14 | 32 | 91 | ||
岘港U23 | 174.5 | 27 | 22 | 13 | 21 | 83 |
菲MPBL | 完场 | 09-17 20:00 | ||||||
帕赛航海家 | 12.5 | 20 | 21 | 23 | 31 | 95 | ||
玛丽基纳 | 179.5 | 12 | 12 | 36 | 29 | 89 |
俄女盃 | 完场 | 09-17 20:30 | ||||||
诺金斯克斯巴达女篮 | 15 | 20 | 20 | 17 | 72 | |||
莫斯科斯巴达女篮B队 | 15 | 19 | 19 | 10 | 63 |
中港银盾杯 | 完场 | 09-17 20:40 | ||||||
香港福建 | -41.5 | 13 | 17 | 14 | 18 | 62 | ||
满贯 | 160.5 | 26 | 27 | 27 | 20 | 100 |
友谊赛 | 待定 | 09-17 20:45 | ||||||
保罗沙 | ||||||||
宁布力克 |
友谊赛 | 完场 | 09-17 21:00 | ||||||
帕克城热火 | -7.5 | 20 | 12 | 13 | 10 | 55 | ||
吉隆坡犀鸟 | 142.5 | 17 | 15 | 17 | 12 | 61 |
哈萨克杯 | 完场 | 09-17 21:30 | ||||||
阿特雷约 | 45.5 | 32 | 26 | 22 | 23 | 103 | ||
冠军阿拉木图 | 168.5 | 13 | 22 | 12 | 8 | 55 |
越南联U23 | 完场 | 09-17 21:30 | ||||||
胡志明市PT U23 | 38.5 | 18 | 11 | 27 | 24 | 80 | ||
胡志明市BRVTII队U23 | 136.5 | 10 | 9 | 15 | 4 | 38 |
俄篮杯 | 完场 | 09-17 21:45 | ||||||
希姆基博得莫斯科夫 | 18 | 9 | 16 | 22 | 65 | |||
布良斯克 | 14 | 18 | 16 | 23 | 71 |
俄女盃 | 完场 | 09-17 22:00 | ||||||
伊卡特琳堡女篮B队 | -2.5 | 12 | 23 | 26 | 19 | 80 | ||
迪纳摩车里雅宾斯克女篮 | 141.5 | 21 | 17 | 18 | 19 | 75 |
俄篮杯 | 完场 | 09-17 22:00 | ||||||
乌拉马殊B队 | 15 | 17 | 20 | 10 | 62 | |||
托波尔斯克 | 24 | 19 | 16 | 16 | 75 |
巴西U22 | 完场 | 09-17 22:15 | ||||||
博塔弗戈U22 | -7.5 | 24 | 18 | 13 | 19 | 74 | ||
聖約瑟LDB U22 | 152.5 | 23 | 21 | 29 | 22 | 95 |
欧女联 | 完场 | 09-17 22:30 | ||||||
贝尔格莱德红星女篮 | 2.5 | 21 | 18 | 16 | 16 | 71 | ||
威尼斯雷耶女篮 | 142 | 21 | 14 | 17 | 27 | 79 |
以联杯 | 完场 | 09-17 22:30 | ||||||
拉马特甘马卡比 | -5.5 | 24 | 17 | 24 | 18 | 83 | ||
里雄马卡比 | 159.5 | 27 | 15 | 16 | 17 | 75 |
俄女盃 | 完场 | 09-17 23:00 | ||||||
诺沃切尔卡斯克女篮 | 16 | 6 | 2 | 10 | 34 | |||
斯塔夫罗波尔禅卡女篮 | 26 | 24 | 17 | 20 | 87 |
友谊赛 | 完场 | 09-17 23:00 | ||||||
萨格勒布迪那摩 | 4.5 | 12 | 34 | 27 | 17 | 90 | ||
萨波克 | 170.5 | 27 | 18 | 17 | 13 | 75 |
友谊赛 | 待定 | 09-17 23:30 | ||||||
BK迪辛 | ||||||||
圣普尔顿 |
欧女联 | 完场 | 09-18 00:00 | ||||||
格奥尔基女篮 | -18.5 | 11 | 11 | 13 | 13 | 48 | ||
加拉塔萨雷女篮 | 141 | 26 | 16 | 18 | 21 | 81 |
友谊赛 | 完场 | 09-18 00:00 | ||||||
古尔尼恰 | 28 | 22 | 23 | 23 | 96 | |||
奥帕瓦 | 35 | 27 | 11 | 20 | 93 |
友谊赛 | 完场 | 09-18 00:00 | ||||||
塔尔图利库 | 9.5 | 13 | 17 | 17 | 17 | 64 | ||
横滨海盗 | 152.5 | 19 | 10 | 19 | 12 | 60 |
友谊赛 | 完场 | 09-18 00:00 | ||||||
法米拉女篮 | 18.5 | 25 | 18 | 14 | 23 | 80 | ||
里维亚女篮 | 131.5 | 12 | 19 | 14 | 13 | 58 |
友谊赛 | 完场 | 09-18 00:00 | ||||||
阿什基隆 | 7.5 | 21 | 22 | 30 | 18 | 91 | ||
奥特夫达罗姆BC | 162.5 | 29 | 18 | 16 | 18 | 81 |
俄篮杯 | 完场 | 09-18 00:00 | ||||||
鲁西斯库尔斯克 | -21.5 | 24 | 18 | 21 | 10 | 73 | ||
BC莫斯科 | 157.5 | 28 | 20 | 31 | 16 | 95 |
友谊赛 | 完场 | 09-18 00:30 | ||||||
AEK雅典 | 0 | 21 | 19 | 30 | 21 | 102 | ||
费内巴切 | 181 | 26 | 21 | 21 | 23 | 102 |
友谊赛 | 完场 | 09-18 00:30 | ||||||
莱里达 | -1.5 | 27 | 20 | 16 | 27 | 90 | ||
曼雷萨 | 169.5 | 20 | 27 | 29 | 19 | 95 |
巴西U22 | 完场 | 09-18 00:30 | ||||||
圣保罗U22 | -10.5 | 10 | 15 | 24 | 23 | 72 | ||
米纳思LDB U22 | 152.5 | 16 | 26 | 24 | 15 | 81 |
以联杯 | 完场 | 09-18 00:40 | ||||||
比尔舒华夏普尔 | -10 | 20 | 17 | 25 | 14 | 76 | ||
耶路撒冷夏普尔 | 162.5 | 20 | 26 | 25 | 21 | 92 |
卢旺达杯 | 推迟 | 09-18 01:00 | ||||||
开普勒BBC | -2.5 | |||||||
UGB | 148.5 |
友谊赛 | 完场 | 09-18 01:00 | ||||||
HBK普列维萨 | 1.5 | 19 | 29 | 33 | 28 | 109 | ||
BK普罗斯捷约夫 | 155.5 | 20 | 23 | 17 | 12 | 72 |
友谊赛 | 完场 | 09-18 01:00 | ||||||
波拉 | -2.5 | 20 | 11 | 21 | 17 | 69 | ||
北马梅加 | 163.5 | 23 | 15 | 18 | 20 | 76 |
友谊赛 | 完场 | 09-18 01:00 | ||||||
亚夫涅 | -3.5 | 17 | 18 | 34 | 22 | 91 | ||
马卡比雷霍沃特 | 164.5 | 18 | 20 | 18 | 28 | 84 |
友谊赛 | 完场 | 09-18 01:30 | ||||||
克瓦内尔 | 7.5 | 23 | 14 | 16 | 20 | 73 | ||
杜巴瓦 | 169.5 | 17 | 16 | 13 | 17 | 63 |
友谊赛 | 完场 | 09-18 01:30 | ||||||
姆拉多 | 8.5 | 24 | 14 | 29 | 26 | 93 | ||
纳夫塔加斯 | 162.5 | 21 | 21 | 14 | 24 | 80 |
卢旺达杯 | 完场 | 09-18 02:00 | ||||||
开普勒BBC | -4.5 | 31 | 22 | 16 | 12 | 81 | ||
埃弗顿老虎 | 162.5 | 20 | 30 | 20 | 21 | 91 |
友谊赛 | 推迟 | 09-18 02:00 | ||||||
凯夫拉维克 | 7.5 | |||||||
格林达维克 | 187.5 |
友谊赛 | 完场 | 09-18 02:30 | ||||||
伦敦雄狮 | -9 | 23 | 14 | 13 | 13 | 63 | ||
萨拉基利斯 | 155 | 21 | 19 | 17 | 11 | 68 |
友谊赛 | 完场 | 09-18 02:30 | ||||||
学生队女篮 | 28.5 | 11 | 19 | 16 | 13 | 59 | ||
维勒卡尼女篮 | 139.5 | 11 | 7 | 9 | 20 | 47 |
巴西U22 | 完场 | 09-18 02:45 | ||||||
弗兰卡U22 | 6.5 | 23 | 32 | 23 | 13 | 91 | ||
科林蒂安U22 | 179.5 | 21 | 17 | 23 | 23 | 84 |
卢旺达杯 | 推迟 | 09-18 03:00 | ||||||
爱国者队 | -1.5 | |||||||
埃弗顿老虎 | 154.5 |
友谊赛 | 完场 | 09-18 03:00 | ||||||
安道尔河畔 | -9.5 | 20 | 16 | 18 | 27 | 81 | ||
巴塞罗那 | 179.5 | 23 | 23 | 15 | 29 | 90 |
友谊赛 | 完场 | 09-18 03:00 | ||||||
西梅克U22女篮 | 22.5 | 21 | 31 | 15 | 13 | 80 | ||
托雷斯陀罗女篮 | 140.5 | 13 | 14 | 18 | 14 | 59 |
友谊赛 | 推迟 | 09-18 03:15 | ||||||
堤达斯托尔 | 4.5 | |||||||
斯塔尔南 | 184.5 |
友谊赛 | 推迟 | 09-18 04:00 | ||||||
塞尔福斯 | -2 | |||||||
哈马尔 | 190.5 |
友谊赛 | 推迟 | 09-18 04:00 | ||||||
托尔 | ||||||||
KR雷克雅维克 |
友谊赛 | 完场 | 09-18 05:00 | ||||||
斯美克 | -33 | 10 | 13 | 8 | 14 | 45 | ||
CAQ克鲁兹 | 142.5 | 21 | 22 | 31 | 30 | 104 |
巴西U22 | 完场 | 09-18 05:00 | ||||||
皮涅羅斯LDB U22 | 19.5 | 19 | 22 | 22 | 25 | 88 | ||
保利斯塔诺U22 | 147.5 | 15 | 13 | 17 | 19 | 64 |
巴塔女U20 | 完场 | 09-18 05:00 | ||||||
ARAE卡坦多瓦女篮U20 | 8.5 | 23 | 13 | 17 | 17 | 70 | ||
圣何塞女篮U20 | 120.5 | 13 | 13 | 8 | 23 | 57 |
里约锦U22 | 完场 | 09-18 06:30 | ||||||
弗拉门戈U22 | 26.5 | 22 | 12 | 27 | 25 | 86 | ||
蒂朱卡U22 | 147.5 | 22 | 14 | 12 | 12 | 60 |
巴保乙 | 完场 | 09-18 07:00 | ||||||
AOBE奧裏尼奧斯 | -15.5 | 9 | 21 | 6 | 10 | 46 | ||
MF桑托斯 | 149.5 | 14 | 19 | 25 | 18 | 76 |
智利联U21 | 完场 | 09-18 07:30 | ||||||
埃斯帕诺洛索诺U21 | 30.5 | 38 | 30 | 29 | 32 | 129 | ||
绿色闪电U21 | 149.5 | 10 | 18 | 11 | 13 | 52 |
乌拉女联 | 完场 | 09-18 07:30 | ||||||
乌伦代大学女篮 | -21.5 | 15 | 10 | 5 | 6 | 36 | ||
马尔文女篮 | 121.5 | 20 | 9 | 15 | 22 | 66 |
乌拉女联 | 完场 | 09-18 07:45 | ||||||
拉古马女篮 | 2.5 | 14 | 13 | 15 | 15 | 57 | ||
阿瓜达女篮 | 111.5 | 10 | 5 | 9 | 30 | 54 |
乌森索联 | 完场 | 09-18 07:45 | ||||||
阿历斯25 | 7.5 | 20 | 29 | 17 | 32 | 98 | ||
马罗纳斯 | 155.5 | 22 | 22 | 23 | 24 | 91 |
乌森索联 | 完场 | 09-18 07:45 | ||||||
伊巴特罗斯 | -4.5 | 26 | 21 | 16 | 12 | 75 | ||
堡垒 | 157.5 | 25 | 19 | 17 | 24 | 85 |
乌森索联 | 完场 | 09-18 07:45 | ||||||
萨亚戈 | 7.5 | 26 | 23 | 20 | 20 | 89 | ||
奧尔維沃 | 151.5 | 14 | 20 | 23 | 12 | 69 |
WNBA季后 | 完场 | 09-18 08:00 | ||||||
纽约自由 | 4.5 | 25 | 12 | 10 | 13 | 60 | ||
凤凰城水银 | 161 | 25 | 26 | 18 | 17 | 86 |
乌拉女联 | 完场 | 09-18 08:00 | ||||||
尤文图德拉斯女篮 | -4.5 | 32 | 14 | 12 | 9 | 67 | ||
德丰索体育队女篮 | 140.5 | 15 | 18 | 19 | 25 | 77 |
波多女篮 | 完场 | 09-18 08:00 | ||||||
胡安迪亚斯女篮 | -2 | 18 | 18 | 21 | 14 | 71 | ||
卡罗莱纳州女篮 | 145 | 13 | 19 | 21 | 21 | 74 |
波多女篮 | 完场 | 09-18 08:00 | ||||||
卡瓜斯女篮 | 6.5 | 19 | 22 | 21 | 18 | 80 | ||
雅科女篮 | 140.5 | 20 | 18 | 15 | 15 | 68 |
友谊赛 | 完场 | 09-18 08:30 | ||||||
圣尼古拉斯女篮 | -6.5 | 11 | 10 | 21 | 11 | 53 | ||
坦佩雷竞技女篮 | 118.5 | 6 | 24 | 13 | 18 | 61 |
萨尔U21 | 完场 | 09-18 09:00 | ||||||
ITD圣塔克拉M1 U21 | 16.5 | 31 | 21 | 21 | 21 | 94 | ||
南圣萨尔瓦多U21 | 162.5 | 14 | 20 | 13 | 19 | 66 |
萨尔篮 | 完场 | 09-18 09:15 | ||||||
圣安娜 | 9.5 | 20 | 27 | 15 | 17 | 79 | ||
阿华查潘 | 157.5 | 19 | 25 | 18 | 27 | 89 |
墨CIBA | 完场 | 09-18 09:30 | ||||||
阿瓜斯卡连特斯盖洛斯 | 4.5 | 25 | 16 | 26 | 23 | 90 | ||
巴格达海盗 | 162.5 | 16 | 21 | 20 | 16 | 73 |
萨尔女联 | 完场 | 09-18 09:30 | ||||||
萨尔首都女篮 | -53.5 | 9 | 9 | 5 | 6 | 29 | ||
圣萨尔瓦多女篮 | 127.5 | 21 | 23 | 25 | 16 | 85 |
墨联 | 完场 | 09-18 10:00 | ||||||
阿比查斯 | -14.5 | 20 | 25 | 21 | 17 | 83 | ||
墨西卡利 | 163.5 | 24 | 19 | 18 | 29 | 90 |
WNBA季后 | 完场 | 09-18 10:00 | ||||||
金州女武神 | -11 | 27 | 14 | 22 | 11 | 74 | ||
明尼苏达天猫 | 152.5 | 19 | 9 | 21 | 26 | 75 |
墨CIBA | 完场 | 09-18 11:00 | ||||||
哈康洛斯莫奇斯 | -12.5 | 10 | 20 | 15 | 20 | 65 | ||
弗雷尔斯瓜萨维 | 159.5 | 27 | 21 | 22 | 32 | 102 |