澳南部联 | 完场 | 06-29 12:30 | ||||||
墨尔本猛虎 | 18.5 | 17 | 17 | 20 | 31 | 85 | ||
本迪高勇士 | 176.5 | 26 | 16 | 13 | 11 | 66 |
澳南部联 | 完场 | 06-29 12:30 | ||||||
纽纳华丁幽灵 | -2.5 | 21 | 14 | 29 | 20 | 91 | ||
霍巴特电光 | 174.5 | 27 | 25 | 18 | 14 | 92 |
香港工商杯 | 完场 | 06-29 13:00 | ||||||
中国香港全明星队 | 1.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
天津先行者 | 181.5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
澳南部联 | 完场 | 06-29 13:00 | ||||||
凯西骑士 | -13.5 | 21 | 21 | 18 | 23 | 83 | ||
艾特姆野猫 | 176 | 21 | 23 | 24 | 25 | 93 |
澳西部联 | 完场 | 06-29 13:00 | ||||||
曼杜拉魔术 | 3.5 | 19 | 20 | 22 | 32 | 93 | ||
金矿巨人 | 191.5 | 18 | 28 | 14 | 17 | 77 |
澳东部联 | 完场 | 06-29 13:00 | ||||||
班克斯顿熊 | 11.5 | 38 | 31 | 31 | 30 | 130 | ||
梅特兰野马 | 177.5 | 24 | 21 | 23 | 34 | 102 |
澳东女联 | 完场 | 06-29 13:00 | ||||||
悉尼彗星女篮 | 2.5 | 18 | 19 | 14 | 11 | 62 | ||
萨瑟兰德女篮 | 159.5 | 25 | 32 | 31 | 27 | 115 |
友谊赛 | 完场 | 06-29 14:00 | ||||||
马来西亚理科大学 | -4.5 | 13 | 18 | 12 | 15 | 58 | ||
新加坡国立大学 | 123.5 | 6 | 18 | 24 | 15 | 63 |
乌干女联 | 待定 | 06-29 14:00 | ||||||
维多利亚克罗克斯女篮 | 29.5 | |||||||
华图图女篮 | 97.5 |
马来U20 | 完场 | 06-29 14:00 | ||||||
槟城青少年U20 | 17.5 | 27 | 21 | 13 | 10 | 71 | ||
野旗鱼U20 | 151.5 | 20 | 16 | 18 | 29 | 83 |
新西联 | 完场 | 06-29 14:30 | ||||||
南部鲨鱼 | 9.5 | 27 | 18 | 33 | 20 | 98 | ||
怀伊 | 171.5 | 23 | 25 | 21 | 19 | 88 |
WNBL(U) | 完场 | 06-29 15:00 | ||||||
乌干达国防军战斧女篮 | -30.5 | 17 | 6 | 14 | 28 | 65 | ||
JKL海豚女篮 | 150.5 | 24 | 21 | 27 | 19 | 91 |
香港工商杯 | 完场 | 06-29 15:30 | ||||||
泰国 | 1.5 | 31 | 25 | 20 | 18 | 94 | ||
福建浔兴U21 | 187.5 | 27 | 21 | 26 | 18 | 92 |
友谊赛 | 完场 | 06-29 15:30 | ||||||
剑桥大学 | -8.5 | 8 | 18 | 17 | 15 | 58 | ||
首尔国立大学 | 123.5 | 23 | 19 | 14 | 6 | 62 |
乌干女联 | 完场 | 06-29 16:00 | ||||||
MUK斯帕克斯女篮 | 5.5 | 15 | 13 | 15 | 12 | 55 | ||
塞塔高中女篮 | 96.5 | 10 | 11 | 8 | 11 | 40 |
乌干女联 | 完场 | 06-29 16:00 | ||||||
少女美洲虎女篮 | -4.5 | 13 | 17 | 18 | 5 | 53 | ||
犀牛女篮 | 116.5 | 12 | 19 | 20 | 4 | 55 |
女欧国杯 | 完场 | 06-29 16:45 | ||||||
立陶宛女篮 | -4 | 21 | 25 | 28 | 13 | 87 | ||
土耳其女篮 | 143 | 26 | 26 | 21 | 26 | 99 |
肯女篮联 | 完场 | 06-29 17:00 | ||||||
Anu女篮 | 4.5 | 8 | 15 | 14 | 13 | 50 | ||
尤恩迪南女篮 | 88.5 | 12 | 5 | 10 | 18 | 45 |
香港工商杯 | 完场 | 06-29 17:00 | ||||||
马尼拉阿泰尼奥大学 | 12.5 | 20 | 15 | 24 | 15 | 74 | ||
澳门大学 | 134.5 | 13 | 18 | 16 | 16 | 63 |
菲篮杯 | 完场 | 06-29 17:00 | ||||||
菲律宾电信TNT | -6.5 | 15 | 22 | 20 | 29 | 86 | ||
伊拉斯图阴阳天 | 187.5 | 33 | 18 | 33 | 23 | 107 |
WNBL(U) | 完场 | 06-29 17:00 | ||||||
BC天使女篮 | 9.5 | 5 | 12 | 17 | 9 | 43 | ||
恩昆巴女篮 | 108.5 | 4 | 13 | 2 | 13 | 32 |
台TPBL | 完场 | 06-29 17:00 | ||||||
新北国王 | 6.5 | 35 | 26 | 21 | 26 | 108 | ||
高雄水族馆 | 193.5 | 18 | 20 | 30 | 21 | 89 |
世青U19 | 完场 | 06-29 17:15 | ||||||
加拿大U19 | 8.5 | 10 | 20 | 35 | 17 | 82 | ||
斯洛文尼亚U19 | 160.5 | 23 | 20 | 9 | 11 | 63 |
世青U19 | 完场 | 06-29 17:45 | ||||||
德国U19 | 19.5 | 29 | 20 | 25 | 16 | 90 | ||
中国U19 | 155.5 | 13 | 21 | 18 | 14 | 66 |
香港工商杯 | 完场 | 06-29 18:00 | ||||||
日本联合B队 | -6.5 | 24 | 14 | 21 | 10 | 69 | ||
澳大利亚NBL特选队 | 156.5 | 22 | 22 | 17 | 17 | 78 |
卢旺达女联 | 完场 | 06-29 18:00 | ||||||
GS加希尼女篮 | 26.5 | 14 | 13 | 16 | 14 | 57 | ||
UR BBC女篮 | 125.5 | 8 | 12 | 11 | 12 | 43 |
卢旺达女联 | 完场 | 06-29 18:00 | ||||||
斯科莱尔玛丽女篮 | -7.5 | 13 | 15 | 7 | 9 | 44 | ||
基加利女篮 | 96.5 | 13 | 17 | 13 | 6 | 49 |
乌干甲 | 完场 | 06-29 18:00 | ||||||
N天使 | -7.5 | 17 | 13 | 13 | 14 | 57 | ||
UPDF战斧 | 122.5 | 19 | 16 | 15 | 25 | 75 |
友谊赛 | 完场 | 06-29 18:30 | ||||||
浙江大学 | -6.5 | 11 | 15 | 25 | 15 | 66 | ||
悉尼大学 | 154.5 | 20 | 19 | 17 | 21 | 77 |
肯女篮联 | 完场 | 06-29 19:00 | ||||||
人民军女篮 | 36.5 | 26 | 20 | 22 | 19 | 87 | ||
斯托姆斯女篮 | 130.5 | 12 | 10 | 13 | 9 | 44 |
乌干达NBL | 完场 | 06-29 19:00 | ||||||
KIU泰坦 | -4.5 | 20 | 12 | 14 | 22 | 68 | ||
UCU佳能 | 141.5 | 19 | 17 | 21 | 20 | 77 |
南非WNBL | 完场 | 06-29 19:00 | ||||||
西北老鹰女篮 | 4.5 | 10 | 24 | 16 | 22 | 72 | ||
索韦托黑豹女篮 | 116.5 | 11 | 10 | 22 | 12 | 55 |
肯篮联 | 待定 | 06-29 19:30 | ||||||
NBK凤凰城 | ||||||||
埃尔顿内茨 |
菲篮杯 | 完场 | 06-29 19:30 | ||||||
生力啤 | -4.5 | 20 | 30 | 14 | 26 | 90 | ||
基尼巴国王 | 183.5 | 23 | 23 | 25 | 29 | 100 |
NBL | 完场 | 06-29 19:30 | ||||||
广西威壮 | 21 | 24 | 24 | 24 | 93 | |||
江西贛驰 | 24 | 17 | 27 | 33 | 101 |
NBL | 完场 | 06-29 19:30 | ||||||
湖北文旅 | 9.5 | 14 | 23 | 25 | 23 | 85 | ||
合肥狂风 | 179.5 | 18 | 23 | 22 | 25 | 88 |
NBL | 完场 | 06-29 19:30 | ||||||
江苏盐南苏科 | 25 | 16 | 23 | 31 | 95 | |||
石家庄翔蓝 | 20 | 18 | 30 | 16 | 84 |
友谊赛 | 推迟 | 06-29 19:30 | ||||||
瑞士女篮U20 | -12.5 | |||||||
荷兰女篮U20 | 124.5 |
女欧国杯 | 完场 | 06-29 19:30 | ||||||
捷克女篮 | -3.5 | 15 | 17 | 23 | 15 | 70 | ||
德国女篮 | 147.5 | 13 | 24 | 23 | 21 | 81 |
印尼联季后 | 完场 | 06-29 20:00 | ||||||
印尼年轻骑士 | 14 | 26 | 24 | 25 | 89 | |||
柏维拿万隆 | 18 | 13 | 17 | 24 | 72 |
世青U19 | 完场 | 06-29 20:00 | ||||||
新西兰U19 | 2 | 22 | 19 | 17 | 15 | 73 | ||
马里U19 | 147 | 9 | 29 | 5 | 7 | 50 |
乌干甲 | 完场 | 06-29 20:00 | ||||||
基督哈姆斯塔 | -10.5 | 17 | 13 | 14 | 19 | 63 | ||
恩昆巴海军陆战队 | 133.5 | 21 | 21 | 16 | 14 | 72 |
巴西U22 | 完场 | 06-29 20:00 | ||||||
弗兰卡U22 | 24.5 | 23 | 24 | 24 | 25 | 96 | ||
巴西利亚LDB U22 | 139.5 | 16 | 10 | 14 | 13 | 53 |
马来U20 | 完场 | 06-29 20:00 | ||||||
奥卡U20 | -72.5 | 20 | 9 | 16 | 8 | 53 | ||
NS公鹿U20 | 158.5 | 55 | 28 | 21 | 31 | 135 |
世青U19 | 完场 | 06-29 20:30 | ||||||
塞尔维亚U19 | 14 | 15 | 21 | 15 | 15 | 66 | ||
阿根廷U19 | 153 | 17 | 25 | 10 | 19 | 71 |
越南联 | 完场 | 06-29 20:30 | ||||||
岛民 | 18 | 25 | 20 | 30 | 93 | |||
胡志明市飞翼 | 27 | 25 | 5 | 26 | 83 |
肯女篮联 | 完场 | 06-29 21:00 | ||||||
斯坦比克女篮 | -4.5 | 20 | 12 | 16 | 12 | 60 | ||
斯特拉斯莫尔女篮 | 106.5 | 7 | 16 | 17 | 15 | 55 |
肯篮联 | 完场 | 06-29 21:00 | ||||||
人民军 | 8.5 | 32 | 21 | 15 | 21 | 89 | ||
乌林兹 | 141.5 | 19 | 29 | 20 | 13 | 81 |
乌干达NBL | 完场 | 06-29 21:00 | ||||||
雷兹利夫圣徒 | -6.5 | 24 | 18 | 13 | 17 | 72 | ||
城市油工 | 138.5 | 11 | 26 | 19 | 19 | 75 |
南非BNL | 完场 | 06-29 21:00 | ||||||
索韦托黑豹 | 16.5 | 15 | 21 | 19 | 27 | 82 | ||
西北老鹰队 | 140.5 | 16 | 14 | 18 | 2 | 50 |
乌干甲 | 完场 | 06-29 22:00 | ||||||
乌木火焰 | 6.5 | 9 | 20 | 11 | 14 | 54 | ||
迪亚钻石 | 110.5 | 8 | 12 | 15 | 10 | 45 |
乌干甲 | 推迟 | 06-29 22:00 | ||||||
街篮风潮BC | 1.5 | |||||||
恩德培骑士 | 113.5 |
巴西U22 | 完场 | 06-29 22:15 | ||||||
马林加U22 | -12.5 | 12 | 26 | 11 | 19 | 68 | ||
坎普莫朗U22 | 132.5 | 17 | 14 | 23 | 11 | 65 |
友谊赛 | 完场 | 06-29 22:30 | ||||||
葡萄牙U20 | 5.5 | 18 | 17 | 19 | 15 | 69 | ||
斯洛伐克U20 | 138.5 | 13 | 18 | 9 | 24 | 64 |
女欧国杯 | 完场 | 06-29 22:30 | ||||||
法国女篮 | 7.5 | 22 | 14 | 9 | 9 | 54 | ||
意大利女篮 | 135 | 23 | 19 | 11 | 16 | 69 |
世青U19 | 推迟 | 06-29 22:45 | ||||||
以色列U19 | 21 | |||||||
约旦U19 | 157.5 |
肯篮联 | 完场 | 06-29 23:00 | ||||||
非洲拿撒勒大学狼群 | -11.5 | 24 | 2 | 18 | 14 | 58 | ||
斯瓦希 | 123.5 | 9 | 20 | 21 | 21 | 71 |
乌干达NBL | 完场 | 06-29 23:00 | ||||||
纳穆万戈 | 22.5 | 15 | 12 | 15 | 18 | 60 | ||
坎帕拉火箭 | 139.5 | 22 | 20 | 8 | 15 | 65 |
世青U19 | 完场 | 06-29 23:15 | ||||||
多米尼加共和国U19 | 6.5 | 14 | 16 | 24 | 22 | 76 | ||
瑞士U19 | 155 | 15 | 27 | 17 | 21 | 80 |
美洲女杯 | 完场 | 06-29 23:40 | ||||||
多米尼加女篮 | 24.5 | 8 | 17 | 17 | 19 | 61 | ||
萨尔瓦多女篮 | 143.5 | 12 | 17 | 18 | 12 | 59 |
摩洛1DNH | 完场 | 06-30 00:00 | ||||||
里夫纳祖尔 | -5.5 | 19 | 10 | 15 | 21 | 65 | ||
梅克内斯 | 138.5 | 13 | 30 | 24 | 27 | 94 |
卢旺达联 | 完场 | 06-30 00:00 | ||||||
广播APR | 7.5 | 24 | 22 | 14 | 21 | 81 | ||
爱国者队 | 146.5 | 20 | 17 | 13 | 17 | 67 |
巴西U22 | 完场 | 06-30 00:30 | ||||||
皮涅羅斯LDB U22 | 11.5 | 27 | 16 | 18 | 10 | 71 | ||
米纳思LDB U22 | 140.5 | 24 | 14 | 20 | 19 | 77 |
肯篮联 | 完场 | 06-30 01:00 | ||||||
斯坦比克盾牌 | -4.5 | 18 | 18 | 11 | 15 | 62 | ||
布莱德斯 | 137.5 | 15 | 18 | 12 | 23 | 68 |
塞内女甲 | 推迟 | 06-30 01:00 | ||||||
珍妮女篮 | -11.5 | |||||||
达喀尔女篮 | 115.5 |
巴塔女U20 | 完场 | 06-30 01:00 | ||||||
圣何塞女篮U20 | 28.5 | 14 | 14 | 13 | 13 | 54 | ||
巴斯女篮U20 | 105.5 | 10 | 11 | 12 | 10 | 43 |
世青U19 | 完场 | 06-30 01:30 | ||||||
澳大利亚U19 | 24.5 | 20 | 26 | 15 | 22 | 101 | ||
喀麦隆U19 | 147 | 21 | 19 | 14 | 29 | 96 |
女欧国杯 | 完场 | 06-30 01:30 | ||||||
西班牙女篮 | -6.5 | 19 | 18 | 15 | 13 | 65 | ||
比利时女篮 | 134.5 | 18 | 13 | 18 | 18 | 67 |
世青U19 | 完场 | 06-30 02:00 | ||||||
法国U19 | -15 | 18 | 20 | 22 | 17 | 77 | ||
美国U19 | 167 | 33 | 17 | 28 | 30 | 108 |
友谊赛 | 完场 | 06-30 02:00 | ||||||
布鲁门诺 | 4.5 | 26 | 25 | 16 | 25 | 92 | ||
巴斯克特塔图 | 153.5 | 17 | 26 | 13 | 26 | 82 |
美洲女杯 | 完场 | 06-30 02:10 | ||||||
加拿大女篮 | 15.5 | 20 | 15 | 23 | 13 | 71 | ||
阿根廷女篮 | 132.5 | 12 | 8 | 14 | 14 | 48 |
黎巴联季后 | 完场 | 06-30 02:45 | ||||||
沙格斯贝鲁特 | 5.5 | 16 | 30 | 13 | 28 | 87 | ||
贝鲁特俱乐部 | 176.5 | 19 | 22 | 6 | 41 | 88 |
巴西U22 | 完场 | 06-30 02:45 | ||||||
聖約瑟LDB U22 | 23.5 | 26 | 14 | 25 | 19 | 84 | ||
巴图U22 | 142.5 | 10 | 32 | 9 | 20 | 71 |
WNBA | 完场 | 06-30 03:00 | ||||||
亚特兰大梦想 | 1.5 | 29 | 18 | 16 | 27 | 90 | ||
纽约自由 | 164.5 | 19 | 15 | 19 | 28 | 81 |
WNBA | 完场 | 06-30 04:00 | ||||||
洛杉矶火花 | 7.5 | 18 | 16 | 28 | 23 | 85 | ||
芝加哥天空 | 167.5 | 17 | 23 | 21 | 31 | 92 |
萨尔U21 | 完场 | 06-30 04:10 | ||||||
阿华查潘U21 | -40.5 | 10 | 11 | 10 | 10 | 41 | ||
BKB燃烧U21 | 138.5 | 22 | 22 | 11 | 22 | 77 |
友谊赛 | 完场 | 06-30 04:30 | ||||||
奥萨斯库 | 3.5 | 27 | 25 | 28 | 22 | 102 | ||
布鲁斯克 | 157.5 | 15 | 11 | 21 | 26 | 73 |
萨尔U21 | 完场 | 06-30 04:30 | ||||||
博斯科U21 | -39.5 | 21 | 23 | 14 | 16 | 74 | ||
奎扎特佩U21 | 155.5 | 25 | 24 | 30 | 26 | 105 |
多米LNB | 完场 | 06-30 05:00 | ||||||
卡内罗斯德尔埃斯特 | 0 | 17 | 16 | 20 | 17 | 70 | ||
旧金山印第安人 | 170.5 | 24 | 24 | 17 | 25 | 90 |
巴西U22 | 完场 | 06-30 05:00 | ||||||
摩日达斯克鲁济斯U22 | 15.5 | 26 | 16 | 18 | 16 | 76 | ||
尤尼奥科林斯LDB U22 | 144.5 | 11 | 14 | 7 | 17 | 49 |
巴卡U19 | 完场 | 06-30 05:30 | ||||||
埃斯科利尼亚U19 | 18.5 | 7 | 13 | 24 | 37 | 81 | ||
卡里奥卡国王RJU19 | 108.5 | 12 | 14 | 9 | 5 | 40 |
美洲女杯 | 完场 | 06-30 05:40 | ||||||
墨西哥女篮 | 11.5 | 12 | 27 | 15 | 22 | 76 | ||
智利女篮 | 134.5 | 15 | 17 | 13 | 14 | 59 |
WNBA | 完场 | 06-30 06:00 | ||||||
凤凰城水银 | 5.5 | 21 | 19 | 10 | 31 | 81 | ||
拉斯维加斯王牌 | 168.5 | 15 | 25 | 19 | 25 | 84 |
波多联 | 完场 | 06-30 06:00 | ||||||
利昂庞塞 | 6 | 22 | 24 | 23 | 30 | 99 | ||
马纳蒂熊 | 193.5 | 17 | 16 | 22 | 24 | 79 |
多米LNB | 完场 | 06-30 06:00 | ||||||
利昂聖多明各 | 4.5 | 28 | 24 | 17 | 27 | 96 | ||
普拉塔港马里内罗斯 | 174.5 | 29 | 17 | 20 | 26 | 92 |
萨尔U21 | 完场 | 06-30 06:15 | ||||||
洛沃斯BKB U21 | 9.5 | 20 | 12 | 26 | 31 | 89 | ||
斗牛犬U21 | 153.5 | 20 | 16 | 12 | 17 | 65 |
智利LNB | 完场 | 06-30 06:30 | ||||||
塔尔卡雷霆 | -2.5 | 15 | 21 | 18 | 15 | 69 | ||
阿莱曼 | 143.5 | 17 | 21 | 18 | 17 | 73 |
WNBA | 完场 | 06-30 07:00 | ||||||
明尼苏达天猫 | 34.5 | 27 | 23 | 27 | 25 | 102 | ||
康涅狄克太阳 | 157 | 17 | 9 | 15 | 22 | 63 |
萨尔U21 | 完场 | 06-30 07:30 | ||||||
FSB U21 | -55.5 | 10 | 16 | 22 | 15 | 63 | ||
圣萨尔瓦多 U21 | 144.5 | 20 | 22 | 27 | 18 | 87 |
新西联 | 延期 | 06-30 10:30 | ||||||
印度黑豹 | ||||||||
尼尔逊巨人 |