中大学联 | 完场 | 05-12 14:00 | ||||||
中国矿业大学 | -5 | 25 | 14 | 19 | 28 | 86 | ||
宁波大学 | 158.5 | 15 | 26 | 15 | 24 | 80 |
中大学联 | 完场 | 05-12 16:00 | ||||||
广东工业大学 | -9.5 | 14 | 19 | 19 | 20 | 72 | ||
北京体育大学 | 146.5 | 25 | 21 | 17 | 24 | 87 |
新加坡女NBL | 完场 | 05-12 16:15 | ||||||
金发布雷泽斯女篮 | 33.5 | 27 | 19 | 16 | 21 | 83 | ||
拉丁马士CSC女篮 | 107.5 | 12 | 9 | 0 | 7 | 28 |
亚冠预 | 完场 | 05-12 17:30 | ||||||
卡辛库勒古德 | 6.5 | 25 | 26 | 20 | 23 | 94 | ||
新北国王 | 159.5 | 23 | 20 | 20 | 10 | 73 |
中大学联 | 完场 | 05-12 18:00 | ||||||
太原理工大学 | 13.5 | 30 | 32 | 16 | 24 | 102 | ||
重庆文理学院 | 159.5 | 21 | 12 | 14 | 18 | 65 |
日丙 | 完场 | 05-12 18:00 | ||||||
新泻天鹅 | 3.5 | 11 | 20 | 14 | 11 | 56 | ||
东京地球之友 | 140.5 | 17 | 12 | 18 | 19 | 66 |
罗篮乙 | 完场 | 05-12 18:00 | ||||||
ASE布加勒斯特 | 20.5 | 17 | 23 | 20 | 24 | 84 | ||
福斯卡尼 | 144.5 | 11 | 14 | 21 | 21 | 67 |
CBA季后 | 完场 | 05-12 19:35 | ||||||
北京北汽 | 3.5 | 28 | 34 | 22 | 19 | 103 | ||
浙江方兴渡 | 195.5 | 31 | 20 | 28 | 35 | 114 |
中大学联 | 完场 | 05-12 20:00 | ||||||
西安交通大学 | -1.5 | 22 | 19 | 18 | 21 | 80 | ||
湖南理工大学 | 144.5 | 24 | 20 | 25 | 18 | 87 |
格鲁超 | 完场 | 05-12 20:00 | ||||||
古尔加尼 | -3.5 | 16 | 18 | 15 | 26 | 75 | ||
TSU第比利斯 | 165.5 | 16 | 17 | 12 | 21 | 66 |
亚冠预 | 完场 | 05-12 20:30 | ||||||
毕绍尔特 | -19.5 | 15 | 15 | 15 | 18 | 63 | ||
桃园飞行员 | 161.5 | 19 | 19 | 26 | 21 | 85 |
孟乙联 | 完场 | 05-12 21:00 | ||||||
维京 | -1.5 | 5 | 17 | 13 | 18 | 57 | ||
孟加拉战士 | 100.5 | 10 | 11 | 13 | 19 | 58 |
俄篮超季后 | 完场 | 05-12 22:00 | ||||||
莫斯科中央陆军B队 | -3.5 | 22 | 31 | 16 | 13 | 82 | ||
列夫达 | 157.5 | 18 | 16 | 16 | 17 | 67 |
以篮超季后 | 完场 | 05-12 22:00 | ||||||
艾里祖尔马卡比 | 6.5 | 23 | 15 | 30 | 24 | 92 | ||
海法夏普尔 | 175 | 20 | 19 | 23 | 23 | 85 |
黎巴联 | 完场 | 05-12 22:00 | ||||||
霍普斯 | 8.5 | 19 | 21 | 10 | 21 | 71 | ||
尚普维尔 | 167.5 | 26 | 11 | 23 | 12 | 72 |
卡埃杯 | 完场 | 05-12 22:00 | ||||||
阿尔艾利多哈 | 9.5 | 19 | 16 | 23 | 21 | 79 | ||
夏马尔 | 163 | 11 | 25 | 12 | 26 | 74 |
罗篮乙 | 完场 | 05-12 22:00 | ||||||
CSM特尔古日乌 | 10.5 | 20 | 27 | 17 | 17 | 81 | ||
布加勒斯特农艺学 | 151.5 | 13 | 15 | 20 | 20 | 68 |
罗篮甲季后 | 完场 | 05-12 22:45 | ||||||
布加勒斯特迪那摩 | 1 | 26 | 19 | 22 | 12 | 79 | ||
斯特奥亚 | 169 | 21 | 21 | 19 | 19 | 80 |
西亚联 | 完场 | 05-12 22:45 | ||||||
阿斯塔纳 | -9.5 | 23 | 12 | 22 | 19 | 76 | ||
沙地伊蒂哈德 | 155.5 | 21 | 18 | 22 | 18 | 79 |
格鲁超 | 完场 | 05-12 23:00 | ||||||
玛格维蒂 | -2 | 19 | 26 | 23 | 23 | 91 | ||
库塔伊西 | 185.5 | 22 | 30 | 18 | 23 | 93 |
捷篮甲季后 | 完场 | 05-12 23:30 | ||||||
宁布力克 | 18.5 | 33 | 21 | 7 | 28 | 89 | ||
BK普罗斯捷约夫 | 169 | 24 | 17 | 24 | 11 | 76 |
波篮甲季后 | 完场 | 05-12 23:30 | ||||||
斯拉斯克 | 4.5 | 20 | 21 | 14 | 22 | 77 | ||
托伦 | 171.5 | 27 | 17 | 21 | 16 | 81 |
罗篮乙 | 完场 | 05-12 23:30 | ||||||
克拉约瓦 | -1.5 | 22 | 21 | 18 | 12 | 73 | ||
塔尔戈维什特大学 | 155.5 | 21 | 16 | 21 | 23 | 81 |
匈甲季后 | 完场 | 05-12 23:45 | ||||||
斯佐诺基 | -1 | 25 | 31 | 13 | 21 | 90 | ||
阿杜美罗姆 | 173 | 26 | 20 | 15 | 25 | 86 |
卡埃杯 | 完场 | 05-13 00:00 | ||||||
加拉法 | 8.5 | 20 | 17 | 22 | 16 | 75 | ||
瓦卡拉 | 171.5 | 29 | 17 | 16 | 23 | 85 |
VTB杯 | 完场 | 05-13 00:30 | ||||||
犹里卡斯 | 3.5 | 25 | 22 | 24 | 15 | 86 | ||
莫斯科中央陆军 | 163.5 | 17 | 21 | 30 | 22 | 90 |
丹麦甲季后 | 完场 | 05-13 01:00 | ||||||
贺森斯 | 2.5 | 18 | 13 | 23 | 8 | 62 | ||
兰达斯 | 163 | 22 | 21 | 12 | 28 | 83 |
意篮丙 | 完场 | 05-13 01:00 | ||||||
克丽玛 | 6.5 | 21 | 18 | 18 | 23 | 80 | ||
华图斯卡西诺 | 156.5 | 15 | 23 | 10 | 7 | 55 |
EBBL杯 | 完场 | 05-13 01:00 | ||||||
贝莱斯波轮胎 | -4.5 | 15 | 26 | 16 | 18 | 75 | ||
托普卢明星 | 156.5 | 14 | 18 | 11 | 24 | 67 |
希篮甲季后 | 完场 | 05-13 01:15 | ||||||
帕纳辛奈克斯 | 21.5 | 29 | 29 | 19 | 24 | 101 | ||
普罗米修斯 | 165.5 | 19 | 26 | 13 | 11 | 69 |
西亚联 | 完场 | 05-13 01:45 | ||||||
沙格斯贝鲁特 | -9.5 | 24 | 24 | 14 | 9 | 71 | ||
瑞亚达 | 176.5 | 26 | 29 | 23 | 23 | 101 |
安哥锦 | 完场 | 05-13 02:00 | ||||||
罗安达 | 18.5 | 24 | 24 | 23 | 23 | 94 | ||
鲁安达 | 172.5 | 21 | 17 | 20 | 9 | 67 |
法篮甲 | 完场 | 05-13 02:00 | ||||||
勒芒萨尔特 | -7.5 | 27 | 20 | 28 | 22 | 97 | ||
里昂 | 174 | 20 | 18 | 20 | 22 | 80 |
以篮超季后 | 完场 | 05-13 02:05 | ||||||
阿富拉夏普尔 | 6 | 18 | 22 | 15 | 7 | 69 | ||
基里耶阿塔 | 169 | 21 | 12 | 12 | 17 | 72 |
希篮A2 | 完场 | 05-13 02:30 | ||||||
阿里斯尼卡亚斯 | 8.5 | 26 | 10 | 18 | 14 | 68 | ||
Aop法里柔U23 | 137.5 | 10 | 14 | 14 | 22 | 60 |
希篮A1 | 完场 | 05-13 02:30 | ||||||
帕内莱夫西尼亚科斯U23 | 5.5 | 14 | 21 | 19 | 24 | 78 | ||
阿斯伊莱克楚波利 | 140.5 | 20 | 23 | 11 | 12 | 66 |
希篮A1 | 待定 | 05-13 02:30 | ||||||
埃尔米斯比雷埃夫斯 | ||||||||
阿斯特拉斯迪米特里欧 |
意篮乙季后 | 完场 | 05-13 02:30 | ||||||
克雷马 | 8 | 34 | 20 | 22 | 14 | 90 | ||
弗拉塔纳多 | 169 | 14 | 24 | 23 | 20 | 81 |
意篮乙季后 | 完场 | 05-13 02:30 | ||||||
卡图 | 5.5 | 14 | 24 | 27 | 16 | 81 | ||
博洛尼亚 | 144.5 | 18 | 14 | 24 | 11 | 67 |
意篮丙 | 完场 | 05-13 02:30 | ||||||
蒙特卡蒂尼 | 4.5 | 28 | 23 | 26 | 15 | 92 | ||
弗尔戈欧米伽娜 | 183.5 | 27 | 16 | 23 | 22 | 88 |
意篮乙季后 | 完场 | 05-13 03:00 | ||||||
皇家瑞耶提 | 3 | 17 | 8 | 27 | 13 | 65 | ||
乌拉米亚港 | 130 | 21 | 12 | 9 | 19 | 61 |
冰岛乙 | 完场 | 05-13 03:15 | ||||||
艾尔曼尼 | 4.5 | 18 | 28 | 21 | 24 | 91 | ||
哈马尔 | 175.5 | 23 | 16 | 20 | 26 | 85 |
LDD | 完场 | 05-13 04:00 | ||||||
利加塔 | 22.5 | 27 | 16 | 24 | 21 | 88 | ||
奥林比高LDD | 154.5 | 17 | 20 | 14 | 21 | 72 |
巴西甲季后 | 完场 | 05-13 06:00 | ||||||
皮塔高拉斯 | 11.5 | 18 | 20 | 20 | 28 | 86 | ||
华斯高 | 155 | 11 | 16 | 30 | 19 | 76 |
巴保塔U20 | 完场 | 05-13 06:00 | ||||||
利加U20 | 5.5 | 21 | 17 | 21 | 26 | 85 | ||
阿拉奎拉U20 | 151.5 | 10 | 19 | 12 | 27 | 68 |
委内女超 | 完场 | 05-13 06:00 | ||||||
劳拉女篮 | 8.5 | 12 | 13 | 18 | 20 | 63 | ||
祖利亚盖特拉女篮 | 108.5 | 12 | 9 | 18 | 11 | 50 |
巴西甲季后 | 完场 | 05-13 06:30 | ||||||
巴乌鲁 | 7.5 | 23 | 23 | 17 | 21 | 84 | ||
圣保罗 | 155.5 | 16 | 15 | 16 | 20 | 67 |
友谊赛 | 完场 | 05-13 06:30 | ||||||
桑帕约女篮 | 33.5 | 25 | 19 | 18 | 14 | 76 | ||
布鲁门诺女篮 | 135 | 16 | 8 | 14 | 10 | 48 |
巴拉联 | 完场 | 05-13 06:30 | ||||||
奥林匹亚国王 | 41.5 | 22 | 22 | 19 | 19 | 82 | ||
卢克尼奥竞技 | 149.5 | 15 | 9 | 8 | 12 | 44 |
巴拉联 | 完场 | 05-13 06:30 | ||||||
瓜伊雷纳 | -26.5 | 16 | 14 | 7 | 10 | 47 | ||
阿曼拜队 | 159.5 | 11 | 31 | 28 | 21 | 91 |
巴拉联 | 完场 | 05-13 06:30 | ||||||
坎波阿尔托 | -18.5 | 18 | 13 | 12 | 13 | 56 | ||
科洛尼亚黄金 | 161.5 | 17 | 10 | 20 | 31 | 78 |
巴拉联 | 完场 | 05-13 06:30 | ||||||
圣荷西体育 | 36.5 | 21 | 22 | 25 | 12 | 80 | ||
纽瓦城 | 158.5 | 16 | 15 | 12 | 16 | 59 |
巴保塔U20 | 完场 | 05-13 07:00 | ||||||
科林斯塔U20 | 48.5 | 30 | 22 | 28 | 25 | 105 | ||
F.R扬迪拉U20 | 146.5 | 9 | 14 | 19 | 12 | 54 |
乌拉联 | 完场 | 05-13 07:15 | ||||||
阿瓜达竞技 | 9 | 19 | 23 | 22 | 24 | 111 | ||
马尔文 | 163.5 | 24 | 22 | 18 | 24 | 99 |
NBA季后 | 完场 | 05-13 07:30 | ||||||
纽约尼克斯 | -5.5 | 28 | 23 | 37 | 33 | 121 | ||
波士顿凯尔特人 | 209.5 | 39 | 23 | 23 | 28 | 113 |
LDD | 完场 | 05-13 07:30 | ||||||
学院LDD | 1.5 | 18 | 15 | 11 | 13 | 57 | ||
奥韦拉LDD | 126.5 | 18 | 13 | 18 | 11 | 60 |
阿篮乙 | 完场 | 05-13 07:30 | ||||||
伊图赞戈 | 2.5 | 18 | 23 | 14 | 17 | 72 | ||
圣米格尔 | 143.5 | 23 | 17 | 15 | 18 | 73 |
阿篮乙 | 完场 | 05-13 07:30 | ||||||
萨米恩托研究所 | 4.5 | 17 | 13 | 27 | 14 | 71 | ||
GEVP | 142.5 | 22 | 29 | 19 | 13 | 83 |
阿篮乙 | 完场 | 05-13 07:30 | ||||||
维拉内达独立 | -1.5 | 11 | 24 | 13 | 17 | 65 | ||
阿莱杭德罗科恩 | 137.5 | 15 | 21 | 21 | 5 | 62 |
阿篮乙 | 完场 | 05-13 07:30 | ||||||
格兰德山 | -1.5 | 19 | 24 | 3 | 18 | 64 | ||
2月3日俱乐部 | 135.5 | 24 | 18 | 19 | 18 | 79 |
巴拉联 | 待定 | 05-13 07:30 | ||||||
中央竞技 | -49.5 | |||||||
圣阿方索 | 168.5 |
阿篮联 | 完场 | 05-13 08:00 | ||||||
雷加塔斯 | 7 | 26 | 17 | 33 | 22 | 98 | ||
奥林比高 | 161 | 15 | 19 | 22 | 18 | 74 |
波多联 | 完场 | 05-13 08:00 | ||||||
利昂庞塞 | 5.5 | 19 | 24 | 19 | 26 | 108 | ||
阿瓜达桑特罗斯 | 174 | 32 | 18 | 14 | 24 | 104 |
阿篮甲 | 待定 | 05-13 08:00 | ||||||
奇维尔科 | ||||||||
斯伯迪沃苏亚迪 |
阿篮乙 | 完场 | 05-13 08:00 | ||||||
中部玛丽亚 | 8.5 | 21 | 17 | 14 | 17 | 69 | ||
拉里奥哈查米卡伦斯 | 146.5 | 13 | 10 | 19 | 12 | 54 |
阿篮乙 | 待定 | 05-13 08:00 | ||||||
莫特戎斯 | 11.5 | |||||||
里奥哈银行 | 146.5 |
阿篮乙 | 待定 | 05-13 08:00 | ||||||
帕西菲科ABB | 5.5 | |||||||
埃斯帕诺中心 | 155.5 |
玻利LNB | 完场 | 05-13 08:00 | ||||||
皮钦查精灵 | 4.5 | 16 | 14 | 17 | 10 | 57 | ||
利昂內斯波托西 | 154.5 | 18 | 21 | 16 | 7 | 62 |
萨尔篮 | 完场 | 05-13 09:15 | ||||||
圣安娜 | -7.5 | 19 | 15 | 16 | 17 | 67 | ||
圣萨尔瓦多 | 164.5 | 23 | 19 | 17 | 24 | 83 |
萨尔篮 | 完场 | 05-13 09:15 | ||||||
桑蒂亚圭诺 | -7.5 | 16 | 8 | 19 | 20 | 63 | ||
萨尔瓦多人 | 147.5 | 15 | 16 | 23 | 14 | 68 |
危地LMM | 完场 | 05-13 09:30 | ||||||
雷昂內斯 | 23.5 | 25 | 24 | 14 | 32 | 95 | ||
帕特城 | 162.5 | 27 | 17 | 22 | 13 | 79 |