2025-08-30 15:15
澳威U20

1 完场 2
达尔维奇希尔 半场(1-1) 莱德U20
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
达尔维奇希尔U20
莱德U20
进攻
58
41.13475177305%
83
危险进攻
59
41.843971631206%
82
控球率%
41
41%
59
射门
12
12
射正球门
5 0 1 6
8 2 0 8
文字直播
完场
本场比赛最终以莱德U20的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数1-2,角球数5-8,黄牌1-2,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-0 角球数 2-2
87'
达尔维奇希尔U20获得了本场比赛的第13个角球。(达尔维奇希尔U20)
84'
莱德U20获得了本场比赛的第12个角球。(莱德U20)
77'
莱德U20获得了本场比赛的第11个角球。(莱德U20)
76'
达尔维奇希尔U20获得了本场比赛的第10个角球。(达尔维奇希尔U20)
60-75分钟 进球数 0-1 角球数 2-0
71'
达尔维奇希尔U20获得了本场比赛的第9个角球。(达尔维奇希尔U20)
68'
达尔维奇希尔U20获得了本场比赛的第8个角球。(达尔维奇希尔U20)
63'
第3个进球!!!是莱德U20,人中赤兔,真能跑!!!莱德U20给我们带来了本场比赛的第3个进球,目前比分(1-2)(George Korakis-莱德U20)
45-60分钟 进球数 0-0 角球数 0-1
55'
莱德U20获得了本场比赛的第7个角球。(莱德U20)
下半场比赛开始啦!
中场
比分1-1,角球1-5,上半场两支球队打成1-1平,下半场谁能率先取得突破呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 1-0 角球数 0-1
41'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!达尔维奇希尔U20带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(1-1)(Antonio Orlando-达尔维奇希尔U20)
32'
莱德U20获得了本场比赛的第6个角球。(莱德U20)
29'
第29'分钟,莱德U20率先获得了本场比赛的第5个角球。(莱德U20)
27'
莱德U20获得了本场比赛的第4个角球。(莱德U20)
18'
球进啦!第1个进球!!!莱德U20先发制人,率先进球啦,恭喜莱德U20,这下我们的达尔维奇希尔U20有压力了吗?加油啊!!!(0-1)(Nicholas Azzi-莱德U20)
18'
莱德U20获得了本场比赛的第3个角球。(莱德U20)
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 1-1
7'
莱德U20获得了本场比赛的第2个角球。(莱德U20)
6'
第1个角球!第6'分钟,达尔维奇希尔U20获得了本场比赛第1个角球。(达尔维奇希尔U20)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!()
大家好,本场比赛将于08月30日15点15分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳威U20 25-05-17 莱德U2 4-0 达尔维奇 负 大
澳威U20 24-06-15 莱德U2 3-0 达尔维奇 负 大
澳威U20 24-03-09 达尔维奇 4-2 莱德U2 胜 大
澳威U20 23-04-29 达尔维奇 3-0 莱德U2 胜 大

达尔维奇希尔U20

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳威U20 25-08-23 因特莱恩U20 1-2 达尔维奇希尔U20 胜 大
澳威U20 25-08-16 达尔维奇希尔U20 0-6 北方虎U20 负 大
澳威U20 25-08-09 希尤斯布伦贝斯U20 3-0 达尔维奇希尔U20 负 大
澳威U20 25-07-26 坎特伯雷班克斯城U20 5-3 达尔维奇希尔U20 负 大
澳威U20 25-07-19 达尔维奇希尔U20 1-1 麦克亚瑟公羊队U20 平 小
澳威U20 25-07-12 保尼白鹰U20 0-3 达尔维奇希尔U20 胜 大
澳威U20 25-07-05 骑警流浪U20 1-1 达尔维奇希尔U20 平 小
澳威U20 25-06-28 达尔维奇希尔U20 2-5 莱德米尔U20 负 大
澳威U20 25-06-14 达尔维奇希尔U20 1-0 本克斯拓城狮队U20 胜 小
澳威U20 25-06-06 黑镇斯巴达U20 1-0 达尔维奇希尔U20 负 小
澳威U20 25-05-31 达尔维奇希尔U20 1-2 新南威尔士大学U20 负 大
澳威U20 25-05-24 哈柯亚东悉尼市U20 2-1 达尔维奇希尔U20 负 大
澳威U20 25-05-17 莱德U20 4-0 达尔维奇希尔U20 负 大
澳威U20 25-05-10 达尔维奇希尔U20 2-2 因特莱恩U20 平 大
澳威U20 25-05-03 北方虎U20 0-0 达尔维奇希尔U20 平 小
澳威U20 25-04-26 达尔维奇希尔U20 1-0 希尤斯布伦贝斯U20 胜 小
澳威U20 25-04-21 公牛学院U20 3-0 达尔维奇希尔U20 负 大
澳威U20 25-04-12 达尔维奇希尔U20 3-2 坎特伯雷班克斯城U20 胜 大
澳威U20 25-04-09 莱德米尔U20 2-2 达尔维奇希尔U20 平 大
澳威U20 25-04-05 麦克亚瑟公羊队U20 0-2 达尔维奇希尔U20 胜 小
澳威U20 25-03-29 达尔维奇希尔U20 2-1 保尼白鹰U20 胜 大
澳威U20 25-03-22 达尔维奇希尔U20 3-0 骑警流浪U20 胜 大
澳威U20 25-03-01 本克斯拓城狮队U20 0-2 达尔维奇希尔U20 胜 小
澳威U20 25-02-22 达尔维奇希尔U20 3-1 黑镇斯巴达U20 胜 大
澳威U20 25-02-15 新南威尔士大学U20 1-2 达尔维奇希尔U20 胜 大
澳威U20 25-02-08 达尔维奇希尔U20 4-0 哈柯亚东悉尼市U20 胜 大
澳威U20 24-08-24 新南威尔士大学U20 4-0 达尔维奇希尔U20 负 大
澳威U20 24-08-17 坎特伯雷班克斯城U20 0-3 达尔维奇希尔U20 胜 大
澳威U20 24-08-10 达尔维奇希尔U20 3-2 莱德米尔U20 胜 大
澳威U20 24-08-03 达尔维奇希尔U20 0-0 因特莱恩U20 平 小
澳威U20 24-07-27 达尔维奇希尔U20 1-1 保尼白鹰U20 平 小
澳威U20 24-07-06 达尔维奇希尔U20 0-1 本克斯拓城狮队U20 负 小
澳威U20 24-06-29 达尔维奇希尔U20 5-1 麦克亚瑟公羊队U20 胜 大
澳威U20 24-05-25 达尔维奇希尔U20 2-3 黑镇斯巴达U20 负 大
澳威U20 24-05-18 达尔维奇希尔U20 1-1 新南威尔士大学U20 平 小
澳威U20 24-05-11 达尔维奇希尔U20 3-0 坎特伯雷班克斯城U20 胜 大
澳威U20 24-04-13 达尔维奇希尔U20 1-0 纳平联U20 胜 小
澳威U20 24-04-06 达尔维奇希尔U20 2-2 邓巴流浪者FCU20 平 大
澳威U20 24-03-16 达尔维奇希尔U20 1-2 北方虎U20 负 大
澳威U20 24-03-09 达尔维奇希尔U20 4-2 莱德U20 胜 大
澳威U20 24-03-02 达尔维奇希尔U20 3-0 芒特德瑞特城流浪者U20 胜 大
澳威U20 24-02-28 达尔维奇希尔U20 1-0 哈柯亚东悉尼市U20 胜 小
澳威U20 23-08-26 达尔维奇希尔U20 2-2 哈柯亚东悉尼市U20 平 大
澳威U20 23-08-05 达尔维奇希尔U20 7-1 麦克亚瑟公羊队U20 胜 大
澳威U20 23-07-22 达尔维奇希尔U20 1-2 希尤斯布伦贝斯U20 负 大
澳威U20 23-07-08 达尔维奇希尔U20 2-1 本克斯拓城狮队U20 胜 大

莱德U20

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳威U20 25-08-22 黑镇斯巴达U20 2-3 莱德U20 胜 大
澳威U20 25-08-02 莱德U20 2-1 骑警流浪U20 胜 大
澳威U20 25-07-26 因特莱恩U20 1-3 莱德U20 胜 大
澳威U20 25-07-19 莱德U20 0-5 北方虎U20 负 大
澳威U20 25-07-12 坎特伯雷班克斯城U20 2-1 莱德U20 负 大
澳威U20 25-07-05 莱德U20 4-1 保尼白鹰U20 胜 大
澳威U20 25-06-28 新南威尔士大学U20 3-2 莱德U20 负 大
澳威U20 25-06-21 莱德U20 2-1 希尤斯布伦贝斯U20 胜 大
澳威U20 25-06-14 莱德米尔U20 0-3 莱德U20 胜 大
澳威U20 25-06-07 莱德U20 3-1 麦克亚瑟公羊队U20 胜 大
澳威U20 25-05-31 莱德U20 3-2 哈柯亚东悉尼市U20 胜 大
澳威U20 25-05-24 本克斯拓城狮队U20 0-3 莱德U20 胜 大
澳威U20 25-05-17 莱德U20 4-0 达尔维奇希尔U20 胜 大
澳威U20 25-05-10 莱德U20 5-0 黑镇斯巴达U20 胜 大
澳威U20 25-05-06 莱德U20 2-1 新南威尔士大学U20 胜 大
澳威U20 25-04-19 骑警流浪U20 0-3 莱德U20 胜 大
澳威U20 25-04-12 莱德U20 5-1 因特莱恩U20 胜 大
澳威U20 25-04-05 北方虎U20 2-3 莱德U20 胜 大
澳威U20 25-03-29 莱德U20 2-0 坎特伯雷班克斯城U20 胜 小
澳威U20 25-03-22 保尼白鹰U20 0-5 莱德U20 胜 大
澳威U20 25-03-08 希尤斯布伦贝斯U20 2-1 莱德U20 负 大
澳威U20 25-03-01 莱德U20 4-1 莱德米尔U20 胜 大
澳威U20 25-02-22 麦克亚瑟公羊队U20 0-1 莱德U20 胜 小
澳威U20 25-02-16 哈柯亚东悉尼市U20 3-0 莱德U20 负 大
澳威U20 25-02-08 莱德U20 3-1 本克斯拓城狮队U20 胜 大
澳威U20 24-08-24 北方虎U20 2-2 莱德U20 平 大
澳威U20 24-08-17 莱德米尔U20 2-1 莱德U20 负 大
澳威U20 24-08-10 莱德U20 3-1 因特莱恩U20 胜 大
澳威U20 24-08-03 莱德U20 2-1 保尼白鹰U20 胜 大
澳威U20 24-07-20 莱德U20 0-1 邓巴流浪者FCU20 负 小
澳威U20 24-07-09 芒特德瑞特城流浪者U20 3-4 莱德U20 胜 大
澳威U20 24-07-06 新南威尔士大学U20 4-3 莱德U20 负 大
澳威U20 24-06-22 麦克亚瑟公羊队U20 2-1 莱德U20 负 大
澳威U20 24-06-08 本克斯拓城狮队U20 1-0 莱德U20 负 小
澳威U20 24-05-25 坎特伯雷班克斯城U20 0-3 莱德U20 胜 大
澳威U20 24-05-04 因特莱恩U20 2-1 莱德U20 负 大
澳威U20 24-04-27 保尼白鹰U20 4-5 莱德U20 胜 大
澳威U20 24-04-13 邓巴流浪者FCU20 4-5 莱德U20 胜 大
澳威U20 24-04-05 黑镇斯巴达U20 2-4 莱德U20 胜 大
澳威U20 24-03-24 哈柯亚东悉尼市U20 1-3 莱德U20 胜 大
澳威U20 24-03-09 达尔维奇希尔U20 4-2 莱德U20 负 大
澳威U20 24-02-27 纳平联U20 0-4 莱德U20 胜 大
澳威U20 23-08-26 莱德米尔U20 3-1 莱德U20 负 大
澳威U20 23-08-19 北方虎U20 3-1 莱德U20 负 大
澳威U20 23-08-05 骑警流浪U20 0-4 莱德U20 胜 大
澳威U20 23-07-29 中央海岸联U20 2-1 莱德U20 负 大

盘路统计

达尔维奇希尔U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 5 0 3 63% 3 38% 5 63%
主 3 0 0 100% 2 67% 1 33%
客 2 0 3 40% 1 20% 4 80%
近六 赢 输 赢 输 赢 输 小 小 小 小 大 大

莱德U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 3 1 2 50% 2 33% 2 33%
主 2 0 1 67% 0 0% 1 33%
客 1 1 1 33% 2 67% 1 33%
近六 走 赢 输 赢 输 赢 大 走 小 大 小 走
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.80 受半/一 0.96
即 0.86 受一球 0.90
36* 初 0.83 受半/一 0.98
即 0.90 受一球 0.90
易* 初 0.88 受一球 0.88
即
伟* 初 0.84 受一球 0.95
即 0.86 受一球 0.93
明* 初 0.87 受一球 0.93
即 0.98 受一球 0.82
金宝* 初 0.81 受半/一 0.97
即 0.82 受一球 0.96
12* 初 0.87 受一球 0.93
即 0.98 受一球 0.82
盈* 初 0.78 受半/一 0.92
即 0.85 受一球 0.89
18* 初 0.69 受半/一 0.83
即 0.82 受一球 0.82
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.96 3/3.5 0.80
即 0.96 3/3.5 0.80
36* 初 1.00 3/3.5 0.80
即 0.92 3/3.5 0.87
易* 初 0.91 3/3.5 0.86
即
伟* 初 0.97 3/3.5 0.84
即 0.97 3/3.5 0.84
明* 初 0.92 3/3.5 0.88
即 0.88 3/3.5 0.92
金宝* 初 0.97 3/3.5 0.81
即 0.95 3/3.5 0.83
12* 初 0.92 3/3.5 0.88
即 0.88 3/3.5 0.92
盈* 初 0.95 3/3.5 0.75
即 0.92 3/3.5 0.82
18* 初 0.86 3/3.5 0.67
即 0.84 3/3.5 0.80
公司 胜 平 负
Crow* 初 3.40 3.85 1.76
即 4.44 4.25 1.52
36* 初 3.50 4.00 1.73
即 4.20 4.33 1.55
易* 初 4.30 4.30 1.55
即
伟* 初 4.75 4.20 1.55
即 4.80 4.20 1.55
明* 初 4.35 4.00 1.56
即 4.70 4.15 1.51
金宝* 初 3.40 3.85 1.76
即 4.45 4.25 1.52
12* 初 4.35 4.00 1.56
即 4.70 4.15 1.51
盈* 初 3.61 4.00 1.68
即 4.33 4.33 1.52
18* 初 3.45 3.90 1.70
即 4.30 4.40 1.57
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌