2025-07-04 01:00
冰岛U19

4 完场 1
哈夫纳夫约杜 半场(2-0) 贝雷达比历克
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
哈夫纳夫约杜尔U19
贝雷达比历克U19
进攻
40
34.48275862069%
76
危险进攻
43
43.877551020408%
55
控球率%
37
37%
63
射门
20
11
射正球门
4 0 0 14
4 0 0 6
文字直播
完场
本场比赛最终以哈夫纳夫约杜尔U19的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数4-1,角球数4-6,黄牌0-0,红牌0-0
75-90分钟 进球数 1-1 角球数 1-0
90'
哈夫纳夫约杜尔U19获得了本场比赛的第10个角球。(哈夫纳夫约杜尔U19)
81'
第5个进球!!!比赛进行到第81分钟,哈夫纳夫约杜尔U19带来了本场比赛的第5个进球,目前比分(4-1)(哈夫纳夫约杜尔U19)
80'
第4个进球!!!比赛进行到第80分钟,贝雷达比历克U19带来了本场比赛的第4个进球,目前比分(3-1)(贝雷达比历克U19)
60-75分钟 进球数 1-0 角球数 1-0
69'
哈夫纳夫约杜尔U19获得了本场比赛的第9个角球。(哈夫纳夫约杜尔U19)
65'
第3个进球!!!是哈夫纳夫约杜尔U19,人中赤兔,真能跑!!!哈夫纳夫约杜尔U19给我们带来了本场比赛的第3个进球,目前比分(3-0)(哈夫纳夫约杜尔U19)
45-60分钟 进球数 0-0 角球数 2-1
49'
哈夫纳夫约杜尔U19获得了本场比赛的第8个角球。(哈夫纳夫约杜尔U19)
48'
贝雷达比历克U19获得了本场比赛的第7个角球。(贝雷达比历克U19)
46'
哈夫纳夫约杜尔U19获得了本场比赛的第6个角球。(哈夫纳夫约杜尔U19)
下半场比赛开始啦!
中场
比分2-0,角球0-5,上半场两支球队打成2-0,哈夫纳夫约杜尔U19暂时取得领先,下半场是否还能继续保持领先的优势呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 2-0 角球数 0-2
45'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!哈夫纳夫约杜尔U19带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(2-0)(哈夫纳夫约杜尔U19)
42'
第42'分钟,贝雷达比历克U19率先获得了本场比赛的第5个角球。(贝雷达比历克U19)
42'
贝雷达比历克U19获得了本场比赛的第4个角球。(贝雷达比历克U19)
34'
球进啦!第1个进球!!!哈夫纳夫约杜尔U19先发制人,率先进球啦,恭喜哈夫纳夫约杜尔U19,这下我们的贝雷达比历克U19有压力了吗?加油啊!!!(1-0)(哈夫纳夫约杜尔U19)
21'
贝雷达比历克U19获得了本场比赛的第3个角球。(贝雷达比历克U19)
19'
贝雷达比历克U19获得了本场比赛的第2个角球。(贝雷达比历克U19)
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 0-1
4'
第1个角球!第4'分钟,贝雷达比历克U19获得了本场比赛第1个角球。(贝雷达比历克U19)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!()
大家好,本场比赛将于07月04日01点00分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
冰岛U19 25-05-07 贝雷达比 3-3 哈夫纳夫 平 大
冰岛U19 24-10-10 哈夫纳夫 7-3 贝雷达比 胜 大
冰岛U19 23-05-01 贝雷达比 3-1 哈夫纳夫 负 大
冰岛U19 22-07-13 哈夫纳夫 2-2 贝雷达比 平 大
冰岛U19 22-05-05 贝雷达比 7-3 哈夫纳夫 负 大
冰岛U19 21-08-11 哈夫纳夫 3-2 贝雷达比 胜 大
冰岛U19 21-06-25 贝雷达比 3-2 哈夫纳夫 负 大
球会友谊 21-02-14 贝雷达比 2-5 哈夫纳夫 胜 大
冰岛U19 19-08-17 哈夫纳夫 0-2 贝雷达比 负 小
冰岛U19 19-05-28 贝雷达比 4-1 哈夫纳夫 负 大
冰岛U19 17-07-05 贝雷达比 6-0 哈夫纳夫 负 大
冰岛U19 16-09-15 哈夫纳夫 0-3 贝雷达比 负 大
冰岛U19 16-07-13 贝雷达比 1-0 哈夫纳夫 负 小
冰岛U19 15-08-20 贝雷达比 5-1 哈夫纳夫 负 大

哈夫纳夫约杜尔U19

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
冰岛U19 25-06-28 哈夫纳夫约杜尔U19 1-2 达尔维克雷尼尔马格力U19 负 大
冰岛U19 25-06-06 哈夫纳夫约杜尔U19 3-2 特罗图尔U19 胜 大
冰岛U19 25-05-11 哈夫纳夫约杜尔U19 1-1 托尔U19 平 小
冰岛U19 25-05-07 贝雷达比历克U19 3-3 哈夫纳夫约杜尔U19 平 大
冰岛U19 25-04-30 哈夫纳夫约杜尔U19 4-2 瑟福斯哈玛尔阿吉尔亚伯格U19 胜 大
冰岛U19 25-04-10 哈夫纳夫约杜尔U19 4-3 斯塔尔南KFGU19 胜 大
冰岛U19 25-03-14 哈夫纳夫约杜尔U19 5-3 特罗图尔U19 胜 大
冰岛U19 24-10-10 哈夫纳夫约杜尔U19 7-3 贝雷达比历克U19 胜 大
冰岛U19 24-09-24 KR/KVU19 4-0 哈夫纳夫约杜尔U19 负 大
冰岛U19 24-09-04 瑟福斯哈玛尔阿吉尔亚伯格U19 1-2 哈夫纳夫约杜尔U19 胜 大
冰岛U19 24-08-30 斯塔尔南KFGU19 3-4 哈夫纳夫约杜尔U19 胜 大
冰岛U19 24-08-21 IA卡瑞U19 0-1 哈夫纳夫约杜尔U19 胜 小
冰岛U19 24-07-19 哈夫纳夫约杜尔U19 3-5 维京古U19 负 大
冰岛U19 24-07-14 IA卡瑞U19 1-3 哈夫纳夫约杜尔U19 胜 大
冰岛U19 24-07-03 伊米尔U19 1-0 哈夫纳夫约杜尔U19 负 小
冰岛U19 24-06-24 哈夫纳夫约杜尔U19 2-2 KR/KVU19 平 大
冰岛U19 24-06-19 阿费查尔丁哈维堤U19 2-2 哈夫纳夫约杜尔U19 平 大
冰岛U19 24-06-13 哈夫纳夫约杜尔U19 6-1 特罗图尔U19 胜 大
冰岛U19 24-05-27 哈夫纳夫约杜尔U19 2-4 斯塔尔南KFGU19 负 大
冰岛U19 24-05-23 布雷达布利克U19 1-3 哈夫纳夫约杜尔U19 胜 大
冰岛U19 24-05-08 哈夫纳夫约杜尔U19 11-0 候卡尔U19 胜 大
冰岛U19 24-05-01 IA卡瑞U19 2-1 哈夫纳夫约杜尔U19 负 大
冰岛U19 24-04-23 哈夫纳夫约杜尔U19 6-1 瑟福斯哈玛尔阿吉尔亚伯格U19 胜 大
冰岛U19 24-04-17 富佐尼U19 4-5 哈夫纳夫约杜尔U19 胜 大
冰岛U19 24-04-10 哈夫纳夫约杜尔U19 3-2 弗雷姆乌法利尔U19 胜 大
冰岛U19 23-09-30 哈夫纳夫约杜尔U19 7-2 费基亚伊利迪U19 胜 大
冰岛U19 23-09-21 哈夫纳夫约杜尔U19 4-2 辛德利奈斯蒂U19 胜 大
冰岛U19 23-09-11 哈夫纳夫约杜尔U19 5-4 艾尔勒特尔U19 胜 大
冰岛U19 23-08-24 IA卡瑞U19 2-1 哈夫纳夫约杜尔U19 负 大
冰岛U19 23-07-22 KR/KVU19 2-0 哈夫纳夫约杜尔U19 负 小
冰岛U19 23-07-01 哈夫纳夫约杜尔U19 0-1 阿古雷利U19 负 小
冰岛U19 23-06-07 哈夫纳夫约杜尔U19 6-1 科帕沃古伊密尔II队U19 胜 大
冰岛U19 23-05-10 哈夫纳夫约杜尔U19 1-3 华路哈利达仁迪U19 负 大
冰岛U19 23-04-26 哈夫纳夫约杜尔U19 1-3 斯塔尔南KFGU19 负 大
冰岛U19 22-09-07 哈夫纳夫约杜尔U19 1-1 伊米尔U19 平 小
冰岛U19 22-08-31 哈夫纳夫约杜尔U19 4-4 费基亚伊利迪U19 平 大
冰岛U19 22-08-17 哈夫纳夫约杜尔U19 2-1 KR/KVU19 胜 大
冰岛U19 22-07-13 哈夫纳夫约杜尔U19 2-2 贝雷达比历克U19 平 大
冰岛U19 22-07-07 哈夫纳夫约杜尔U19 4-0 维京古U19 胜 大
冰岛U19 22-05-10 哈夫纳夫约杜尔U19 1-5 富佐尼U19 负 大
冰岛U19 21-09-26 哈夫纳夫约杜尔U19 2-4 特罗图尔U19 负 大
冰岛U19 21-09-21 哈夫纳夫约杜尔U19 3-1 富佐尼U19 胜 大
冰岛U19 21-09-11 哈夫纳夫约杜尔U19 1-2 IA卡瑞U19 负 大

贝雷达比历克U19

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
冰岛U19 25-06-01 贝雷达比历克U19 2-1 达尔维克雷尼尔马格力U19 胜 大
冰岛U19 25-05-07 贝雷达比历克U19 3-3 哈夫纳夫约杜尔U19 平 大
冰岛U19 25-04-26 贝雷达比历克U19 3-0 胡萨维克U19 胜 大
冰岛U19 25-04-10 特罗图尔U19 4-3 贝雷达比历克U19 负 大
冰岛U19 25-03-20 斯塔尔南KFGU19 2-3 贝雷达比历克U19 胜 大
冰岛U19 24-10-10 哈夫纳夫约杜尔U19 7-3 贝雷达比历克U19 负 大
冰青杯 24-09-19 贝雷达比历克U19 2-3 IA卡瑞U19 负 大
冰岛U19 24-09-14 贝雷达比历克U19 4-3 瑟福斯哈玛尔阿吉尔亚伯格U19 胜 大
冰岛U19 24-09-05 贝雷达比历克U19 3-3 维京古U19 平 大
冰岛U19 24-08-28 贝雷达比历克U19 1-2 伊米尔U19 负 大
冰岛U19 24-08-20 斯塔尔南KFGU19 1-0 贝雷达比历克U19 负 小
冰岛U19 24-07-13 伊米尔U19 3-3 贝雷达比历克U19 平 大
冰岛U19 24-07-10 贝雷达比历克U19 5-2 KR/KVU19 胜 大
冰岛U19 24-07-03 阿费查尔丁哈维堤U19 1-3 贝雷达比历克U19 胜 大
冰岛U19 24-06-26 贝雷达比历克U19 5-3 特罗图尔U19 胜 大
冰岛U19 24-06-11 贝雷达比历克U19 2-5 斯塔尔南KFGU19 负 大
冰岛U19 24-06-04 贝雷达比历克U19 5-2 IA卡瑞U19 胜 大
冰岛U19 24-05-29 维京古U19 3-4 贝雷达比历克U19 胜 大
冰岛U19 24-05-09 维京古尔IIU19 4-0 贝雷达比历克U19 负 大
冰岛U19 24-05-04 贝雷达比历克U19 3-3 卡达玛沃哈U19 平 大
冰岛U19 24-04-24 贝雷达比历克U19 8-0 阿费查尔丁哈维堤U19 胜 大
冰岛U19 24-04-17 伊米尔U19 2-2 贝雷达比历克U19 平 大
冰岛U19 24-04-10 贝雷达比历克U19 5-2 KR/KVU19 胜 大
冰岛U19 24-04-05 斯塔尔南KFGU19 3-5 贝雷达比历克U19 胜 大
冰岛U19 23-10-04 特罗图尔U19 3-2 贝雷达比历克U19 负 大
冰岛U19 23-09-29 贝雷达比历克U19 0-1 KR/KVU19 负 小
冰岛U19 23-09-25 贝雷达比历克U19 4-3 弗雷姆乌法利尔U19 胜 大
冰岛U19 23-09-16 贝雷达比历克U19 3-1 卡达玛沃哈U19 胜 大
冰岛U19 23-09-05 华路哈利达仁迪U19 2-1 贝雷达比历克U19 负 大
冰岛U19 23-08-31 贝雷达比历克U19 1-3 斯塔尔南KFGU19 负 大
冰岛U19 23-08-23 维京古U19 2-4 贝雷达比历克U19 胜 大
冰岛U19 23-07-22 IA卡瑞U19 1-2 贝雷达比历克U19 胜 大
冰岛U19 23-06-27 富佐尼U19 3-0 贝雷达比历克U19 负 大
冰岛U19 23-06-15 华路哈利达仁迪U19 4-5 贝雷达比历克U19 胜 大
冰岛U19 23-05-29 斯塔尔南KFGU19 4-3 贝雷达比历克U19 负 大
冰岛U19 23-05-10 费基亚伊利迪U19 1-4 贝雷达比历克U19 胜 大
冰岛U19 23-05-08 托尔U19 5-1 贝雷达比历克U19 负 大
冰岛U19 23-04-18 斯塔尔南KFGU19 5-1 贝雷达比历克U19 负 大
冰岛U19 22-09-09 伊米尔U19 3-2 贝雷达比历克U19 负 大
冰岛U19 22-08-24 IA卡瑞U19 1-1 贝雷达比历克U19 平 小
冰岛U19 22-08-10 富佐尼U19 2-2 贝雷达比历克U19 平 大
冰岛U19 22-07-13 哈夫纳夫约杜尔U19 2-2 贝雷达比历克U19 平 大
冰岛U19 22-07-07 费基亚伊利迪U19 0-3 贝雷达比历克U19 胜 大
冰岛U19 22-06-09 斯塔尔南KFGU19 1-3 贝雷达比历克U19 胜 大
冰岛U19 22-05-10 维京古U19 1-8 贝雷达比历克U19 胜 大
冰岛U19 21-09-11 特罗图尔U19 2-4 贝雷达比历克U19 胜 大
冰岛U19 21-08-26 富佐尼U19 5-2 贝雷达比历克U19 负 大
冰岛U19 21-08-11 哈夫纳夫约杜尔U19 3-2 贝雷达比历克U19 负 大

盘路统计

哈夫纳夫约杜尔U19

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
總 4 0 2 67% 5 83% 1 17%
主 3 0 2 60% 4 80% 1 20%
客 1 0 0 100% 1 100% 0 0%
近六 输 输 赢 赢 赢 赢 小 大 大 大 大 大

贝雷达比历克U19

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
總 2 0 2 50% 3 75% 1 25%
主 1 0 1 50% 1 50% 1 50%
客 1 0 1 50% 2 100% 0 0%
近六 赢 输 输 赢 - - 小 大 大 大 - -
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.77 受半球 0.93
即 0.70 平/半 1.00
36* 初 0.85 受半/一 0.95
即 0.97 半球 0.82
易* 初 0.83 平/半 0.87
即 0.98 半球 0.73
伟* 初 0.77 受半球 0.96
即 0.80 平/半 0.93
明* 初 0.79 平/半 0.97
即
金宝* 初 0.78 受半球 0.94
即 0.71 平/半 1.01
12* 初 0.75 平/半 1.01
即 0.84 平/半 0.92
利* 初 0.81 平/半 0.95
即
盈* 初 0.84 受半/一 0.90
即 0.85 平/半 0.93
平* 初 0.83 受半/一 0.88
即 0.83 平/半 0.91
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.93 4.5/5 0.77
即 0.79 4.5/5 0.91
36* 初 0.90 4/4.5 0.90
即 0.95 4.5/5 0.85
易* 初 0.90 4.5/5 0.80
即 0.90 4.5/5 0.80
伟* 初 0.87 4.5 0.90
即 0.92 4.5/5 0.86
明* 初 1.04 4.5/5 0.72
即
金宝* 初 0.94 4.5/5 0.78
即 0.80 4.5/5 0.92
12* 初 0.71 4.5/5 1.05
即 0.93 4.5/5 0.83
利* 初 0.96 4/4.5 0.80
即
盈* 初 0.89 4/4.5 0.85
即 0.89 4.5/5 0.89
平* 初 0.88 4/4.5 0.83
即 0.83 4.5 0.91
公司 胜 平 负
Crow* 初 2.52 4.25 1.93
即 1.87 4.40 2.57
36* 初 3.00 5.00 1.73
即 1.95 5.00 2.50
易* 初 1.92 5.00 2.60
即
伟* 初 2.80 4.40 1.95
即 2.00 4.40 2.70
明* 初 2.02 4.10 2.44
即
金宝* 初 2.52 4.25 1.93
即 1.87 4.40 2.57
12* 初 1.99 4.40 2.59
即 1.95 4.35 2.68
利* 初 2.01 3.75 2.58
即
盈* 初 3.23 4.36 1.71
即 2.03 4.31 2.51
平* 初 3.16 4.54 1.71
即 1.98 5.21 2.45
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌