2025-07-04 04:00
冰岛U19

2 完场 4
KR/KVU 半场(0-3) 斯塔尔南KF
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
KR/KVU19
斯塔尔南KFGU19
进攻
116
59.79381443299%
78
危险进攻
77
57.462686567164%
57
控球率%
61
61%
39
射门
8
20
射正球门
6 0 1 5
10 4 0 6
文字直播
完场
本场比赛最终以斯塔尔南KFGU19的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数2-4,角球数6-6,黄牌1-4,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-1 角球数 1-2
90'
斯塔尔南KFGU19获得了本场比赛的第12个角球。(斯塔尔南KFGU19)
87'
第6个进球!!!比赛进行到第87分钟,斯塔尔南KFGU19带来了本场比赛的第6个进球,目前比分(2-4)(斯塔尔南KFGU19)
86'
第5张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第5张黄牌,判给了KR/KVU19!(KR/KVU19)
84'
KR/KVU19获得了本场比赛的第11个角球。(KR/KVU19)
80'
第4张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第4张黄牌,判给了斯塔尔南KFGU19!(斯塔尔南KFGU19)
76'
斯塔尔南KFGU19获得了本场比赛的第10个角球。(斯塔尔南KFGU19)
60-75分钟 进球数 2-0 角球数 1-0
75'
第5个进球!!!比赛进行到第75分钟,KR/KVU19带来了本场比赛的第5个进球,目前比分(2-3)(KR/KVU19)
68'
第3张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第3张黄牌,判给了斯塔尔南KFGU19!(斯塔尔南KFGU19)
65'
第4个进球!!!是KR/KVU19,人中赤兔,真能跑!!!KR/KVU19给我们带来了本场比赛的第4个进球,目前比分(1-3)(KR/KVU19)
64'
KR/KVU19获得了本场比赛的第9个角球。(KR/KVU19)
62'
第2张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第2张黄牌,判给了斯塔尔南KFGU19!(斯塔尔南KFGU19)
45-60分钟 进球数 0-0 角球数 2-1
55'
KR/KVU19获得了本场比赛的第8个角球。(KR/KVU19)
53'
KR/KVU19获得了本场比赛的第7个角球。(KR/KVU19)
48'
斯塔尔南KFGU19获得了本场比赛的第6个角球。(斯塔尔南KFGU19)
下半场比赛开始啦!
中场
比分0-3,角球2-3,上半场两支球队打成0-3,斯塔尔南KFGU19暂时取得领先,下半场是否还能继续保持领先的优势呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-1 角球数 1-2
45'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第3个进球!斯塔尔南KFGU19带来了本场比赛的第3个进球,目前比分(0-3)(斯塔尔南KFGU19)
43'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了斯塔尔南KFGU19!(斯塔尔南KFGU19)
42'
第42'分钟,斯塔尔南KFGU19率先获得了本场比赛的第5个角球。(斯塔尔南KFGU19)
40'
斯塔尔南KFGU19获得了本场比赛的第4个角球。(斯塔尔南KFGU19)
35'
KR/KVU19获得了本场比赛的第3个角球。(KR/KVU19)
17'
本场比赛第1个点球,成功突破守门员的防线,球进了!!!(斯塔尔南KFGU19)
16'
KR/KVU19获得了本场比赛的第2个角球。(KR/KVU19)
0-15分钟 进球数 0-1 角球数 0-1
9'
球进啦!第1个进球!!!斯塔尔南KFGU19先发制人,率先进球啦,恭喜斯塔尔南KFGU19,这下我们的KR/KVU19有压力了吗?加油啊!!!(0-1)(斯塔尔南KFGU19)
8'
第1个角球!第8'分钟,斯塔尔南KFGU19获得了本场比赛第1个角球。(斯塔尔南KFGU19)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!()
大家好,本场比赛将于07月04日04点00分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
冰岛U19 25-04-25 斯塔尔南 2-3 KR/K 胜 大
冰岛U19 24-07-17 KR/K 7-1 斯塔尔南 胜 大
冰岛U19 24-03-10 斯塔尔南 2-1 KR/K 负 大
冰岛U19 23-08-16 斯塔尔南 4-1 KR/K 负 大
冰岛U19 22-09-16 斯塔尔南 2-4 KR/K 胜 大
冰岛U19 22-07-06 KR/K 1-2 斯塔尔南 负 大
冰岛U19 18-09-21 斯塔尔南 1-3 KR/K 胜 大

KR/KVU19

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
冰岛U19 25-07-02 KR/KVU19 2-5 IA卡瑞U19 负 大
冰岛U19 25-06-28 KH瓦路尔弗利克U19 3-2 KR/KVU19 负 大
冰岛U19 25-06-17 KR/KVU19 0-1 伊米尔U19 负 小
冰岛U19 25-05-07 瑟福斯哈玛尔阿吉尔亚伯格U19 4-1 KR/KVU19 负 大
冰岛U19 25-04-30 KR/KVU19 3-2 IA卡瑞U19 胜 大
冰岛U19 25-04-25 斯塔尔南KFGU19 2-3 KR/KVU19 胜 大
冰岛U19 25-04-10 KR/KVU19 0-0 维京古U19 平 小
冰岛U19 25-04-04 KR/KVU19 5-3 特罗图尔U19 胜 大
冰岛U19 25-03-16 KR/KVU19 3-4 达尔维克雷尼尔马格力U19 负 大
冰岛U19 24-10-01 维京古U19 2-1 KR/KVU19 负 大
冰岛U19 24-09-24 KR/KVU19 4-0 哈夫纳夫约杜尔U19 胜 大
冰岛U19 24-08-28 KR/KVU19 2-0 瑟福斯哈玛尔阿吉尔亚伯格U19 胜 小
冰岛U19 24-07-17 KR/KVU19 7-1 斯塔尔南KFGU19 胜 大
冰岛U19 24-07-10 贝雷达比历克U19 5-2 KR/KVU19 负 大
冰岛U19 24-07-03 KR/KVU19 3-4 维京古U19 负 大
冰岛U19 24-06-24 哈夫纳夫约杜尔U19 2-2 KR/KVU19 平 大
冰岛U19 24-06-21 KR/KVU19 1-0 伊米尔U19 胜 小
冰岛U19 24-06-12 IA卡瑞U19 2-2 KR/KVU19 平 大
冰岛U19 24-06-05 阿费查尔丁哈维堤U19 2-7 KR/KVU19 胜 大
冰岛U19 24-05-07 特罗图尔U19 2-3 KR/KVU19 胜 大
冰岛U19 24-05-01 KR/KVU19 2-1 华路哈利达仁迪U19 胜 大
冰岛U19 24-04-27 维京古尔IIU19 3-0 KR/KVU19 负 大
冰岛U19 24-04-21 KR/KVU19 1-2 卡达尔维克雷尼U19 负 大
冰岛U19 24-04-10 贝雷达比历克U19 5-2 KR/KVU19 负 大
冰岛U19 24-04-03 KR/KVU19 3-3 伊米尔U19 平 大
冰岛U19 24-03-15 KR/KVU19 4-1 阿费查尔丁哈维堤U19 胜 大
冰岛U19 24-03-10 斯塔尔南KFGU19 2-1 KR/KVU19 负 大
冰岛U19 23-10-04 弗雷姆乌法利尔U19 1-4 KR/KVU19 胜 大
冰岛U19 23-09-29 贝雷达比历克U19 0-1 KR/KVU19 胜 小
冰岛U19 23-09-05 KR/KVU19 2-0 富佐尼U19 胜 小
冰岛U19 23-08-23 KR/KVU19 1-4 伊米尔U19 负 大
冰岛U19 23-07-22 KR/KVU19 2-0 哈夫纳夫约杜尔U19 胜 小
冰岛U19 23-07-11 KR/KVU19 3-2 艾尔勒特尔U19 胜 大
冰岛U19 22-09-08 KR/KVU19 3-4 富佐尼U19 负 大
冰岛U19 22-08-25 KR/KVU19 0-4 维京古U19 负 大
冰岛U19 22-08-10 KR/KVU19 2-3 费基亚伊利迪U19 负 大
冰岛U19 22-07-16 KR/KVU19 1-2 托尔萨默贾尔U19 负 大
冰岛U19 22-07-13 KR/KVU19 3-1 IA卡瑞U19 胜 大
冰岛U19 22-07-06 KR/KVU19 1-2 斯塔尔南KFGU19 负 大
冰岛U19 22-06-21 KR/KVU19 2-1 尼哈德维克u200cU19 胜 大
冰岛U19 22-06-05 KR/KVU19 0-3 哈夫纳夫约杜尔U19 负 大
冰岛U19 22-05-18 KR/KVU19 3-2 伊米尔U19 胜 大
冰青杯 22-04-10 KR/KVU19 9-0 莱尼雷KBU19 胜 大
冰岛U19 21-09-17 KR/KVU19 6-2 布雷达布利克U19 胜 大

斯塔尔南KFGU19

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
冰岛U19 25-06-29 斯塔尔南KFGU19 4-0 达尔维克雷尼尔马格力U19 胜 大
冰岛U19 25-06-25 伊米尔U19 2-0 斯塔尔南KFGU19 负 小
冰岛U19 25-06-19 斯塔尔南KFGU19 5-0 特罗图尔U19 胜 大
冰岛U19 25-05-12 斯塔尔南KFGU19 5-2 特罗图尔U19 胜 大
冰岛U19 25-04-30 维京古U19 0-1 斯塔尔南KFGU19 胜 小
冰岛U19 25-04-25 斯塔尔南KFGU19 2-3 KR/KVU19 负 大
冰岛U19 25-04-10 哈夫纳夫约杜尔U19 4-3 斯塔尔南KFGU19 负 大
冰岛U19 25-03-20 斯塔尔南KFGU19 2-3 贝雷达比历克U19 负 大
冰岛U19 25-03-10 瑟福斯哈玛尔阿吉尔亚伯格U19 0-6 斯塔尔南KFGU19 胜 大
冰岛U19 24-12-14 斯塔尔南KFGU19 2-3 伊米尔U19 负 大
冰岛U19 24-09-25 斯塔尔南KFGU19 5-0 IA卡瑞U19 胜 大
冰岛U19 24-09-13 维京古U19 2-3 斯塔尔南KFGU19 胜 大
冰岛U19 24-08-30 斯塔尔南KFGU19 3-4 哈夫纳夫约杜尔U19 负 大
冰岛U19 24-08-20 斯塔尔南KFGU19 1-0 贝雷达比历克U19 胜 小
冰岛U19 24-07-17 KR/KVU19 7-1 斯塔尔南KFGU19 负 大
冰岛U19 24-07-10 斯塔尔南KFGU19 3-1 阿费查尔丁哈维堤U19 胜 大
冰岛U19 24-07-06 斯塔尔南KFGU19 5-4 维京古U19 胜 大
冰岛U19 24-07-03 特罗图尔U19 0-1 斯塔尔南KFGU19 胜 小
冰岛U19 24-06-21 斯塔尔南KFGU19 2-1 IA卡瑞U19 胜 大
冰岛U19 24-06-11 贝雷达比历克U19 2-5 斯塔尔南KFGU19 胜 大
冰岛U19 24-05-27 哈夫纳夫约杜尔U19 2-4 斯塔尔南KFGU19 胜 大
冰岛U19 24-05-23 斯塔尔南KFGU19 4-1 伊米尔U19 胜 大
冰岛U19 24-05-08 费基亚伊利迪U19 3-7 斯塔尔南KFGU19 胜 大
冰岛U19 24-05-01 斯塔尔南KFGU19 7-0 特罗图尔U19 胜 大
冰岛U19 24-04-24 华路哈利达仁迪U19 1-3 斯塔尔南KFGU19 胜 大
冰岛U19 24-04-18 斯塔尔南KFGU19 2-3 维京古尔IIU19 负 大
冰岛U19 24-04-05 斯塔尔南KFGU19 3-5 贝雷达比历克U19 负 大
冰岛U19 24-03-10 斯塔尔南KFGU19 2-1 KR/KVU19 胜 大
冰岛U19 23-10-04 富佐尼U19 2-2 斯塔尔南KFGU19 平 大
冰岛U19 23-09-26 斯塔尔南KFGU19 2-0 伊米尔U19 胜 小
冰岛U19 23-09-15 特罗图尔U19 2-6 斯塔尔南KFGU19 胜 大
冰岛U19 23-08-31 贝雷达比历克U19 1-3 斯塔尔南KFGU19 胜 大
冰岛U19 23-07-22 弗雷姆乌法利尔U19 0-4 斯塔尔南KFGU19 胜 大
冰岛U19 23-07-12 费基亚伊利迪U19 0-6 斯塔尔南KFGU19 胜 大
冰岛U19 23-06-30 伊米尔U19 1-0 斯塔尔南KFGU19 负 小
冰岛U19 23-05-10 伊米尔U19 3-3 斯塔尔南KFGU19 平 大
冰岛U19 23-04-26 哈夫纳夫约杜尔U19 1-3 斯塔尔南KFGU19 胜 大
冰岛U19 22-09-07 IA卡瑞U19 2-0 斯塔尔南KFGU19 负 小
冰岛U19 22-08-17 贝雷达比历克U19 2-4 斯塔尔南KFGU19 胜 大
冰岛U19 22-07-13 伊米尔U19 1-2 斯塔尔南KFGU19 胜 大
冰岛U19 22-07-06 KR/KVU19 1-2 斯塔尔南KFGU19 胜 大
冰岛U19 22-06-12 富佐尼U19 2-1 斯塔尔南KFGU19 负 大
冰岛U19 22-05-31 维京古U19 0-3 斯塔尔南KFGU19 胜 大
冰岛U19 22-05-10 费基亚伊利迪U19 0-2 斯塔尔南KFGU19 胜 小
冰岛U19 21-09-15 弗雷姆乌法利尔U19 0-3 斯塔尔南KFGU19 胜 大
冰岛U19 21-09-11 富佐尼U19 0-5 斯塔尔南KFGU19 胜 大
冰岛U19 21-07-21 IA卡瑞U19 1-4 斯塔尔南KFGU19 胜 大
冰岛U19 21-07-14 贝雷达比历克U19 4-1 斯塔尔南KFGU19 负 大

盘路统计

KR/KVU19

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 3 1 3 43% 5 71% 2 29%
主 2 1 2 40% 3 60% 2 40%
客 1 0 1 50% 2 100% 0 0%
近六 输 赢 输 输 赢 走 大 大 小 大 大 小

斯塔尔南KFGU19

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 3 0 3 50% 3 50% 3 50%
主 2 0 1 67% 2 67% 1 33%
客 1 0 2 33% 1 33% 2 67%
近六 赢 输 赢 赢 输 输 小 小 大 小 大 大
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.79 受一/球半 0.91
即 0.94 受半/一 0.76
36* 初 0.85 受一/球半 0.95
即 0.95 受半/一 0.85
易* 初 0.98 受半/一 0.73
即 0.95 受半/一 0.76
伟* 初 0.82 受一/球半 0.90
即 0.93 受半/一 0.80
明* 初 0.89 受平/半 0.87
即
金宝* 初 0.80 受一/球半 0.92
即 0.95 受半/一 0.77
12* 初 0.94 受半/一 0.82
即 0.83 受半/一 0.93
利* 初 0.90 受半球 0.86
即
盈* 初 0.82 受一/球半 0.92
即 0.98 受半/一 0.80
平* 初 0.83 受一/球半 0.88
即 0.90 受半/一 0.83
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.91 4/4.5 0.79
即 0.75 4/4.5 0.95
36* 初 0.90 4/4.5 0.90
即 0.90 4/4.5 0.90
易* 初 0.77 4/4.5 0.93
即 0.85 4/4.5 0.85
伟* 初 0.90 4/4.5 0.87
即 0.81 4/4.5 0.97
明* 初 0.97 4/4.5 0.79
即
金宝* 初 0.92 4/4.5 0.80
即 0.76 4/4.5 0.96
12* 初 0.86 4/4.5 0.90
即 0.87 4/4.5 0.89
利* 初 0.93 4/4.5 0.83
即
盈* 初 0.89 4/4.5 0.85
即 0.97 4.5 0.81
平* 初 0.89 4/4.5 0.82
即 0.92 4/4.5 0.83
公司 胜 平 负
Crow* 初 4.15 4.69 1.44
即 3.35 4.50 1.58
36* 初 4.00 5.00 1.50
即 3.30 4.75 1.65
易* 初 3.30 4.80 1.62
即 3.30 4.80 1.62
伟* 初 4.75 5.00 1.45
即 3.60 4.60 1.65
明* 初 2.46 3.90 2.05
即
金宝* 初 4.15 4.70 1.44
即 3.35 4.50 1.58
12* 初 3.05 4.10 1.73
即
利* 初 2.92 3.69 1.86
即
盈* 初 4.37 4.78 1.46
即 3.49 4.54 1.62
平* 初 4.13 5.23 1.45
即 3.42 4.53 1.69
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌