2025-06-07 15:00
澳威U20

3 完场 1
莱德U20 半场(1-0) 麦克亚瑟公羊
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
莱德U20
麦克亚瑟公羊队U20
进攻
55
47.008547008547%
62
危险进攻
75
58.59375%
53
控球率%
0%
射门
27
7
射正球门
10 0 3 20
3 2 0 5
文字直播
完场
本场比赛最终以莱德U20的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数3-1,角球数10-5,黄牌3-2,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-0 角球数 0-3
85'
第5张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第5张黄牌,判给了麦克亚瑟公羊队U20!(麦克亚瑟公羊队U20)
81'
麦克亚瑟公羊队U20获得了本场比赛的第15个角球。(麦克亚瑟公羊队U20)
79'
麦克亚瑟公羊队U20获得了本场比赛的第14个角球。(麦克亚瑟公羊队U20)
77'
麦克亚瑟公羊队U20获得了本场比赛的第13个角球。(麦克亚瑟公羊队U20)
60-75分钟 进球数 1-1 角球数 2-1
74'
第4个进球!!!比赛进行到第74分钟,莱德U20带来了本场比赛的第4个进球,目前比分(3-1)(莱德U20)
71'
麦克亚瑟公羊队U20获得了本场比赛的第12个角球。(麦克亚瑟公羊队U20)
70'
莱德U20获得了本场比赛的第11个角球。(莱德U20)
65'
莱德U20获得了本场比赛的第10个角球。(莱德U20)
64'
第4张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第4张黄牌,判给了莱德U20!(莱德U20)
62'
第3个进球!!!是麦克亚瑟公羊队U20,人中赤兔,真能跑!!!麦克亚瑟公羊队U20给我们带来了本场比赛的第3个进球,目前比分(2-1)(麦克亚瑟公羊队U20)
61'
第3张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第3张黄牌,判给了莱德U20!(莱德U20)
45-60分钟 进球数 1-0 角球数 3-0
59'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!莱德U20带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(2-0)(莱德U20)
55'
莱德U20获得了本场比赛的第9个角球。(莱德U20)
48'
莱德U20获得了本场比赛的第8个角球。(莱德U20)
47'
莱德U20获得了本场比赛的第7个角球。(莱德U20)
下半场比赛开始啦!
中场
比分1-0,角球5-1,上半场两支球队打成1-0,莱德U20暂时取得领先,下半场是否还能继续保持领先的优势呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 1-0 角球数 1-1
44'
莱德U20获得了本场比赛的第6个角球。(莱德U20)
42'
第42'分钟,麦克亚瑟公羊队U20率先获得了本场比赛的第5个角球。(麦克亚瑟公羊队U20)
36'
第2张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第2张黄牌,判给了莱德U20!(莱德U20)
33'
球进啦!第1个进球!!!莱德U20先发制人,率先进球啦,恭喜莱德U20,这下我们的麦克亚瑟公羊队U20有压力了吗?加油啊!!!(1-0)(莱德U20)
23'
莱德U20获得了本场比赛的第4个角球。(莱德U20)
21'
莱德U20获得了本场比赛的第3个角球。(莱德U20)
20'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了麦克亚瑟公羊队U20!(麦克亚瑟公羊队U20)
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 2-0
14'
莱德U20获得了本场比赛的第2个角球。(莱德U20)
11'
第1个角球!第11'分钟,莱德U20获得了本场比赛第1个角球。(莱德U20)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!()
大家好,本场比赛将于06月07日15点00分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳威U20 25-02-22 麦克亚瑟 0-1 莱德U2 胜 小
澳威U20 24-06-22 麦克亚瑟 2-1 莱德U2 负 大
澳威U20 24-03-16 莱德U2 2-3 麦克亚瑟 负 大
澳威U20 23-06-17 麦克亚瑟 2-0 莱德U2 负 小
澳威U20 23-03-04 莱德U2 4-0 麦克亚瑟 胜 大

莱德U20

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳威U20 25-05-31 莱德U20 3-2 哈柯亚东悉尼市U20 胜 大
澳威U20 25-05-24 本克斯拓城狮队U20 0-3 莱德U20 胜 大
澳威U20 25-05-17 莱德U20 4-0 达尔维奇希尔U20 胜 大
澳威U20 25-05-10 莱德U20 5-0 黑镇斯巴达U20 胜 大
澳威U20 25-05-06 莱德U20 2-1 新南威尔士大学U20 胜 大
澳威U20 25-04-19 骑警流浪U20 0-3 莱德U20 胜 大
澳威U20 25-04-12 莱德U20 5-1 因特莱恩U20 胜 大
澳威U20 25-04-05 北方虎U20 2-3 莱德U20 胜 大
澳威U20 25-03-29 莱德U20 2-0 坎特伯雷班克斯城U20 胜 小
澳威U20 25-03-22 保尼白鹰U20 0-5 莱德U20 胜 大
澳威U20 25-03-08 希尤斯布伦贝斯U20 2-1 莱德U20 负 大
澳威U20 25-03-01 莱德U20 4-1 莱德米尔U20 胜 大
澳威U20 25-02-22 麦克亚瑟公羊队U20 0-1 莱德U20 胜 小
澳威U20 25-02-16 哈柯亚东悉尼市U20 3-0 莱德U20 负 大
澳威U20 25-02-08 莱德U20 3-1 本克斯拓城狮队U20 胜 大
澳威U20 24-08-24 北方虎U20 2-2 莱德U20 平 大
澳威U20 24-08-17 莱德米尔U20 2-1 莱德U20 负 大
澳威U20 24-08-10 莱德U20 3-1 因特莱恩U20 胜 大
澳威U20 24-08-03 莱德U20 2-1 保尼白鹰U20 胜 大
澳威U20 24-07-20 莱德U20 0-1 邓巴流浪者FCU20 负 小
澳威U20 24-07-13 莱德U20 5-0 黑镇斯巴达U20 胜 大
澳威U20 24-07-09 芒特德瑞特城流浪者U20 3-4 莱德U20 胜 大
澳威U20 24-07-06 新南威尔士大学U20 4-3 莱德U20 负 大
澳威U20 24-06-29 莱德U20 1-1 哈柯亚东悉尼市U20 平 小
澳威U20 24-06-22 麦克亚瑟公羊队U20 2-1 莱德U20 负 大
澳威U20 24-06-19 莱德U20 6-0 莱德米尔U20 胜 大
澳威U20 24-06-15 莱德U20 3-0 达尔维奇希尔U20 胜 大
澳威U20 24-06-08 本克斯拓城狮队U20 1-0 莱德U20 负 小
澳威U20 24-06-04 莱德U20 1-0 纳平联U20 胜 小
澳威U20 24-05-25 坎特伯雷班克斯城U20 0-3 莱德U20 胜 大
澳威U20 24-05-18 莱德U20 0-1 北方虎U20 负 小
澳威U20 24-03-30 莱德U20 3-1 新南威尔士大学U20 胜 大
澳威U20 24-03-16 莱德U20 2-3 麦克亚瑟公羊队U20 负 大
澳威U20 24-03-02 莱德U20 1-2 本克斯拓城狮队U20 负 大
澳威U20 24-02-24 莱德U20 2-0 芒特德瑞特城流浪者U20 胜 小
澳威U20 24-02-17 莱德U20 4-1 坎特伯雷班克斯城U20 胜 大
澳威U20 23-07-22 莱德U20 3-0 本克斯拓城狮队U20 胜 大
澳威U20 23-07-15 莱德U20 4-0 坎特伯雷班克斯城U20 胜 大
澳威U20 23-06-24 莱德U20 0-1 因特莱恩U20 负 小
澳威U20 23-06-10 莱德U20 0-8 希尤斯布伦贝斯U20 负 大
澳威U20 23-05-20 莱德U20 0-1 邓巴流浪者FCU20 负 小
澳威U20 23-05-13 莱德U20 2-2 莱德米尔U20 平 大
澳威U20 23-05-06 莱德U20 1-1 北方虎U20 平 小
澳威U20 23-04-22 莱德U20 1-0 骑警流浪U20 胜 小

麦克亚瑟公羊队U20

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳威U20 25-05-31 麦克亚瑟公羊队U20 2-0 本克斯拓城狮队U20 胜 小
澳威U20 25-05-24 希尤斯布伦贝斯U20 0-2 麦克亚瑟公羊队U20 胜 小
澳威U20 25-05-17 麦克亚瑟公羊队U20 1-2 哈柯亚东悉尼市U20 负 大
澳威U20 25-05-03 因特莱恩U20 1-1 麦克亚瑟公羊队U20 平 小
澳威U20 25-04-26 麦克亚瑟公羊队U20 3-2 黑镇斯巴达U20 胜 大
澳威U20 25-04-19 麦克亚瑟公羊队U20 2-1 新南威尔士大学U20 胜 大
澳威U20 25-04-15 麦克亚瑟公羊队U20 3-2 坎特伯雷班克斯城U20 胜 大
澳威U20 25-04-12 莱德米尔U20 1-3 麦克亚瑟公羊队U20 胜 大
澳威U20 25-04-05 麦克亚瑟公羊队U20 0-2 达尔维奇希尔U20 负 小
澳威U20 25-03-29 骑警流浪U20 1-7 麦克亚瑟公羊队U20 胜 大
澳威U20 25-03-22 北方虎U20 2-2 麦克亚瑟公羊队U20 平 大
澳威U20 25-03-08 保尼白鹰U20 1-3 麦克亚瑟公羊队U20 胜 大
澳威U20 25-03-01 麦克亚瑟公羊队U20 0-4 公牛学院U20 负 大
澳威U20 25-02-22 麦克亚瑟公羊队U20 0-1 莱德U20 负 小
澳威U20 25-02-15 本克斯拓城狮队U20 2-2 麦克亚瑟公羊队U20 平 大
澳威U20 25-02-08 麦克亚瑟公羊队U20 0-1 希尤斯布伦贝斯U20 负 小
澳威U20 24-08-24 本克斯拓城狮队U20 5-5 麦克亚瑟公羊队U20 平 大
澳威U20 24-08-17 因特莱恩U20 2-3 麦克亚瑟公羊队U20 胜 大
澳威U20 24-08-10 麦克亚瑟公羊队U20 5-0 黑镇斯巴达U20 胜 大
澳威U20 24-08-03 北方虎U20 3-1 麦克亚瑟公羊队U20 负 大
澳威U20 24-07-27 麦克亚瑟公羊队U20 1-2 邓巴流浪者FCU20 负 大
澳威U20 24-07-20 麦克亚瑟公羊队U20 5-2 莱德米尔U20 胜 大
澳威U20 24-07-13 麦克亚瑟公羊队U20 0-1 新南威尔士大学U20 负 小
澳威U20 24-07-06 保尼白鹰U20 0-1 麦克亚瑟公羊队U20 胜 小
澳威U20 24-06-29 达尔维奇希尔U20 5-1 麦克亚瑟公羊队U20 负 大
澳威U20 24-06-22 麦克亚瑟公羊队U20 2-1 莱德U20 胜 大
澳威U20 24-06-15 麦克亚瑟公羊队U20 0-0 芒特德瑞特城流浪者U20 平 小
澳威U20 24-06-08 哈柯亚东悉尼市U20 3-2 麦克亚瑟公羊队U20 负 大
澳威U20 24-06-04 麦克亚瑟公羊队U20 4-0 坎特伯雷班克斯城U20 胜 大
澳威U20 24-05-31 纳平联U20 1-0 麦克亚瑟公羊队U20 负 小
澳威U20 24-05-04 黑镇斯巴达U20 2-3 麦克亚瑟公羊队U20 胜 大
澳威U20 24-04-20 邓巴流浪者FCU20 4-2 麦克亚瑟公羊队U20 负 大
澳威U20 24-04-13 莱德米尔U20 3-2 麦克亚瑟公羊队U20 负 大
澳威U20 24-04-06 新南威尔士大学U20 4-0 麦克亚瑟公羊队U20 负 大
澳威U20 24-03-16 莱德U20 2-3 麦克亚瑟公羊队U20 胜 大
澳威U20 24-03-09 芒特德瑞特城流浪者U20 1-1 麦克亚瑟公羊队U20 平 小
澳威U20 24-02-28 坎特伯雷班克斯城U20 1-2 麦克亚瑟公羊队U20 胜 大
澳威U20 23-08-19 黑镇斯巴达U20 3-1 麦克亚瑟公羊队U20 负 大
澳威U20 23-08-05 达尔维奇希尔U20 7-1 麦克亚瑟公羊队U20 负 大
澳威U20 23-07-29 因特莱恩U20 1-1 麦克亚瑟公羊队U20 平 小
澳威U20 23-07-15 本克斯拓城狮队U20 0-2 麦克亚瑟公羊队U20 胜 小
澳威U20 23-06-24 中央海岸联U20 2-3 麦克亚瑟公羊队U20 胜 大
澳威U20 23-06-10 邓巴流浪者FCU20 2-2 麦克亚瑟公羊队U20 平 大
澳威U20 23-05-27 保尼白鹰U20 1-0 麦克亚瑟公羊队U20 负 小
澳威U20 23-05-13 坎特伯雷班克斯城U20 0-5 麦克亚瑟公羊队U20 胜 大
澳威U20 23-04-29 北方虎U20 3-0 麦克亚瑟公羊队U20 负 大

盘路统计

莱德U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 2 0 2 50% 1 25% 2 50%
主 1 0 1 50% 0 0% 1 50%
客 1 0 1 50% 1 50% 1 50%
近六 输 赢 输 赢 - - 小 大 小 走 - -

麦克亚瑟公羊队U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 4 0 3 57% 4 57% 3 43%
主 1 0 3 25% 2 50% 2 50%
客 3 0 0 100% 2 67% 1 33%
近六 赢 输 赢 赢 赢 输 小 小 大 大 大 大
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.94 半/一 0.82
即 0.86 半/一 0.90
36* 初 0.98 半/一 0.83
即 0.90 半/一 0.90
明* 初 0.88 半/一 0.88
即 0.92 半/一 0.88
金宝* 初 0.95 半/一 0.83
即 0.87 半/一 0.91
12* 初 0.88 半/一 0.88
即 0.92 半/一 0.88
盈* 初 0.93 半/一 0.77
即 0.85 半/一 0.89
18* 初 0.83 半/一 0.69
即 0.82 半/一 0.82
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.94 4 0.82
即 0.94 4 0.82
36* 初 0.90 4 0.90
即 0.92 4 0.87
明* 初 0.86 4 0.90
即 0.87 4 0.93
金宝* 初 0.95 4 0.83
即 0.95 4 0.83
12* 初 0.88 4 0.88
即 0.87 4 0.93
盈* 初 0.84 4 0.86
即 0.92 4 0.82
18* 初 0.76 4 0.76
即 0.84 4 0.81
公司 胜 平 负
Crow* 初 1.76 4.25 3.15
即 1.62 4.45 3.60
36* 初 1.73 4.00 3.50
即 1.70 4.10 3.50
明* 初 1.74 4.05 3.35
即
金宝* 初 1.76 4.25 3.15
即 1.62 4.45 3.60
12* 初 1.69 4.05 3.55
即 1.69 4.05 3.55
盈* 初 1.74 4.26 3.21
即 1.67 4.30 3.45
18* 初 1.70 3.90 3.45
即 1.69 4.40 3.60
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌