2025-06-08 12:45
澳昆U23

4 完场 1
圣乔治维拉翁 半场(2-0) 黄金海岸联合
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
圣乔治维拉翁U23
黄金海岸联合U23
进攻
55
48.672566371681%
58
危险进攻
52
52%
48
控球率%
0%
射门
17
7
射正球门
7 2 1 13
4 2 1 4
文字直播
完场
本场比赛最终以圣乔治维拉翁U23的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数4-1,角球数7-4,黄牌1-2,红牌2-1
75-90分钟 进球数 1-0 角球数 2-0
90'
第3张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第3张黄牌,判给了黄金海岸联合U23!(黄金海岸联合U23)
90'
第3张红牌出现了!裁判出示了本场比赛的第3张红牌,判给了圣乔治维拉翁U23!(圣乔治维拉翁U23)
90'
第2张红牌出现了!裁判出示了本场比赛的第2张红牌,判给了黄金海岸联合U23!(黄金海岸联合U23)
90'
第5个进球!!!比赛进行到第90分钟,圣乔治维拉翁U23带来了本场比赛的第5个进球,目前比分(4-1)(圣乔治维拉翁U23)
81'
圣乔治维拉翁U23获得了本场比赛的第11个角球。(圣乔治维拉翁U23)
77'
第1张红牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张红牌,判给了圣乔治维拉翁U23!(圣乔治维拉翁U23)
76'
圣乔治维拉翁U23获得了本场比赛的第10个角球。(圣乔治维拉翁U23)
60-75分钟 进球数 1-1 角球数 3-1
75'
圣乔治维拉翁U23获得了本场比赛的第9个角球。(圣乔治维拉翁U23)
73'
第4个进球!!!比赛进行到第73分钟,圣乔治维拉翁U23带来了本场比赛的第4个进球,目前比分(3-1)(圣乔治维拉翁U23)
66'
第3个进球!!!是黄金海岸联合U23,人中赤兔,真能跑!!!黄金海岸联合U23给我们带来了本场比赛的第3个进球,目前比分(2-1)(黄金海岸联合U23)
66'
黄金海岸联合U23获得了本场比赛的第8个角球。(黄金海岸联合U23)
65'
第2张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第2张黄牌,判给了圣乔治维拉翁U23!(圣乔治维拉翁U23)
64'
圣乔治维拉翁U23获得了本场比赛的第7个角球。(圣乔治维拉翁U23)
62'
圣乔治维拉翁U23获得了本场比赛的第6个角球。(圣乔治维拉翁U23)
45-60分钟 进球数 0-0 角球数 0-1
59'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了黄金海岸联合U23!(黄金海岸联合U23)
58'
第58'分钟,黄金海岸联合U23率先获得了本场比赛的第5个角球。(黄金海岸联合U23)
下半场比赛开始啦!
中场
比分2-0,角球2-2,上半场两支球队打成2-0,圣乔治维拉翁U23暂时取得领先,下半场是否还能继续保持领先的优势呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 1-0 角球数 1-1
42'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!圣乔治维拉翁U23带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(2-0)(圣乔治维拉翁U23)
39'
黄金海岸联合U23获得了本场比赛的第4个角球。(黄金海岸联合U23)
33'
圣乔治维拉翁U23获得了本场比赛的第3个角球。(圣乔治维拉翁U23)
21'
球进啦!第1个进球!!!圣乔治维拉翁U23先发制人,率先进球啦,恭喜圣乔治维拉翁U23,这下我们的黄金海岸联合U23有压力了吗?加油啊!!!(1-0)(圣乔治维拉翁U23)
21'
圣乔治维拉翁U23获得了本场比赛的第2个角球。(圣乔治维拉翁U23)
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 0-1
7'
第1个角球!第7'分钟,黄金海岸联合U23获得了本场比赛第1个角球。(黄金海岸联合U23)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!()
大家好,本场比赛将于06月08日12点45分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-03-01 黄金海岸 1-0 圣乔治维 负 小

圣乔治维拉翁U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-05-25 圣乔治维拉翁U23 1-3 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 25-05-21 圣乔治维拉翁U23 5-1 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 25-05-17 阳光海岸流浪者U23 1-3 圣乔治维拉翁U23 胜 大
澳昆U23 25-04-12 圣乔治维拉翁U23 2-0 狮子队U23 胜 小
澳昆U23 25-04-06 布里斯班城U23 3-1 圣乔治维拉翁U23 负 大
澳昆U23 25-03-23 温纳姆狼队U23 2-1 圣乔治维拉翁U23 负 大
澳昆U23 25-03-01 黄金海岸联合U23 1-0 圣乔治维拉翁U23 负 小
澳昆U23 25-02-23 伊斯顿沙伯U23 4-1 圣乔治维拉翁U23 负 大
澳昆U23 24-08-18 布里斯班前锋U23 4-0 圣乔治维拉翁U23 负 大
澳昆U23 24-08-10 圣乔治维拉翁U23 0-5 伊斯顿沙伯U23 负 大
澳昆U23 24-08-03 卡帕拉巴U23 4-2 圣乔治维拉翁U23 负 大
澳昆U23 24-07-21 圣乔治维拉翁U23 3-5 西南昆士兰达雷U23 负 大
澳昆U23 24-07-14 圣乔治维拉翁U23 1-5 南国老鹰U23 负 大
澳昆U23 24-07-06 卡布尔彻FCU23 5-0 圣乔治维拉翁U23 负 大
澳昆U23 24-06-23 圣乔治维拉翁U23 4-2 布罗德比奇联U23 胜 大
澳昆U23 24-06-16 圣乔治维拉翁U23 2-2 洛根利泰柠U23 平 大
澳昆U23 24-06-09 圣乔治维拉翁U23 0-2 米切尔顿U23 负 小
澳昆U23 24-06-02 圣乔治维拉翁U23 1-6 摩顿城精英B队U23 负 大
澳昆U23 24-05-26 圣乔治维拉翁U23 1-7 伊普斯维奇FCU23 负 大
澳昆U23 24-05-19 圣乔治维拉翁U23 2-5 布里斯班前锋U23 负 大
澳昆U23 24-05-10 伊斯顿沙伯U23 4-1 圣乔治维拉翁U23 负 大
澳昆U23 24-04-28 圣乔治维拉翁U23 2-4 卡帕拉巴U23 负 大
澳昆U23 24-04-21 西南昆士兰达雷U23 2-4 圣乔治维拉翁U23 胜 大
澳昆U23 24-04-13 南国老鹰U23 1-0 圣乔治维拉翁U23 负 小
澳昆U23 24-04-07 圣乔治维拉翁U23 2-1 卡布尔彻FCU23 胜 大
澳昆U23 24-03-24 布罗德比奇联U23 1-0 圣乔治维拉翁U23 负 小
澳昆U23 24-03-16 洛根利泰柠U23 4-0 圣乔治维拉翁U23 负 大
澳昆U23 24-03-09 米切尔顿U23 2-0 圣乔治维拉翁U23 负 小
澳昆U23 24-03-03 摩顿城精英B队U23 4-0 圣乔治维拉翁U23 负 大
澳昆U23 24-02-23 伊普斯维奇FCU23 3-1 圣乔治维拉翁U23 负 大
澳昆U23 22-08-28 圣乔治维拉翁U23 3-2 阿卡西亚岭U23 胜 大
澳昆U23 22-08-23 圣乔治维拉翁U23 2-2 湖泊FCU23 平 大
澳昆U23 22-08-14 圣乔治维拉翁U23 3-3 纽玛克特U23 平 大
澳昆U23 22-08-07 圣乔治维拉翁U23 3-1 图旺U23 胜 大
澳昆U23 22-06-28 圣乔治维拉翁U23 3-0 贝赛联U23 胜 大

黄金海岸联合U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-05-31 温纳姆狼队U23 2-4 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 25-05-27 黄金海岸骑士U23 2-1 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 25-05-18 黄金海岸联合U23 0-3 狮子队U23 负 大
澳昆U23 25-05-10 布里斯班城U23 2-1 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 25-04-27 摩顿湾联U23 4-2 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 25-04-12 黄金海岸联合U23 4-1 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 25-03-23 布里斯班奥林匹克U23 3-0 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 25-03-01 黄金海岸联合U23 1-0 圣乔治维拉翁U23 胜 小
澳昆U23 25-02-22 黄金海岸联合U23 0-1 温纳姆狼队U23 负 小
澳昆U23 24-08-18 温纳姆狼队U23 3-1 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 24-08-06 罗切达尔流浪U23 0-1 黄金海岸联合U23 胜 小
澳昆U23 24-08-04 狮子队U23 1-5 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 24-07-31 布里斯班奥林匹克U23 1-3 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 24-07-23 黄金海岸联合U23 1-0 温纳姆狼队U23 胜 小
澳昆U23 24-07-20 黄金海岸联合U23 1-1 布里斯班奥林匹克U23 平 小
澳昆U23 24-06-23 摩顿湾联U23 2-1 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 24-06-09 布里斯班城U23 1-3 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 24-06-01 黄金海岸骑士U23 1-0 黄金海岸联合U23 负 小
澳昆U23 24-05-26 黄金海岸联合U23 2-0 阳光海岸流浪者U23 胜 小
澳昆U23 24-04-17 黄金海岸联合U23 2-5 罗切达尔流浪U23 负 大
澳昆U23 24-04-13 黄金海岸联合U23 3-2 瑞德兰茨联U23 胜 大
澳昆U23 24-03-16 半岛电力U23 4-4 黄金海岸联合U23 平 大
澳昆U23 24-03-09 黄金海岸联合U23 2-3 布里斯班城U23 负 大
澳昆U23 24-02-24 阳光海岸流浪者U23 2-0 黄金海岸联合U23 负 小
澳昆U23 23-09-16 黄金海岸骑士U23 2-1 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 23-09-10 黄金海岸联合U23 1-1 半岛电力U23 平 小
澳昆U23 23-08-26 布里斯班城U23 1-3 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 23-08-20 黄金海岸联合U23 3-1 罗切达尔流浪U23 胜 大
澳昆U23 23-07-30 黄金海岸联合U23 0-1 布里斯班奥林匹克U23 负 小
澳昆U23 23-07-23 瑞德兰茨联U23 1-3 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 23-07-08 摩顿湾联U23 2-2 黄金海岸联合U23 平 大
澳昆U23 23-06-17 伊斯顿沙伯U23 0-3 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 23-05-13 罗切达尔流浪U23 3-0 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 23-04-30 布里斯班奥林匹克U23 0-1 黄金海岸联合U23 胜 小
澳昆U23 23-04-09 狮子队U23 0-2 黄金海岸联合U23 胜 小
澳昆U23 23-03-19 半岛电力U23 1-1 黄金海岸联合U23 平 小
澳昆U23 23-02-24 黄金海岸骑士U23 1-2 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 22-09-03 狮子队U23 3-1 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 22-08-14 阳光海岸流浪者U23 0-1 黄金海岸联合U23 胜 小
澳昆U23 22-07-30 狮子队U23 4-1 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 22-07-16 伊斯顿沙伯U23 5-0 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 22-07-09 卡帕拉巴U23 1-3 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 22-06-28 布里斯班狮吼U23 2-0 黄金海岸联合U23 负 小

盘路统计

圣乔治维拉翁U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 1 0 1 50% 2 100% 0 0%
主 1 0 0 100% 1 100% 0 0%
客 0 0 1 0% 1 100% 0 0%
近六 赢 输 - - - - 大 大 - - - -

黄金海岸联合U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 1 0 3 25% 1 25% 3 75%
主 0 0 1 0% 0 0% 1 100%
客 1 0 2 33% 1 33% 2 67%
近六 输 赢 输 输 - - 小 小 大 小 - -
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.90 平手 0.80
即 0.97 平手 0.85
36* 初 1.03 平/半 0.78
即 0.95 平手 0.85
易* 初 0.93 平手 0.83
即 0.93 平手 0.83
明* 初 0.95 平手 0.81
即 0.94 平手 0.82
金宝* 初 0.91 平手 0.81
即 0.98 平手 0.86
12* 初 0.95 平手 0.81
即 0.94 平手 0.82
利* 初 0.91 平手 0.89
即
盈* 初 0.97 平手 0.77
即 0.95 平手 0.83
18* 初 0.88 平/半 0.65
即 0.87 平手 0.77
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.79 3.5 0.91
即 0.84 3.5 0.96
36* 初 0.83 3/3.5 0.98
即 0.85 3.5 0.95
易* 初 0.83 3.5 0.93
即 0.83 3.5 0.93
明* 初 0.82 3.5 0.94
即 0.82 3.5 0.94
金宝* 初 0.80 3.5 0.92
即 0.85 3.5 0.97
12* 初 0.82 3.5 0.94
即 0.82 3.5 0.94
利* 初 0.82 3 0.98
即
盈* 初 0.87 3/3.5 0.87
即 0.86 3.5 0.92
18* 初 0.69 3/3.5 0.83
即 0.77 3.5 0.87
公司 胜 平 负
Crow* 初 2.31 3.85 2.19
即 2.36 4.00 2.23
36* 初 2.20 3.75 2.55
即 2.40 3.75 2.30
易* 初 2.37 3.80 2.27
即 2.37 3.80 2.27
明* 初 2.44 3.70 2.27
即 2.43 3.70 2.28
金宝* 初 2.31 3.85 2.19
即 2.36 4.00 2.23
12* 初 2.44 3.70 2.27
即 2.43 3.70 2.28
利* 初 2.37 3.29 2.34
即
盈* 初 2.46 3.73 2.24
即 2.38 3.88 2.25
18* 初 2.15 3.70 2.50
即 2.45 3.80 2.35
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌