2025-06-07 17:00
澳昆U23

0 完场 4
阳光海岸流浪 半场(0-1) 半岛电力U2
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
阳光海岸流浪者U23
半岛电力U23
进攻
60
45.801526717557%
71
危险进攻
21
32.307692307692%
44
控球率%
0%
射门
4
16
射正球门
4 0 2 1
8 2 0 6
文字直播
完场
本场比赛最终以半岛电力U23的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数0-4,角球数4-6,黄牌3-1,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-2 角球数 2-2
90'
半岛电力U23获得了本场比赛的第10个角球。(半岛电力U23)
86'
第4个进球!!!比赛进行到第86分钟,半岛电力U23带来了本场比赛的第4个进球,目前比分(0-4)(半岛电力U23)
85'
阳光海岸流浪者U23获得了本场比赛的第9个角球。(阳光海岸流浪者U23)
82'
第3个进球!!!是半岛电力U23,人中赤兔,真能跑!!!半岛电力U23给我们带来了本场比赛的第3个进球,目前比分(0-3)(半岛电力U23)
81'
阳光海岸流浪者U23获得了本场比赛的第8个角球。(阳光海岸流浪者U23)
78'
半岛电力U23获得了本场比赛的第7个角球。(半岛电力U23)
60-75分钟 进球数 0-0 角球数 1-1
72'
半岛电力U23获得了本场比赛的第6个角球。(半岛电力U23)
68'
第4张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第4张黄牌,判给了半岛电力U23!(半岛电力U23)
64'
第64'分钟,阳光海岸流浪者U23率先获得了本场比赛的第5个角球。(阳光海岸流浪者U23)
62'
第3张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第3张黄牌,判给了半岛电力U23!(半岛电力U23)
45-60分钟 进球数 0-1 角球数 0-0
55'
第2张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第2张黄牌,判给了阳光海岸流浪者U23!(阳光海岸流浪者U23)
48'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!半岛电力U23带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(0-2)(半岛电力U23)
下半场比赛开始啦!
中场
比分0-1,角球1-3,上半场两支球队打成0-1,半岛电力U23暂时取得领先,下半场是否还能继续保持领先的优势呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-0 角球数 0-1
41'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了阳光海岸流浪者U23!(阳光海岸流浪者U23)
34'
半岛电力U23获得了本场比赛的第4个角球。(半岛电力U23)
21'
球进啦!第1个进球!!!半岛电力U23先发制人,率先进球啦,恭喜半岛电力U23,这下我们的阳光海岸流浪者U23有压力了吗?加油啊!!!(0-1)(半岛电力U23)
20'
阳光海岸流浪者U23获得了本场比赛的第3个角球。(阳光海岸流浪者U23)
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 0-2
15'
半岛电力U23获得了本场比赛的第2个角球。(半岛电力U23)
3'
第1个角球!第3'分钟,半岛电力U23获得了本场比赛第1个角球。(半岛电力U23)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!(体育直播)
大家好,本场比赛将于06月07日17点00分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-03-01 半岛电力 1-0 阳光海岸 负 小
澳昆U23 24-07-21 阳光海岸 2-0 半岛电力 胜 小
澳昆U23 24-04-20 半岛电力 2-4 阳光海岸 胜 大
澳昆U23 23-06-03 阳光海岸 2-2 半岛电力 平 大
澳昆U23 23-02-25 半岛电力 3-2 阳光海岸 负 大
澳昆U23 22-06-25 半岛电力 2-0 阳光海岸 负 小
澳昆U23 22-03-20 阳光海岸 3-2 半岛电力 胜 大
澳昆U23 21-10-21 阳光海岸 3-0 半岛电力 胜 大
澳昆U23 21-05-08 半岛电力 1-2 阳光海岸 胜 大

阳光海岸流浪者U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-05-24 布里斯班城U23 4-1 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 25-05-17 阳光海岸流浪者U23 1-3 圣乔治维拉翁U23 负 大
澳昆U23 25-05-04 温纳姆狼队U23 1-1 阳光海岸流浪者U23 平 小
澳昆U23 25-04-08 阳光海岸流浪者U23 1-4 伊斯顿沙伯U23 负 大
澳昆U23 25-03-22 阳光海岸流浪者U23 2-3 狮子队U23 负 大
澳昆U23 25-03-01 半岛电力U23 1-0 阳光海岸流浪者U23 负 小
澳昆U23 25-02-22 阳光海岸流浪者U23 0-3 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 24-08-22 黄金海岸骑士U23 3-1 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 24-08-17 布里斯班狮吼U23 5-3 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 24-08-10 阳光海岸流浪者U23 2-1 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 24-08-03 罗切达尔流浪U23 4-0 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 24-07-30 阳光海岸流浪者U23 2-1 温纳姆狼队U23 胜 大
澳昆U23 24-07-21 阳光海岸流浪者U23 2-0 半岛电力U23 胜 小
澳昆U23 24-06-22 狮子队U23 4-2 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 24-06-16 阳光海岸流浪者U23 1-0 瑞德兰茨联U23 胜 小
澳昆U23 24-06-08 摩顿湾联U23 1-0 阳光海岸流浪者U23 负 小
澳昆U23 24-06-04 阳光海岸流浪者U23 1-5 布里斯班城U23 负 大
澳昆U23 24-05-26 黄金海岸联合U23 2-0 阳光海岸流浪者U23 负 小
澳昆U23 24-05-12 布里斯班奥林匹克U23 4-0 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 24-04-28 阳光海岸流浪者U23 4-3 罗切达尔流浪U23 胜 大
澳昆U23 24-04-24 阳光海岸流浪者U23 2-4 狮子队U23 负 大
澳昆U23 24-04-20 半岛电力U23 2-4 阳光海岸流浪者U23 胜 大
澳昆U23 24-04-14 阳光海岸流浪者U23 2-1 黄金海岸骑士U23 胜 大
澳昆U23 24-04-06 温纳姆狼队U23 1-1 阳光海岸流浪者U23 平 小
澳昆U23 24-03-16 瑞德兰茨联U23 2-1 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 24-03-09 阳光海岸流浪者U23 2-4 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 24-03-02 布里斯班城U23 4-2 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 24-02-24 阳光海岸流浪者U23 2-0 黄金海岸联合U23 胜 小
澳昆U23 23-08-20 阳光海岸流浪者U23 0-2 布里斯班城U23 负 小
澳昆U23 23-07-29 瑞德兰茨联U23 4-3 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 23-07-23 阳光海岸流浪者U23 0-3 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 23-07-09 阳光海岸流浪者U23 1-6 黄金海岸骑士U23 负 大
澳昆U23 23-06-03 阳光海岸流浪者U23 2-2 半岛电力U23 平 大
澳昆U23 23-05-03 阳光海岸流浪者U23 7-5 瑞德兰茨联U23 胜 大
澳昆U23 23-04-09 阳光海岸流浪者U23 4-2 伊斯顿沙伯U23 胜 大
澳昆U23 23-03-19 阳光海岸流浪者U23 6-1 罗切达尔流浪U23 胜 大
澳昆U23 23-03-12 阳光海岸流浪者U23 1-1 布里斯班奥林匹克U23 平 小
澳昆U23 23-03-04 阳光海岸流浪者U23 1-4 狮子队U23 负 大
澳昆U23 22-08-14 阳光海岸流浪者U23 0-1 黄金海岸联合U23 负 小
澳昆U23 22-08-04 阳光海岸流浪者U23 2-2 布里斯班城U23 平 大
澳昆U23 22-07-31 阳光海岸流浪者U23 2-1 伊斯顿沙伯U23 胜 大
澳昆U23 22-07-27 阳光海岸流浪者U23 1-4 狮子队U23 负 大
澳昆U23 22-07-17 阳光海岸流浪者U23 1-2 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 22-06-19 阳光海岸流浪者U23 2-2 卡帕拉巴U23 平 大
澳昆U23 22-06-14 阳光海岸流浪者U23 0-3 摩顿湾联U23 负 大

半岛电力U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-05-24 狮子队U23 1-5 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 25-05-18 半岛电力U23 5-2 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 25-05-10 摩顿湾联U23 1-2 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 25-05-03 布里斯班城U23 6-1 半岛电力U23 负 大
澳昆U23 25-04-12 黄金海岸联合U23 4-1 半岛电力U23 负 大
澳昆U23 25-03-23 半岛电力U23 0-0 伊斯顿沙伯U23 平 小
澳昆U23 25-03-01 半岛电力U23 1-0 阳光海岸流浪者U23 胜 小
澳昆U23 24-08-18 半岛电力U23 7-1 瑞德兰茨联U23 胜 大
澳昆U23 24-08-10 摩顿湾联U23 1-2 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 24-08-04 半岛电力U23 3-2 布里斯班城U23 胜 大
澳昆U23 24-07-21 阳光海岸流浪者U23 2-0 半岛电力U23 负 小
澳昆U23 24-07-09 布里斯班奥林匹克U23 5-1 半岛电力U23 负 大
澳昆U23 24-06-25 狮子队U23 4-3 半岛电力U23 负 大
澳昆U23 24-06-22 半岛电力U23 4-0 罗切达尔流浪U23 胜 大
澳昆U23 24-06-11 半岛电力U23 1-5 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 24-06-08 黄金海岸骑士U23 2-2 半岛电力U23 平 大
澳昆U23 24-06-01 半岛电力U23 4-1 温纳姆狼队U23 胜 大
澳昆U23 24-05-18 瑞德兰茨联U23 0-5 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 24-05-11 半岛电力U23 1-4 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 24-04-28 布里斯班城U23 1-2 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 24-04-20 半岛电力U23 2-4 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 24-03-23 罗切达尔流浪U23 4-4 半岛电力U23 平 大
澳昆U23 24-03-16 半岛电力U23 4-4 黄金海岸联合U23 平 大
澳昆U23 24-03-09 半岛电力U23 2-3 黄金海岸骑士U23 负 大
澳昆U23 24-03-02 温纳姆狼队U23 1-1 半岛电力U23 平 小
澳昆U23 24-02-24 半岛电力U23 2-4 狮子队U23 负 大
澳昆U23 23-09-10 黄金海岸联合U23 1-1 半岛电力U23 平 小
澳昆U23 23-08-26 半岛电力U23 1-1 瑞德兰茨联U23 平 小
澳昆U23 23-08-20 摩顿湾联U23 1-2 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 23-08-13 半岛电力U23 7-1 伊斯顿沙伯U23 胜 大
澳昆U23 23-08-06 黄金海岸骑士U23 4-1 半岛电力U23 负 大
澳昆U23 23-06-24 黄金海岸联合U23 3-0 半岛电力U23 负 大
澳昆U23 23-06-10 布里斯班城U23 3-4 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 23-06-03 阳光海岸流浪者U23 2-2 半岛电力U23 平 大
澳昆U23 23-05-20 瑞德兰茨联U23 1-2 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 23-05-06 伊斯顿沙伯U23 0-3 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 23-04-22 罗切达尔流浪U23 2-0 半岛电力U23 负 小
澳昆U23 23-03-25 狮子队U23 2-1 半岛电力U23 负 大
澳昆U23 22-08-24 黄金海岸联合U23 5-0 半岛电力U23 负 大
澳昆U23 22-08-20 卡帕拉巴U23 1-2 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 22-08-10 伊斯顿沙伯U23 1-3 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 22-08-07 摩顿湾联U23 4-0 半岛电力U23 负 大
澳昆U23 22-06-19 黄金海岸骑士U23 0-4 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 22-06-05 洛根利泰柠U23 3-1 半岛电力U23 负 大
澳昆U23 22-05-29 布里斯班城U23 2-0 半岛电力U23 负 小

盘路统计

阳光海岸流浪者U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 2 1 0 67% 1 33% 2 67%
主 1 0 0 100% 1 100% 0 0%
客 1 1 0 50% 0 0% 2 100%
近六 赢 赢 走 - - - 小 大 小 - - -

半岛电力U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 0 1 1 0% 0 0% 2 100%
主 0 1 1 0% 0 0% 2 100%
客 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
近六 输 走 - - - - 小 小 - - - -
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.80 受球半 0.90
即 0.80 受球半 0.90
36* 初 0.85 受球半 0.95
即 0.87 受球半 0.92
易* 初 0.86 受球半 0.91
即 0.86 受球半 0.91
明* 初 0.84 受球半 0.92
即 0.90 受球半 0.86
金宝* 初 0.81 受球半 0.91
即 0.81 受球半 0.91
12* 初 0.84 受球半 0.92
即 0.90 受球半 0.86
盈* 初 0.81 受球半 0.93
即 0.85 受球半 0.93
18* 初 0.72 受球半 0.81
即 0.81 受球半 0.84
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.85 4 0.85
即 0.85 4 0.85
36* 初 0.90 4 0.90
即 0.87 4 0.92
易* 初 0.86 4 0.91
即 0.86 4 0.91
明* 初 0.86 4 0.90
即 0.82 4 0.94
金宝* 初 0.86 4 0.86
即 0.86 4 0.86
12* 初 0.86 4 0.90
即 0.82 4 0.94
盈* 初 0.92 4 0.82
即 0.91 4 0.87
18* 初 0.76 4 0.76
即 0.80 4 0.84
公司 胜 平 负
Crow* 初 5.00 4.95 1.34
即 5.00 4.95 1.34
36* 初 5.00 5.00 1.40
即 5.00 5.00 1.40
易* 初 5.20 5.10 1.33
即
明* 初 5.50 4.80 1.37
即
金宝* 初 5.00 4.95 1.34
即 5.00 4.95 1.34
12* 初 5.80 4.90 1.35
即
盈* 初 5.35 4.97 1.36
即 5.45 5.00 1.35
18* 初 4.90 4.90 1.37
即 5.25 5.00 1.41
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌