2025-06-03 16:30
澳昆U23

1 完场 1
南国老鹰U2 半场(1-1) 卡帕拉巴U2
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
南国老鹰U23
卡帕拉巴U23
进攻
32
45.070422535211%
39
危险进攻
33
36.263736263736%
58
控球率%
0%
射门
12
24
射正球门
8 1 3 9
11 0 0 8
文字直播
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数1-1,角球数8-8,黄牌3-0,红牌1-0
75-90分钟 进球数 0-0 角球数 0-3
90'
第3张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第3张黄牌,判给了南国老鹰U23!(南国老鹰U23)
90'
卡帕拉巴U23获得了本场比赛的第16个角球。(卡帕拉巴U23)
88'
第2张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第2张黄牌,判给了南国老鹰U23!(南国老鹰U23)
81'
卡帕拉巴U23获得了本场比赛的第15个角球。(卡帕拉巴U23)
77'
卡帕拉巴U23获得了本场比赛的第14个角球。(卡帕拉巴U23)
60-75分钟 进球数 0-0 角球数 1-0
71'
南国老鹰U23获得了本场比赛的第13个角球。(南国老鹰U23)
45-60分钟 进球数 0-0 角球数 2-1
60'
南国老鹰U23获得了本场比赛的第12个角球。(南国老鹰U23)
57'
南国老鹰U23获得了本场比赛的第11个角球。(南国老鹰U23)
53'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了南国老鹰U23!(南国老鹰U23)
51'
卡帕拉巴U23获得了本场比赛的第10个角球。(卡帕拉巴U23)
下半场比赛开始啦!
中场
比分1-1,角球5-4,上半场两支球队打成1-1平,下半场谁能率先取得突破呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 1-0 角球数 2-1
44'
南国老鹰U23获得了本场比赛的第9个角球。(南国老鹰U23)
37'
第1张红牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张红牌,判给了南国老鹰U23!(南国老鹰U23)
37'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!南国老鹰U23带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(1-1)(南国老鹰U23)
35'
南国老鹰U23获得了本场比赛的第8个角球。(南国老鹰U23)
34'
卡帕拉巴U23获得了本场比赛的第7个角球。(卡帕拉巴U23)
25'
南国老鹰U23获得了本场比赛的第6个角球。(南国老鹰U23)
24'
第24'分钟,南国老鹰U23率先获得了本场比赛的第5个角球。(南国老鹰U23)
22'
卡帕拉巴U23获得了本场比赛的第4个角球。(卡帕拉巴U23)
19'
卡帕拉巴U23获得了本场比赛的第3个角球。(卡帕拉巴U23)
0-15分钟 进球数 0-1 角球数 1-1
12'
卡帕拉巴U23获得了本场比赛的第2个角球。(卡帕拉巴U23)
3'
球进啦!第1个进球!!!卡帕拉巴U23先发制人,率先进球啦,恭喜卡帕拉巴U23,这下我们的南国老鹰U23有压力了吗?加油啊!!!(0-1)(卡帕拉巴U23)
3'
第1个角球!第3'分钟,南国老鹰U23获得了本场比赛第1个角球。(南国老鹰U23)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!()
大家好,本场比赛将于06月03日16点30分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 24-08-18 卡帕拉巴 1-4 南国老鹰 胜 大
澳昆U23 24-05-28 南国老鹰 3-1 卡帕拉巴 胜 大
澳昆U23 23-07-08 卡帕拉巴 2-1 南国老鹰 负 大
澳昆U23 23-03-26 南国老鹰 1-7 卡帕拉巴 负 大

南国老鹰U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-05-24 瑞德兰茨联U23 1-5 南国老鹰U23 胜 大
澳昆U23 25-05-13 伊普斯维奇FCU23 3-2 南国老鹰U23 负 大
澳昆U23 25-05-10 南国老鹰U23 3-2 罗切达尔流浪U23 胜 大
澳昆U23 25-05-03 荷兰公园老鹰U23 0-6 南国老鹰U23 胜 大
澳昆U23 25-04-26 南国老鹰U23 7-1 布罗德比奇联U23 胜 大
澳昆U23 25-04-04 卡布尔彻FCU23 2-2 南国老鹰U23 平 大
澳昆U23 25-03-22 洛根利泰柠U23 1-4 南国老鹰U23 胜 大
澳昆U23 25-03-02 布里斯班前锋U23 2-2 南国老鹰U23 平 大
澳昆U23 25-02-22 南国老鹰U23 5-3 魔法联合U23 胜 大
澳昆U23 24-09-08 布里斯班前锋U23 1-2 南国老鹰U23 胜 大
澳昆U23 24-09-01 摩顿城精英B队U23 0-1 南国老鹰U23 胜 小
澳昆U23 24-08-18 卡帕拉巴U23 1-4 南国老鹰U23 胜 大
澳昆U23 24-08-10 南国老鹰U23 0-0 米切尔顿U23 平 小
澳昆U23 24-08-03 西南昆士兰达雷U23 3-1 南国老鹰U23 负 大
澳昆U23 24-07-19 南国老鹰U23 2-0 摩顿城精英B队U23 胜 小
澳昆U23 24-07-14 圣乔治维拉翁U23 1-5 南国老鹰U23 胜 大
澳昆U23 24-07-06 南国老鹰U23 1-1 伊普斯维奇FCU23 平 小
澳昆U23 24-06-23 卡布尔彻FCU23 8-0 南国老鹰U23 负 大
澳昆U23 24-06-15 南国老鹰U23 1-4 布里斯班前锋U23 负 大
澳昆U23 24-06-09 布罗德比奇联U23 0-4 南国老鹰U23 胜 大
澳昆U23 24-06-01 伊斯顿沙伯U23 2-7 南国老鹰U23 胜 大
澳昆U23 24-05-28 南国老鹰U23 3-1 卡帕拉巴U23 胜 大
澳昆U23 24-05-25 南国老鹰U23 4-3 洛根利泰柠U23 胜 大
澳昆U23 24-05-11 米切尔顿U23 2-2 南国老鹰U23 平 大
澳昆U23 24-04-27 南国老鹰U23 2-0 西南昆士兰达雷U23 胜 小
澳昆U23 24-04-23 伊普斯维奇FCU23 2-2 南国老鹰U23 平 大
澳昆U23 24-04-20 摩顿城精英B队U23 2-1 南国老鹰U23 负 大
澳昆U23 24-04-13 南国老鹰U23 1-0 圣乔治维拉翁U23 胜 小
澳昆U23 24-03-23 南国老鹰U23 0-2 卡布尔彻FCU23 负 小
澳昆U23 24-03-16 布里斯班前锋U23 3-0 南国老鹰U23 负 大
澳昆U23 24-03-10 南国老鹰U23 5-1 布罗德比奇联U23 胜 大
澳昆U23 24-03-01 南国老鹰U23 3-2 伊斯顿沙伯U23 胜 大
澳昆U23 23-09-03 南国老鹰U23 3-0 阳光海岸U23 胜 大
澳昆U23 23-07-29 南国老鹰U23 3-1 西南昆士兰达雷U23 胜 大
澳昆U23 23-07-14 南国老鹰U23 2-3 布里斯班前锋U23 负 大
澳昆U23 23-06-24 南国老鹰U23 1-1 奥尔巴尼西U23 平 小
澳昆U23 23-06-09 南国老鹰U23 0-3 洛根利泰柠U23 负 大
澳昆U23 23-05-21 南国老鹰U23 2-1 卡布尔彻FCU23 胜 大
澳昆U23 23-05-06 南国老鹰U23 0-3 米切尔顿U23 负 大
澳昆U23 23-04-22 南国老鹰U23 3-5 沖浪者天堂U23 负 大
澳昆U23 23-03-26 南国老鹰U23 1-7 卡帕拉巴U23 负 大
澳昆U23 23-03-11 南国老鹰U23 5-2 威斯顿普德U23 胜 大
澳昆U23 23-02-25 南国老鹰U23 0-3 温纳姆狼队U23 负 大
澳昆U23 22-06-25 南国老鹰U23 1-1 卡布尔彻FCU23 平 小
澳昆U23 22-06-22 南国老鹰U23 3-1 米切尔顿U23 胜 大
澳昆U23 22-06-10 南国老鹰U23 2-3 罗切达尔流浪U23 负 大
澳昆U23 22-05-07 南国老鹰U23 2-2 阳光海岸U23 平 大
澳昆U23 22-04-26 南国老鹰U23 5-3 西南昆士兰达雷U23 胜 大

卡帕拉巴U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-05-31 布里斯班前锋U23 3-0 卡帕拉巴U23 负 大
澳昆U23 25-05-24 魔法联合U23 0-1 卡帕拉巴U23 胜 小
澳昆U23 25-05-09 卡帕拉巴U23 1-5 洛根利泰柠U23 负 大
澳昆U23 25-05-03 卡帕拉巴U23 3-1 西南昆士兰达雷U23 胜 大
澳昆U23 25-04-29 卡帕拉巴U23 1-3 荷兰公园老鹰U23 负 大
澳昆U23 25-04-22 布罗德比奇联U23 5-0 卡帕拉巴U23 负 大
澳昆U23 25-03-22 伊普斯维奇FCU23 5-0 卡帕拉巴U23 负 大
澳昆U23 25-03-02 卡帕拉巴U23 0-5 罗切达尔流浪U23 负 大
澳昆U23 25-02-22 卡帕拉巴U23 2-5 布里斯班前锋U23 负 大
澳昆U23 24-08-18 卡帕拉巴U23 1-4 南国老鹰U23 负 大
澳昆U23 24-08-10 西南昆士兰达雷U23 2-2 卡帕拉巴U23 平 大
澳昆U23 24-08-03 卡帕拉巴U23 4-2 圣乔治维拉翁U23 胜 大
澳昆U23 24-07-27 卡帕拉巴U23 1-0 米切尔顿U23 胜 小
澳昆U23 24-07-21 卡帕拉巴U23 0-2 卡布尔彻FCU23 负 小
澳昆U23 24-07-13 卡帕拉巴U23 3-3 布罗德比奇联U23 平 大
澳昆U23 24-07-05 洛根利泰柠U23 1-1 卡帕拉巴U23 平 小
澳昆U23 24-06-15 摩顿城精英B队U23 4-1 卡帕拉巴U23 负 大
澳昆U23 24-06-11 卡帕拉巴U23 2-2 洛根利泰柠U23 平 大
澳昆U23 24-06-08 卡帕拉巴U23 1-5 伊普斯维奇FCU23 负 大
澳昆U23 24-05-28 南国老鹰U23 3-1 卡帕拉巴U23 负 大
澳昆U23 24-05-25 伊斯顿沙伯U23 5-3 卡帕拉巴U23 负 大
澳昆U23 24-05-12 卡帕拉巴U23 3-0 西南昆士兰达雷U23 胜 大
澳昆U23 24-04-28 圣乔治维拉翁U23 2-4 卡帕拉巴U23 胜 大
澳昆U23 24-04-19 卡布尔彻FCU23 3-2 卡帕拉巴U23 负 大
澳昆U23 24-04-13 布罗德比奇联U23 5-1 卡帕拉巴U23 负 大
澳昆U23 24-03-23 米切尔顿U23 4-1 卡帕拉巴U23 负 大
澳昆U23 24-03-16 卡帕拉巴U23 1-2 摩顿城精英B队U23 负 大
澳昆U23 24-03-09 伊普斯维奇FCU23 0-5 卡帕拉巴U23 胜 大
澳昆U23 24-03-03 卡帕拉巴U23 0-3 布里斯班前锋U23 负 大
澳昆U23 24-02-23 卡帕拉巴U23 1-1 伊斯顿沙伯U23 平 小
澳昆U23 23-09-10 沖浪者天堂U23 1-0 卡帕拉巴U23 负 小
澳昆U23 23-08-26 布里斯班前锋U23 2-4 卡帕拉巴U23 胜 大
澳昆U23 23-08-11 洛根利泰柠U23 0-2 卡帕拉巴U23 胜 小
澳昆U23 23-07-23 米切尔顿U23 1-2 卡帕拉巴U23 胜 大
澳昆U23 23-06-24 威斯顿普德U23 0-1 卡帕拉巴U23 胜 小
澳昆U23 23-06-11 阳光海岸U23 1-1 卡帕拉巴U23 平 小
澳昆U23 23-05-13 奥尔巴尼西U23 2-2 卡帕拉巴U23 平 大
澳昆U23 23-04-29 卡布尔彻FCU23 2-3 卡帕拉巴U23 胜 大
澳昆U23 23-04-09 沖浪者天堂U23 5-2 卡帕拉巴U23 负 大
澳昆U23 23-03-26 南国老鹰U23 1-7 卡帕拉巴U23 胜 大
澳昆U23 23-03-10 温纳姆狼队U23 2-0 卡帕拉巴U23 负 小
澳昆U23 23-02-25 西南昆士兰达雷U23 0-2 卡帕拉巴U23 胜 小
澳昆U23 22-08-14 布里斯班城U23 3-3 卡帕拉巴U23 平 大
澳昆U23 22-08-06 洛根利泰柠U23 3-0 卡帕拉巴U23 负 大
澳昆U23 22-07-26 布里斯班狮吼U23 3-3 卡帕拉巴U23 平 大
澳昆U23 22-07-23 布里斯班奥林匹克U23 8-1 卡帕拉巴U23 负 大

盘路统计

南国老鹰U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 2 0 2 50% 3 75% 0 0%
主 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
客 2 0 2 50% 3 75% 0 0%
近六 输 输 赢 赢 - - 大 走 大 大 - -

卡帕拉巴U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 1 0 2 33% 3 100% 0 0%
主 1 0 1 50% 2 100% 0 0%
客 0 0 1 0% 1 100% 0 0%
近六 赢 输 输 - - - 大 大 大 - - -
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.78 两球半/三 0.92
即 0.70 两球半/三 1.00
36* 初 0.90 两球半/三 0.90
即 0.95 三球 0.85
易* 初 0.93 三球 0.83
即 0.93 三球 0.83
伟* 初 0.86 两球半/三 0.86
即 0.91 三球 0.81
明* 初 0.80 两球半/三 0.96
即 0.77 两球半/三 0.99
金宝* 初 0.79 两球半/三 0.93
即 0.71 两球半/三 1.01
12* 初 0.76 两球半/三 1.00
即 0.77 两球半/三 0.99
利* 初 0.80 两球半/三 1.00
即
盈* 初 0.93 三球 0.85
即 0.93 三球 0.85
18* 初 0.78 两球半/三 0.78
即 0.72 两球半/三 0.93
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.90 4.5 0.80
即 0.80 4.5/5 0.90
36* 初 1.00 4.5 0.80
即 0.87 4.5/5 0.92
易* 初 0.86 4.5/5 0.91
即 0.86 4.5/5 0.91
伟* 初 0.83 4/4.5 0.95
即 0.87 4.5/5 0.90
明* 初 0.78 4.5 0.98
即 0.71 4.5 1.05
金宝* 初 0.91 4.5 0.81
即 0.81 4.5/5 0.91
12* 初 0.78 4.5 0.98
即 0.71 4.5 1.05
利* 初 0.90 5.5/6 0.90
即
盈* 初 0.88 4.5/5 0.90
即 0.81 4.5/5 0.97
18* 初 0.88 4.5 0.69
即 0.84 4.5/5 0.81
公司 胜 平 负
Crow* 初 1.05 8.50 12.50
即 1.05 8.80 12.00
36* 初 1.13 8.00 13.00
即 1.11 9.00 15.00
易* 初 1.08 9.00 15.00
即 1.08 9.00 15.00
伟* 初 1.07 9.50 17.00
即 1.06 10.00 17.00
明* 初 1.06 9.50 14.00
即 1.06 9.60 14.00
金宝* 初 1.05 8.50 12.50
即 1.05 8.80 12.00
12* 初 1.06 9.50 14.00
即 1.06 9.70 14.00
利* 初 1.45 4.34 4.26
即
盈* 初 1.06 9.00 14.10
即 1.06 8.95 13.80
18* 初 1.09 7.75 12.50
即 1.12 8.00 12.00
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌