2025-06-01 12:45
澳昆U23

0 推迟 0
圣乔治维拉翁 半场(-) 伊斯顿沙伯U
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
圣乔治维拉翁U23
伊斯顿沙伯U23
进攻
0%
危险进攻
0%
控球率%
0%
射门
射正球门
0 0
0 0
文字直播
大家好,本场比赛将于06月01日12点45分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-02-23 伊斯顿沙 4-1 圣乔治维 负 大
澳昆U23 24-08-10 圣乔治维 0-5 伊斯顿沙 负 大
澳昆U23 24-05-10 伊斯顿沙 4-1 圣乔治维 负 大

圣乔治维拉翁U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-05-25 圣乔治维拉翁U23 1-3 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 25-05-21 圣乔治维拉翁U23 5-1 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 25-05-17 阳光海岸流浪者U23 1-3 圣乔治维拉翁U23 胜 大
澳昆U23 25-04-12 圣乔治维拉翁U23 2-0 狮子队U23 胜 小
澳昆U23 25-04-06 布里斯班城U23 3-1 圣乔治维拉翁U23 负 大
澳昆U23 25-03-23 温纳姆狼队U23 2-1 圣乔治维拉翁U23 负 大
澳昆U23 25-03-01 黄金海岸联合U23 1-0 圣乔治维拉翁U23 负 小
澳昆U23 25-02-23 伊斯顿沙伯U23 4-1 圣乔治维拉翁U23 负 大
澳昆U23 24-08-18 布里斯班前锋U23 4-0 圣乔治维拉翁U23 负 大
澳昆U23 24-08-10 圣乔治维拉翁U23 0-5 伊斯顿沙伯U23 负 大
澳昆U23 24-08-03 卡帕拉巴U23 4-2 圣乔治维拉翁U23 负 大
澳昆U23 24-07-21 圣乔治维拉翁U23 3-5 西南昆士兰达雷U23 负 大
澳昆U23 24-07-14 圣乔治维拉翁U23 1-5 南国老鹰U23 负 大
澳昆U23 24-07-06 卡布尔彻FCU23 5-0 圣乔治维拉翁U23 负 大
澳昆U23 24-06-23 圣乔治维拉翁U23 4-2 布罗德比奇联U23 胜 大
澳昆U23 24-06-16 圣乔治维拉翁U23 2-2 洛根利泰柠U23 平 大
澳昆U23 24-06-09 圣乔治维拉翁U23 0-2 米切尔顿U23 负 小
澳昆U23 24-06-02 圣乔治维拉翁U23 1-6 摩顿城精英B队U23 负 大
澳昆U23 24-05-26 圣乔治维拉翁U23 1-7 伊普斯维奇FCU23 负 大
澳昆U23 24-05-19 圣乔治维拉翁U23 2-5 布里斯班前锋U23 负 大
澳昆U23 24-05-10 伊斯顿沙伯U23 4-1 圣乔治维拉翁U23 负 大
澳昆U23 24-04-28 圣乔治维拉翁U23 2-4 卡帕拉巴U23 负 大
澳昆U23 24-04-21 西南昆士兰达雷U23 2-4 圣乔治维拉翁U23 胜 大
澳昆U23 24-04-13 南国老鹰U23 1-0 圣乔治维拉翁U23 负 小
澳昆U23 24-04-07 圣乔治维拉翁U23 2-1 卡布尔彻FCU23 胜 大
澳昆U23 24-03-24 布罗德比奇联U23 1-0 圣乔治维拉翁U23 负 小
澳昆U23 24-03-16 洛根利泰柠U23 4-0 圣乔治维拉翁U23 负 大
澳昆U23 24-03-09 米切尔顿U23 2-0 圣乔治维拉翁U23 负 小
澳昆U23 24-03-03 摩顿城精英B队U23 4-0 圣乔治维拉翁U23 负 大
澳昆U23 24-02-23 伊普斯维奇FCU23 3-1 圣乔治维拉翁U23 负 大
澳昆U23 22-08-28 圣乔治维拉翁U23 3-2 阿卡西亚岭U23 胜 大
澳昆U23 22-08-23 圣乔治维拉翁U23 2-2 湖泊FCU23 平 大
澳昆U23 22-08-14 圣乔治维拉翁U23 3-3 纽玛克特U23 平 大
澳昆U23 22-08-07 圣乔治维拉翁U23 3-1 图旺U23 胜 大
澳昆U23 22-06-28 圣乔治维拉翁U23 3-0 贝赛联U23 胜 大

伊斯顿沙伯U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-05-10 伊斯顿沙伯U23 0-1 布里斯班奥林匹克U23 负 小
澳昆U23 25-04-08 阳光海岸流浪者U23 1-4 伊斯顿沙伯U23 胜 大
澳昆U23 25-03-23 半岛电力U23 0-0 伊斯顿沙伯U23 平 小
澳昆U23 25-03-02 布里斯班城U23 1-1 伊斯顿沙伯U23 平 小
澳昆U23 25-02-23 伊斯顿沙伯U23 4-1 圣乔治维拉翁U23 胜 大
澳昆U23 24-08-18 伊斯顿沙伯U23 2-3 西南昆士兰达雷U23 负 大
澳昆U23 24-08-10 圣乔治维拉翁U23 0-5 伊斯顿沙伯U23 胜 大
澳昆U23 24-08-03 伊斯顿沙伯U23 7-1 卡布尔彻FCU23 胜 大
澳昆U23 24-07-20 布罗德比奇联U23 1-1 伊斯顿沙伯U23 平 小
澳昆U23 24-07-12 伊斯顿沙伯U23 1-2 洛根利泰柠U23 负 大
澳昆U23 24-07-06 米切尔顿U23 5-1 伊斯顿沙伯U23 负 大
澳昆U23 24-06-26 伊斯顿沙伯U23 3-1 米切尔顿U23 胜 大
澳昆U23 24-06-22 伊斯顿沙伯U23 2-5 摩顿城精英B队U23 负 大
澳昆U23 24-06-07 伊斯顿沙伯U23 2-5 布里斯班前锋U23 负 大
澳昆U23 24-06-01 伊斯顿沙伯U23 2-7 南国老鹰U23 负 大
澳昆U23 24-05-25 伊斯顿沙伯U23 5-3 卡帕拉巴U23 胜 大
澳昆U23 24-05-18 西南昆士兰达雷U23 2-4 伊斯顿沙伯U23 胜 大
澳昆U23 24-05-10 伊斯顿沙伯U23 4-1 圣乔治维拉翁U23 胜 大
澳昆U23 24-04-27 卡布尔彻FCU23 3-2 伊斯顿沙伯U23 负 大
澳昆U23 24-04-20 伊斯顿沙伯U23 4-1 布罗德比奇联U23 胜 大
澳昆U23 24-03-23 摩顿城精英B队U23 3-2 伊斯顿沙伯U23 负 大
澳昆U23 24-03-16 伊普斯维奇FCU23 2-4 伊斯顿沙伯U23 胜 大
澳昆U23 24-03-09 布里斯班前锋U23 4-4 伊斯顿沙伯U23 平 大
澳昆U23 24-03-01 南国老鹰U23 3-2 伊斯顿沙伯U23 负 大
澳昆U23 24-02-23 卡帕拉巴U23 1-1 伊斯顿沙伯U23 平 小
澳昆U23 23-08-26 布里斯班奥林匹克U23 4-1 伊斯顿沙伯U23 负 大
澳昆U23 23-08-20 伊斯顿沙伯U23 1-3 狮子队U23 负 大
澳昆U23 23-08-13 半岛电力U23 7-1 伊斯顿沙伯U23 负 大
澳昆U23 23-07-30 伊斯顿沙伯U23 1-1 布里斯班狮吼U23 平 小
澳昆U23 23-07-21 伊斯顿沙伯U23 1-2 布里斯班城U23 负 大
澳昆U23 23-07-07 瑞德兰茨联U23 1-0 伊斯顿沙伯U23 负 小
澳昆U23 23-06-11 黄金海岸骑士U23 2-1 伊斯顿沙伯U23 负 大
澳昆U23 23-05-14 狮子队U23 3-1 伊斯顿沙伯U23 负 大
澳昆U23 23-04-23 布里斯班城U23 0-0 伊斯顿沙伯U23 平 小
澳昆U23 23-04-09 阳光海岸流浪者U23 4-2 伊斯顿沙伯U23 负 大
澳昆U23 23-03-18 摩顿湾联U23 1-0 伊斯顿沙伯U23 负 小
澳昆U23 23-03-11 黄金海岸联合U23 2-0 伊斯顿沙伯U23 负 小
澳昆U23 23-02-25 罗切达尔流浪U23 3-1 伊斯顿沙伯U23 负 大
澳昆U23 22-08-20 黄金海岸联合U23 1-1 伊斯顿沙伯U23 平 小
澳昆U23 22-07-31 阳光海岸流浪者U23 2-1 伊斯顿沙伯U23 负 大
澳昆U23 22-07-10 狮子队U23 3-1 伊斯顿沙伯U23 负 大
澳昆U23 22-06-11 摩顿湾联U23 2-3 伊斯顿沙伯U23 胜 大
澳昆U23 22-05-08 布里斯班城U23 4-1 伊斯顿沙伯U23 负 大
澳昆U23 22-05-04 布里斯班奥林匹克U23 2-1 伊斯顿沙伯U23 负 大
澳昆U23 22-04-24 黄金海岸骑士U23 2-7 伊斯顿沙伯U23 胜 大

盘路统计

圣乔治维拉翁U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 1 0 1 50% 2 100% 0 0%
主 1 0 0 100% 1 100% 0 0%
客 0 0 1 0% 1 100% 0 0%
近六 赢 输 - - - - 大 大 - - - -

伊斯顿沙伯U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 3 0 0 100% 1 33% 2 67%
主 1 0 0 100% 1 100% 0 0%
客 2 0 0 100% 0 0% 2 100%
近六 赢 赢 赢 - - - 小 小 大 - - -
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.90 受平/半 0.80
即 0.90 受平/半 0.80
36* 初 1.00 受平/半 0.80
即 1.00 受平/半 0.80
金宝* 初 0.91 受平/半 0.81
即 0.85 受平/半 0.87
盈* 初 0.94 受平/半 0.84
即 0.88 受平/半 0.90
18* 初 0.86 受平/半 0.67
即 0.92 受平/半 0.73
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.96 3/3.5 0.74
即 0.85 3/3.5 0.85
36* 初 1.00 3/3.5 0.80
即 1.00 3/3.5 0.80
金宝* 初 0.97 3/3.5 0.75
即 0.81 3/3.5 0.91
盈* 初 1.00 3/3.5 0.78
即 0.81 3/3.5 0.97
18* 初 0.86 3/3.5 0.67
即 0.89 3/3.5 0.76
公司 胜 平 负
Crow* 初 2.69 3.60 2.00
即 2.65 3.65 2.00
36* 初 2.90 3.75 2.00
即 2.90 3.75 2.00
金宝* 初 2.69 3.60 2.00
即 2.65 3.65 2.00
盈* 初 2.81 3.70 2.01
即 2.67 3.78 2.07
18* 初 2.85 3.70 1.95
即 3.00 3.80 2.00
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌