2025-06-01 11:00
澳威U20

0 完场 0
洛克达尔U2 半场(0-0) 圣乔治U20
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
洛克达尔U20
圣乔治U20
进攻
51
44.736842105263%
63
危险进攻
59
52.678571428571%
53
控球率%
0%
射门
6
4
射正球门
10 0 0 1
1 1 0 7
文字直播
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数0-0,角球数10-7,黄牌0-1,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-0 角球数 0-0
60-75分钟 进球数 0-0 角球数 3-1
75'
洛克达尔U20获得了本场比赛的第17个角球。(洛克达尔U20)
72'
洛克达尔U20获得了本场比赛的第16个角球。(洛克达尔U20)
71'
圣乔治U20获得了本场比赛的第15个角球。(圣乔治U20)
68'
洛克达尔U20获得了本场比赛的第14个角球。(洛克达尔U20)
45-60分钟 进球数 0-0 角球数 1-2
56'
洛克达尔U20获得了本场比赛的第13个角球。(洛克达尔U20)
53'
圣乔治U20获得了本场比赛的第12个角球。(圣乔治U20)
47'
圣乔治U20获得了本场比赛的第11个角球。(圣乔治U20)
下半场比赛开始啦!
中场
比分0-0,角球6-4,上半场两支球队打成0-0平,下半场谁能率先取得突破呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-0 角球数 3-2
45'
洛克达尔U20获得了本场比赛的第10个角球。(洛克达尔U20)
42'
洛克达尔U20获得了本场比赛的第9个角球。(洛克达尔U20)
39'
圣乔治U20获得了本场比赛的第8个角球。(圣乔治U20)
36'
洛克达尔U20获得了本场比赛的第7个角球。(洛克达尔U20)
31'
圣乔治U20获得了本场比赛的第6个角球。(圣乔治U20)
25'
第25'分钟,洛克达尔U20率先获得了本场比赛的第5个角球。(洛克达尔U20)
21'
圣乔治U20获得了本场比赛的第4个角球。(圣乔治U20)
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 2-1
15'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了圣乔治U20!(圣乔治U20)
15'
圣乔治U20获得了本场比赛的第3个角球。(圣乔治U20)
11'
洛克达尔U20获得了本场比赛的第2个角球。(洛克达尔U20)
3'
第1个角球!第3'分钟,洛克达尔U20获得了本场比赛第1个角球。(洛克达尔U20)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!()
大家好,本场比赛将于06月01日11点00分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳威U20 25-02-14 圣乔治U 1-6 洛克达尔 胜 大
澳威U20 24-06-12 圣乔治U 1-4 洛克达尔 胜 大
澳威U20 24-03-05 洛克达尔 2-1 圣乔治U 胜 大
球会友谊 22-02-12 洛克达尔 0-2 圣乔治U 负 小
球会友谊 19-02-10 洛克达尔 3-1 圣乔治U 胜 大

洛克达尔U20

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳威U20 25-05-24 圣乔治城U20 0-2 洛克达尔U20 胜 小
澳威U20 25-05-18 洛克达尔U20 1-0 悉尼FCU20 胜 小
澳威U20 25-05-09 曼立联队U20 3-2 洛克达尔U20 负 大
澳威U20 25-05-04 洛克达尔U20 3-0 悉尼奥林匹克U20 胜 大
澳威U20 25-04-19 洛克达尔U20 3-7 西悉尼流浪者U20 负 大
澳威U20 25-04-13 悉尼联盟U20 6-2 洛克达尔U20 负 大
澳威U20 25-04-06 洛克达尔U20 3-5 新南威尔士U20 负 大
澳威U20 25-03-30 A.P.I.A莱洽德U20 2-1 洛克达尔U20 负 大
澳威U20 25-03-22 洛克达尔U20 1-5 黑镇市足球俱乐部U20 负 大
澳威U20 25-03-16 萨瑟兰德U20 2-3 洛克达尔U20 胜 大
澳威U20 25-03-08 洛克达尔U20 2-1 卧龙岗狼队U20 胜 大
澳威U20 25-03-01 芒特德瑞特城流浪者U20 0-2 洛克达尔U20 胜 小
澳威U20 25-02-22 洛克达尔U20 2-0 马可尼U20 胜 小
澳威U20 25-02-14 圣乔治U20 1-6 洛克达尔U20 胜 大
澳威U20 25-02-08 洛克达尔U20 0-2 圣乔治城U20 负 小
澳威U20 24-09-08 中央海岸U20 2-3 洛克达尔U20 胜 大
澳威U20 24-09-01 洛克达尔U20 3-0 马可尼U20 胜 大
澳威U20 24-08-19 西北悉尼U20 1-2 洛克达尔U20 胜 大
澳威U20 24-08-11 洛克达尔U20 2-1 萨瑟兰德U20 胜 大
澳威U20 24-08-04 卧龙岗狼队U20 1-2 洛克达尔U20 胜 大
澳威U20 24-07-28 洛克达尔U20 3-1 A.P.I.A莱洽德U20 胜 大
澳威U20 24-07-19 悉尼奥林匹克U20 2-3 洛克达尔U20 胜 大
澳威U20 24-07-14 洛克达尔U20 2-0 悉尼联盟U20 胜 小
澳威U20 24-07-06 新南威尔士U20 2-5 洛克达尔U20 胜 大
澳威U20 24-06-30 洛克达尔U20 4-2 希尤斯布伦贝斯U20 胜 大
澳威U20 24-06-23 黑镇市足球俱乐部U20 3-1 洛克达尔U20 负 大
澳威U20 24-06-16 洛克达尔U20 1-0 曼立联队U20 胜 小
澳威U20 24-06-12 圣乔治U20 1-4 洛克达尔U20 胜 大
澳威U20 24-06-09 洛克达尔U20 2-0 西悉尼流浪者U20 胜 小
澳威U20 24-05-26 洛克达尔U20 3-2 圣乔治城U20 胜 大
澳威U20 24-04-28 洛克达尔U20 4-1 卧龙岗狼队U20 胜 大
澳威U20 24-04-14 洛克达尔U20 3-2 悉尼奥林匹克U20 胜 大
澳威U20 24-03-31 洛克达尔U20 5-3 新南威尔士U20 胜 大
澳威U20 24-03-17 洛克达尔U20 1-0 黑镇市足球俱乐部U20 胜 小
澳威U20 24-03-05 洛克达尔U20 2-1 圣乔治U20 胜 大
澳威U20 24-02-25 洛克达尔U20 1-3 马可尼U20 负 大
澳威U20 23-08-27 洛克达尔U20 1-2 黑镇市足球俱乐部U20 负 大
澳威U20 23-08-13 洛克达尔U20 1-0 新南威尔士U20 胜 小
澳威U20 23-07-30 洛克达尔U20 0-1 马可尼U20 负 小
澳威U20 23-07-09 洛克达尔U20 2-0 芒特德瑞特城流浪者U20 胜 小
澳威U20 23-06-25 洛克达尔U20 4-3 卧龙岗狼队U20 胜 大
澳威U20 23-06-11 洛克达尔U20 2-2 悉尼奥林匹克U20 平 大
澳威U20 23-05-28 洛克达尔U20 2-0 A.P.I.A莱洽德U20 胜 小
澳威U20 23-05-21 洛克达尔U20 0-0 圣乔治城U20 平 小

圣乔治U20

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳威U20 25-05-27 圣乔治U20 0-2 悉尼FCU20 负 小
澳威U20 25-05-24 圣乔治U20 1-3 悉尼奥林匹克U20 负 大
澳威U20 25-05-16 曼立联队U20 2-1 圣乔治U20 负 大
澳威U20 25-05-09 圣乔治U20 1-3 西悉尼流浪者U20 负 大
澳威U20 25-04-26 新南威尔士U20 3-1 圣乔治U20 负 大
澳威U20 25-04-19 圣乔治U20 0-2 悉尼联盟U20 负 小
澳威U20 25-04-13 黑镇市足球俱乐部U20 1-2 圣乔治U20 胜 大
澳威U20 25-04-04 圣乔治U20 3-1 中央海岸U20 胜 大
澳威U20 25-03-29 圣乔治城U20 1-5 圣乔治U20 胜 大
澳威U20 25-03-21 圣乔治U20 2-2 卧龙岗狼队U20 平 大
澳威U20 25-03-15 A.P.I.A莱洽德U20 7-0 圣乔治U20 负 大
澳威U20 25-03-07 圣乔治U20 2-0 萨瑟兰德U20 胜 小
澳威U20 25-03-01 马可尼U20 2-0 圣乔治U20 负 小
澳威U20 25-02-21 圣乔治U20 2-0 芒特德瑞特城流浪者U20 胜 小
澳威U20 25-02-14 圣乔治U20 1-6 洛克达尔U20 负 大
澳威U20 25-02-08 悉尼奥林匹克U20 3-1 圣乔治U20 负 大
澳威U20 24-08-25 萨瑟兰德U20 0-4 圣乔治U20 胜 大
澳威U20 24-08-10 悉尼奥林匹克U20 0-1 圣乔治U20 胜 小
澳威U20 24-08-03 圣乔治U20 0-3 马可尼U20 负 大
澳威U20 24-07-27 希尤斯布伦贝斯U20 2-2 圣乔治U20 平 大
澳威U20 24-07-21 卧龙岗狼队U20 2-1 圣乔治U20 负 大
澳威U20 24-07-13 圣乔治U20 1-1 新南威尔士U20 平 小
澳威U20 24-07-06 圣乔治U20 4-3 西悉尼流浪者U20 胜 大
澳威U20 24-06-29 A.P.I.A莱洽德U20 1-1 圣乔治U20 平 小
澳威U20 24-06-23 悉尼联盟U20 3-2 圣乔治U20 负 大
澳威U20 24-06-15 圣乔治U20 1-2 圣乔治城U20 负 大
澳威U20 24-06-12 圣乔治U20 1-4 洛克达尔U20 负 大
澳威U20 24-06-07 悉尼FCU20 2-1 圣乔治U20 负 大
澳威U20 24-06-02 黑镇市足球俱乐部U20 1-0 圣乔治U20 负 小
澳威U20 24-05-29 中央海岸U20 4-1 圣乔治U20 负 大
澳威U20 24-04-27 马可尼U20 1-0 圣乔治U20 负 小
澳威U20 24-03-10 圣乔治城U20 2-0 圣乔治U20 负 小
澳威U20 24-03-05 洛克达尔U20 2-1 圣乔治U20 负 大
澳威U20 24-02-16 曼立联队U20 5-0 圣乔治U20 负 大
澳威U20 23-08-26 骑警流浪U20 1-1 圣乔治U20 平 小
澳威U20 23-08-12 中央海岸联U20 3-2 圣乔治U20 负 大
澳威U20 23-07-29 保尼白鹰U20 0-2 圣乔治U20 胜 小
澳威U20 23-07-22 莱德米尔U20 2-0 圣乔治U20 负 小
澳威U20 23-07-08 坎特伯雷班克斯城U20 1-2 圣乔治U20 胜 大
澳威U20 23-06-24 黑镇斯巴达U20 0-6 圣乔治U20 胜 大
澳威U20 23-06-10 因特莱恩U20 1-4 圣乔治U20 胜 大
澳威U20 23-05-27 本克斯拓城狮队U20 1-6 圣乔治U20 胜 大
澳威U20 23-05-20 麦克亚瑟公羊队U20 1-2 圣乔治U20 胜 大
澳威U20 23-05-06 达尔维奇希尔U20 2-1 圣乔治U20 负 大

盘路统计

洛克达尔U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 4 0 5 44% 4 44% 5 56%
主 0 0 3 0% 1 33% 2 67%
客 4 0 2 67% 3 50% 3 50%
近六 赢 赢 输 输 输 输 小 大 大 小 大 小

圣乔治U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 5 1 5 46% 6 55% 5 46%
主 3 1 3 43% 4 57% 3 43%
客 2 0 2 50% 2 50% 2 50%
近六 输 赢 输 赢 赢 走 小 小 大 小 大 大

未来比赛

洛克达尔U20

赛事时间主队客队间隔
澳威U20 2025-06-06 马可尼U20 洛克达尔U2 5天

圣乔治U20

赛事时间主队客队间隔
澳威U20 2025-06-06 芒特德瑞特城 圣乔治U20 5天
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.85 半/一 0.85
即 0.85 半/一 0.85
36* 初 0.90 半球 0.90
即 0.90 半/一 0.90
易* 初 0.88 半/一 0.88
即
伟* 初 0.86 半/一 0.86
即 0.86 半/一 0.86
明* 初 0.86 半/一 0.94
即
金宝* 初 0.86 半/一 0.86
即 0.86 半/一 0.86
12* 初 0.85 半/一 0.91
即 0.85 半/一 0.91
利* 初 0.92 半/一 0.88
即
盈* 初 0.87 半球 0.87
即 0.88 半/一 0.90
18* 初 0.76 半球 0.76
即 0.81 半/一 0.83
平* 初 0.81 半球 0.90
即 0.85 半/一 0.88
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.80 3.5 0.90
即 0.80 3.5 0.90
36* 初 0.80 3/3.5 1.00
即 0.80 3.5 1.00
易* 初 0.98 3.5/4 0.78
即
伟* 初 0.83 3.5 0.95
即 0.84 3.5 0.94
明* 初 0.94 3.5/4 0.86
即
金宝* 初 0.81 3.5 0.91
即 0.81 3.5 0.91
12* 初 0.79 3.5 0.97
即 0.76 3.5 1.00
利* 初 0.81 3.5 0.99
即
盈* 初 0.81 3/3.5 0.93
即 0.99 3.5/4 0.79
18* 初 0.67 3/3.5 0.86
即 0.74 3.5 0.91
平* 初 0.85 3.5 0.86
即 0.79 3.5 0.96
公司 胜 平 负
Crow* 初 1.68 3.95 3.30
即 1.68 3.95 3.30
36* 初 1.83 4.00 3.10
即 1.66 4.33 3.50
易* 初 1.64 4.30 3.50
即
伟* 初 1.67 4.20 3.80
即 1.67 4.20 3.80
明* 初 1.68 3.95 3.70
即
金宝* 初 1.68 3.95 3.30
即 1.68 3.95 3.30
12* 初 1.68 3.95 3.70
即
利* 初 1.68 3.76 3.45
即
盈* 初 1.87 3.81 3.06
即 1.67 4.16 3.54
18* 初 1.80 3.90 3.05
即 1.71 4.20 3.60
平* 初 1.81 3.80 3.30
即 1.69 3.96 3.83
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌