2025-06-01 11:00
澳威U20

2 完场 0
马可尼U20 半场(1-0) 芒特德瑞特城
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
马可尼U20
芒特德瑞特城流浪者U20
进攻
74
57.364341085271%
55
危险进攻
98
70.503597122302%
41
控球率%
0%
射门
18
5
射正球门
7 0 0 8
2 1 0 5
文字直播
完场
本场比赛最终以马可尼U20的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数2-0,角球数7-5,黄牌0-1,红牌0-0
75-90分钟 进球数 1-0 角球数 1-0
84'
马可尼U20获得了本场比赛的第12个角球。(马可尼U20)
78'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!马可尼U20带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(2-0)(马可尼U20)
60-75分钟 进球数 0-0 角球数 1-1
70'
马可尼U20获得了本场比赛的第11个角球。(马可尼U20)
63'
芒特德瑞特城流浪者U20获得了本场比赛的第10个角球。(芒特德瑞特城流浪者U20)
45-60分钟 进球数 0-0 角球数 1-1
54'
芒特德瑞特城流浪者U20获得了本场比赛的第9个角球。(芒特德瑞特城流浪者U20)
51'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了芒特德瑞特城流浪者U20!(芒特德瑞特城流浪者U20)
49'
马可尼U20获得了本场比赛的第8个角球。(马可尼U20)
下半场比赛开始啦!
中场
比分1-0,角球4-3,上半场两支球队打成1-0,马可尼U20暂时取得领先,下半场是否还能继续保持领先的优势呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 1-0 角球数 1-1
45'
马可尼U20获得了本场比赛的第7个角球。(马可尼U20)
33'
芒特德瑞特城流浪者U20获得了本场比赛的第6个角球。(芒特德瑞特城流浪者U20)
31'
球进啦!第1个进球!!!马可尼U20先发制人,率先进球啦,恭喜马可尼U20,这下我们的芒特德瑞特城流浪者U20有压力了吗?加油啊!!!(1-0)(马可尼U20)
26'
第26'分钟,芒特德瑞特城流浪者U20率先获得了本场比赛的第5个角球。(芒特德瑞特城流浪者U20)
21'
马可尼U20获得了本场比赛的第4个角球。(马可尼U20)
18'
马可尼U20获得了本场比赛的第3个角球。(马可尼U20)
16'
芒特德瑞特城流浪者U20获得了本场比赛的第2个角球。(芒特德瑞特城流浪者U20)
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 1-0
11'
第1个角球!第11'分钟,马可尼U20获得了本场比赛第1个角球。(马可尼U20)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!()
大家好,本场比赛将于06月01日11点00分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳威U20 25-02-15 芒特德瑞 2-1 马可尼U 负 大
澳威U20 23-08-13 芒特德瑞 0-4 马可尼U 胜 大
澳威U20 23-04-29 马可尼U 3-2 芒特德瑞 胜 大
澳威U20 22-08-13 芒特德瑞 1-0 马可尼U 负 小
澳威U20 22-07-27 芒特德瑞 1-0 马可尼U 负 小
澳威U20 22-06-25 马可尼U 2-3 芒特德瑞 负 大
澳威U20 21-04-24 马可尼U 3-1 芒特德瑞 胜 大
澳威U20 20-09-12 马可尼U 3-2 芒特德瑞 胜 大
澳西U20 19-07-20 马可尼U 1-3 芒特德瑞 负 大
澳西U20 19-04-27 芒特德瑞 0-4 马可尼U 胜 大

马可尼U20

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳威U20 25-05-25 黑镇市足球俱乐部U20 0-4 马可尼U20 胜 大
澳威U20 25-05-17 萨瑟兰德U20 1-2 马可尼U20 胜 大
澳威U20 25-05-10 马可尼U20 3-0 卧龙岗狼队U20 胜 大
澳威U20 25-05-02 曼立联队U20 2-0 马可尼U20 负 小
澳威U20 25-04-27 A.P.I.A莱洽德U20 0-1 马可尼U20 胜 小
澳威U20 25-04-19 马可尼U20 4-1 中央海岸U20 胜 大
澳威U20 25-04-12 新南威尔士U20 1-4 马可尼U20 胜 大
澳威U20 25-04-05 马可尼U20 3-0 圣乔治城U20 胜 大
澳威U20 25-03-29 马可尼U20 0-1 西悉尼流浪者U20 负 小
澳威U20 25-03-23 悉尼联盟U20 0-3 马可尼U20 胜 大
澳威U20 25-03-16 悉尼FCU20 0-1 马可尼U20 胜 小
澳威U20 25-03-08 马可尼U20 0-0 悉尼奥林匹克U20 平 小
澳威U20 25-03-01 马可尼U20 2-0 圣乔治U20 胜 小
澳威U20 25-02-22 洛克达尔U20 2-0 马可尼U20 负 小
澳威U20 25-02-15 芒特德瑞特城流浪者U20 2-1 马可尼U20 负 大
澳威U20 25-02-08 马可尼U20 4-2 黑镇市足球俱乐部U20 胜 大
澳威U20 24-09-01 洛克达尔U20 3-0 马可尼U20 负 大
澳威U20 24-08-29 马可尼U20 5-1 新南威尔士U20 胜 大
澳威U20 24-08-17 马可尼U20 3-1 黑镇市足球俱乐部U20 胜 大
澳威U20 24-08-10 希尤斯布伦贝斯U20 1-1 马可尼U20 平 小
澳威U20 24-08-03 圣乔治U20 0-3 马可尼U20 胜 大
澳威U20 24-07-27 马可尼U20 0-3 悉尼联盟U20 负 大
澳威U20 24-07-19 曼立联队U20 1-2 马可尼U20 胜 大
澳威U20 24-07-13 马可尼U20 2-0 圣乔治城U20 胜 小
澳威U20 24-06-28 悉尼FCU20 0-2 马可尼U20 胜 小
澳威U20 24-06-22 马可尼U20 1-0 萨瑟兰德U20 胜 小
澳威U20 24-06-16 A.P.I.A莱洽德U20 2-5 马可尼U20 胜 大
澳威U20 24-06-11 马可尼U20 3-0 悉尼奥林匹克U20 胜 大
澳威U20 24-06-08 新南威尔士U20 2-3 马可尼U20 胜 大
澳威U20 24-05-26 卧龙岗狼队U20 1-3 马可尼U20 胜 大
澳威U20 24-05-04 马可尼U20 5-1 希尤斯布伦贝斯U20 胜 大
澳威U20 24-04-27 马可尼U20 1-0 圣乔治U20 胜 小
澳威U20 24-04-13 马可尼U20 4-0 曼立联队U20 胜 大
澳威U20 24-03-23 马可尼U20 2-0 悉尼FCU20 胜 小
澳威U20 24-03-02 马可尼U20 0-1 新南威尔士U20 负 小
澳威U20 24-02-17 马可尼U20 2-1 卧龙岗狼队U20 胜 大
澳威U20 23-08-19 马可尼U20 1-1 悉尼奥林匹克U20 平 小
澳威U20 23-08-05 马可尼U20 1-3 公牛学院U20 负 大
澳威U20 23-07-22 马可尼U20 2-0 新南威尔士U20 胜 小
澳威U20 23-06-17 马可尼U20 2-1 A.P.I.A莱洽德U20 胜 大
澳威U20 23-06-03 马可尼U20 2-0 卧龙岗狼队U20 胜 小
澳威U20 23-05-20 马可尼U20 1-1 悉尼联盟U20 平 小
澳威U20 23-04-29 马可尼U20 3-2 芒特德瑞特城流浪者U20 胜 大
澳威U20 23-04-15 马可尼U20 2-1 洛克达尔U20 胜 大
澳威U20 23-03-25 马可尼U20 2-2 曼立联队U20 平 大
澳威U20 23-03-18 马可尼U20 1-1 萨瑟兰德U20 平 小
澳威U20 23-03-11 马可尼U20 2-0 黑镇市足球俱乐部U20 胜 小

芒特德瑞特城流浪者U20

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳威U20 25-05-17 新南威尔士U20 4-0 芒特德瑞特城流浪者U20 负 大
澳威U20 25-05-10 芒特德瑞特城流浪者U20 1-5 萨瑟兰德U20 负 大
澳威U20 25-05-04 悉尼联盟U20 2-0 芒特德瑞特城流浪者U20 负 小
澳威U20 25-04-27 卧龙岗狼队U20 4-1 芒特德瑞特城流浪者U20 负 大
澳威U20 25-04-19 芒特德瑞特城流浪者U20 2-3 黑镇市足球俱乐部U20 负 大
澳威U20 25-04-12 A.P.I.A莱洽德U20 3-1 芒特德瑞特城流浪者U20 负 大
澳威U20 25-04-05 芒特德瑞特城流浪者U20 0-2 悉尼奥林匹克U20 负 小
澳威U20 25-03-30 悉尼FCU20 4-1 芒特德瑞特城流浪者U20 负 大
澳威U20 25-03-22 芒特德瑞特城流浪者U20 1-4 圣乔治城U20 负 大
澳威U20 25-03-15 芒特德瑞特城流浪者U20 1-0 中央海岸U20 胜 小
澳威U20 25-03-07 曼立联队U20 4-0 芒特德瑞特城流浪者U20 负 大
澳威U20 25-03-01 芒特德瑞特城流浪者U20 0-2 洛克达尔U20 负 小
澳威U20 25-02-21 圣乔治U20 2-0 芒特德瑞特城流浪者U20 负 小
澳威U20 25-02-15 芒特德瑞特城流浪者U20 2-1 马可尼U20 胜 大
澳威U20 25-02-08 西悉尼流浪者U20 4-1 芒特德瑞特城流浪者U20 负 大
澳威U20 24-08-24 芒特德瑞特城流浪者U20 2-2 邓巴流浪者FCU20 平 大
澳威U20 24-08-10 哈柯亚东悉尼市U20 3-0 芒特德瑞特城流浪者U20 负 大
澳威U20 24-08-03 芒特德瑞特城流浪者U20 5-4 黑镇斯巴达U20 胜 大
澳威U20 24-07-27 因特莱恩U20 2-1 芒特德瑞特城流浪者U20 负 大
澳威U20 24-07-20 新南威尔士大学U20 3-2 芒特德瑞特城流浪者U20 负 大
澳威U20 24-07-13 坎特伯雷班克斯城U20 0-3 芒特德瑞特城流浪者U20 胜 大
澳威U20 24-07-09 芒特德瑞特城流浪者U20 3-4 莱德U20 负 大
澳威U20 24-07-06 芒特德瑞特城流浪者U20 5-1 北方虎U20 胜 大
澳威U20 24-06-29 芒特德瑞特城流浪者U20 4-3 莱德米尔U20 胜 大
澳威U20 24-06-21 纳平联U20 2-6 芒特德瑞特城流浪者U20 胜 大
澳威U20 24-06-15 麦克亚瑟公羊队U20 0-0 芒特德瑞特城流浪者U20 平 小
澳威U20 24-06-11 本克斯拓城狮队U20 4-0 芒特德瑞特城流浪者U20 负 大
澳威U20 24-06-08 芒特德瑞特城流浪者U20 0-2 达尔维奇希尔U20 负 小
澳威U20 24-05-25 保尼白鹰U20 5-1 芒特德瑞特城流浪者U20 负 大
澳威U20 24-05-18 邓巴流浪者FCU20 2-3 芒特德瑞特城流浪者U20 胜 大
澳威U20 24-04-27 黑镇斯巴达U20 0-1 芒特德瑞特城流浪者U20 胜 小
澳威U20 24-03-29 北方虎U20 4-2 芒特德瑞特城流浪者U20 负 大
澳威U20 24-03-02 达尔维奇希尔U20 3-0 芒特德瑞特城流浪者U20 负 大
澳威U20 24-02-24 莱德U20 2-0 芒特德瑞特城流浪者U20 负 小
澳威U20 23-08-05 萨瑟兰德U20 2-0 芒特德瑞特城流浪者U20 负 小
澳威U20 23-07-29 圣乔治城U20 1-0 芒特德瑞特城流浪者U20 负 小
澳威U20 23-07-22 悉尼奥林匹克U20 2-3 芒特德瑞特城流浪者U20 胜 大
澳威U20 23-07-09 洛克达尔U20 2-0 芒特德瑞特城流浪者U20 负 小
澳威U20 23-06-24 新南威尔士U20 0-3 芒特德瑞特城流浪者U20 胜 大
澳威U20 23-05-12 卧龙岗狼队U20 3-0 芒特德瑞特城流浪者U20 负 大
澳威U20 23-04-29 马可尼U20 3-2 芒特德瑞特城流浪者U20 负 大
澳威U20 23-04-02 曼立联队U20 3-1 芒特德瑞特城流浪者U20 负 大
澳威U20 23-03-05 黑镇市足球俱乐部U20 3-0 芒特德瑞特城流浪者U20 负 大

盘路统计

马可尼U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 4 0 2 67% 4 67% 2 33%
主 1 0 1 50% 1 50% 1 50%
客 3 0 1 75% 3 75% 1 25%
近六 赢 输 赢 赢 输 赢 大 小 大 大 小 大

芒特德瑞特城流浪者U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 0 1 5 0% 4 67% 2 33%
主 0 0 2 0% 1 50% 1 50%
客 0 1 3 0% 3 75% 1 25%
近六 输 走 输 输 输 输 大 大 大 大 小 小

未来比赛

马可尼U20

赛事时间主队客队间隔
澳威U20 2025-06-06 马可尼U20 洛克达尔U2 5天

芒特德瑞特城流浪者U20

赛事时间主队客队间隔
澳威U20 2025-06-06 芒特德瑞特城 圣乔治U20 5天
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.82 两球半/三 0.88
即 0.90 两球半 0.80
36* 初 0.90 两/两球半 0.90
即 0.82 两/两球半 0.97
易* 初 0.81 两/两球半 0.96
即
伟* 初 0.91 两球半/三 0.81
即 0.88 两球半 0.84
明* 初 0.83 两球半 0.97
即
金宝* 初 0.83 两球半/三 0.89
即 0.91 两球半 0.81
12* 初 0.94 两球半/三 0.82
即 0.99 两球半/三 0.77
利* 初 0.85 两/两球半 0.95
即
盈* 初 0.86 两/两球半 0.88
即 0.92 两球半 0.86
18* 初 0.76 两/两球半 0.76
即 0.75 两/两球半 0.90
平* 初 0.88 两/两球半 0.81
即 0.79 两球半 0.94
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.91 4/4.5 0.79
即 0.99 4/4.5 0.71
36* 初 0.85 3.5/4 0.95
即 0.87 4 0.92
易* 初 0.86 4 0.91
即
伟* 初 0.92 4/4.5 0.85
即 0.97 4/4.5 0.81
明* 初 0.81 4/4.5 0.99
即
金宝* 初 0.92 4/4.5 0.80
即 1.00 4/4.5 0.72
12* 初 0.87 4/4.5 0.89
即 0.81 4/4.5 0.95
利* 初 0.89 4 0.91
即
盈* 初 0.86 3.5/4 0.88
即 0.85 4 0.93
18* 初 0.72 3.5/4 0.81
即 0.80 4 0.84
平* 初 0.75 4 0.95
即 0.94 4.5 0.79
公司 胜 平 负
Crow* 初 1.05 8.50 13.00
即 1.09 7.20 10.50
36* 初 1.18 7.50 7.50
即 1.16 7.00 10.00
易* 初 1.14 7.00 10.00
即
伟* 初 1.07 9.50 17.00
即 1.10 8.00 15.00
明* 初 1.12 6.30 14.00
即
金宝* 初 1.05 8.50 13.00
即 1.09 7.20 10.50
12* 初 1.12 6.30 14.00
即
利* 初 1.13 6.40 8.80
即
盈* 初 1.12 6.80 11.30
即 1.10 7.45 12.10
18* 初 1.16 7.25 7.25
即 1.15 7.25 11.00
平* 初 1.16 6.96 8.76
即 1.11 8.42 11.79
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌