2025-05-17 17:10
澳威U20

0 完场 0
本克斯拓城狮 半场(0-0) 莱德米尔U2
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
本克斯拓城狮队U20
莱德米尔U20
进攻
31
46.268656716418%
36
危险进攻
13
48.148148148148%
14
控球率%
44
44%
56
射门
6
2
射正球门
4 0 1 2
0 3 0 6
文字直播
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数0-0,角球数4-6,黄牌1-3,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-0 角球数 0-0
77'
第4张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第4张黄牌,判给了莱德米尔U20!(莱德米尔U20)
60-75分钟 进球数 0-0 角球数 1-1
67'
第3张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第3张黄牌,判给了莱德米尔U20!(莱德米尔U20)
65'
本克斯拓城狮队U20获得了本场比赛的第10个角球。(本克斯拓城狮队U20)
64'
莱德米尔U20获得了本场比赛的第9个角球。(莱德米尔U20)
45-60分钟 进球数 0-0 角球数 2-0
54'
本克斯拓城狮队U20获得了本场比赛的第8个角球。(本克斯拓城狮队U20)
50'
本克斯拓城狮队U20获得了本场比赛的第7个角球。(本克斯拓城狮队U20)
下半场比赛开始啦!
中场
比分0-0,角球1-5,上半场两支球队打成0-0平,下半场谁能率先取得突破呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-0 角球数 0-1
37'
第2张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第2张黄牌,判给了本克斯拓城狮队U20!(本克斯拓城狮队U20)
36'
莱德米尔U20获得了本场比赛的第6个角球。(莱德米尔U20)
26'
第26'分钟,莱德米尔U20率先获得了本场比赛的第5个角球。(莱德米尔U20)
25'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了莱德米尔U20!(莱德米尔U20)
17'
本克斯拓城狮队U20获得了本场比赛的第4个角球。(本克斯拓城狮队U20)
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 0-3
9'
莱德米尔U20获得了本场比赛的第3个角球。(莱德米尔U20)
9'
莱德米尔U20获得了本场比赛的第2个角球。(莱德米尔U20)
2'
第1个角球!第2'分钟,莱德米尔U20获得了本场比赛第1个角球。(莱德米尔U20)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!(体育直播.com)
大家好,本场比赛将于05月17日17点10分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳威U20 24-07-13 莱德米尔 2-2 本克斯拓 平 大
澳威U20 24-04-05 本克斯拓 0-2 莱德米尔 负 小
澳威U20 23-06-10 莱德米尔 1-0 本克斯拓 负 小
澳威U20 23-02-25 本克斯拓 2-4 莱德米尔 负 大

本克斯拓城狮队U20

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳威U20 25-05-10 新南威尔士大学U20 0-1 本克斯拓城狮队U20 胜 小
澳威U20 25-05-03 本克斯拓城狮队U20 2-2 哈柯亚东悉尼市U20 平 大
澳威U20 25-04-19 希尤斯布伦贝斯U20 4-1 本克斯拓城狮队U20 负 大
澳威U20 25-04-16 本克斯拓城狮队U20 2-0 保尼白鹰U20 胜 小
澳威U20 25-04-12 本克斯拓城狮队U20 1-2 骑警流浪U20 负 大
澳威U20 25-04-05 坎特伯雷班克斯城U20 2-1 本克斯拓城狮队U20 负 大
澳威U20 25-03-29 本克斯拓城狮队U20 2-1 黑镇斯巴达U20 胜 大
澳威U20 25-03-22 因特莱恩U20 3-2 本克斯拓城狮队U20 负 大
澳威U20 25-03-08 北方虎U20 1-0 本克斯拓城狮队U20 负 小
澳威U20 25-03-01 本克斯拓城狮队U20 0-2 达尔维奇希尔U20 负 小
澳威U20 25-02-15 本克斯拓城狮队U20 2-2 麦克亚瑟公羊队U20 平 大
澳威U20 25-02-08 莱德U20 3-1 本克斯拓城狮队U20 负 大
澳威U20 24-08-24 本克斯拓城狮队U20 5-5 麦克亚瑟公羊队U20 平 大
澳威U20 24-08-16 黑镇斯巴达U20 5-0 本克斯拓城狮队U20 负 大
澳威U20 24-08-10 保尼白鹰U20 3-4 本克斯拓城狮队U20 胜 大
澳威U20 24-08-03 本克斯拓城狮队U20 1-2 纳平联U20 负 大
澳威U20 24-07-27 本克斯拓城狮队U20 0-2 哈柯亚东悉尼市U20 负 小
澳威U20 24-07-20 坎特伯雷班克斯城U20 1-3 本克斯拓城狮队U20 胜 大
澳威U20 24-07-13 莱德米尔U20 2-2 本克斯拓城狮队U20 平 大
澳威U20 24-07-09 北方虎U20 2-1 本克斯拓城狮队U20 负 大
澳威U20 24-07-06 达尔维奇希尔U20 0-1 本克斯拓城狮队U20 胜 小
澳威U20 24-06-29 本克斯拓城狮队U20 0-1 邓巴流浪者FCU20 负 小
澳威U20 24-06-15 新南威尔士大学U20 2-1 本克斯拓城狮队U20 负 大
澳威U20 24-06-11 本克斯拓城狮队U20 4-0 芒特德瑞特城流浪者U20 胜 大
澳威U20 24-06-08 本克斯拓城狮队U20 1-0 莱德U20 胜 小
澳威U20 24-05-25 因特莱恩U20 1-4 本克斯拓城狮队U20 胜 大
澳威U20 24-05-18 麦克亚瑟公羊队U20 1-1 本克斯拓城狮队U20 平 小
澳威U20 24-05-11 本克斯拓城狮队U20 1-1 黑镇斯巴达U20 平 小
澳威U20 24-05-04 本克斯拓城狮队U20 4-0 保尼白鹰U20 胜 大
澳威U20 24-04-26 纳平联U20 2-3 本克斯拓城狮队U20 胜 大
澳威U20 24-04-12 本克斯拓城狮队U20 4-0 坎特伯雷班克斯城U20 胜 大
澳威U20 24-04-05 本克斯拓城狮队U20 0-2 莱德米尔U20 负 小
澳威U20 24-04-01 本克斯拓城狮队U20 3-2 达尔维奇希尔U20 胜 大
澳威U20 24-03-08 本克斯拓城狮队U20 2-3 新南威尔士大学U20 负 大
澳威U20 24-02-23 本克斯拓城狮队U20 3-3 北方虎U20 平 大
澳威U20 24-02-16 本克斯拓城狮队U20 1-0 因特莱恩U20 胜 小
澳威U20 23-08-13 本克斯拓城狮队U20 2-6 邓巴流浪者FCU20 负 大
澳威U20 23-07-29 本克斯拓城狮队U20 2-2 骑警流浪U20 平 大
澳威U20 23-07-15 本克斯拓城狮队U20 0-2 麦克亚瑟公羊队U20 负 小
澳威U20 23-07-01 本克斯拓城狮队U20 2-3 中央海岸联U20 负 大
澳威U20 23-06-17 本克斯拓城狮队U20 2-3 因特莱恩U20 负 大
澳威U20 23-06-03 本克斯拓城狮队U20 2-3 黑镇斯巴达U20 负 大
澳威U20 23-05-27 本克斯拓城狮队U20 1-6 圣乔治U20 负 大
澳威U20 23-05-06 本克斯拓城狮队U20 3-2 坎特伯雷班克斯城U20 胜 大
澳威U20 23-04-22 本克斯拓城狮队U20 2-1 保尼白鹰U20 胜 大
澳威U20 23-04-08 本克斯拓城狮队U20 0-2 莱德U20 负 小

莱德米尔U20

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳威U20 25-05-10 莱德米尔U20 1-3 保尼白鹰U20 负 大
澳威U20 25-04-26 莱德米尔U20 0-4 北方虎U20 负 大
澳威U20 25-04-19 坎特伯雷班克斯城U20 8-3 莱德米尔U20 负 大
澳威U20 25-04-12 莱德米尔U20 1-3 麦克亚瑟公羊队U20 负 大
澳威U20 25-04-09 莱德米尔U20 2-2 达尔维奇希尔U20 平 大
澳威U20 25-04-05 希尤斯布伦贝斯U20 2-0 莱德米尔U20 负 小
澳威U20 25-03-22 新南威尔士大学U20 1-0 莱德米尔U20 负 小
澳威U20 25-03-08 莱德米尔U20 5-1 骑警流浪U20 胜 大
澳威U20 25-03-01 莱德U20 4-1 莱德米尔U20 负 大
澳威U20 25-02-22 莱德米尔U20 0-0 哈柯亚东悉尼市U20 平 小
澳威U20 25-02-15 因特莱恩U20 2-1 莱德米尔U20 负 大
澳威U20 25-02-08 莱德米尔U20 3-0 黑镇斯巴达U20 胜 大
澳威U20 24-08-24 莱德米尔U20 6-0 纳平联U20 胜 大
澳威U20 24-08-17 莱德米尔U20 2-1 莱德U20 胜 大
澳威U20 24-08-10 达尔维奇希尔U20 3-2 莱德米尔U20 负 大
澳威U20 24-08-03 莱德米尔U20 1-5 公牛学院U20 负 大
澳威U20 24-07-27 莱德米尔U20 4-2 黑镇斯巴达U20 胜 大
澳威U20 24-07-20 麦克亚瑟公羊队U20 5-2 莱德米尔U20 负 大
澳威U20 24-07-13 莱德米尔U20 2-2 本克斯拓城狮队U20 平 大
澳威U20 24-07-10 邓巴流浪者FCU20 4-3 莱德米尔U20 负 大
澳威U20 24-07-06 哈柯亚东悉尼市U20 2-1 莱德米尔U20 负 大
澳威U20 24-07-03 保尼白鹰U20 2-2 莱德米尔U20 平 大
澳威U20 24-06-29 芒特德瑞特城流浪者U20 4-3 莱德米尔U20 负 大
澳威U20 24-06-22 莱德米尔U20 1-1 新南威尔士大学U20 平 小
澳威U20 24-06-19 莱德U20 6-0 莱德米尔U20 负 大
澳威U20 24-06-11 因特莱恩U20 3-1 莱德米尔U20 负 大
澳威U20 24-06-08 莱德米尔U20 3-2 坎特伯雷班克斯城U20 胜 大
澳威U20 24-05-25 莱德米尔U20 2-1 北方虎U20 胜 大
澳威U20 24-05-17 纳平联U20 2-8 莱德米尔U20 胜 大
澳威U20 24-05-04 莱德米尔U20 0-0 达尔维奇希尔U20 平 小
澳威U20 24-04-19 黑镇斯巴达U20 0-1 莱德米尔U20 胜 小
澳威U20 24-04-05 本克斯拓城狮队U20 0-2 莱德米尔U20 胜 小
澳威U20 24-03-16 新南威尔士大学U20 2-3 莱德米尔U20 胜 大
澳威U20 24-03-02 坎特伯雷班克斯城U20 1-1 莱德米尔U20 平 小
澳威U20 24-02-17 北方虎U20 1-4 莱德米尔U20 胜 大
澳威U20 23-08-19 中央海岸联U20 5-0 莱德米尔U20 负 大
澳威U20 23-08-05 北方虎U20 1-1 莱德米尔U20 平 小
澳威U20 23-07-15 邓巴流浪者FCU20 4-4 莱德米尔U20 平 大
澳威U20 23-07-08 保尼白鹰U20 2-2 莱德米尔U20 平 大
澳威U20 23-07-01 麦克亚瑟公羊队U20 3-1 莱德米尔U20 负 大
澳威U20 23-06-17 希尤斯布伦贝斯U20 1-0 莱德米尔U20 负 小
澳威U20 23-05-27 哈柯亚东悉尼市U20 1-2 莱德米尔U20 胜 大
澳威U20 23-05-13 莱德U20 2-2 莱德米尔U20 平 大
澳威U20 23-04-29 黑镇斯巴达U20 2-0 莱德米尔U20 负 小
澳威U20 23-04-15 达尔维奇希尔U20 1-2 莱德米尔U20 胜 大
澳威U20 23-04-08 圣乔治U20 5-0 莱德米尔U20 负 大

盘路统计

本克斯拓城狮队U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 1 0 2 33% 2 67% 0 0%
主 1 0 0 100% 1 100% 0 0%
客 0 0 2 0% 1 50% 0 0%
近六 赢 输 输 - - - 大 大 走 - - -

莱德米尔U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 2 0 3 40% 2 40% 3 60%
主 2 0 1 67% 2 67% 1 33%
客 0 0 2 0% 0 0% 2 100%
近六 输 赢 输 输 赢 - 大 大 小 小 小 -
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.84 平/半 0.98
即 0.84 平/半 0.98
36* 初 0.83 平/半 0.98
即 0.82 平/半 0.97
易* 初 0.85 平/半 0.97
即
明* 初 0.84 平/半 0.96
即 0.84 平/半 0.96
金宝* 初 0.85 平/半 0.99
即 0.85 平/半 0.99
12* 初 0.84 平/半 0.96
即 0.84 平/半 0.96
盈* 初 0.78 平/半 0.92
即 0.80 平/半 0.94
18* 初 0.69 平/半 0.83
即 0.75 平/半 0.90
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 1.00 3/3.5 0.80
即 0.97 3/3.5 0.83
36* 初 1.00 3/3.5 0.80
即 0.97 3/3.5 0.82
易* 初 0.90 3 0.90
即
明* 初 0.98 3/3.5 0.82
即 0.98 3/3.5 0.82
金宝* 初 1.01 3/3.5 0.81
即 0.98 3/3.5 0.84
12* 初 0.98 3/3.5 0.82
即 0.98 3/3.5 0.82
盈* 初 0.93 3/3.5 0.77
即 0.92 3/3.5 0.82
18* 初 0.86 3/3.5 0.67
即 0.90 3/3.5 0.75
公司 胜 平 负
Crow* 初 2.05 3.70 2.76
即 2.05 3.75 2.74
36* 初 2.00 3.75 2.90
即 2.00 3.75 2.90
易* 初 2.04 3.60 2.70
即
明* 初 1.98 3.60 3.05
即 1.98 3.60 3.05
金宝* 初 2.05 3.70 2.76
即 2.05 3.75 2.74
12* 初 1.98 3.60 3.05
即 1.98 3.60 3.05
盈* 初 2.00 3.72 2.84
即 1.99 3.74 2.84
18* 初 1.95 3.70 2.85
即 2.05 3.80 2.95
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌