2025-07-18 16:15
澳维U23

1 完场 2
欧克莱卡诺U 半场(0-0) 休城U23
9
13
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
欧克莱卡诺U23
休城U23
进攻
60
41.095890410959%
86
危险进攻
99
60.736196319018%
64
控球率%
0%
射门
23
11
射正球门
4 0 2 11
7 2 0 4
文字直播
完场
本场比赛最终以休城U23的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数1-2,角球数4-4,黄牌2-2,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-1 角球数 1-2
90'
第4张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第4张黄牌,判给了休城U23!(休城U23)
90'
欧克莱卡诺U23获得了本场比赛的第8个角球。(欧克莱卡诺U23)
88'
第3张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第3张黄牌,判给了休城U23!(休城U23)
82'
休城U23获得了本场比赛的第7个角球。(休城U23)
80'
休城U23获得了本场比赛的第6个角球。(休城U23)
77'
第3个进球!!!是休城U23,人中赤兔,真能跑!!!休城U23给我们带来了本场比赛的第3个进球,目前比分(1-2)(休城U23)
76'
第2张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第2张黄牌,判给了欧克莱卡诺U23!(欧克莱卡诺U23)
60-75分钟 进球数 0-0 角球数 0-0
64'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了欧克莱卡诺U23!(欧克莱卡诺U23)
45-60分钟 进球数 1-1 角球数 1-0
60'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!休城U23带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(1-1)(休城U23)
53'
球进啦!第1个进球!!!欧克莱卡诺U23先发制人,率先进球啦,恭喜欧克莱卡诺U23,这下我们的休城U23有压力了吗?加油啊!!!(1-0)(欧克莱卡诺U23)
51'
第51'分钟,欧克莱卡诺U23率先获得了本场比赛的第5个角球。(欧克莱卡诺U23)
下半场比赛开始啦!
中场
比分0-0,角球2-2,上半场两支球队打成0-0平,下半场谁能率先取得突破呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-0 角球数 1-0
31'
欧克莱卡诺U23获得了本场比赛的第4个角球。(欧克莱卡诺U23)
29'
欧克莱卡诺U23获得了本场比赛的第3个角球。(欧克莱卡诺U23)
19'
休城U23获得了本场比赛的第2个角球。(休城U23)
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 0-1
8'
第1个角球!第8'分钟,休城U23获得了本场比赛第1个角球。(休城U23)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!()
大家好,本场比赛将于07月18日16点15分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

联赛排名

欧克莱卡诺U23

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 21 8 2 11 38 51 26 9 38%
主 10 4 0 6 18 27 12 11 40%
客 11 4 2 5 20 24 14 7 36%

休城U23

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 21 6 2 13 33 45 20 13 29%
主 11 3 0 8 16 20 9 13 27%
客 10 3 2 5 17 25 11 9 30%

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳维U23 25-04-04 休城U2 2-4 欧克莱卡 胜 大
澳维U23 24-08-18 欧克莱卡 3-1 休城U2 胜 大
澳维U23 24-05-11 休城U2 0-0 欧克莱卡 平 小

欧克莱卡诺U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳维U23 25-07-13 墨尔本骑士U23 1-3 欧克莱卡诺U23 胜 大
澳维U23 25-07-05 丹德农迅雷U23 4-2 欧克莱卡诺U23 负 大
澳维U23 25-06-27 欧克莱卡诺U23 2-1 普雷斯顿莱恩U23 胜 大
澳维U23 25-06-20 圣奥尔本斯圣特斯U23 2-0 欧克莱卡诺U23 负 小
澳维U23 25-06-13 欧克莱卡诺U23 2-6 墨尔本胜利U23 负 大
澳维U23 25-05-30 欧克莱卡诺U23 5-0 墨尔本港鲨鱼U23 胜 大
澳维U23 25-05-23 欧克莱卡诺U23 1-4 格林古利U23 负 大
澳维U23 25-05-17 艾云达尔U23 3-0 欧克莱卡诺U23 负 大
澳维U23 25-05-11 南墨尔本U23 1-1 欧克莱卡诺U23 平 小
澳维U23 25-05-02 欧克莱卡诺U23 3-2 黑德堡U23 胜 大
澳维U23 25-04-25 阿东那U23 3-1 欧克莱卡诺U23 负 大
澳维U23 25-04-11 欧克莱卡诺U23 1-5 丹德农市U23 负 大
澳维U23 25-04-04 休城U23 2-4 欧克莱卡诺U23 胜 大
澳维U23 25-03-28 欧克莱卡诺U23 2-3 丹德农迅雷U23 负 大
澳维U23 25-03-21 普雷斯顿莱恩U23 0-3 欧克莱卡诺U23 胜 大
澳维U23 25-03-14 欧克莱卡诺U23 0-3 圣奥尔本斯圣特斯U23 负 大
澳维U23 25-03-09 墨尔本胜利U23 3-4 欧克莱卡诺U23 胜 大
澳维U23 25-02-28 欧克莱卡诺U23 2-1 墨尔本骑士U23 胜 大
澳维U23 25-02-21 墨尔本港鲨鱼U23 1-1 欧克莱卡诺U23 平 小
澳维U23 25-02-15 格林古利U23 4-1 欧克莱卡诺U23 负 大
澳维U23 25-02-07 欧克莱卡诺U23 0-2 艾云达尔U23 负 小
澳维U23 24-08-18 欧克莱卡诺U23 3-1 休城U23 胜 大
澳维U23 24-08-10 莫兰德城U23 2-1 欧克莱卡诺U23 负 大
澳维U23 24-07-27 欧克莱卡诺U23 6-2 墨尔本骑士U23 胜 大
澳维U23 24-07-21 圣奥尔本斯圣特斯U23 6-1 欧克莱卡诺U23 负 大
澳维U23 24-07-13 艾云达尔U23 1-2 欧克莱卡诺U23 胜 大
澳维U23 24-07-06 墨尔本港鲨鱼U23 2-2 欧克莱卡诺U23 平 大
澳维U23 24-06-29 南墨尔本U23 2-0 欧克莱卡诺U23 负 小
澳维U23 24-06-22 格林古利U23 2-1 欧克莱卡诺U23 负 大
澳维U23 24-06-15 丹德农迅雷U23 0-1 欧克莱卡诺U23 胜 小
澳维U23 24-06-10 欧克莱卡诺U23 0-3 丹德农市U23 负 大
澳维U23 24-05-26 欧克莱卡诺U23 0-2 黑德堡U23 负 小
澳维U23 24-05-06 欧克莱卡诺U23 3-8 莫兰德城U23 负 大
澳维U23 24-04-19 欧克莱卡诺U23 3-1 圣奥尔本斯圣特斯U23 胜 大
澳维U23 24-04-12 欧克莱卡诺U23 0-0 艾云达尔U23 平 小
澳维U23 24-04-05 欧克莱卡诺U23 6-1 墨尔本港鲨鱼U23 胜 大
澳维U23 24-03-22 欧克莱卡诺U23 2-4 南墨尔本U23 负 大
澳维U23 24-03-15 欧克莱卡诺U23 5-1 格林古利U23 胜 大
澳维U23 24-03-08 欧克莱卡诺U23 4-2 丹德农迅雷U23 胜 大
澳维U23 24-02-25 欧克莱卡诺U23 3-2 阿东那U23 胜 大
澳维U23 24-02-09 欧克莱卡诺U23 1-0 蓝曼宁厄姆联U23 胜 小

休城U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳维U23 25-07-12 格林古利U23 1-1 休城U23 平 小
澳维U23 25-07-04 休城U23 1-2 艾云达尔U23 负 大
澳维U23 25-06-28 南墨尔本U23 4-1 休城U23 负 大
澳维U23 25-06-20 休城U23 3-1 黑德堡U23 胜 大
澳维U23 25-06-14 阿东那U23 1-3 休城U23 胜 大
澳维U23 25-06-06 休城U23 1-2 丹德农市U23 负 大
澳维U23 25-05-30 休城U23 0-2 格林古利U23 负 小
澳维U23 25-05-24 丹德农迅雷U23 2-2 休城U23 平 大
澳维U23 25-05-16 休城U23 2-3 普雷斯顿莱恩U23 负 大
澳维U23 25-05-10 休城U23 2-3 圣奥尔本斯圣特斯U23 负 大
澳维U23 25-05-05 墨尔本胜利U23 6-2 休城U23 负 大
澳维U23 25-04-25 休城U23 2-1 墨尔本骑士U23 胜 大
澳维U23 25-04-11 墨尔本港鲨鱼U23 0-3 休城U23 胜 大
澳维U23 25-04-04 休城U23 2-4 欧克莱卡诺U23 负 大
澳维U23 25-03-29 艾云达尔U23 2-1 休城U23 负 大
澳维U23 25-03-21 休城U23 0-1 南墨尔本U23 负 小
澳维U23 25-03-16 黑德堡U23 1-2 休城U23 胜 大
澳维U23 25-03-07 休城U23 0-1 阿东那U23 负 小
澳维U23 25-03-02 丹德农市U23 4-1 休城U23 负 大
澳维U23 25-02-14 休城U23 3-0 丹德农迅雷U23 胜 大
澳维U23 25-02-07 普雷斯顿莱恩U23 4-1 休城U23 负 大
澳维U23 24-08-18 欧克莱卡诺U23 3-1 休城U23 负 大
澳维U23 24-08-10 休城U23 1-0 阿东那U23 胜 小
澳维U23 24-08-04 黑德堡U23 1-4 休城U23 胜 大
澳维U23 24-07-20 休城U23 3-1 蓝曼宁厄姆联U23 胜 大
澳维U23 24-07-14 丹德农市U23 2-5 休城U23 胜 大
澳维U23 24-07-06 莫兰德城U23 1-3 休城U23 胜 大
澳维U23 24-06-29 休城U23 1-5 墨尔本骑士U23 负 大
澳维U23 24-06-23 圣奥尔本斯圣特斯U23 4-2 休城U23 负 大
澳维U23 24-06-15 艾云达尔U23 4-0 休城U23 负 大
澳维U23 24-06-08 墨尔本港鲨鱼U23 6-1 休城U23 负 大
澳维U23 24-05-25 格林古利U23 2-3 休城U23 胜 大
澳维U23 24-05-03 阿东那U23 2-3 休城U23 胜 大
澳维U23 24-04-20 蓝曼宁厄姆联U23 7-1 休城U23 负 大
澳维U23 24-03-24 墨尔本骑士U23 5-4 休城U23 负 大
澳维U23 24-02-24 南墨尔本U23 2-1 休城U23 负 大
澳维U23 24-02-10 丹德农迅雷U23 2-2 休城U23 平 大

盘路统计

欧克莱卡诺U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 7 1 12 35% 11 55% 8 40%
主 2 1 6 22% 5 56% 3 33%
客 5 0 6 46% 6 55% 5 46%
近六 赢 输 赢 输 输 赢 大 大 小 小 大 大

休城U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 8 0 12 40% 7 35% 11 55%
主 4 0 6 40% 2 20% 7 70%
客 4 0 6 40% 5 50% 4 40%
近六 赢 输 输 赢 赢 赢 小 小 大 走 大 小

未来比赛

欧克莱卡诺U23

赛事时间主队客队间隔
澳维U23 2025-07-25 丹德农市U2 欧克莱卡诺U 7天
澳维U23 2025-08-01 欧克莱卡诺U 阿东那U23 14天
澳维U23 2025-08-15 黑德堡U23 欧克莱卡诺U 28天

休城U23

赛事时间主队客队间隔
澳维U23 2025-07-25 休城U23 墨尔本港鲨鱼 7天
澳维U23 2025-08-01 墨尔本骑士U 休城U23 14天
澳维U23 2025-08-15 休城U23 墨尔本胜利U 28天
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.78 平/半 0.92
即 0.65 平/半 1.20
36* 初 0.85 半球 0.95
即 0.82 半球 0.97
易* 初 0.84 半球 0.94
即 0.82 半球 0.97
伟* 初 0.96 半/一 0.77
即 0.96 半/一 0.77
明* 初 0.82 平/半 0.98
即 0.89 半球 0.91
金宝* 初 0.79 平/半 0.93
即 0.66 平/半 1.21
12* 初 0.82 平/半 0.98
即 0.89 半球 0.91
利* 初 0.98 半球 0.82
即
盈* 初 0.81 半球 0.89
即 0.83 半球 0.91
18* 初 0.72 半球 0.81
即 0.75 半球 0.90
平* 初 0.83 平/半 0.88
即 0.81 半球 0.94
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.77 3.5 0.93
即 0.60 3.5 1.25
36* 初 0.85 3.5/4 0.95
即 0.97 4 0.82
易* 初 0.84 3.5/4 0.93
即 0.97 4 0.81
伟* 初 0.89 3.5/4 0.88
即 0.95 4 0.83
明* 初 0.82 3.5 0.98
即 0.78 3.5/4 1.02
金宝* 初 0.78 3.5 0.94
即 0.61 3.5 1.26
12* 初 0.82 3.5 0.98
即 0.78 3.5/4 1.02
利* 初 0.96 3.5/4 0.84
即
盈* 初 0.84 3.5/4 0.86
即 0.82 3.5/4 0.92
18* 初 0.72 3.5/4 0.81
即 0.88 4 0.77
平* 初 0.94 4 0.77
即 0.91 4 0.83
公司 胜 平 负
Crow* 初 1.98 3.85 2.61
即 1.88 3.90 2.78
36* 初 1.80 4.33 3.00
即 1.80 4.50 3.00
易* 初 1.80 4.30 3.00
即 1.80 4.50 3.00
伟* 初 1.75 4.20 3.40
即 1.75 4.20 3.40
明* 初 1.95 3.75 2.95
即 1.89 3.85 3.00
金宝* 初 1.98 3.85 2.61
即 1.88 4.10 2.91
12* 初 1.95 3.75 2.94
即 1.89 3.85 3.00
利* 初 1.98 3.53 2.76
即
盈* 初 1.81 4.08 3.06
即 1.83 4.03 3.03
18* 初 1.77 4.30 2.95
即 1.82 4.60 3.05
平* 初 2.05 3.77 2.74
即 1.81 3.99 3.32
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌