文章详情

夏洛特黄蜂队全队员数据信息

阅读: 118次 发表于:2022-12-17 02:17

Miles Bridges(迈尔斯·布里奇斯)|0号|前锋

Miles Bridges(迈尔斯·布里奇斯)|0号|前锋

场均得分:20.2

场均篮板:7.0

场均助攻:3.8

球员贡献:12.0

身高:2.01m | 体重:102kg

国籍:美国 | 毕业院校:杜密歇根州立大学

年龄:24岁 | 出生日期:1998年3月21日

选秀:2018年首轮第12顺位 | 职业生涯:4年

Miles Bridges场均数据

LaMelo Ball(拉梅洛·鲍尔)|2号|后卫

LaMelo Ball(拉梅洛·鲍尔)|2号|后卫

场均得分:20.1

场均篮板:6.7

场均助攻:7.6

球员贡献:13.2

身高:2.01m | 体重:82kg

国籍:美国 | 曾效力:Illawarra Hawks

年龄:20岁 | 出生日期:2001年8月22日

选秀:2020年探花 | 职业生涯:2年

LaMelo Ball场均数据

Terry Rozier(特里·罗齐尔)|3号|后卫

Terry Rozier(特里·罗齐尔)|3号|后卫

场均得分:19.3

场均篮板:4.3

场均助攻:4.5

球员贡献:11.4

身高:1.85m | 体重:86kg

国籍:美国 | 毕业院校:路易斯维尔大学

年龄:28岁 | 出生日期:1994年3月17日

选秀:2015年首轮第16顺位 | 职业生涯:7年

Terry Rozier场均数据

Isaiah Thomas(以赛亚·托马斯)|4号|后卫

Isaiah Thomas(以赛亚·托马斯)|4号|后卫

场均得分:8.4

场均篮板:1.3

场均助攻:1.5

球员贡献:7.4

身高:1.75m | 体重:84kg

国籍:美国 | 毕业院校:华盛顿大学

年龄:33岁 | 出生日期:1989年2月7日

选秀:2011年二轮第60顺位 | 职业生涯:11年

Isaiah Thomas场均数据

James Bouknight(詹姆斯·布克奈特)|5号|后卫

James Bouknight(詹姆斯·布克奈特)|5号|后卫

场均得分:4.6

场均篮板:1.7

场均助攻:0.8

球员贡献:6.0

身高:1.93m | 体重:86kg

国籍:美国 | 毕业院校:康涅狄格大学

年龄:21岁 | 出生日期:2000年9月18日

选秀:2021年首轮第11顺位 | 职业生涯:1年

James Bouknight场均数据

Jalen McDaniels(贾伦·麦克丹尼尔斯)|6号|前锋-中锋

Jalen McDaniels(贾伦·麦克丹尼尔斯)|6号|前锋-中锋

场均得分:6.2

场均篮板:3.1

场均助攻:1.1

球员贡献:8.2

身高:2.06m | 体重:93kg

国籍:美国 | 毕业院校:圣地亚哥州立大学

年龄:24岁 | 出生日期:1998年1月31日

选秀:2019年二轮第52顺位 | 职业生涯:3年

Jalen McDaniels场均数据

Montrezl Harrell(蒙特雷斯·哈雷尔)|8号|前锋-中锋

Montrezl Harrell(蒙特雷斯·哈雷尔)|8号|前锋-中锋

场均得分:13.1

场均篮板:6.1

场均助攻:2.0

球员贡献:15.0

身高:2.01m | 体重:109kg

国籍:美国 | 毕业院校:路易斯维尔大学

年龄:28岁 | 出生日期:1994年1月26日

选秀:2015年二轮第32顺位 | 职业生涯:7年

Montrezl Harrell场均数据

Cody Martin(科迪·马丁)|11号|前锋

Cody Martin(科迪·马丁)|11号|前锋

场均得分:7.7

场均篮板:4.0

场均助攻:2.5

球员贡献:8.0

身高:1.98m | 体重:93kg

国籍:美国 | 毕业院校:内华达大学雷诺分校

年龄:26岁 | 出生日期:1995年9月28日

选秀:2019年二轮第36顺位 | 职业生涯:3年

Cody Martin场均数据

Kelly Oubre Jr.(小凯利·乌布雷)|12号|前锋-后卫

Kelly Oubre Jr.(小凯利·乌布雷)|12号|前锋-后卫

场均得分:15.0

场均篮板:4.0

场均助攻:1.1

球员贡献:8.6

身高:1.98m | 体重:92kg

国籍:美国 | 毕业院校:堪萨斯大学

年龄:26岁 | 出生日期:1995年12月9日

选秀:2015年首轮第15顺位 | 职业生涯:7年

Kelly Oubre Jr.场均数据

Nick Richards(尼克·理查兹)|14号|中锋

Nick Richards(尼克·理查兹)|14号|中锋

场均得分:3.0

场均篮板:1.7

场均助攻:0.3

球员贡献:8.6

身高:2.13m | 体重:111kg

国籍:牙买加 | 毕业院校:肯塔基大学

年龄:24岁 | 出生日期:1997年11月29日

选秀:2020年二轮第42顺位 | 职业生涯:2年

Nick Richards场均数据

Scottie Lewis(斯科蒂·刘易斯)|16号|后卫

Scottie Lewis(斯科蒂·刘易斯)|16号|后卫

场均得分:0.5

场均篮板:--

场均助攻:0.5

球员贡献:8.0

身高:1.96m | 体重:84kg

国籍:美国 | 毕业院校:佛罗里达州立大学

年龄:22岁 | 出生日期:2000年3月12日

选秀:2021年二轮第56顺位 | 职业生涯:1年

Scottie Lewis场均数据

Gordon Hayward(戈登·海沃德)|20号|前锋

Gordon Hayward(戈登·海沃德)|20号|前锋

场均得分:15.9

场均篮板:4.6

场均助攻:3.6

球员贡献:10.2

身高:2.01m | 体重:102kg

国籍:美国 | 毕业院校:巴特勒大学

年龄:32岁 | 出生日期:1990年3月23日

选秀:2010年首轮第9顺位 | 职业生涯:12年

Gordon Hayward场均数据

JT Thor(JT·索尔)|21号|前锋

JT Thor(JT·索尔)|21号|前锋

场均得分:2.0

场均篮板:1.3

场均助攻:0.6

球员贡献:6.0

身高:2.06m | 体重:92kg

国籍:美国 | 毕业院校:奥本大学

年龄:19岁 | 出生日期:2002年8月26日

选秀:2021年二轮第37顺位 | 职业生涯:1年

JT Thor场均数据

Kai Jones(卡伊·琼斯)|23号|中锋-前锋

Kai Jones(卡伊·琼斯)|23号|中锋-前锋

场均得分:1.0

场均篮板:0.5

场均助攻:0.2

球员贡献:6.5

身高:2.08m | 体重:100kg

国籍:巴哈马 | 毕业院校:德克萨斯大学奥斯汀分校

年龄:21岁 | 出生日期:2001年1月19日

选秀:2021年首轮第19顺位 | 职业生涯:1年

Kai Jones场均数据

Mason Plumlee(梅森·普拉姆利)|24号|前锋-中锋

Mason Plumlee(梅森·普拉姆利)|24号|前锋-中锋

场均得分:6.5

场均篮板:7.7

场均助攻:3.1

球员贡献:9.3

身高:2.11m | 体重:115kg

国籍:美国 | 毕业院校:杜克大学

年龄:32岁 | 出生日期:1990年3月5日

选秀:2013年首轮第22顺位 | 职业生涯:9年

Mason Plumlee场均数据

P.J. Washington(P.J.华盛顿)|25号|前锋

P.J. Washington(P.J.华盛顿)|25号|前锋

场均得分:10.3

场均篮板:5.2

场均助攻:2.3

球员贡献:8.5

身高:2.01m | 体重:104kg

国籍:美国 | 毕业院校:肯塔基大学

年龄:23岁 | 出生日期:1998年8月23日

选秀:2019年首轮第12顺位 | 职业生涯:3年

P.J. Washington场均数据

Arnoldas Kulboka(阿诺达斯·库尔博卡)|98号|前锋

Arnoldas Kulboka(阿诺达斯·库尔博卡)|98号|前锋

场均得分:--

场均篮板:--

场均助攻:--

球员贡献:-11.4

身高:2.08m | 体重:95kg

国籍:立陶宛 | 曾效力:Bilbao

年龄:24岁 | 出生日期:1998年1月4日

选秀:2018年二轮第55顺位 | 职业生涯:1年

Arnoldas Kulboka场均数据

Steve Clifford(史蒂夫·克里福德)|主教练

Steve Clifford(史蒂夫·克里福德)|主教练

Marlon Garnett(马龙·加内特)|助理教练

Marlon Garnett(马龙·加内特)|助理教练

Norm Richardson(诺姆·理查森)|助理教练

Norm Richardson(诺姆·理查森)|助理教练

Chad Iske(查德·伊斯克)|助理教练

Chad Iske(查德·伊斯克)|助理教练

Jay Hernandez(杰伊·埃尔南德斯)|助理教练

Jay Hernandez(杰伊·埃尔南德斯)|助理教练

Nick Friedman(尼克·弗里德曼)|助理教练

Nick Friedman(尼克·弗里德曼)|助理教练

Dutch Gaitley(达奇·盖特利)|助理教练

Dutch Gaitley(达奇·盖特利)|助理教练

Joe Sharpe(乔·夏普)|训练师

Joe Sharpe(乔·夏普)|训练师

Dennis Williams(丹尼斯·威廉姆斯)|助理训练师

Dennis Williams(丹尼斯·威廉姆斯)|助理训练师

数据整理不易,求赞!——PUTAO

数据来源官网

本站声明:以上部分图文视频来自网络,如涉及侵权请联系删除

推荐阅读
热门标签
返回顶部