 
     
     
     
     
    | 08-20 17:00 | 北京大学  | 84-70 |  浙江大学 | 录像 | 
| 06-11 17:30 | 四川  | 90-81 |  北京 | 录像 | 
| 06-10 17:30 | 北京  | 79-81 |  辽宁 | 录像 | 
| 06-07 15:00 | 山东  | 88-71 |  北京 | 录像 | 
| 06-06 20:00 | 北京  | 76-70 |  河南 | 录像 | 
|  | CBA夏联预赛-孙思尧22+11 张帆20+4+6 姜文12+6 北控轻取广厦 | 集锦 | 
|  | 张帆26分-孙思尧12+8-陈林坚41分-北控送福建7连败 | 集锦 | 
