 
     
     
     
     
    | 08-29 10:00 | 菲尼克斯水星  | 83-79 |  芝加哥天空 | 录像 | 
| 08-27 10:00 | 洛杉矶火花  | 84-92 |  菲尼克斯水星 | 录像 | 
| 08-22 10:00 | 拉斯维加斯王牌  | 83-61 |  菲尼克斯水星 | 录像 | 
| 08-20 10:00 | 金州女武神  | 91-98 |  菲尼克斯水星 | 录像 | 
| 08-16 10:00 | 菲尼克斯水星  | 83-86 |  拉斯维加斯王牌 | 录像 | 
|  | 布伦森32+7 迪温琴佐28+6+5 米勒29+7 尼克斯轻取黄蜂 | 集锦 | 
 
     
     
     
    