 
     
    | 06-11 20:00 | 辽宁  | 94-75 |  山东 | 录像 | 
| 06-10 17:30 | 北京  | 79-81 |  辽宁 | 录像 | 
| 06-08 17:30 | 辽宁  | 112-68 |  河南 | 录像 | 
| 06-07 20:00 | 新疆  | 71-105 |  辽宁 | 录像 | 
| 06-06 15:00 | 辽宁  | 83-68 |  四川 | 录像 | 
|  | 赵继伟25+11 李虎翼5记三分 胡明轩21分 辽宁三胜广东 | 集锦 | 
 
     
     
     
    