中大学联 | 完场 | 10-22 13:00 | ||||||
西北民族大学 | 17 | 28 | 17 | 21 | 83 | |||
湖北工业大学 | 24 | 27 | 26 | 22 | 99 |
中大学联 | 完场 | 10-22 13:00 | ||||||
广西师范大学 | 30 | 29 | 25 | 30 | 114 | |||
青海师范大学 | 16 | 25 | 17 | 16 | 74 |
菲UAAP | 完场 | 10-22 14:00 | ||||||
塔玛劳斯 | -1.5 | 17 | 20 | 18 | 20 | 75 | ||
蓝鹰 | 142.5 | 20 | 17 | 17 | 14 | 68 |
菲UAAP女篮 | 推迟 | 10-22 14:00 | ||||||
UP马龙女篮 | -14.5 | |||||||
UST咆哮虎女篮 | 132.5 |
菲NCAA | 完场 | 10-22 14:30 | ||||||
UPHSD阿特拉斯 | 2.5 | 15 | 22 | 17 | 15 | 69 | ||
EAC将军 | 134.5 | 25 | 13 | 14 | 8 | 60 |
中大学联 | 完场 | 10-22 15:00 | ||||||
广西民族大学 | 25 | 14 | 21 | 27 | 87 | |||
青海民族大学 | 19 | 19 | 20 | 21 | 79 |
中大学联 | 完场 | 10-22 15:00 | ||||||
山西财经大学 | 20 | 9 | 12 | 16 | 57 | |||
内蒙古师范大学 | 27 | 11 | 20 | 6 | 64 |
中大学联 | 完场 | 10-22 15:00 | ||||||
重庆师范大学 | 20 | 24 | 28 | 32 | 104 | |||
中北大学 | 34 | 20 | 28 | 27 | 109 |
菲MPBL女篮 | 完场 | 10-22 16:00 | ||||||
托尔爱国者女篮 | -16.5 | 17 | 14 | 21 | 20 | 72 | ||
蓝焰女武神女篮 | 139.5 | 31 | 20 | 21 | 16 | 88 |
NBL(A) | 完场 | 10-22 16:30 | ||||||
坎斯大班 | -2.5 | 22 | 20 | 20 | 16 | 78 | ||
珀斯野猫 | 172.5 | 30 | 30 | 28 | 22 | 110 |
菲UAAP | 完场 | 10-22 16:30 | ||||||
NU斗牛犬 | -3.5 | 6 | 23 | 21 | 24 | 74 | ||
菲律宾大学格斗马鲁 | 147.5 | 22 | 19 | 15 | 22 | 78 |
中大学联 | 完场 | 10-22 17:00 | ||||||
吉林大学 | 25 | 23 | 8 | 7 | 63 | |||
西南大学 | 13 | 16 | 8 | 10 | 47 |
中大学联 | 完场 | 10-22 17:00 | ||||||
石河子大学 | 31 | 19 | 17 | 22 | 89 | |||
昆明理工大学 | 23 | 29 | 20 | 22 | 94 |
中大学联 | 推迟 | 10-22 17:00 | ||||||
西安电子科技大学 | ||||||||
云南师范大学 |
菲篮杯 | 完场 | 10-22 17:15 | ||||||
泰拉菲尔马 | -19.5 | 30 | 21 | 25 | 32 | 108 | ||
汇众光纤 | 201.5 | 29 | 30 | 37 | 29 | 125 |
菲MPBL女篮 | 完场 | 10-22 18:00 | ||||||
佩拉斯女篮 | 6.5 | 18 | 19 | 19 | 12 | 68 | ||
圣胡安骑士女篮 | 139.5 | 10 | 5 | 26 | 16 | 57 |
韩篮甲 | 完场 | 10-22 18:00 | ||||||
安养正官庄 | 3.5 | 22 | 16 | 11 | 11 | 60 | ||
釜山宙斯盾 | 149.5 | 9 | 16 | 17 | 15 | 57 |
菲MPBL季后 | 完场 | 10-22 18:00 | ||||||
潘加南热浪 | -5.5 | 27 | 18 | 19 | 8 | 72 | ||
纽瓦埃奇亚先锋队 | 163.5 | 17 | 27 | 21 | 17 | 82 |
印尼女LIMA | 完场 | 10-22 18:00 | ||||||
阿特玛贾亚大学女篮 | 36.5 | 18 | 14 | 8 | 8 | 48 | ||
迪波内戈罗大学女篮 | 118.5 | 8 | 8 | 9 | 18 | 43 |
东亚超 | 完场 | 10-22 18:05 | ||||||
琉球黄金帝王 | 7.5 | 14 | 23 | 22 | 22 | 81 | ||
博尔特斯 | 167.5 | 18 | 18 | 20 | 16 | 72 |
东亚超 | 完场 | 10-22 18:10 | ||||||
宇都宫皇者 | 10.5 | 31 | 23 | 21 | 22 | 97 | ||
首尔SK骑士 | 162.5 | 24 | 12 | 26 | 27 | 89 |
友谊赛 | 完场 | 10-22 19:00 | ||||||
林同女篮U20 | 4.5 | 20 | 17 | 6 | 18 | 61 | ||
老街女篮U20 | 113.5 | 15 | 11 | 10 | 19 | 55 |
东亚超 | 完场 | 10-22 19:10 | ||||||
新北国王 | -6.5 | 23 | 17 | 26 | 23 | 89 | ||
东京电击 | 166.5 | 30 | 25 | 31 | 21 | 107 |
菲篮杯 | 完场 | 10-22 19:30 | ||||||
凤凰燃料大师 | -1.5 | 17 | 13 | 27 | 24 | 81 | ||
勇士之路 | 194.5 | 14 | 31 | 25 | 17 | 87 |
土TKBL女篮 | 完场 | 10-22 20:00 | ||||||
达里卡女篮 | -7.5 | 22 | 20 | 11 | 22 | 75 | ||
贝雷迪女篮 | 143.5 | 16 | 23 | 17 | 12 | 68 |
菲MPBL季后 | 完场 | 10-22 20:00 | ||||||
圣胡安骑士 | 7.5 | 17 | 20 | 21 | 19 | 77 | ||
帕赛航海家 | 157.5 | 11 | 16 | 22 | 17 | 66 |
印尼LIMA | 完场 | 10-22 20:00 | ||||||
苏吉贾普拉纳塔天主教大学 | 2.5 | 12 | 15 | 14 | 15 | 56 | ||
阿特玛查亚天主教大学 | 113.5 | 14 | 14 | 8 | 14 | 50 |
俄篮超 | 完场 | 10-22 21:00 | ||||||
列夫达 | 10.5 | 25 | 11 | 24 | 19 | 79 | ||
新西伯利亚 | 151.5 | 16 | 17 | 18 | 16 | 67 |
俄篮超 | 完场 | 10-22 22:00 | ||||||
乌法 | -2.5 | 21 | 22 | 12 | 19 | 87 | ||
格罗兹尼戴拿模 | 141.5 | 11 | 20 | 17 | 26 | 81 |
俄篮超 | 完场 | 10-22 22:00 | ||||||
乌格拉大学 | -1.5 | 33 | 23 | 15 | 13 | 84 | ||
圣彼德斯堡B队 | 161.5 | 12 | 28 | 30 | 21 | 91 |
亚海女联 | 完场 | 10-22 22:00 | ||||||
柏迪逊女篮 | -3.5 | 16 | 25 | 22 | 14 | 77 | ||
采列女篮 | 143.5 | 17 | 16 | 12 | 17 | 62 |
土TKBL女篮 | 完场 | 10-22 22:00 | ||||||
根纳尔巴女篮 | 6.5 | 13 | 19 | 21 | 18 | 71 | ||
阿达纳新星女篮 | 147.5 | 17 | 14 | 14 | 14 | 59 |
土TKBL女篮 | 完场 | 10-22 22:00 | ||||||
雅洛瓦女篮 | -4.5 | 14 | 22 | 19 | 10 | 65 | ||
梅尔辛青年联盟女篮 | 144 | 23 | 17 | 12 | 16 | 68 |
VTB杯 | 完场 | 10-22 22:30 | ||||||
帕尔马 | 28.5 | 30 | 22 | 28 | 23 | 103 | ||
森马拉 | 160.5 | 25 | 16 | 26 | 14 | 81 |
亚海女联 | 完场 | 10-22 22:30 | ||||||
萨格雷布女篮 | 14.5 | 21 | 28 | 21 | 24 | 94 | ||
奥洛维女篮 | 140.5 | 13 | 19 | 9 | 20 | 61 |
土TKBL女篮 | 完场 | 10-22 22:30 | ||||||
萨姆松佐鲁科莱吉女篮 | 8.5 | 23 | 20 | 29 | 23 | 95 | ||
费内西姆女篮 | 150.5 | 11 | 14 | 26 | 17 | 68 |
俄篮超 | 完场 | 10-22 23:00 | ||||||
伊泽夫斯克 | 9.5 | 24 | 18 | 15 | 25 | 82 | ||
巴尔瑙尔 | 144.5 | 22 | 17 | 13 | 19 | 71 |
欧俱杯 | 完场 | 10-22 23:00 | ||||||
阿布歇隆BK | 3.5 | 20 | 29 | 27 | 20 | 96 | ||
索波特 | 190.5 | 25 | 23 | 25 | 26 | 99 |
卡塔联 | 完场 | 10-22 23:00 | ||||||
夏马尔 | 14.5 | 26 | 14 | 24 | 28 | 92 | ||
科赫 | 167.5 | 19 | 14 | 24 | 15 | 72 |
欧女杯 | 完场 | 10-22 23:30 | ||||||
安拉克干纳特女篮 | -5.5 | 11 | 18 | 23 | 17 | 69 | ||
贝尔格莱德红星女篮 | 141 | 14 | 19 | 20 | 24 | 77 |
芬兰甲 | 完场 | 10-22 23:30 | ||||||
卡塔亚 | -3.5 | 17 | 19 | 23 | 10 | 69 | ||
赫尔辛基海鸥 | 168.5 | 21 | 18 | 20 | 16 | 75 |
芬兰甲 | 完场 | 10-22 23:30 | ||||||
拉普阿 | 3.5 | 19 | 15 | 17 | 23 | 74 | ||
考哈约恩 | 162.5 | 27 | 16 | 14 | 20 | 77 |
芬兰甲 | 完场 | 10-22 23:30 | ||||||
UU科里海特 | 7.5 | 19 | 21 | 17 | 15 | 72 | ||
坦佩雷恩 | 170.5 | 15 | 18 | 19 | 25 | 77 |
立陶杯 | 完场 | 10-22 23:30 | ||||||
U.尤文图斯 | 2.5 | 32 | 26 | 24 | 14 | 96 | ||
希奥利艾 | 174.5 | 29 | 13 | 27 | 18 | 87 |
欧俱杯 | 完场 | 10-22 23:30 | ||||||
利尔斯基 | 0 | 25 | 22 | 18 | 30 | 95 | ||
卢布林 | 168.5 | 24 | 18 | 19 | 31 | 92 |
芬女联 | 完场 | 10-22 23:30 | ||||||
科沃塔女篮 | -4 | 19 | 16 | 22 | 15 | 72 | ||
塔皮奥女篮 | 157.5 | 29 | 17 | 16 | 16 | 78 |
芬女联 | 完场 | 10-22 23:30 | ||||||
皮林托女篮 | 5.5 | 21 | 24 | 24 | 12 | 81 | ||
BC诺基亚女篮 | 145.5 | 21 | 12 | 14 | 13 | 60 |
欧女杯 | 完场 | 10-23 00:00 | ||||||
皮尔斯坦斯科女篮 | -13.5 | 15 | 12 | 14 | 16 | 57 | ||
昂热女篮 | 143.5 | 16 | 25 | 25 | 15 | 81 |
欧女杯 | 完场 | 10-23 00:00 | ||||||
索斯诺维茨女篮 | -5.5 | 19 | 24 | 19 | 21 | 83 | ||
费洛大学女篮 | 146.5 | 25 | 22 | 21 | 22 | 90 |
欧女杯 | 完场 | 10-23 00:00 | ||||||
布拉科女篮 | 15.5 | 24 | 16 | 23 | 14 | 77 | ||
格奥尔基女篮 | 135.5 | 10 | 18 | 10 | 6 | 44 |
欧女杯 | 完场 | 10-23 00:00 | ||||||
瓦罗辛女篮 | -4.5 | 24 | 23 | 12 | 17 | 76 | ||
萨里女篮 | 145.5 | 16 | 18 | 23 | 16 | 73 |
斯伐甲 | 完场 | 10-23 00:00 | ||||||
波普拉德 | -2.5 | 28 | 15 | 21 | 16 | 80 | ||
莱维切 | 162.5 | 28 | 18 | 17 | 18 | 81 |
斯伐甲 | 完场 | 10-23 00:00 | ||||||
斯比斯卡 | 4.5 | 16 | 15 | 28 | 23 | 82 | ||
鲁西尼克 | 173.5 | 13 | 20 | 23 | 12 | 68 |
VTB杯 | 完场 | 10-23 00:00 | ||||||
犹里卡斯 | 20.5 | 19 | 27 | 21 | 20 | 87 | ||
萨拉托夫 | 160.5 | 21 | 21 | 15 | 11 | 68 |
欧女联 | 完场 | 10-23 00:00 | ||||||
吉达尼亚女篮 | -16.5 | 10 | 20 | 10 | 11 | 51 | ||
USK布拉格女篮 | 142.5 | 24 | 23 | 29 | 21 | 97 |
欧女联 | 完场 | 10-23 00:00 | ||||||
欧洲租赁女篮 | -10.5 | 13 | 18 | 18 | 15 | 64 | ||
加拉塔萨雷女篮 | 140.5 | 18 | 17 | 30 | 18 | 83 |
欧女联 | 完场 | 10-23 00:00 | ||||||
CBK梅尔辛女篮 | 4.5 | 20 | 23 | 13 | 16 | 72 | ||
萨拉戈萨女篮 | 143.5 | 16 | 19 | 17 | 27 | 79 |
欧协杯 | 完场 | 10-23 00:00 | ||||||
巴赫切希尔 | 11.5 | 27 | 23 | 22 | 20 | 92 | ||
奥林比查 | 173 | 14 | 29 | 16 | 17 | 76 |
欧协杯 | 完场 | 10-23 00:00 | ||||||
克卢日纳波卡 | 2.5 | 26 | 30 | 15 | 18 | 103 | ||
威尼斯雷耶 | 179.5 | 22 | 22 | 21 | 24 | 102 |
俄篮超 | 完场 | 10-23 00:00 | ||||||
罗斯托夫纳登 | -7.5 | 22 | 21 | 14 | 17 | 74 | ||
莫斯科中央陆军B队 | 158.5 | 27 | 21 | 30 | 23 | 101 |
欧俱杯 | 完场 | 10-23 00:00 | ||||||
科罗纳布拉索夫 | -6.5 | 29 | 20 | 14 | 22 | 85 | ||
奥雷迪 | 160.5 | 21 | 23 | 17 | 29 | 90 |
欧俱杯 | 完场 | 10-23 00:00 | ||||||
塔尔岩 | -3.5 | 23 | 34 | 18 | 19 | 94 | ||
波尔图 | 165.5 | 14 | 21 | 27 | 16 | 78 |
欧俱杯 | 完场 | 10-23 00:00 | ||||||
AEK拉纳卡 | -9.5 | 22 | 17 | 22 | 23 | 84 | ||
柏基姆 | 160.5 | 22 | 14 | 15 | 27 | 78 |
欧俱杯 | 完场 | 10-23 00:00 | ||||||
克拉夫诺斯 | 2.5 | 18 | 17 | 25 | 22 | 82 | ||
塞德华塔青年 | 164.5 | 37 | 24 | 25 | 19 | 105 |
欧俱杯 | 完场 | 10-23 00:00 | ||||||
法尔科 | 3.5 | 21 | 23 | 21 | 18 | 83 | ||
巴根熊 | 164.5 | 25 | 18 | 18 | 15 | 76 |
欧俱杯 | 完场 | 10-23 00:00 | ||||||
阿诺索西斯 | -18.5 | 11 | 11 | 25 | 20 | 67 | ||
萨拉戈萨 | 171.5 | 29 | 29 | 23 | 31 | 112 |
亚海乙 | 完场 | 10-23 00:00 | ||||||
KK博拉奇 | 2.5 | 24 | 21 | 10 | 24 | 79 | ||
当姆萨尼 | 151.5 | 31 | 12 | 18 | 9 | 70 |
俄篮杯 | 完场 | 10-23 00:00 | ||||||
坦波夫 | 21 | 20 | 11 | 23 | 75 | |||
帕尔马 | 10 | 14 | 11 | 16 | 51 |
法女杯 | 完场 | 10-23 00:00 | ||||||
摩纳哥女篮 | -4.5 | 16 | 17 | 11 | 16 | 60 | ||
菲维龙斯女篮 | 129.5 | 14 | 18 | 18 | 12 | 62 |
北马女联 | 完场 | 10-23 00:30 | ||||||
图鲁斯女篮 | -16.5 | 7 | 14 | 14 | 18 | 53 | ||
卡姆女篮 | 133.5 | 21 | 22 | 14 | 12 | 69 |
丹麦甲 | 完场 | 10-23 00:30 | ||||||
斯文堡格兔子 | 11.5 | 24 | 21 | 32 | 17 | 94 | ||
哥本哈根 | 174.5 | 10 | 33 | 18 | 24 | 85 |
欧俱杯 | 完场 | 10-23 00:30 | ||||||
珀里斯特拉 | 21.5 | 30 | 19 | 27 | 26 | 102 | ||
库塔伊西 | 166 | 19 | 8 | 19 | 21 | 67 |
欧俱杯 | 完场 | 10-23 00:30 | ||||||
特雷普卡 | -7.5 | 18 | 14 | 24 | 14 | 70 | ||
洛文不伦瑞克 | 162.5 | 14 | 20 | 24 | 26 | 84 |
篮冠联 | 完场 | 10-23 00:30 | ||||||
利杜禾斯 | 14.5 | 29 | 24 | 24 | 21 | 98 | ||
普罗米修斯 | 177.5 | 19 | 20 | 18 | 22 | 79 |
篮冠联 | 完场 | 10-23 00:30 | ||||||
海德堡 | 5.5 | 13 | 15 | 23 | 16 | 67 | ||
历基亚 | 167.5 | 21 | 18 | 24 | 11 | 74 |
拉脱NBL | 完场 | 10-23 00:30 | ||||||
里加斯泽利II队 | -21.5 | 19 | 11 | 18 | 13 | 61 | ||
里加青年队 | 147.5 | 17 | 23 | 20 | 21 | 81 |
欧女杯 | 完场 | 10-23 01:00 | ||||||
卓穆托夫女篮 | -16 | 16 | 16 | 25 | 18 | 75 | ||
斯帕克斯女篮 | 158.5 | 22 | 25 | 19 | 30 | 96 |
欧女联 | 完场 | 10-23 01:00 | ||||||
赫罗纳女篮 | 11.5 | 24 | 30 | 24 | 14 | 92 | ||
布尔日女篮 | 137.5 | 16 | 15 | 11 | 20 | 62 |
欧女联 | 完场 | 10-23 01:00 | ||||||
卡罗洛火焰女篮 | -6.5 | 26 | 21 | 21 | 11 | 79 | ||
法米拉女篮 | 137.5 | 31 | 15 | 19 | 16 | 81 |
欧女联 | 完场 | 10-23 01:00 | ||||||
费内巴切女篮 | 24.5 | 19 | 26 | 24 | 25 | 94 | ||
奥林匹亚科斯女篮 | 146.5 | 23 | 19 | 15 | 16 | 73 |
欧协杯 | 完场 | 10-23 01:00 | ||||||
布杜克诺斯特 | 10 | 28 | 25 | 20 | 18 | 91 | ||
彭里安奧斯 | 164.5 | 13 | 21 | 10 | 19 | 63 |
欧协杯 | 完场 | 10-23 01:00 | ||||||
开姆尼茨 | 9.5 | 16 | 18 | 13 | 20 | 67 | ||
伦敦雄狮 | 164.5 | 22 | 11 | 21 | 14 | 68 |
瑞女篮 | 完场 | 10-23 01:00 | ||||||
布拉赫女篮 | -18.5 | 24 | 8 | 19 | 15 | 66 | ||
诺高平海豚女篮 | 148.5 | 20 | 15 | 21 | 13 | 69 |
瑞女篮 | 完场 | 10-23 01:00 | ||||||
南泰利耶女篮 | -6.5 | 20 | 17 | 23 | 20 | 80 | ||
AIK女篮 | 169.5 | 21 | 26 | 18 | 19 | 84 |
瑞女篮 | 完场 | 10-23 01:00 | ||||||
KFUM奥斯特桑女篮 | 24.5 | 18 | 23 | 33 | 27 | 101 | ||
维斯比女篮 | 148.5 | 9 | 17 | 10 | 15 | 51 |
瑞女篮 | 完场 | 10-23 01:00 | ||||||
奥尔维克女篮 | -13.5 | 16 | 4 | 16 | 23 | 59 | ||
乌普萨拉女篮 | 147.5 | 16 | 21 | 26 | 15 | 78 |
瑞女篮 | 完场 | 10-23 01:00 | ||||||
奥斯女篮 | -26.5 | 23 | 23 | 18 | 17 | 81 | ||
吕勒奥女篮 | 153.5 | 17 | 24 | 28 | 21 | 90 |
奥篮乙 | 完场 | 10-23 01:00 | ||||||
库弗斯甸 | 8.5 | 27 | 14 | 16 | 17 | 74 | ||
泰洛袭击者 | 141.5 | 18 | 13 | 20 | 10 | 61 |
欧俱杯 | 完场 | 10-23 01:00 | ||||||
佩里斯特 | 16.5 | 18 | 23 | 27 | 22 | 90 | ||
HBK普列维萨 | 163.5 | 22 | 18 | 16 | 27 | 83 |
欧俱杯 | 完场 | 10-23 01:00 | ||||||
维切塔 | 23.5 | 27 | 17 | 30 | 24 | 98 | ||
CP竞技 | 183 | 23 | 26 | 10 | 23 | 82 |
卡塔联 | 完场 | 10-23 01:00 | ||||||
阿尔艾利多哈 | 2.5 | 26 | 21 | 32 | 19 | 98 | ||
加拉法 | 162.5 | 17 | 26 | 20 | 20 | 83 |
拉脱NBL | 完场 | 10-23 01:00 | ||||||
西格尔达 | -5.5 | 17 | 17 | 26 | 20 | 80 | ||
杰卡布皮尔斯 | 164.5 | 18 | 24 | 19 | 26 | 87 |
乌干甲 | 推迟 | 10-23 01:00 | ||||||
奇迹之鹰 | 3.5 | |||||||
街篮风潮BC | 119.5 |
西篮杯 | 完场 | 10-23 01:00 | ||||||
奥维耶多 | 27 | 15 | 20 | 14 | 76 | |||
奥布拉多伊洛 | 32 | 21 | 10 | 19 | 82 |
法女杯 | 完场 | 10-23 01:00 | ||||||
海纳特女篮 | -13.5 | 18 | 21 | 19 | 26 | 84 | ||
奥诺耶女篮 | 178.5 | 17 | 26 | 28 | 22 | 93 |
ENBL | 完场 | 10-23 01:00 | ||||||
费林根 | -24.5 | 16 | 17 | 9 | 22 | 64 | ||
中央德国 | 166.5 | 27 | 29 | 23 | 28 | 107 |
ENBL | 完场 | 10-23 01:00 | ||||||
卡芬堡公牛 | -13.5 | 20 | 26 | 18 | 16 | 80 | ||
沃伦塔利 | 163.5 | 23 | 14 | 14 | 34 | 85 |
欧协杯 | 完场 | 10-23 01:30 | ||||||
布尔格 | 9.5 | 15 | 32 | 20 | 26 | 93 | ||
特彻哈萨斯 | 164.5 | 15 | 16 | 13 | 21 | 65 |
黎巴联 | 完场 | 10-23 01:40 | ||||||
朱尼耶中心 | -2.5 | 22 | 20 | 24 | 13 | 79 | ||
安托万 | 168.5 | 21 | 24 | 21 | 23 | 89 |
欧女杯 | 完场 | 10-23 02:00 | ||||||
特斯尼杰卡女篮 | -17.5 | 13 | 15 | 24 | 7 | 59 | ||
布莱恩女篮 | 136.5 | 26 | 10 | 17 | 24 | 77 |
欧女杯 | 完场 | 10-23 02:00 | ||||||
学生队女篮 | 13.5 | 18 | 13 | 13 | 21 | 65 | ||
布加勒斯特女篮 | 144.5 | 24 | 13 | 11 | 13 | 61 |
斯尼杯 | 待定 | 10-23 02:00 | ||||||
伊普罗斯 | ||||||||
辛库尔 |
欧协杯 | 完场 | 10-23 02:00 | ||||||
特伦托 | -2.5 | 22 | 9 | 19 | 10 | 60 | ||
土耳其电信 | 162.5 | 16 | 25 | 17 | 22 | 80 |
欧俱杯 | 完场 | 10-23 02:00 | ||||||
雷吉奥伊美拉 | 20.5 | 31 | 21 | 29 | 19 | 100 | ||
KB联盟 | 167.5 | 17 | 21 | 13 | 14 | 65 |
篮冠联 | 完场 | 10-23 02:00 | ||||||
肖莱特 | -12 | 27 | 21 | 22 | 22 | 92 | ||
霍隆夏普尔 | 190 | 25 | 25 | 28 | 25 | 103 |
亚海乙 | 完场 | 10-23 02:00 | ||||||
苏捷斯卡 | 4.5 | 18 | 9 | 25 | 31 | 83 | ||
图鲁斯 | 152.5 | 21 | 16 | 21 | 19 | 77 |
BNXT | 完场 | 10-23 02:00 | ||||||
莱瓦顿 | 1.5 | 18 | 22 | 23 | 31 | 94 | ||
奥卡皮 | 176.5 | 23 | 28 | 38 | 16 | 105 |
法篮联 | 完场 | 10-23 02:00 | ||||||
米卢斯 | 25.5 | 21 | 12 | 27 | 24 | 84 | ||
安德列斯奥斯 | 139.5 | 15 | 12 | 17 | 15 | 59 |
西篮杯 | 完场 | 10-23 02:00 | ||||||
巴洛亚 | 22 | 18 | 14 | 35 | 89 | |||
托莱多 | 19 | 13 | 24 | 22 | 78 |
西篮杯 | 完场 | 10-23 02:00 | ||||||
莱昂内莎 | 1.5 | 21 | 22 | 25 | 15 | 83 | ||
乌布甘迪亚 | 166.5 | 22 | 25 | 17 | 17 | 81 |
西篮杯 | 完场 | 10-23 02:00 | ||||||
摩伦 | 24 | 16 | 25 | 26 | 91 | |||
哥多华 | 18 | 31 | 20 | 13 | 82 |
法女杯 | 完场 | 10-23 02:00 | ||||||
曼德维尔女篮 | -16.5 | 13 | 20 | 12 | 24 | 91 | ||
阿凡纳沙特尔女篮 | 144.5 | 16 | 12 | 20 | 21 | 84 |
法女杯 | 完场 | 10-23 02:00 | ||||||
里昂女篮 | 5.5 | 18 | 26 | 20 | 18 | 82 | ||
图鲁兹女篮 | 138.5 | 13 | 19 | 13 | 15 | 60 |
法女杯 | 完场 | 10-23 02:00 | ||||||
格拉芬斯坦丁女篮 | -12.5 | 17 | 20 | 10 | 10 | 57 | ||
特隆奇梅兰女篮 | 124.5 | 22 | 15 | 18 | 15 | 70 |
法女杯 | 完场 | 10-23 02:00 | ||||||
朗代尔诺布列塔尼女篮 | 9.5 | 12 | 26 | 16 | 17 | 71 | ||
罗切文德女篮 | 136.5 | 17 | 16 | 10 | 18 | 61 |
ENBL | 完场 | 10-23 02:00 | ||||||
杜巴瓦 | -3.5 | 22 | 28 | 15 | 33 | 98 | ||
比加 | 163.5 | 19 | 21 | 26 | 17 | 83 |
Euro | 完场 | 10-23 02:05 | ||||||
TA马卡比 | -4 | 17 | 40 | 19 | 16 | 92 | ||
皇家马德里 | 173.5 | 27 | 21 | 26 | 17 | 91 |
斯尼杯 | 待定 | 10-23 02:15 | ||||||
奥林匹青年 | ||||||||
萨拉多罗格拉斯科 |
西篮杯 | 完场 | 10-23 02:15 | ||||||
佩纳斯韦斯卡 | 30 | 22 | 19 | 24 | 95 | |||
阿尔巴塞特 | 24 | 26 | 15 | 17 | 82 |
欧女杯 | 完场 | 10-23 02:30 | ||||||
贾里斯女篮 | 7.5 | 20 | 17 | 13 | 14 | 64 | ||
卢布林女篮 | 129 | 12 | 19 | 14 | 13 | 58 |
欧女杯 | 完场 | 10-23 02:30 | ||||||
堪波巴索女篮 | -22 | 9 | 15 | 17 | 13 | 54 | ||
布尔诺女篮 | 127 | 15 | 19 | 18 | 24 | 76 |
斯尼甲 | 完场 | 10-23 02:30 | ||||||
奥波斯 | -14.5 | 16 | 9 | 26 | 9 | 60 | ||
科瑞卡 | 164.5 | 25 | 24 | 16 | 23 | 88 |
欧俱杯 | 完场 | 10-23 02:30 | ||||||
萨里迪纳摩 | 13.5 | 30 | 17 | 23 | 24 | 94 | ||
沃尔恰 | 167.5 | 27 | 20 | 18 | 8 | 73 |
西篮杯 | 完场 | 10-23 02:30 | ||||||
卡斯泰洛 | 4.5 | 22 | 28 | 24 | 19 | 93 | ||
克拉维约 | 180.5 | 19 | 24 | 24 | 21 | 88 |
西篮杯 | 完场 | 10-23 02:30 | ||||||
洛格罗尼奥 | 4.5 | 14 | 16 | 22 | 15 | 67 | ||
卡塞雷斯 | 151.5 | 17 | 12 | 21 | 15 | 65 |
西篮杯 | 完场 | 10-23 02:30 | ||||||
梅利利亚 | 18 | 22 | 13 | 16 | 69 | |||
萨莫拉 | 25 | 19 | 13 | 6 | 63 |
西篮杯 | 完场 | 10-23 02:30 | ||||||
CB萨拉戈萨 | -14.5 | 10 | 21 | 20 | 27 | 78 | ||
提佐纳 | 171.5 | 26 | 25 | 20 | 21 | 92 |
瑞士NLB | 完场 | 10-23 02:30 | ||||||
贝内克斯 | 10.5 | 15 | 30 | 19 | 13 | 77 | ||
联合拉沃里维埃拉 | 140.5 | 17 | 18 | 14 | 15 | 64 |
欧俱杯 | 完场 | 10-23 02:45 | ||||||
昂维厄 | 2 | 19 | 24 | 26 | 17 | 93 | ||
PAOK沙朗历基 | 180.5 | 20 | 25 | 24 | 17 | 94 |
篮冠联 | 完场 | 10-23 02:45 | ||||||
约文图特 | 14.5 | 27 | 13 | 31 | 23 | 94 | ||
贝沙 | 162.5 | 8 | 21 | 25 | 13 | 67 |
冰女超 | 完场 | 10-23 03:15 | ||||||
华路亚女篮 | 6.5 | 24 | 14 | 16 | 24 | 78 | ||
廷达斯托尔女篮 | 167.5 | 23 | 14 | 17 | 21 | 75 |
冰女超 | 完场 | 10-23 03:15 | ||||||
凯夫拉维克女篮 | -1.5 | 29 | 14 | 27 | 24 | 94 | ||
候卡尔女篮 | 171.5 | 11 | 22 | 25 | 26 | 84 |
冰女甲 | 完场 | 10-23 03:15 | ||||||
塞尔福斯女篮 | 15.5 | 13 | 12 | 32 | 22 | 79 | ||
斯内菲尔女篮 | 152.5 | 14 | 25 | 13 | 15 | 67 |
阿篮甲 | 完场 | 10-23 04:00 | ||||||
奥韦拉LDD | 19.5 | 14 | 13 | 18 | 10 | 55 | ||
阿根廷人LDD | 154.5 | 13 | 17 | 12 | 26 | 68 |
葡2A联 | 完场 | 10-23 04:00 | ||||||
TVDE协会 | -9.5 | 9 | 15 | 23 | 26 | 73 | ||
洛博斯达马尔维拉 | 162.5 | 22 | 18 | 23 | 19 | 82 |
葡国联1A | 完场 | 10-23 04:30 | ||||||
CB阿尔布费拉 | 8.5 | 19 | 16 | 19 | 26 | 80 | ||
波蒂莫内塞U23 | 150.5 | 20 | 17 | 14 | 18 | 69 |
葡2A联 | 完场 | 10-23 04:30 | ||||||
科英布拉 U23 | -11.5 | 6 | 21 | 15 | 14 | 56 | ||
莱里亚大学 | 142.5 | 15 | 20 | 30 | 20 | 85 |
葡2A联 | 完场 | 10-23 04:30 | ||||||
