中台女篮 | 完场 | 04-19 13:00 | ||||||
台电女篮 | -22.5 | 13 | 11 | 12 | 12 | 48 | ||
台湾国泰人寿女篮 | 129.5 | 17 | 20 | 14 | 25 | 76 |
日联 | 完场 | 04-19 13:05 | ||||||
秋田北部喜悦 | -7.5 | 23 | 14 | 15 | 17 | 69 | ||
宇都宫皇者 | 150 | 21 | 19 | 21 | 19 | 80 |
日联 | 完场 | 04-19 13:05 | ||||||
横滨海盗 | -6 | 9 | 20 | 20 | 6 | 55 | ||
名古屋钻石海豚 | 159 | 26 | 26 | 20 | 27 | 99 |
日联 | 完场 | 04-19 13:05 | ||||||
滋贺湖 | -14.5 | 9 | 16 | 14 | 17 | 56 | ||
东京电击 | 151 | 22 | 20 | 24 | 20 | 86 |
日联 | 完场 | 04-19 13:05 | ||||||
广岛蜻蜓 | 4 | 22 | 23 | 26 | 14 | 85 | ||
大阪七福神 | 167.5 | 23 | 15 | 19 | 21 | 78 |
日篮联 | 完场 | 04-19 14:00 | ||||||
千叶阿尔提里 | 11.5 | 23 | 18 | 24 | 26 | 91 | ||
信州勇士 | 163.5 | 23 | 22 | 20 | 20 | 85 |
日篮联 | 完场 | 04-19 14:05 | ||||||
福冈新锐 | 2 | 21 | 19 | 13 | 24 | 77 | ||
熊本火山 | 158.5 | 19 | 24 | 23 | 15 | 81 |
日篮联 | 完场 | 04-19 14:05 | ||||||
青森热力 | -26.5 | 10 | 26 | 18 | 29 | 83 | ||
福岛火绊 | 175.5 | 24 | 22 | 35 | 28 | 109 |
日联 | 完场 | 04-19 14:05 | ||||||
茨城机器人 | -7.5 | 28 | 19 | 13 | 16 | 76 | ||
群马雷鹤 | 145.5 | 14 | 19 | 18 | 16 | 67 |
日联 | 完场 | 04-19 14:05 | ||||||
北海道风神 | -8 | 27 | 25 | 18 | 11 | 81 | ||
千叶喷射机 | 157 | 23 | 22 | 13 | 30 | 88 |
日联 | 完场 | 04-19 14:05 | ||||||
大冢越谷阿尔法 | 3.5 | 24 | 24 | 19 | 21 | 88 | ||
仙台89人 | 149.5 | 19 | 9 | 26 | 27 | 81 |
日联 | 完场 | 04-19 14:05 | ||||||
京都创荣 | 6.5 | 22 | 27 | 15 | 25 | 89 | ||
名古屋战鹰 | 157 | 27 | 23 | 20 | 26 | 96 |
台TPBL | 完场 | 04-19 14:30 | ||||||
新台北DEA | 1.5 | 20 | 18 | 28 | 29 | 95 | ||
宝岛梦想家 | 185.5 | 28 | 20 | 34 | 31 | 113 |
日篮联 | 完场 | 04-19 15:00 | ||||||
顶点静冈队 | 6.5 | 20 | 17 | 16 | 17 | 70 | ||
奈良雄心 | 153.5 | 5 | 19 | 27 | 24 | 75 |
中台女篮 | 完场 | 04-19 15:00 | ||||||
中华电信女篮 | -19.5 | 8 | 16 | 14 | 17 | 55 | ||
台元纺织女篮 | 120.5 | 17 | 20 | 16 | 16 | 69 |
日联 | 完场 | 04-19 15:05 | ||||||
三远新凤凰 | 8.5 | 13 | 20 | 20 | 19 | 72 | ||
三河海马 | 167 | 25 | 13 | 24 | 18 | 80 |
新西联 | 完场 | 04-19 15:30 | ||||||
富兰克林公牛 | 11.5 | 23 | 17 | 21 | 10 | 71 | ||
南部鲨鱼 | 182.5 | 22 | 31 | 26 | 35 | 114 |
日篮联 | 完场 | 04-19 16:00 | ||||||
爱媛维京人 | -11.5 | 25 | 9 | 21 | 18 | 73 | ||
山形飞龙 | 158.5 | 31 | 18 | 15 | 25 | 89 |
日丙 | 完场 | 04-19 16:00 | ||||||
新泻天鹅 | 1.5 | 16 | 22 | 21 | 15 | 74 | ||
岐阜猛扑 | 152.5 | 10 | 7 | 18 | 22 | 57 |
日丙 | 完场 | 04-19 16:00 | ||||||
东京地球之友 | 13.5 | 13 | 18 | 19 | 14 | 64 | ||
威蒂恩三重 | 146.5 | 25 | 22 | 19 | 9 | 75 |
日联 | 完场 | 04-19 16:05 | ||||||
涩谷太阳摇滚 | 11 | 16 | 7 | 32 | 13 | 68 | ||
川崎雷霆勇者 | 151 | 21 | 25 | 19 | 17 | 82 |
日丙 | 完场 | 04-19 16:30 | ||||||
东京联合 | 17.5 | 19 | 28 | 28 | 13 | 88 | ||
横滨卓越 | 171 | 22 | 15 | 18 | 17 | 72 |
日篮联 | 完场 | 04-19 16:35 | ||||||
富山松鸡 | 9.5 | 33 | 27 | 20 | 20 | 100 | ||
福井风 | 170.5 | 23 | 23 | 22 | 22 | 90 |
WNBL(U) | 完场 | 04-19 16:50 | ||||||
BC天使女篮 | -13.5 | 7 | 13 | 12 | 19 | 51 | ||
UMU 乌穆乌鸦女篮 | 107.5 | 21 | 11 | 10 | 16 | 58 |
台篮甲 | 完场 | 04-19 17:00 | ||||||
裕隆納智捷 | -1.5 | 20 | 7 | 18 | 17 | 62 | ||
台湾啤酒 | 149.5 | 27 | 20 | 14 | 18 | 79 |
澳中女联 | 完场 | 04-19 17:00 | ||||||
南方老虎女篮 | -11 | 6 | 14 | 16 | 24 | 60 | ||
北阿德莱德火箭女篮 | 114 | 13 | 14 | 18 | 23 | 68 |
台TPBL | 完场 | 04-19 17:00 | ||||||
台湾啤酒云豹 | 10.5 | 23 | 30 | 31 | 11 | 95 | ||
新竹狮子 | 186.5 | 24 | 29 | 13 | 17 | 83 |
日联 | 完场 | 04-19 17:05 | ||||||
佐贺气球 | -7 | 22 | 22 | 11 | 11 | 66 | ||
岛根魔术 | 156 | 17 | 19 | 20 | 26 | 82 |
日联 | 完场 | 04-19 17:05 | ||||||
琉球黄金帝王 | 13 | 27 | 21 | 22 | 20 | 90 | ||
长崎维尔卡 | 157.5 | 20 | 20 | 16 | 24 | 80 |
亚海联 | 完场 | 04-19 18:00 | ||||||
FMP拉德尼基 | -2 | 22 | 22 | 19 | 19 | 82 | ||
伊戈卡 | 171 | 22 | 23 | 30 | 27 | 102 |
卢旺达女联 | 完场 | 04-19 18:00 | ||||||
基加利女篮 | 32.5 | 13 | 18 | 26 | 21 | 78 | ||
GS加希尼女篮 | 110.5 | 17 | 11 | 2 | 8 | 38 |
葡女乙 | 完场 | 04-19 18:30 | ||||||
玛雅女篮 | 10.5 | 13 | 19 | 17 | 14 | 63 | ||
博阿维亚吉女篮 | 122.5 | 19 | 11 | 10 | 21 | 61 |
葡女联 | 完场 | 04-19 18:45 | ||||||
昆塔女篮 | -4 | 24 | 13 | 19 | 18 | 74 | ||
本菲卡女篮 | 129 | 23 | 16 | 13 | 12 | 64 |
台篮甲 | 完场 | 04-19 19:00 | ||||||
台湾银行 | 10.5 | 18 | 22 | 24 | 12 | 76 | ||
昌华BLL | 145.5 | 17 | 26 | 12 | 12 | 67 |
斯尼甲 | 完场 | 04-19 19:00 | ||||||
伊利里亚 | 12 | 22 | 13 | 27 | 22 | 84 | ||
特里格拉夫克拉尼 | 156 | 16 | 21 | 10 | 22 | 69 |
白俄超 | 完场 | 04-19 19:00 | ||||||
高美尔 | 19 | 28 | 15 | 23 | 85 | |||
比斯特 | 19 | 15 | 12 | 23 | 69 |
澳中部联 | 完场 | 04-19 19:00 | ||||||
南方老虎 | 6 | 25 | 31 | 29 | 26 | 111 | ||
北阿德莱德火箭 | 161 | 21 | 18 | 22 | 14 | 75 |
EBBL杯 | 完场 | 04-19 19:00 | ||||||
伊兹密尔BSB | 2.5 | 15 | 25 | 18 | 10 | 68 | ||
贝拉姆帕萨 | 138.5 | 18 | 10 | 15 | 14 | 57 |
伊朗超 | 完场 | 04-19 19:30 | ||||||
塔皮亚特 | 3.5 | 20 | 22 | 18 | 19 | 79 | ||
纳夫特阿巴丹 | 162.5 | 27 | 12 | 16 | 18 | 73 |
卢旺达女联 | 完场 | 04-19 19:30 | ||||||
EAU卢旺达女篮 | 9.5 | 12 | 14 | 14 | 17 | 57 | ||
GS玛丽雷恩鲁瓦扎女篮 | 116.5 | 15 | 13 | 15 | 21 | 64 |
CBA季后 | 完场 | 04-19 19:35 | ||||||
北京控股 | -5.5 | 20 | 24 | 29 | 29 | 102 | ||
北京北汽 | 210.5 | 22 | 27 | 33 | 23 | 105 |
CBA季后 | 完场 | 04-19 19:35 | ||||||
广东东阳光 | -2.5 | 28 | 40 | 19 | 19 | 106 | ||
山西汾酒股份 | 213.5 | 31 | 35 | 37 | 21 | 124 |
VTB杯 | 完场 | 04-19 20:00 | ||||||
帕尔马 | 6.5 | 21 | 21 | 25 | 26 | 93 | ||
MBA莫斯科 | 156.5 | 19 | 18 | 20 | 19 | 76 |
土篮乙 | 完场 | 04-19 20:00 | ||||||
费伦巴治学院 | -5 | 14 | 18 | 24 | 22 | 78 | ||
安卡拉高古 | 160.5 | 17 | 20 | 27 | 22 | 86 |
土篮乙 | 完场 | 04-19 20:00 | ||||||
波德林 | 3 | 8 | 22 | 23 | 25 | 78 | ||
特拉布宗体育 | 162 | 13 | 9 | 20 | 13 | 55 |
土篮乙 | 完场 | 04-19 20:00 | ||||||
卡帕古利 | -33 | 25 | 26 | 27 | 38 | 116 | ||
哈林 | 169.5 | 34 | 43 | 43 | 38 | 158 |
土篮乙 | 完场 | 04-19 20:00 | ||||||
切伊罗瓦 | 12 | 20 | 16 | 31 | 18 | 85 | ||
科勒基尔 | 166.5 | 25 | 14 | 20 | 19 | 78 |
土篮乙 | 完场 | 04-19 20:00 | ||||||
奥尔曼安卡拉 | -7.5 | 20 | 20 | 13 | 24 | 77 | ||
埃立 | 153 | 21 | 26 | 25 | 23 | 95 |
土篮乙 | 完场 | 04-19 20:00 | ||||||
巴勒克西尔 | 7 | 33 | 29 | 18 | 24 | 104 | ||
科尼亚布悦斯海尔 | 194 | 21 | 21 | 26 | 27 | 95 |
土篮乙 | 完场 | 04-19 20:00 | ||||||
披萨公牛 | 8.5 | 16 | 22 | 22 | 27 | 87 | ||
芬纳尔 | 161 | 20 | 28 | 33 | 23 | 104 |
土篮乙 | 完场 | 04-19 20:00 | ||||||
加济安泰普 | 8.5 | 23 | 14 | 16 | 18 | 71 | ||
博尔多运动RS | 165 | 18 | 19 | 14 | 21 | 72 |
土篮乙 | 完场 | 04-19 20:00 | ||||||
艾辛拿艾洛克 | 33.5 | 23 | 25 | 25 | 9 | 82 | ||
伊斯坦布尔安卡斯波尔 | 173.5 | 19 | 21 | 16 | 16 | 72 |
哈萨克联季后 | 完场 | 04-19 20:00 | ||||||
科斯坦納 | -6.5 | 14 | 17 | 21 | 18 | 70 | ||
艾斯坦拿B队 | 161.5 | 26 | 23 | 24 | 20 | 93 |
土TB2L | 完场 | 04-19 20:00 | ||||||
格兹特佩 | 11.5 | 27 | 16 | 14 | 17 | 74 | ||
埃格达卡 | 142.5 | 12 | 17 | 21 | 16 | 66 |
斯伐女篮 | 完场 | 04-19 20:00 | ||||||
多瑙河畔伊万卡女篮 | -20.5 | 12 | 14 | 20 | 22 | 68 | ||
CBK科西斯女篮 | 135.5 | 17 | 25 | 17 | 16 | 75 |
EBBL杯 | 完场 | 04-19 20:00 | ||||||
陆军网络田径 | -19.5 | 15 | 11 | 18 | 24 | 68 | ||
凯乔伦巴格伦市政 | 152.5 | 12 | 21 | 17 | 23 | 73 |
土篮超 | 完场 | 04-19 20:30 | ||||||
贝沙 | 2 | 15 | 10 | 22 | 21 | 68 | ||
布约切克梅杰 | 166.5 | 23 | 18 | 17 | 31 | 89 |
塞尔甲 | 完场 | 04-19 20:45 | ||||||
博拉茨泽蒙 | 17.5 | 25 | 22 | 23 | 19 | 89 | ||
科路巴拉 | 171.5 | 22 | 19 | 21 | 16 | 78 |
英女SLB篮 | 完场 | 04-19 21:00 | ||||||
曼彻斯特女篮 | -7.5 | 24 | 9 | 24 | 15 | 82 | ||
奥克兰狼女篮 | 149.5 | 23 | 24 | 12 | 13 | 77 |
肯篮联 | 推迟 | 04-19 21:00 | ||||||
NBK凤凰城 | -6.5 | |||||||
股权银行 | 137.5 |
捷篮甲季后 | 完场 | 04-19 21:00 | ||||||
宁布力克 | 28.5 | 28 | 22 | 28 | 27 | 105 | ||
俄斯特拉法 | 175.5 | 26 | 17 | 25 | 14 | 82 |
立陶女联 | 完场 | 04-19 21:00 | ||||||
幸运克莱佩达女篮 | 7.5 | 16 | 23 | 19 | 15 | 73 | ||
LCC大学女篮 | 139.5 | 18 | 15 | 10 | 13 | 56 |
友谊赛 | 推迟 | 04-19 21:00 | ||||||
柔佛州南虎 | 15.5 | |||||||
华侨大学 | 143.5 |
阿尔女篮 | 完场 | 04-19 21:00 | ||||||
塞蒂夫山女篮 | 3.5 | 9 | 16 | 23 | 19 | 67 | ||
斯塔瓦利女篮 | 103.5 | 16 | 14 | 19 | 6 | 55 |
阿尔女篮 | 完场 | 04-19 21:00 | ||||||
阿尔及斯女篮 | 13.5 | 18 | 16 | 9 | 17 | 60 | ||
巴特纳女篮 | 105.5 | 8 | 7 | 13 | 9 | 37 |
波篮甲 | 完场 | 04-19 21:30 | ||||||
格利维采 | -3.5 | 14 | 20 | 13 | 17 | 64 | ||
托伦 | 177.5 | 31 | 26 | 27 | 27 | 111 |
葡女乙 | 完场 | 04-19 21:30 | ||||||
卡尼德女篮 | 3.5 | 22 | 20 | 19 | 19 | 80 | ||
埃克泽伦茨女篮 | 121.5 | 23 | 30 | 6 | 13 | 72 |
LNB U21 | 完场 | 04-19 21:30 | ||||||
楠泰尔U21 | 20.5 | 29 | 19 | 25 | 21 | 94 | ||
罗切尔U21 | 163.5 | 15 | 17 | 17 | 27 | 76 |
立陶联 | 完场 | 04-19 21:50 | ||||||
BC沃夫 | -8.5 | 18 | 22 | 20 | 9 | 69 | ||
萨拉基利斯 | 168 | 18 | 19 | 22 | 22 | 81 |
匈乙 | 完场 | 04-19 22:00 | ||||||
TFSE布达佩斯 | -25.5 | 18 | 15 | 30 | 13 | 76 | ||
大卫科内尔KA | 184.5 | 27 | 29 | 25 | 20 | 101 |
巴奥罗联 | 完场 | 04-19 22:00 | ||||||
巴克奥萨斯库 | 18.5 | 17 | 15 | 11 | 26 | 69 | ||
EC胜利猎鹰 | 146.5 | 22 | 10 | 12 | 7 | 51 |
立陶联 | 完场 | 04-19 22:00 | ||||||
特彻哈萨斯 | 38 | 19 | 28 | 28 | 15 | 90 | ||
BC马热伊基艾 | 169 | 13 | 17 | 16 | 23 | 69 |
芬兰甲季后 | 完场 | 04-19 22:00 | ||||||
卡塔亚 | 5 | 21 | 27 | 26 | 17 | 99 | ||
沙龙维尔帕斯 | 173 | 21 | 25 | 28 | 17 | 100 |
爱沙超 | 完场 | 04-19 22:00 | ||||||
帕奴 | -4.5 | 16 | 24 | 18 | 24 | 82 | ||
拉普拉 | 158 | 25 | 20 | 14 | 16 | 75 |
意篮甲 | 完场 | 04-19 22:00 | ||||||
雷吉奥伊美拉 | 10 | 20 | 18 | 19 | 32 | 89 | ||
格维那不勒斯 | 164 | 19 | 20 | 25 | 22 | 86 |
德篮甲 | 完场 | 04-19 22:00 | ||||||
中央德国 | 2.5 | 17 | 32 | 29 | 19 | 97 | ||
开姆尼茨 | 169 | 32 | 20 | 20 | 23 | 95 |
拉脱甲季后 | 完场 | 04-19 22:00 | ||||||
文茨皮尔斯 | 9.5 | 34 | 20 | 26 | 17 | 97 | ||
欧格雷 | 167.5 | 21 | 34 | 23 | 7 | 85 |
葡超 | 完场 | 04-19 22:00 | ||||||
维多利亚SC | 6 | 22 | 21 | 17 | 25 | 85 | ||
加洛马尔 | 167.5 | 26 | 17 | 13 | 18 | 74 |
葡超 | 完场 | 04-19 22:00 | ||||||
里斯本竞技 | -5 | 17 | 18 | 25 | 16 | 85 | ||
本菲卡 | 163 | 21 | 16 | 18 | 21 | 87 |
哈萨克联季后 | 完场 | 04-19 22:00 | ||||||
伊里比斯 | 8.5 | 23 | 14 | 21 | 24 | 82 | ||
阿拉木图 | 165.5 | 19 | 25 | 5 | 20 | 69 |
意A2女篮 | 完场 | 04-19 22:00 | ||||||
乔治曼托娃女篮 | 10.5 | 20 | 13 | 12 | 11 | 56 | ||
萨尔瓦托女篮 | 120.5 | 16 | 14 | 10 | 7 | 47 |
芬篮乙1A | 完场 | 04-19 22:00 | ||||||
于韦斯屈莱学院 | -14.5 | 17 | 18 | 19 | 21 | 75 | ||
拉迪 | 161.5 | 27 | 27 | 21 | 17 | 92 |
突女联 | 推迟 | 04-19 22:00 | ||||||
突尼斯市女篮 | -6.5 | |||||||
ASF贾马尔女篮 | 114.5 |
葡篮联 | 完场 | 04-19 22:00 | ||||||
桑帕塞 | -9.5 | 25 | 15 | 15 | 29 | 84 | ||
路斯坦尼亚 | 163.5 | 26 | 24 | 34 | 19 | 103 |
波黑女联 | 推迟 | 04-19 22:00 | ||||||
快闪女篮 | -9.5 | |||||||
莱奥塔尔女篮 | 141.5 |
阿篮联 | 完场 | 04-19 22:30 | ||||||
柏拉坦斯 | -1 | 29 | 25 | 17 | 17 | 88 | ||
吉纳西亚 | 162.5 | 23 | 20 | 16 | 35 | 94 |
葡女乙 | 完场 | 04-19 22:30 | ||||||
布拉加女篮 | -9.5 | 14 | 16 | 16 | 19 | 65 | ||
里斯本竞技女篮 | 130.5 | 18 | 22 | 17 | 12 | 69 |
葡篮联 | 完场 | 04-19 22:30 | ||||||
伊莫塔尔B队 | -23.5 | 15 | 22 | 12 | 23 | 72 | ||
布拉加 | 150.5 | 20 | 34 | 31 | 22 | 107 |
阿尔女篮 | 完场 | 04-19 22:30 | ||||||
JF库巴女篮 | -2.5 | 14 | 7 | 27 | 10 | 58 | ||
麦克阿尔杰女篮 | 106.5 | 14 | 12 | 7 | 21 | 54 |
西女挑杯 | 完场 | 04-19 22:45 | ||||||
马略卡女篮 | 12.5 | 16 | 9 | 18 | 20 | 63 | ||
卡泽丽斯女篮 | 125.5 | 11 | 12 | 11 | 19 | 53 |
英女SLB篮 | 完场 | 04-19 23:00 | ||||||
埃塞克斯女篮 | 13.5 | 21 | 16 | 18 | 19 | 74 | ||
加的夫弓箭手女篮 | 139.5 | 26 | 13 | 6 | 18 | 63 |
肯篮联 | 完场 | 04-19 23:00 | ||||||
布莱德斯 | -32.5 | 19 | 22 | 22 | 14 | 77 | ||
内罗毕城雷霆 | 142.5 | 38 | 21 | 16 | 20 | 95 |
克罗甲 | 完场 | 04-19 23:00 | ||||||
杜布罗尼克 | 5.5 | 18 | 20 | 22 | 15 | 75 | ||
萨波克 | 165 | 18 | 30 | 22 | 21 | 91 |
亚海联 | 完场 | 04-19 23:00 | ||||||
科瑞卡 | -17.5 | 30 | 19 | 14 | 28 | 91 | ||
布杜克诺斯特 | 180 | 26 | 20 | 28 | 25 | 99 |
土篮超 | 完场 | 04-19 23:00 | ||||||
文尼沙 | 12 | 35 | 26 | 16 | 23 | 100 | ||
皮纳尔 | 172 | 18 | 15 | 14 | 32 | 79 |
奥篮乙季后 | 完场 | 04-19 23:00 | ||||||
海普米斯特巴治 | 6.5 | 14 | 17 | 10 | 22 | 63 | ||
库弗斯甸 | 147.5 | 9 | 16 | 11 | 5 | 41 |
匈女篮 | 完场 | 04-19 23:00 | ||||||
斯特女篮 | -11.5 | 15 | 24 | 17 | 27 | 83 | ||
PEAC佩奇女篮 | 172 | 28 | 28 | 20 | 16 | 92 |
匈女篮 | 完场 | 04-19 23:00 | ||||||
采格莱迪女篮 | -8 | 12 | 23 | 7 | 15 | 57 | ||
华沙斯女篮 | 123 | 14 | 23 | 11 | 12 | 60 |
西女挑杯 | 完场 | 04-19 23:00 | ||||||
巴塞隆那女篮 | 12.5 | 18 | 25 | 24 | 8 | 75 | ||
CB阿西女篮 | 148.5 | 8 | 19 | 19 | 18 | 64 |
葡篮联 | 完场 | 04-19 23:00 | ||||||
ABC圣安德烈 | -3.5 | 16 | 28 | 17 | 12 | 73 | ||
马亚 | 154.5 | 25 | 14 | 21 | 18 | 78 |
葡篮联 | 完场 | 04-19 23:00 | ||||||
桑加略斯 | -5.5 | 15 | 16 | 22 | 10 | 63 | ||
CAB马德拉 | 152.5 | 29 | 14 | 7 | 31 | 81 |
巴林杯 | 完场 | 04-19 23:00 | ||||||
伊蒂哈德巴林 | 4.5 | 18 | 19 | 11 | 12 | 60 | ||
萨马海伊 | 152.5 | 7 | 20 | 16 | 25 | 68 |
克罗甲 | 完场 | 04-19 23:30 | ||||||
奥卡尔 | 2.5 | 22 | 20 | 23 | 20 | 85 | ||
杜巴瓦 | 154 | 20 | 20 | 13 | 18 | 71 |
意女篮季后 | 完场 | 04-19 23:30 | ||||||
维拉夫兰卡女篮 | -5.5 | 30 | 19 | 10 | 23 | 82 | ||
萨里女篮 | 140.5 | 15 | 26 | 12 | 18 | 71 |
瑞士甲季后 | 完场 | 04-19 23:30 | ||||||
奥林贝纳通 | 40.5 | 39 | 29 | 28 | 17 | 113 | ||
蒙泰 | 176 | 21 | 20 | 12 | 30 | 83 |
瑞士甲季后 | 完场 | 04-19 23:30 | ||||||
洛桑 | 14.5 | 27 | 18 | 32 | 31 | 108 | ||
巴塞尔星翼 | 177.5 | 19 | 22 | 22 | 15 | 78 |
瑞士甲季后 | 完场 | 04-19 23:30 | ||||||
尼奈斯 | -6 | 17 | 21 | 24 | 12 | 74 | ||
马萨尼奥 | 164 | 23 | 17 | 14 | 25 | 79 |
波篮甲 | 完场 | 04-19 23:30 | ||||||
卢布林 | 5 | 21 | 27 | 21 | 17 | 86 | ||
华斯基 | 166.5 | 18 | 13 | 26 | 12 | 69 |
葡女乙 | 完场 | 04-19 23:30 | ||||||
CLIP女篮 | -2.5 | 18 | 14 | 17 | 25 | 74 | ||
GDRAR女篮 | 142.5 | 16 | 14 | 23 | 16 | 69 |
葡女乙 | 完场 | 04-19 23:30 | ||||||
布洛斯女篮 | 22.5 | 22 | 28 | 31 | 15 | 96 | ||
葡阿尔及斯女篮 | 129.5 | 19 | 13 | 19 | 19 | 70 |
西女挑杯 | 完场 | 04-19 23:30 | ||||||
阿达雷瓦内里费女篮 | 2.5 | 10 | 17 | 18 | 19 | 64 | ||
利马霍塔女篮 | 129.5 | 14 | 16 | 14 | 18 | 62 |
葡女乙 | 完场 | 04-19 23:45 | ||||||
CDEFF女篮 | 17.5 | 22 | 6 | 25 | 21 | 74 | ||
凯洛兹女篮 | 132.5 | 14 | 21 | 9 | 16 | 60 |
卢森国联 | 完场 | 04-20 00:00 | ||||||
埃策拉 | 20.5 | 25 | 31 | 21 | 20 | 97 | ||
T71杜德兰热 | 174.5 | 23 | 25 | 14 | 9 | 71 |
立陶联 | 完场 | 04-20 00:00 | ||||||
希奥利艾 | 6.5 | 30 | 22 | 23 | 21 | 96 | ||
内温滋 | 191.5 | 26 | 21 | 21 | 23 | 91 |
捷篮甲季后 | 完场 | 04-20 00:00 | ||||||
BK迪辛 | 7 | 19 | 16 | 25 | 22 | 82 | ||
索科尔皮塞克 | 168 | 25 | 21 | 16 | 18 | 80 |
捷篮甲季后 | 完场 | 04-20 00:00 | ||||||
乌斯提列本 | 3.5 | 23 | 22 | 28 | 26 | 99 | ||
布尔诺 | 159.5 | 21 | 14 | 31 | 16 | 82 |
意篮甲 | 完场 | 04-20 00:00 | ||||||
瓦雷泽 | 1.5 | 23 | 23 | 18 | 25 | 89 | ||
萨里迪纳摩 | 170 | 17 | 17 | 21 | 29 | 84 |
法篮甲 | 完场 | 04-20 00:00 | ||||||
圣昆廷 | 3 | 22 | 15 | 15 | 19 | 71 | ||
肖莱特 | 161 | 23 | 16 | 20 | 18 | 77 |
法篮甲 | 完场 | 04-20 00:00 | ||||||
勒芒萨尔特 | 8.5 | 27 | 19 | 19 | 25 | 90 | ||
史特拉斯堡 | 168 | 18 | 15 | 18 | 19 | 70 |
塞尔超 | 完场 | 04-20 00:00 | ||||||
卡卡克94 | -6.5 | 17 | 16 | 12 | 35 | 80 | ||
禾获甸拿 | 160.5 | 31 | 21 | 22 | 25 | 99 |
塞尔超 | 完场 | 04-20 00:00 | ||||||
马拉多斯特泽蒙 | 2.5 | 28 | 17 | 28 | 23 | 96 | ||
兹拉蒂博尔 | 171.5 | 21 | 23 | 19 | 19 | 82 |
西篮甲 | 完场 | 04-20 00:00 | ||||||
曼雷萨 | 9 | 28 | 24 | 18 | 25 | 95 | ||
赫罗纳 | 175.5 | 20 | 23 | 19 | 22 | 84 |
西篮甲 | 完场 | 04-20 00:00 | ||||||
乌尼卡哈 | 13 | 29 | 16 | 18 | 33 | 96 | ||
毕尔包 | 169 | 17 | 13 | 23 | 26 | 79 |
西篮乙 | 完场 | 04-20 00:00 | ||||||
埃斯特拉 | -14.5 | 20 | 23 | 18 | 13 | 74 | ||
圣帕罗布哥斯 | 160.5 | 23 | 17 | 18 | 27 | 85 |
德女篮季后 | 完场 | 04-20 00:00 | ||||||
克特恩女篮 | 19 | 29 | 24 | 20 | 92 | |||
萨尔路易斯女篮 | 13 | 4 | 18 | 19 | 54 |
瑞士甲季后 | 完场 | 04-20 00:00 | ||||||
莱斯狮子 | 19 | 18 | 27 | 23 | 20 | 88 | ||
纳沙泰尔工会 | 158.5 | 15 | 19 | 17 | 19 | 70 |
匈甲季后 | 完场 | 04-20 00:00 | ||||||
阿斯萨法特 | 5.5 | 26 | 25 | 19 | 24 | 94 | ||
OSE狮队 | 181.5 | 25 | 24 | 18 | 25 | 92 |
匈甲季后 | 完场 | 04-20 00:00 | ||||||
NKA佩奇大学 | 11.5 | 22 | 18 | 22 | 16 | 78 | ||
锡斯达克 | 160.5 | 15 | 17 | 10 | 10 | 52 |
匈甲季后 | 完场 | 04-20 00:00 | ||||||
阿杜美罗姆 | 10 | 20 | 25 | 28 | 21 | 94 | ||
肖普朗 | 167.5 | 8 | 20 | 17 | 21 | 66 |
匈甲季后 | 完场 | 04-20 00:00 | ||||||
斯佐诺基 | 8 | 15 | 17 | 32 | 29 | 93 | ||
科曼得 | 175 | 26 | 9 | 27 | 16 | 78 |
匈甲季后 | 完场 | 04-20 00:00 | ||||||
法尔科 | 18.5 | 27 | 20 | 26 | 28 | 101 | ||
奥巴康普 | 174 | 21 | 17 | 20 | 18 | 76 |
匈甲季后 | 完场 | 04-20 00:00 | ||||||
德布勒森 | 4 | 6 | 17 | 13 | 18 | 54 | ||
沙拉科拉米亚 | 159 | 21 | 26 | 21 | 14 | 82 |
北马其超季后 | 推迟 | 04-20 00:00 | ||||||
凯尔 | ||||||||
TFT斯科普里 |
北马其超季后 | 推迟 | 04-20 00:00 | ||||||
菲尼克斯2010 | ||||||||
图鲁斯 |
北马其超季后 | 推迟 | 04-20 00:00 | ||||||
科祖夫 | ||||||||
库马诺沃 |
北马其超季后 | 推迟 | 04-20 00:00 | ||||||
佩里斯特 | ||||||||
拉波特尼奇 |
北马其超季后 | 推迟 | 04-20 00:00 | ||||||
戈斯蒂瓦尔 | ||||||||
华达 |
北马其超季后 | 推迟 | 04-20 00:00 | ||||||
斯科普里 | ||||||||
欧洲镍币 |
奥篮乙季后 | 完场 | 04-20 00:00 | ||||||
沃尔特湖海盗 | 10.5 | 26 | 28 | 18 | 24 | 96 | ||
泰洛袭击者 | 154.5 | 25 | 15 | 19 | 15 | 74 |
意A2女篮 | 完场 | 04-20 00:00 | ||||||
西维塔诺瓦女篮 | 3.5 | 16 | 12 | 2 | 2 | 32 | ||
吉萨诺女篮 | 103.5 | 18 | 8 | 0 | 8 | 34 |
意A2女篮 | 完场 | 04-20 00:00 | ||||||
罗维戈女篮 | 17.5 | 22 | 18 | 20 | 11 | 71 | ||
维尔图斯贝内文托学院女篮 | 125.5 | 19 | 18 | 13 | 7 | 57 |
意A2女篮 | 完场 | 04-20 00:00 | ||||||
都灵女篮 | 7.5 | 11 | 17 | 9 | 10 | 47 | ||
安科纳女篮 | 124.5 | 23 | 10 | 9 | 21 | 63 |
意A2女篮 | 完场 | 04-20 00:00 | ||||||
恩波里女篮 | 3.5 | 12 | 15 | 19 | 15 | 61 | ||
