韩大学联 | 完场 | 03-20 13:00 | ||||||
南韩大学 | 55.5 | 22 | 32 | 28 | 28 | 110 | ||
朝鲜大学 | 160.5 | 10 | 15 | 16 | 13 | 54 |
韩发展联 | 完场 | 03-20 14:00 | ||||||
首尔雷电后备队 | -14.5 | 12 | 23 | 26 | 34 | 95 | ||
尚武后备队 | 163.5 | 25 | 25 | 25 | 26 | 101 |
新西联 | 完场 | 03-20 14:00 | ||||||
尼尔逊巨人 | -8.5 | 24 | 22 | 16 | 24 | 86 | ||
惠灵顿圣徒 | 177.5 | 27 | 27 | 16 | 24 | 94 |
越南HBL | 完场 | 03-20 15:00 | ||||||
PKKQ | 20.5 | 41 | 14 | 20 | 25 | 100 | ||
潜龙 | 176.5 | 17 | 31 | 17 | 20 | 85 |
菲MPBL | 完场 | 03-20 16:00 | ||||||
宿务经典 | -4.5 | 15 | 16 | 19 | 19 | 69 | ||
巴塔安利瑟斯 | 154.5 | 15 | 13 | 28 | 23 | 79 |
友谊赛 | 完场 | 03-20 17:00 | ||||||
鲸鱼OG女篮 | 1.5 | 10 | 17 | 9 | 11 | 47 | ||
西达克女篮 | 97.5 | 11 | 23 | 3 | 8 | 45 |
俄篮超 | 完场 | 03-20 17:15 | ||||||
海参崴迪纳摩 | 9.5 | 25 | 16 | 19 | 27 | 87 | ||
乌格拉大学 | 156.5 | 23 | 20 | 7 | 10 | 60 |
韩女甲季后 | 完场 | 03-20 18:00 | ||||||
BNK釜山萨姆女篮 | 1.5 | 17 | 14 | 10 | 14 | 55 | ||
牙山友利女篮 | 111.5 | 10 | 13 | 14 | 17 | 54 |
韩篮甲 | 完场 | 03-20 18:00 | ||||||
昌原LG猎隼 | 5.5 | 29 | 27 | 18 | 7 | 81 | ||
原州东浦新世代 | 150.5 | 19 | 16 | 21 | 12 | 68 |
韩篮甲 | 完场 | 03-20 18:00 | ||||||
高阳索诺天枪 | -1.5 | 25 | 18 | 28 | 19 | 90 | ||
大邱飞马 | 154.5 | 31 | 18 | 21 | 15 | 85 |
菲MPBL | 完场 | 03-20 18:00 | ||||||
巴西兰钢铁 | -1.5 | 26 | 16 | 12 | 15 | 82 | ||
巴伦苏埃拉经典 | 145.5 | 24 | 13 | 15 | 17 | 80 |
白俄超 | 完场 | 03-20 19:00 | ||||||
苏杜明斯克 | 21 | 32 | 34 | 18 | 105 | |||
卡拉斯莫吉廖夫B队 | 12 | 23 | 27 | 14 | 76 |
亚杯预 | 完场 | 03-20 19:00 | ||||||
关岛 | 14.5 | 22 | 26 | 24 | 17 | 89 | ||
泰国 | 162.5 | 21 | 17 | 19 | 24 | 81 |
土TKBL女篮 | 完场 | 03-20 19:00 | ||||||
费内西姆女篮 | 12 | 19 | 21 | 21 | 11 | 72 | ||
梅尔辛BK女篮 | 148 | 19 | 18 | 15 | 22 | 74 |
俄篮超 | 完场 | 03-20 19:10 | ||||||
伊尔库特 | -2.5 | 19 | 26 | 18 | 13 | 76 | ||
其姆奇预备队 | 148.5 | 23 | 14 | 20 | 20 | 77 |
CBA | 完场 | 03-20 19:35 | ||||||
天津先行者 | -11.5 | 31 | 19 | 30 | 23 | 103 | ||
浙江方兴渡 | 208.5 | 26 | 30 | 24 | 29 | 109 |
CBA | 完场 | 03-20 19:35 | ||||||
山西汾酒股份 | 23.5 | 35 | 24 | 35 | 26 | 120 | ||
四川丰谷酒业 | 221.5 | 35 | 26 | 23 | 15 | 99 |
突尼杯 | 完场 | 03-20 20:00 | ||||||
科洛特里 | 1.5 | 9 | 21 | 22 | 18 | 70 | ||
马赫迪耶 | 146.5 | 18 | 11 | 12 | 8 | 49 |
菲MPBL | 完场 | 03-20 20:00 | ||||||
马尼拉之星 | -19.5 | 13 | 11 | 38 | 21 | 83 | ||
纽瓦埃奇亚先锋队 | 160.5 | 31 | 21 | 39 | 22 | 113 |
突尼杯 | 完场 | 03-20 21:00 | ||||||
纳贝利恩 | -6.5 | 18 | 22 | 17 | 22 | 79 | ||
马纳泽 | 148.5 | 11 | 12 | 30 | 18 | 71 |
俄篮超 | 完场 | 03-20 22:00 | ||||||
马格尼托哥斯戴拿模 | -4 | 15 | 26 | 13 | 13 | 67 | ||
伊泽夫斯克 | 139.5 | 18 | 16 | 20 | 17 | 71 |
俄篮超 | 完场 | 03-20 22:00 | ||||||
迪纳摩车里雅宾斯克 | -5.5 | 17 | 19 | 18 | 16 | 70 | ||
列夫达 | 147.5 | 18 | 22 | 19 | 15 | 74 |
立陶甲 | 完场 | 03-20 23:00 | ||||||
维提斯 | 16 | 24 | 21 | 19 | 80 | |||
帕兰加库尔希艾 | 12 | 16 | 23 | 23 | 74 |
NBA-G | 完场 | 03-20 23:00 | ||||||
德拉瓦藍衣 | 31 | 24 | 27 | 31 | 113 | |||
韦恩堡疯蚁 | 22 | 26 | 26 | 29 | 103 |
立陶甲 | 完场 | 03-20 23:10 | ||||||
维提斯 | 6.5 | 16 | 24 | 21 | 19 | 80 | ||
帕兰加库尔希艾 | 154 | 12 | 16 | 23 | 23 | 74 |
塞尔U19 | 完场 | 03-20 23:30 | ||||||
游击队U19 | 5.5 | 17 | 21 | 28 | 15 | 81 | ||
卡卡克94 U19 | 168.5 | 18 | 17 | 21 | 23 | 79 |
俄篮超 | 完场 | 03-21 00:00 | ||||||
莫斯科中央陆军B队 | 8.5 | 15 | 14 | 27 | 19 | 75 | ||
巴尔瑙尔 | 147.5 | 21 | 21 | 13 | 28 | 83 |
俄篮超 | 完场 | 03-21 00:00 | ||||||
坦波夫 | -6.5 | 10 | 27 | 28 | 24 | 89 | ||
新西伯利亚 | 141.5 | 14 | 28 | 17 | 19 | 78 |
俄篮超 | 完场 | 03-21 00:00 | ||||||
格罗兹尼戴拿模 | 8.5 | 26 | 18 | 15 | 26 | 85 | ||
库班火车头B队 | 150.5 | 15 | 21 | 19 | 18 | 73 |
立陶甲 | 完场 | 03-21 00:00 | ||||||
苏度瓦曼廷加 | 3.5 | 21 | 17 | 27 | 11 | 95 | ||
萨拉基利斯B队 | 157 | 18 | 28 | 8 | 22 | 101 |
NCAA | 完场 | 03-21 00:15 | ||||||
路易维尔大学 | 3.5 | 34 | 41 | 75 | ||||
克雷顿大学 | 146 | 49 | 40 | 89 |
波罗的海女篮 | 完场 | 03-21 00:30 | ||||||
利耶帕亚LSSS女篮 | -27.5 | 13 | 8 | 11 | 11 | 43 | ||
幸运克莱佩达女篮 | 135.5 | 15 | 15 | 18 | 25 | 73 |
芬篮乙1B | 完场 | 03-21 00:30 | ||||||
KTP2队 | -7.5 | 27 | 26 | 24 | 30 | 107 | ||
佩尤 | 165.5 | 28 | 20 | 21 | 25 | 94 |
芬篮乙1A | 完场 | 03-21 00:30 | ||||||
托普安波查特 | 4.5 | 23 | 27 | 20 | 14 | 84 | ||
阿内科斯基 | 172.5 | 15 | 22 | 11 | 12 | 60 |
以女超杯 | 完场 | 03-21 00:30 | ||||||
阿什杜德马卡比女篮 | 8.5 | 28 | 11 | 24 | 15 | 78 | ||
耶路撒冷夏普尔女篮 | 163.5 | 18 | 19 | 7 | 18 | 62 |
NCAA | 完场 | 03-21 00:40 | ||||||
普渡 | 8 | 37 | 38 | 75 | ||||
高点 | 152.5 | 27 | 36 | 63 |
俄篮超 | 完场 | 03-21 01:00 | ||||||
圣彼德斯堡B队 | 13.5 | 26 | 21 | 35 | 27 | 109 | ||
巴尔斯托夫 | 164.5 | 19 | 24 | 19 | 32 | 94 |
捷女甲季后 | 完场 | 03-21 01:00 | ||||||
瓦罗辛女篮 | 18 | 25 | 14 | 22 | 22 | 83 | ||
卡拉洛维女篮 | 138.5 | 8 | 19 | 15 | 18 | 60 |
捷女甲季后 | 完场 | 03-21 01:00 | ||||||
布尔诺女篮 | 32.5 | 27 | 17 | 21 | 27 | 92 | ||
勃朗狄斯女篮 | 141.5 | 14 | 11 | 16 | 14 | 55 |
波女甲季后 | 完场 | 03-21 01:00 | ||||||
波兹南女篮 | 2 | 14 | 15 | 16 | 16 | 61 | ||
索斯诺维茨女篮 | 119 | 9 | 14 | 17 | 26 | 66 |
波女甲季后 | 完场 | 03-21 01:00 | ||||||
戈尔佐夫女篮 | 6 | 22 | 26 | 20 | 17 | 94 | ||
卢布林女篮 | 173 | 20 | 25 | 21 | 19 | 87 |
亚海乙 | 完场 | 03-21 01:00 | ||||||
兹拉蒂博尔 | 9 | 24 | 24 | 22 | 20 | 90 | ||
波德戈里察 | 161 | 23 | 20 | 16 | 23 | 82 |
希篮A2 | 推迟 | 03-21 01:30 | ||||||
波利蒂亚 | 8.5 | |||||||
基沃托斯图科斯穆 | 144.5 |
挪篮超季后 | 完场 | 03-21 01:30 | ||||||
辛卓老虎 | 11.5 | 14 | 24 | 21 | 26 | 85 | ||
费罗耶 | 145.5 | 16 | 8 | 23 | 20 | 67 |
卡塔联 | 完场 | 03-21 01:30 | ||||||
萨德 | 3.5 | 13 | 19 | 12 | 26 | 70 | ||
阿拉比 | 165.5 | 21 | 26 | 26 | 16 | 89 |
西女皇杯 | 完场 | 03-21 01:30 | ||||||
赫罗纳女篮 | 13.5 | 17 | 18 | 24 | 12 | 71 | ||
格尔尼卡女篮 | 138.5 | 17 | 26 | 14 | 11 | 68 |
NCAA | 完场 | 03-21 01:30 | ||||||
威斯康星大学 | 16 | 40 | 45 | 85 | ||||
蒙大拿大学 | 152 | 32 | 34 | 66 |
希篮A2 | 完场 | 03-21 02:00 | ||||||
埃托斯卡利塞亚斯 | -9.5 | 15 | 12 | 12 | 23 | 62 | ||
埃莱夫西纳斯 | 135.5 | 26 | 19 | 15 | 11 | 71 |
希篮A2 | 完场 | 03-21 02:00 | ||||||
阿戈格埃夫里亚利 | 24.5 | 19 | 22 | 19 | 12 | 72 | ||
特拉霍农迪亚阿利穆 | 138.5 | 8 | 14 | 13 | 15 | 50 |
波罗的海女篮 | 完场 | 03-21 02:00 | ||||||
维尔纽斯橡树女篮 | -39.5 | 22 | 17 | 13 | 16 | 68 | ||
TTT女篮 | 145.5 | 28 | 25 | 30 | 27 | 110 |
黎巴联 | 完场 | 03-21 02:00 | ||||||
霍普斯 | 28.5 | 25 | 28 | 33 | 23 | 109 | ||
贺米尼门 | 183.5 | 21 | 16 | 23 | 21 | 81 |
瑞典甲 | 完场 | 03-21 02:00 | ||||||
乌普萨拉 | -5 | 16 | 26 | 22 | 15 | 79 | ||
佩兰加 | 161.5 | 20 | 27 | 20 | 22 | 89 |
Euro | 完场 | 03-21 02:00 | ||||||
摩纳哥 | -2 | 26 | 21 | 16 | 28 | 91 | ||
费内巴切 | 171 | 28 | 15 | 15 | 24 | 82 |
Euro | 完场 | 03-21 02:00 | ||||||
奥林匹亚科斯 | 7 | 8 | 19 | 28 | 18 | 73 | ||
贝尔格莱德红星 | 161.5 | 20 | 23 | 15 | 23 | 81 |
NCAA | 完场 | 03-21 02:00 | ||||||
休斯敦 | 28.5 | 52 | 26 | 78 | ||||
SIU-艾德华兹维尔 | 128.5 | 24 | 16 | 40 |
丹麦甲季后 | 完场 | 03-21 02:15 | ||||||
內斯提夫 | -1.5 | 26 | 23 | 25 | 21 | 95 | ||
斯文堡格兔子 | 179.5 | 21 | 23 | 27 | 15 | 86 |
希篮A2 | 完场 | 03-21 02:30 | ||||||
艾丽斯佩特鲁波利斯 | 1.5 | 17 | 17 | 16 | 13 | 72 | ||
格力康尼伦 | 141.5 | 16 | 15 | 15 | 17 | 76 |
希篮A2 | 完场 | 03-21 02:30 | ||||||
奥伦提欧 | -4.5 | 14 | 22 | 12 | 23 | 71 | ||
GS科罗比 | 142.5 | 21 | 11 | 25 | 11 | 68 |
希篮A2 | 完场 | 03-21 02:30 | ||||||
弗里斯里亚科斯 | -5.5 | 16 | 14 | 9 | 8 | 47 | ||
奥卡瑞亚 | 139.5 | 24 | 10 | 13 | 9 | 56 |
希篮A2 | 完场 | 03-21 02:30 | ||||||
FO图法斯 | -7.5 | 25 | 6 | 12 | 17 | 60 | ||
阿辛纳科斯 | 137.5 | 17 | 15 | 28 | 11 | 71 |
希篮A2 | 完场 | 03-21 02:30 | ||||||
达芙妮迪米特里奥 | 24.5 | 26 | 16 | 21 | 25 | 88 | ||
普罗菲蒂斯伊利亚斯 | 148.5 | 15 | 18 | 12 | 18 | 63 |
BNXT | 完场 | 03-21 02:30 | ||||||
登海尔德国王 | -1 | 18 | 22 | 8 | 19 | 67 | ||
莱瓦顿 | 163.5 | 23 | 17 | 27 | 19 | 86 |
波篮乙 | 完场 | 03-21 02:30 | ||||||
古尔尼恰B队 | -1.5 | 23 | 18 | 11 | 28 | 80 | ||
瑞宾卡 | 160.5 | 29 | 21 | 30 | 24 | 104 |
NCAA | 完场 | 03-21 02:50 | ||||||
奥本老虎 | 32 | 41 | 42 | 83 | ||||
阿拉巴马州立 | 148.5 | 31 | 32 | 63 |
希篮A2 | 完场 | 03-21 03:00 | ||||||
普拉登 | -1.5 | 14 | 29 | 14 | 15 | 72 | ||
AGS斯圣斯特凡诺 | 148.5 | 20 | 17 | 18 | 13 | 68 |
希篮A2 | 完场 | 03-21 03:00 | ||||||
GS普罗米修斯 | 6.5 | 20 | 25 | 5 | 12 | 62 | ||
基菲西亚斯 | 120.5 | 13 | 13 | 16 | 14 | 56 |
友谊赛 | 完场 | 03-21 03:00 | ||||||
马凯特女篮 | -2.5 | 20 | 10 | 25 | 19 | 74 | ||
德瑞克女篮 | 138.5 | 16 | 24 | 16 | 13 | 69 |
Euro | 完场 | 03-21 03:15 | ||||||
TA马卡比 | 3 | 15 | 27 | 23 | 12 | 77 | ||
博洛尼亚维图斯 | 169.5 | 17 | 16 | 12 | 22 | 67 |
NCAA | 完场 | 03-21 03:15 | ||||||
祈连臣 | 7.5 | 13 | 54 | 67 | ||||
麦尼斯州立 | 136.5 | 31 | 38 | 69 |
希篮A2 | 完场 | 03-21 03:30 | ||||||
阿查尼斯LFM | 15.5 | 20 | 19 | 15 | 19 | 73 | ||
阿查农阿尔忒弥斯 | 133.5 | 13 | 9 | 22 | 8 | 52 |
希篮A2 | 完场 | 03-21 03:30 | ||||||
阿纳吉洛斯 | 7.5 | 21 | 29 | 23 | 31 | 104 | ||
泰拉蒙纳斯 | 141.5 | 25 | 7 | 22 | 16 | 70 |
希篮A2 | 完场 | 03-21 03:30 | ||||||
帕拉蒂亚尼斯 | -2.5 | 13 | 16 | 8 | 22 | 59 | ||
埃卡利斯 | 114.5 | 10 | 15 | 19 | 18 | 62 |
希篮A2 | 完场 | 03-21 03:30 | ||||||
Aop法里柔U23 | -13.5 | 13 | 16 | 11 | 21 | 61 | ||
法罗斯克拉齐尼奥 | 118.5 | 26 | 19 | 7 | 14 | 66 |
希篮A2 | 完场 | 03-21 03:30 | ||||||
福伊尼卡斯佩拉亚 | -2.5 | 15 | 18 | 14 | 15 | 62 | ||
沃利亚格迈尼 | 140.5 | 15 | 25 | 19 | 7 | 66 |
希篮A2 | 完场 | 03-21 03:30 | ||||||
奥林匹亚帕帕古 | -3.5 | 18 | 9 | 21 | 19 | 67 | ||
阿里斯佩特鲁波利斯 | 141.5 | 19 | 14 | 21 | 12 | 66 |
希篮A2 | 完场 | 03-21 03:30 | ||||||
阿斯普妥 | 10.5 | 16 | 21 | 23 | 19 | 79 | ||
阿里斯尼卡亚斯 | 135.5 | 18 | 19 | 22 | 12 | 71 |
卡塔联 | 完场 | 03-21 03:30 | ||||||
阿尔艾利多哈 | -6.5 | 15 | 22 | 11 | 18 | 66 | ||
阿尔雷恩 | 160.5 | 23 | 21 | 27 | 17 | 88 |
BNXT | 完场 | 03-21 03:30 | ||||||
斯皮洛夏勒罗伊 | 2.5 | 15 | 29 | 32 | 18 | 94 | ||
安特卫普巨人 | 158 | 20 | 29 | 24 | 14 | 87 |
Euro | 完场 | 03-21 03:30 | ||||||
沙萨基 | -2 | 25 | 25 | 33 | 29 | 112 | ||
拜仁慕尼黑 | 169.5 | 21 | 27 | 23 | 18 | 89 |
希篮A2 | 完场 | 03-21 03:45 | ||||||
尼奥伊阿明塔斯 | 21.5 | 21 | 23 | 23 | 17 | 84 | ||
APS菲利波斯 | 143.5 | 11 | 14 | 13 | 27 | 65 |
Euro | 完场 | 03-21 03:45 | ||||||
皇家马德里 | 12 | 32 | 20 | 16 | 13 | 81 | ||
里昂 | 169.5 | 10 | 24 | 19 | 17 | 70 |
希篮A2 | 完场 | 03-21 04:00 | ||||||
菲洛塞斯 | 7.5 | 10 | 14 | 22 | 18 | 64 | ||
加拉齐奥 | 120.5 | 12 | 16 | 13 | 14 | 55 |
希篮A2 | 完场 | 03-21 04:00 | ||||||
阿纳根尼西彼得拉隆 | 8.5 | 27 | 22 | 18 | 15 | 82 | ||
伊拉克利翁奥菲 | 140.5 | 23 | 24 | 15 | 7 | 69 |
黎巴联 | 完场 | 03-21 04:00 | ||||||
瑞亚达 | 21.5 | 28 | 24 | 23 | 28 | 103 | ||
安特拉尼克 | 174.5 | 25 | 11 | 16 | 33 | 85 |
LDD | 完场 | 03-21 04:00 | ||||||
学院LDD | 23.5 | 14 | 29 | 18 | 17 | 78 | ||
阿顿纳斯LDD | 145.5 | 15 | 14 | 5 | 13 | 47 |
西女皇杯 | 完场 | 03-21 04:00 | ||||||
华伦西亚女篮 | 10.5 | 10 | 13 | 16 | 14 | 53 | ||
贾里斯女篮 | 141.5 | 24 | 18 | 13 | 15 | 70 |
NCAA | 完场 | 03-21 04:05 | ||||||
杨百翰大学 | 3 | 39 | 41 | 80 | ||||
维吉尼亚联邦大学 | 148 | 28 | 43 | 71 |
葡2A联 | 完场 | 03-21 04:15 | ||||||
托雷斯陀罗 | 13.5 | 32 | 24 | 23 | 8 | 87 | ||
里斯本竞技U23 | 153.5 | 19 | 10 | 18 | 31 | 78 |
NCAA | 完场 | 03-21 04:35 | ||||||
贡萨加大学 | 11 | 48 | 41 | 89 | ||||
乔治亚 | 154.5 | 27 | 41 | 68 |
LDD | 完场 | 03-21 05:00 | ||||||
圣马丁LDD | -4.5 | 16 | 22 | 15 | 21 | 74 | ||
柏拉坦斯LDD | 146.5 | 27 | 20 | 24 | 16 | 87 |
WNCAA | 推迟 | 03-21 05:00 | ||||||
陆军官校女篮 | ||||||||
布赖恩特女篮 |
葡国联1A | 完场 | 03-21 05:30 | ||||||
AAC埃法珀尔 | 10.5 | 22 | 21 | 16 | 10 | 69 | ||
波瓦U23 | 129.5 | 16 | 13 | 19 | 11 | 59 |
阿尔篮 | 完场 | 03-21 05:30 | ||||||
AS康斯坦丁 | 7.5 | 16 | 13 | 13 | 5 | 47 | ||
欧尔玛 | 113.5 | 16 | 20 | 6 | 12 | 54 |
阿尔篮 | 完场 | 03-21 05:30 | ||||||
沃布法里克 | 7.5 | 16 | 29 | 16 | 13 | 74 | ||
USM 阿尔及尔 | 131.5 | 17 | 23 | 19 | 13 | 72 |
葡2A联 | 完场 | 03-21 05:45 | ||||||
奥瓦伦斯U23 | 10.5 | 15 | 27 | 16 | 23 | 81 | ||
UD奥利维伦斯U23 | 138.5 | 15 | 11 | 12 | 19 | 57 |
WNIT | 完场 | 03-21 06:00 | ||||||
北卡罗来纳农工女篮 | -20.5 | 13 | 5 | 8 | 19 | 45 | ||
西维吉尼亚女篮 | 131.5 | 17 | 21 | 10 | 13 | 61 |
WNIT | 完场 | 03-21 06:00 | ||||||
坎贝尔女篮 | -4.5 | 6 | 13 | 17 | 21 | 57 | ||
罗莱纳海岸女篮 | 118.5 | 12 | 14 | 18 | 11 | 55 |
WNIT | 完场 | 03-21 06:00 | ||||||
朗活特女篮 | -1.5 | 14 | 19 | 21 | 14 | 68 | ||
度克斯尼女篮 | 137.5 | 17 | 17 | 11 | 25 | 70 |
WNIT | 完场 | 03-21 06:00 | ||||||
斯通希尔女篮 | -21.5 | 11 | 10 | 8 | 11 | 40 | ||
麻省理工女篮 | 127.5 | 16 | 21 | 33 | 16 | 86 |
智利联 | 完场 | 03-21 06:30 | ||||||
卡托利卡 | -8.5 | 27 | 26 | 16 | 17 | 86 | ||
思博迪发 | 155.5 | 17 | 16 | 17 | 16 | 66 |
巴女篮 | 完场 | 03-21 06:30 | ||||||
奥里尼奥斯女篮 | 3 | 23 | 7 | 24 | 18 | 72 | ||
塞拉多巴斯奎特女篮 | 138.5 | 15 | 16 | 12 | 16 | 59 |
智利联 | 完场 | 03-21 06:45 | ||||||
拉斯阿尼马斯 | -8 | 18 | 19 | 19 | 15 | 71 | ||
巴拉斯港 | 160 | 23 | 16 | 27 | 17 | 83 |
NCAA | 完场 | 03-21 06:50 | ||||||
田纳西大学 | 17.5 | 36 | 41 | 77 | ||||
威福德学院 | 136 | 27 | 35 | 62 |
NBA | 完场 | 03-21 07:00 | ||||||
印第安纳步行者 | 8.5 | 23 | 19 | 25 | 24 | 105 | ||
布鲁克林篮网 | 221.5 | 28 | 24 | 19 | 20 | 99 |
NBA | 完场 | 03-21 07:00 | ||||||
夏洛特黄蜂 | -7.5 | 27 | 27 | 31 | 30 | 115 | ||
纽约尼克斯 | 221.5 | 19 | 25 | 28 | 26 | 98 |
墨ABE女联 | 完场 | 03-21 07:00 | ||||||
CEU蝎子女篮 | 6.5 | 21 | 27 | 5 | 21 | 74 | ||
Tec Mty阿瓜斯卡连特斯女篮 | 125.5 | 11 | 9 | 12 | 10 | 42 |
加BSL | 完场 | 03-21 07:00 | ||||||
玻璃城牧马人 | -8.5 | 33 | 19 | 18 | 17 | 87 | ||
詹姆斯敦 | 233.5 | 22 | 24 | 26 | 25 | 97 |
智利联 | 完场 | 03-21 07:00 | ||||||
奎利普尔 | 1.5 | 17 | 25 | 18 | 21 | 81 | ||
高路高路 | 167.5 | 17 | 22 | 21 | 19 | 79 |
NBA-G | 完场 | 03-21 07:00 | ||||||
缅因洲凯尔特人 | 36 | 37 | 36 | 24 | 133 | |||
莱克兰魔术 | 50 | 28 | 23 | 39 | 140 |
NBA-G | 完场 | 03-21 07:00 | ||||||
威斯康星州牧群 | 36 | 34 | 21 | 22 | 113 | |||
长岛篮网 | 32 | 33 | 15 | 21 | 101 |
委内联 | 完场 | 03-21 07:00 | ||||||
瓜里科大教堂 | 4.5 | 13 | 19 | 7 | 11 | 50 | ||
塔奇拉弗朗蒂諾斯 | 145.5 | 16 | 18 | 15 | 5 | 54 |
WNCAA | 完场 | 03-21 07:00 | ||||||
哥伦亚女篮 | 3 | 10 | 11 | 19 | 23 | 63 | ||
华盛顿女篮 | 125 | 21 | 13 | 11 | 15 | 60 |
WNIT | 完场 | 03-21 07:00 | ||||||
艾班里女篮 | -28.5 | 11 | 10 | 8 | 11 | 40 | ||
圣若瑟女篮 | 108.5 | 17 | 14 | 17 | 21 | 69 |
WNIT | 完场 | 03-21 07:00 | ||||||
波士顿学院女篮 | -7.5 | 22 | 16 | 22 | 10 | 70 | ||
维兰诺瓦女篮 | 152.5 | 17 | 21 | 24 | 14 | 76 |
WNIT | 完场 | 03-21 07:00 | ||||||
戴维森学院女篮 | -21.5 | 12 | 15 | 14 | 9 | 50 | ||
詹姆斯麦迪森女篮 | 126.5 | 11 | 21 | 17 | 28 | 77 |
WNIT | 完场 | 03-21 07:00 | ||||||
明尼苏达女篮 | 13.5 | 20 | 12 | 13 | 20 | 65 | ||
托莱多女篮 | 116.5 | 10 | 15 | 13 | 15 | 53 |
WNIT | 完场 | 03-21 07:00 | ||||||
北爱荷华州女篮 | -10.5 | 17 | 21 | 20 | 13 | 71 | ||
佛罗里达女篮 | 148.5 | 24 | 14 | 23 | 22 | 83 |
WNIT | 完场 | 03-21 07:00 | ||||||
昆尼匹克女篮 | -16.5 | 7 | 15 | 8 | 10 | 40 | ||
西顿霍尔女篮 | 92.5 | 17 | 11 | 13 | 16 | 57 |
WNIT | 待定 | 03-21 07:00 | ||||||
立普斯康女篮 | ||||||||
西伊利诺女篮 |
WNIT | 待定 | 03-21 07:00 | ||||||
西北州立女篮 | ||||||||
阿比利基督大学女篮 |
阿篮乙 | 完场 | 03-21 07:00 | ||||||
维拉内达独立 | 16.5 | 18 | 18 | 12 | 21 | 69 | ||
伊图赞戈 | 122.5 | 16 | 10 | 13 | 14 | 53 |
NCAA | 完场 | 03-21 07:10 | ||||||
堪萨斯大学松鸦鹰队 | 2.5 | 44 | 28 | 72 | ||||
阿肯色 | 150 | 47 | 32 | 79 |
乌拉联 | 待定 | 03-21 07:15 | ||||||
阿瓜达竞技 | 12.5 | |||||||
科登 | 171 |
乌拉联 | 待定 | 03-21 07:15 | ||||||
乌拉圭民族 | 9.5 | |||||||
德丰索体育队 | 175.5 |
乌拉联 | 待定 | 03-21 07:15 | ||||||
彭拿路 | 6.5 | |||||||
马尔文 | 154 |
NCAA | 完场 | 03-21 07:25 | ||||||
德州农机 | 7.5 | 40 | 40 | 80 | ||||
耶鲁大学 | 141 | 29 | 42 | 71 |
智利联 | 完场 | 03-21 07:30 | ||||||
艾斯潘诺 | 1.5 | 27 | 11 | 25 | 20 | 83 | ||
上普恩特 | 163.5 | 23 | 23 | 17 | 15 | 78 |
WNIT | 完场 | 03-21 07:30 | ||||||
中田纳西女篮 | -15.5 | 17 | 8 | 8 | 18 | 51 | ||
贝尔蒙特女篮 | 109.5 | 16 | 17 | 19 | 12 | 64 |
WNIT | 完场 | 03-21 07:30 | ||||||
欧洛罗伯滋女篮 | -7.5 | 11 | 17 | 19 | 29 | 76 | ||
密苏里州立女篮 | 151.5 | 27 | 26 | 23 | 31 | 107 |
WNIT | 待定 | 03-21 07:30 | ||||||
红雀医学院女篮 | ||||||||
UT阿灵顿女篮 |
WNIT | 待定 | 03-21 07:30 | ||||||
圣马利女篮 | ||||||||
南德州女篮 |
阿篮乙 | 完场 | 03-21 07:30 | ||||||
费尔南多 | 17.5 | 8 | 19 | 23 | 18 | 68 | ||
阿莱杭德罗科恩 | 120.5 | 15 | 11 | 15 | 13 | 54 |
阿篮乙 | 完场 | 03-21 07:30 | ||||||
圣米格尔 | 12.5 | 19 | 13 | 20 | 17 | 69 | ||
GEVP | 144.5 | 22 | 19 | 9 | 14 | 64 |
阿篮乙 | 完场 | 03-21 07:30 | ||||||
2月3日俱乐部 | 7.5 | 17 | 11 | 9 | 17 | 54 | ||
格兰德山 | 150.5 | 18 | 15 | 14 | 17 | 64 |
NCAA | 完场 | 03-21 07:35 | ||||||
密苏里 | -5 | 23 | 34 | 57 | ||||
德瑞克 | 122.5 | 30 | 37 | 67 |
阿篮联 | 完场 | 03-21 08:00 | ||||||
联合队 | 1.5 | 22 | 20 | 19 | 23 | 84 | ||
阿顿纳斯 | 157 | 23 | 15 | 15 | 20 | 73 |
NBA-G | 完场 | 03-21 08:00 | ||||||
奥斯汀马刺 | 44 | 43 | 30 | 19 | 136 | |||
爱荷华能量 | 23 | 31 | 24 | 37 | 115 |
NBA-G | 完场 | 03-21 08:00 | ||||||
德克萨斯传奇队 | 35 | 32 | 25 | 24 | 116 | |||
圣克鲁斯勇士 | 36 | 32 | 34 | 29 | 131 |
波多联 | 完场 | 03-21 08:00 | ||||||
巴阿蒙牧牛人 | 4 | 19 | 21 | 26 | 20 | 86 | ||
马雅格斯 | 167.5 | 27 | 11 | 14 | 19 | 71 |
阿篮甲 | 完场 | 03-21 08:00 | ||||||
森特纳里乌 | 10.5 | 17 | 16 | 17 | 15 | 65 | ||
萨尔塔 | 151.5 | 17 | 14 | 19 | 23 | 73 |
阿篮甲 | 完场 | 03-21 08:00 | ||||||
迪波特沃 | 4.5 | 14 | 24 | 17 | 8 | 63 | ||
梅赛德斯交流会 | 153.5 | 26 | 21 | 11 | 21 | 79 |
阿篮甲 | 完场 | 03-21 08:00 | ||||||
圣伊西德罗 | 40.5 | 17 | 28 | 30 | 16 | 91 | ||
图库曼学生队 | 151.5 | 17 | 8 | 14 | 17 | 56 |
WNIT | 完场 | 03-21 08:00 | ||||||
