2025-07-13 00:00
友谊赛

- 未开 -
土耳其女篮U 英国女篮U2
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
土耳其女篮U - -
英国女篮U2 - -
土耳其女篮U20
英国女篮U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

土耳其女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
友谊赛明星赛 2025-07-12 斯洛文尼 61-53 土耳其女 输 小
友谊赛明星赛 2025-06-29 土耳其女 49-59 瑞士女篮 输 小
友谊赛明星赛 2025-06-28 荷兰女篮 81-60 土耳其女
女欧U21 拉脱维亚女篮U20 20 4 124
女欧U9 斯洛文尼亚女篮U20 -29 -1 135
女欧U25 土耳其女篮U20 1 18 133
女欧U25 以色列女篮U20 12 -3.5 164
女欧U19 芬兰女篮U20 5 9.5 119
女欧U9 波兰女篮U20 21 -6.5 125
女欧U23 土耳其女篮U20 24 9.5 124
友谊赛明星赛 2024-06-28 土耳其女 66-56 黑山女篮
女欧U13 以色列女篮U20 -24 -6.5 138
女欧U14 葡萄牙女篮U20 -9 -4 117
女欧U23 土耳其女篮U20 24 8.5 116
女欧U15 土耳其女篮U20 -7 -1 133
女欧U14 土耳其女篮U20 11 7 123
女欧U20 土耳其女篮U20 -4 6 118
女欧U10 意大利女篮U20 -17 -11 125
女欧U5 黑山女篮U20 -42 -3 154
女欧U7 斯洛文尼亚女篮U20 1 6.5 119

英国女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U 克罗地亚女篮U20 20 -1 20
女欧U9 英国女篮U20 15 1.5 125
女欧U15 克罗地亚女篮U20 -11 -13.5 137
女欧U24 英国女篮U20 34 23 130
女欧U21 罗马尼亚女篮U20 21 16.5 147
女欧U16 英国女篮U20 11 16 143
友谊赛明星赛 2024-06-22 英国女篮 43-83 立陶宛女 输 小
友谊赛明星赛 2024-06-19 克罗地亚 70-68 英国女篮
友谊赛明星赛 2024-06-17 克罗地亚 57-44 英国女篮 赢 小
友谊赛明星赛 2024-06-14 斯洛文尼 90-51 英国女篮
友谊赛明星赛 2024-06-13 斯洛文尼 79-30 英国女篮
女欧U10 斯洛伐克女篮U20 -9 -6 127
女欧U15 希腊女篮U20 -10 -12 124
女欧U19 格鲁吉亚女篮U20 34 38.5 122
女欧U6 瑞士女篮U20 -11 2 133
女欧U7 德国女篮U20 -24 -14 106
女欧U17 英国女篮U20 -20 -12 128
女欧U22 英国女篮U20 3 4.5 117
女欧U18 英国女篮U20 18 14.5 154
女欧U20 以色列女篮U20 20 -4.5 114
女欧U16 英国女篮U20 -28 142

未来比赛

土耳其女篮U20

赛事时间主队客队间隔
女欧U20A 2025-08-03 土耳其女篮( 瑞典女篮(U 21天
女欧U20A 2025-08-04 冰岛女篮(U 土耳其女篮( 22天
女欧U20A 2025-08-05 拉脱维亚女篮 土耳其女篮( 23天

英国女篮U20

赛事时间主队客队间隔
女欧U20B 2025-08-04 乌克兰女篮( 英国女篮(U 22天
女欧U20B 2025-08-05 英国女篮(U 爱尔兰女篮( 23天
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
易* 初 0.81 21.5 0.81
即 0.81 21.5 0.81
36* 初 0.83 21.5 0.83
即 0.83 21.5 0.83
立* 初 0.83 21.5 0.83
即 0.83 21.5 0.83
12* 初 0.83 21.5 0.83
即 0.83 21.5 0.83
利* 初 0.86 21.5 0.88
即 0.86 21.5 0.88
BWi* 初 0.83 21.5 0.83
即 0.83 21.5 0.83
公司 大球 总分 小球
易* 初 0.81 129.5 0.81
即 0.81 129.5 0.81
36* 初 0.83 129.5 0.83
即 0.83 129.5 0.83
立* 初 0.83 129.5 0.83
即 0.83 129.5 0.83
12* 初 0.83 129.5 0.83
即 0.83 129.5 0.83
利* 初 0.87 129.5 0.85
即 0.87 129.5 0.85
BWi* 初 0.83 129.5 0.83
即 0.83 129.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
36* 初 1.01 - 13.0
即 1.01 - 13.0
PS* 初 1.01 - 6.94
即 1.01 - 6.94
BWi* 初 1.01 - 12.0
即 1.01 - 12.0
暂无数据
暂无数据