2025-07-12 22:30
欧锦U20 B

- 未开 -
科索沃U20 瑞典U20
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
科索沃U20 - -
瑞典U20 - -
科索沃U20
瑞典U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U14 瑞典U20 -10 -18 136
欧锦U14 科索沃U20 32 24 138
欧锦U16 科索沃U20 8 24 160
欧锦U13 科索沃U20 12 20 150
欧锦U25 瑞典U20 -5 -34.5 131

科索沃U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U14 瑞典U20 -10 -18 136
欧锦U24 科索沃U20 18 -1.5 124
欧锦U22 科索沃U20 9 15.5 129
欧锦U14 科索沃U20 17 15.5 117
欧锦U24 摩尔多瓦U20 53 36 177
欧锦U19 科索沃U20 -40 -22.5 190
欧锦U14 科索沃U20 32 24 138
欧锦U20 匈牙利U20 -20 -14 142
欧锦U13 奥地利U20 11 145
欧锦U23 科索沃U20 35 16.5 195
欧锦U10 科索沃U20 -4 13 158
欧锦U23 科索沃U20 16 19.5 140
欧锦U18 阿塞拜疆U20 4 23 146
欧锦U16 科索沃U20 8 24 160
欧锦U23 格鲁吉亚U20 -10 -16.5 150
欧锦U19 格鲁吉亚U20 -37 -15 195
欧锦U16 匈牙利U20 -20 -7.5 144
欧锦U27 科索沃U20 -3 4.5 161
欧锦U25 奥地利U20 7 -7 151
欧锦U15 科索沃U20 33 17 151

瑞典U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U12 土耳其U20 -19 -15.5 137
友谊赛明星赛 2025-07-05 波兰U2 93-51 瑞典U2 输 小
友谊赛明星赛 2025-07-05 波兰U2 88-77 瑞典U2
北欧U明星赛 2025-06-28 瑞典U2 75-74 芬兰U2 输 小
北欧U明星赛 2025-06-27 爱沙尼亚 63-79 瑞典U2
欧锦U14 瑞典U20 -10 -18 136
欧锦U17 瑞典U20 24 -4 114
欧锦U14 保加利亚U20 -7 4.5 155
欧锦U16 瑞典U20 8 -3.5 152
欧锦U17 阿美尼亚U20 39 57.5 151
欧锦U18 瑞典U20 -1 -5 125
欧锦U14 科索沃U20 32 24 138
欧锦U4 瑞典U20 -79 -48.5 149
北欧U明星赛 2024-06-30 瑞典U2 73-82 爱沙尼亚 输 小
北欧U明星赛 2024-06-30 芬兰U2 88-78 瑞典U2 输 大
北欧U明星赛 2024-06-29 瑞典U2 90-94 丹麦U2
北欧U明星赛 2024-06-28 冰岛U2 82-78 瑞典U2 输 小
欧锦U17 瑞典U20 22 144
欧锦U23 瑞典U20 20 2.5 168
欧锦U10 瑞士U20 12 10 156
欧锦U26 瑞典U20 2 8.5 132

未来比赛

科索沃U20

赛事时间主队客队间隔
欧锦U20B 2025-07-13 阿尔巴尼亚( 科索沃(U2 1天
欧锦U20B 2025-07-16 科索沃(U2 匈牙利(U2 4天
欧锦U20B 2025-07-17 土耳其(U2 科索沃(U2 5天

瑞典U20

赛事时间主队客队间隔
欧锦U20B 2025-07-15 瑞典(U20 阿尔巴尼亚( 3天
欧锦U20B 2025-07-16 匈牙利(U2 瑞典(U20 4天
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.85 -13.5 0.85
即 0.86 -13.5 0.84
澳* 初 0.80 -13.5 0.80
即 0.80 -13.5 0.80
易* 初 0.81 -14.5 0.81
即 0.81 -14.5 0.81
36* 初 0.83 -12.5 0.83
即 0.83 -14.5 0.83
伟* 初 0.80 -14.5 0.83
即 0.91 -13.5 0.80
威* 初 0.87 -14.5 0.87
即 0.87 -12.5 0.87
Interwet* 初 0.83 -14.5 0.83
即 0.85 -13.5 0.80
立* 初 0.85 -12.5 0.83
即 0.85 -14.5 0.83
12* 初 0.94 -14.5 0.82
即 0.90 -14.5 0.86
利* 初 0.79 -13 0.95
即 0.94 -13 0.80
BWi* 初 0.85 -12.5 0.83
即 0.85 -14.5 0.83
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.85 144.5 0.85
即 0.86 144.5 0.84
澳* 初 0.80 144.5 0.80
即 0.80 144.5 0.80
易* 初 0.81 144.5 0.81
即 0.81 144.5 0.81
36* 初 0.83 144.5 0.83
即 0.83 144.5 0.83
伟* 初 0.80 144.5 0.83
即 0.85 144.5 0.85
威* 初 0.83 144.5 0.91
即 0.87 144.5 0.87
Interwet* 初 0.83 144.5 0.83
即 0.83 144.5 0.83
立* 初 0.83 144.5 0.85
即 0.83 144.5 0.83
12* 初 0.80 144.5 0.90
即 0.80 144.5 0.90
利* 初 0.81 144 0.91
即 0.78 144 0.94
BWi* 初 0.83 144.5 0.85
即 0.83 144.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
36* 初 8.0 - 1.06
即 8.0 - 1.06
BWi* 初 5.25 - 1.11
即 6.25 - 1.07
Interwet* 初 6.0 - 1.07
即 6.0 - 1.07
易* 初 8.0 - 1.04
即 8.0 - 1.04
PS* 初 6.11 - 1.07
即 6.3 - 1.07
威* 初 6.75 - 1.11
即 7.75 - 1.08
伟* 初 6.0 - 1.1
即 7.0 - 1.06
暂无数据
暂无数据