2025-07-12 23:00
欧锦U20 A

- 未开 -
德国U20 乌克兰U20
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
德国U20 - -
乌克兰U20 - -
德国U20
乌克兰U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U10 乌克兰U20 12 8.5 116
欧锦U14 德国U20 -10 -5.5 134
欧锦U17 乌克兰U20 9 2.5 113
友谊赛明星赛 2015-06-27 乌克兰U 70-77 德国U2
欧锦U11 乌克兰U20 -7 8.5 155
欧锦U11 德国U20 -4 -2.5 140
欧锦U19 德国U20 -13 2.5 137
欧锦U28 德国U20 24 136

德国U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U20 德国U20 7 5 143
欧锦U15 以色列U20 -9 1 125
欧锦U29 黑山U20 28 21 144
欧锦U20 德国U20 25 11 181
欧锦U15 以色列U20 12 -3.5 134
欧锦U17 德国U20 -15 -11 159
欧锦U20 意大利U20 -20 -8 154
友谊赛明星赛 2024-06-30 德国U2 85-79 立陶宛U 赢 大
友谊赛明星赛 2024-06-30 法国U2 79-59 德国U2
友谊赛明星赛 2024-06-29 西班牙U 77-47 德国U2 输 小
友谊赛明星赛 2024-06-21 比利时U 67-76 德国U2 赢 大
友谊赛明星赛 2024-06-20 德国U2 66-94 土耳其U 输 大
友谊赛明星赛 2024-06-19 德国U2 66-82 希腊U2 输 大
友谊赛明星赛 2024-06-17 德国U2 86-56 捷克U2 赢 小
欧锦U21 德国U20 4 5 160
欧锦U14 德国U20 -2 9 118
欧锦U15 德国U20 11 -1 139
欧锦U14 克罗地亚U20 20 2.5 154
欧锦U19 斯洛文尼亚U20 6 -1.5 122
欧锦U20 冰岛U20 2 6 164

乌克兰U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
友谊赛明星赛 2025-07-05 芬兰U2 77-84 乌克兰U 赢 大
友谊赛明星赛 2025-07-04 芬兰U2 87-70 乌克兰U 输 大
欧锦U18 乌克兰U20 22 6.5 138
欧锦U20 乌克兰U20 -12 2.5 128
欧锦U16 格鲁吉亚U20 9 2 161
欧锦U14 科索沃U20 17 15.5 117
欧锦U17 乌克兰U20 -8 4 154
欧锦U18 瑞典U20 -1 -5 125
欧锦U20 摩尔多瓦U20 35 64.5 131
欧锦U17 乌克兰U20 -33 -48.5 153
欧锦U17 瑞典U20 22 144
欧锦U15 乌克兰U20 13 1.5 119
欧锦U14 乌克兰U20 -18 -4 116
欧锦U23 科索沃U20 16 19.5 140
欧锦U25 乌克兰U20 -37 -40.5 151
欧锦U22 瑞典U20 -3 1.5 163
欧锦U11 乌克兰U20 -27 -5.5 137
欧锦U19 乌克兰U20 19 5 141
欧锦U13 乌克兰U20 36 8.5 154
欧锦U27 乌克兰U20 5 11.5 167
欧锦U20 乌克兰U20 27 8.5 139
欧锦U19 俄罗斯U20 -11 -9.5 119

未来比赛

德国U20

赛事时间主队客队间隔
欧锦U20A 2025-07-13 意大利(U2 德国(U20 1天
欧锦U20A 2025-07-14 德国(U20 比利时(U2 2天

乌克兰U20

赛事时间主队客队间隔
欧锦U20A 2025-07-14 比利时(U2 乌克兰(U2 2天
欧锦U20A 2025-07-15 乌克兰(U2 意大利(U2 3天
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.82 13.5 0.88
即 0.82 13.5 0.88
澳* 初 0.80 14.5 0.80
即 0.80 13.5 0.80
易* 初 0.81 17.5 0.81
即 0.88 15.5 0.74
36* 初 0.83 17.5 0.83
即 0.83 14.5 0.83
伟* 初 0.85 17.5 0.85
即 0.85 13.5 0.85
威* 初 0.83 17.5 0.91
即 0.87 13.5 0.87
Interwet* 初 0.83 17.5 0.83
即 0.83 13.5 0.83
立* 初 0.83 17.5 0.83
即 0.91 14.5 0.80
12* 初 0.88 17.5 0.88
即 0.96 14.5 0.80
利* 初 0.88 17.5 0.88
即 0.86 13.5 0.90
BWi* 初 0.83 17.5 0.83
即 0.90 14.5 0.78
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.85 145.5 0.85
即 0.85 145.5 0.85
澳* 初 0.80 145.5 0.80
即 0.80 145.5 0.80
易* 初 0.81 145.5 0.81
即 0.81 145.5 0.81
36* 初 0.83 145.5 0.83
即 0.83 145.5 0.83
伟* 初 0.85 145.5 0.83
即 0.88 145.5 0.80
威* 初 0.91 145.5 0.83
即 0.91 145.5 0.83
Interwet* 初 0.85 145.5 0.80
即 0.85 145.5 0.80
立* 初 0.85 145.5 0.83
即 0.83 145.5 0.83
12* 初 0.85 145.5 0.85
即 0.85 145.5 0.85
利* 初 0.85 145.5 0.85
即 0.80 145 0.90
BWi* 初 0.85 145.5 0.83
即 0.83 145.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
36* 初 1.03 - 10.5
即 1.07 - 7.5
BWi* 初 1.03 - 8.5
即 1.09 - 5.75
Interwet* 初 1.03 - 8.0
即 1.07 - 6.0
易* 初 1.03 - 8.5
即 1.05 - 7.5
PS* 初 1.1 - 5.38
即 1.1 - 5.38
威* 初 1.05 - 10.0
即 1.1 - 5.0
伟* 初 1.04 - 8.5
即 1.11 - 4.3
暂无数据
暂无数据