2024-08-10 20:00
女欧U18 A

73 完场 55
匈牙利女篮U 芬兰女篮U1
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
匈牙利女篮U 14 16 24 19 - 73
芬兰女篮U1 5 15 17 18 - 55
匈牙利女篮U18
芬兰女篮U18
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U22 芬兰女篮U18 9 149
女欧U23 匈牙利女篮U18 -22 166
女欧U12 芬兰女篮U18 15 139

匈牙利女篮U18

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U24 匈牙利女篮U18 49 31.5 141
女欧U18 匈牙利女篮U18 -1 7.5 133
女欧U11 匈牙利女篮U18 14 112
女欧U11 匈牙利女篮U18 5 115
女欧U12 克罗地亚女篮U18 23 103
女欧U11 土耳其女篮U18 13 101
女欧U6 匈牙利女篮U18 -34 114
女欧U7 斯洛文尼亚女篮U18 -16 -4.5 136
女欧U11 意大利女篮U18 6 9.5 112
女欧U14 土耳其女篮U18 19 5.5 115
女欧U14 匈牙利女篮U18 -39 119
女欧U12 法国女篮U18 -20 -11.5 102
女欧U20 匈牙利女篮U18 -7 5.5 119
女欧U8 匈牙利女篮U18 7 111
女欧U9 匈牙利女篮U18 -12 102
女欧U16 匈牙利女篮U18 1 7.5 111
女欧U14 立陶宛女篮U18 -16 128
女欧U22 芬兰女篮U18 9 149
女欧U20 匈牙利女篮U18 -10 144
女欧挑明星赛 2021-08-01 爱尔兰女 87-64 匈牙利女
女欧U20 白俄罗斯女篮U18 17 0 147
女欧U21 以色列女篮U18 11 7.5 131
女欧U20 德国女篮U18 9 119
女欧U8 匈牙利女篮U18 2 124

芬兰女篮U18

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U22 塞尔维亚女篮U18 -6 146
女欧U10 斯洛文尼亚女篮U18 10 -6.5 128
女欧U12 法国女篮U18 -38 148
女欧U11 芬兰女篮U18 -26 152
女欧U28 以色列女篮U18 10 168
女欧U10 比利时女篮U18 -26 134
女欧U21 以色列女篮U18 5 157
女欧U21 芬兰女篮U18 -12 14.5 166
女欧U16 芬兰女篮U18 6 16.5 134
女欧U19 德国女篮U18 -1 117
女欧U16 捷克女篮U18 22 146
女欧U19 芬兰女篮U18 30 9.5 138
女欧U20 波兰女篮U18 14 128
女欧U11 意大利女篮U18 -14 136
女欧U12 芬兰女篮U18 11 115
女欧U17 以色列女篮U18 10 132
女欧U18 瑞典女篮U18 21 131
女欧U22 芬兰女篮U18 9 149
女欧U13 立陶宛女篮U18 9 131
女欧U16 希腊女篮U18 7 119
女欧U16 芬兰女篮U18 7 -1.5 135
女欧U17 芬兰女篮U18 12 6 114
女欧U14 芬兰女篮U18 19 4.5 127
女欧U20 卢森堡女篮U18 -4 124

盘路统计

匈牙利女篮U18

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 1 0 1 50% 2 0 0 100%
主 0 0 0 0% 0 0 0 0%
客 1 0 1 50% 2 0 0 100%
近六 输 赢 - - - - 大 大 - - - -

芬兰女篮U18

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 1 0 0 100% 0 0 1 0%
主 1 0 0 100% 0 0 1 0%
客 0 0 0 0% 0 0 0 0%
近六 赢 - - - - - 小 - - - - -
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
12* 初 0.93 -6.5 0.77
即 0.78 -8.5 0.88
利* 初 0.85 -6.5 0.85
即 0.75 -5.5 0.95
公司 大球 总分 小球
12* 初 0.80 131.5 0.80
即 0.80 131.5 0.80
利* 初 0.95 132.5 0.75
即 0.75 130.5 0.95
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
匈牙利女篮U
芬兰女篮U1
球员
莱拉·德拉霍斯
伊丽莎·法巴斯
莉莉·贾伯尔
达尔玛·格雷茨
艾丽兹·扬索
金加·约瑟夫波维茨
帕特里夏·科凯
佐索菲娅·波茨科迪
埃斯特·拉特凯
格蕾塔·苏克斯
多拉·托曼
雷卡·托曼
球员首发时间得分投篮三分罚球篮板助攻抢断盖帽失误犯规
莱拉·德拉霍斯 否 14' 2 0-4 0-3 2-2 2 3 0 0 3 0
伊丽莎·法巴斯 是 22' 6 3-5 0-1 0-0 10 2 1 1 3 1
莉莉·贾伯尔 是 17' 3 1-5 0-1 1-3 2 1 1 2 1 0
达尔玛·格雷茨 否 1' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
艾丽兹·扬索 否 21' 15 7-7 0-0 1-2 4 1 1 1 0 3
金加·约瑟夫波维茨 是 18' 9 4-7 0-0 1-4 7 0 0 1 3 1
帕特里夏·科凯 是 24' 5 1-10 1-7 2-2 4 4 0 0 1 1
佐索菲娅·波茨科迪 否 5' 2 1-2 0-1 0-0 1 1 1 1 1 0
埃斯特·拉特凯 是 22' 17 6-8 2-4 3-3 2 2 2 0 5 2
格蕾塔·苏克斯 否 17' 2 1-3 0-1 0-0 5 2 0 3 2 0
多拉·托曼 否 24' 10 4-8 2-5 0-0 5 4 3 0 2 2
雷卡·托曼 否 10' 2 0-2 0-1 2-2 3 2 0 0 0 2
球员
杜阿·亚丁
斯特拉·乔克拉
埃里卡·梅斯
桑尼·内尔斯基拉
艾里斯·诺德伯格
妮可·奥贡
莉莉·翁内拉
文拉·帕特里凯宁
尼娜·洛科兰姆皮
艾诺·罗米
索维·萨维尼米
蒂亚·塔洛宁
球员首发时间得分投篮三分罚球篮板助攻抢断盖帽失误犯规
杜阿·亚丁 否 5' 2 1-3 0-0 0-0 1 0 0 1 0 1
斯特拉·乔克拉 否 10' 0 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0
埃里卡·梅斯 否 19' 4 2-6 0-1 0-0 4 3 4 0 1 4
桑尼·内尔斯基拉 是 17' 0 0-4 0-4 0-0 4 0 1 0 1 0
艾里斯·诺德伯格 否 14' 5 2-8 1-3 0-0 0 1 1 0 1 1
妮可·奥贡 是 23' 9 3-9 0-0 3-6 5 1 0 0 0 2
莉莉·翁内拉 是 29' 13 5-18 0-2 3-4 8 0 1 1 4 3
文拉·帕特里凯宁 否 20' 2 1-5 0-4 0-0 4 3 0 0 1 4
尼娜·洛科兰姆皮 否 11' 6 3-4 0-1 0-0 5 1 3 0 1 1
艾诺·罗米 否 1' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
索维·萨维尼米 是 19' 6 2-10 2-8 0-0 1 0 2 0 1 1
蒂亚·塔洛宁 是 28' 8 3-11 2-4 0-0 7 5 2 0 4 4
匈牙利女篮U18
芬兰女篮U18
73 得分 55
50 篮板 45
22 助攻 14
9 抢断 14
9 盖帽 2
22 失误 17
12 犯规 21

首发名单

伊丽莎·法巴斯

15号

莉莉·贾伯尔

4号

金加·约瑟夫波维茨

1号

帕特里夏·科凯

3号

埃斯特·拉特凯

8号

桑尼·内尔斯基拉

24号

妮可·奥贡

14号

莉莉·翁内拉

22号

索维·萨维尼米

8号

蒂亚·塔洛宁

5号

替补名单

莱拉·德拉霍斯

5号

达尔玛·格雷茨

11号

艾丽兹·扬索

20号

佐索菲娅·波茨科迪

6号

格蕾塔·苏克斯

41号

多拉·托曼

14号

雷卡·托曼

55号

杜阿·亚丁

15号

斯特拉·乔克拉

10号

埃里卡·梅斯

21号

艾里斯·诺德伯格

3号

文拉·帕特里凯宁

9号

尼娜·洛科兰姆皮

7号

艾诺·罗米

4号