2024-07-21 18:00
欧锦U20 B

61 完场 71
阿塞拜疆U2 阿美尼亚U2
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
阿塞拜疆U2 17 13 14 17 - 61
阿美尼亚U2 19 13 19 20 - 71
阿塞拜疆U20
阿美尼亚U20
三分球得分
剩余暂停 12
24 剩余暂停
两分球得分
2 36
26 3
罚球得分
本节犯规 13
21 本节犯规
罚球命中率
8 65
63.6 7
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U25 阿塞拜疆U20 2 14.5 162

阿塞拜疆U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U22 阿塞拜疆U20 61 28 141
欧锦U6 荷兰U20 -49 -45 169
欧锦U22 阿塞拜疆U20 3 32.5 119
欧锦U14 英国U20 -46 -51.5 148
欧锦U16 阿塞拜疆U20 56 31 124
欧锦U13 阿尔巴尼亚U20 -6 -8 124
欧锦U11 斯洛伐克U20 -14 -13.5 108
欧锦U29 阿塞拜疆U20 15 9 141
欧锦U13 格鲁吉亚U20 -15 -23.5 147
欧锦U18 阿塞拜疆U20 4 23 146
欧锦U25 乌克兰U20 -37 -40.5 151
欧锦U25 阿塞拜疆U20 52 43.5 152
欧锦U16 卢森堡U20 -19 -9.5 165
欧锦U20 斯洛伐克U20 -40 178
欧锦U11 阿塞拜疆U20 -65 -33.5 177
欧锦U26 阿塞拜疆U20 30 34 132
欧锦U12 北马其顿U20 -7 -24.5 141
欧锦U18 阿塞拜疆U20 46 39 138
欧锦U14 白俄罗斯U20 -27 -15.5 151
欧锦U16 马耳他U20 25 151

阿美尼亚U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U19 阿美尼亚U20 16 22.5 160
欧锦U18 阿美尼亚U20 -10 -4.5 152
欧锦U17 阿美尼亚U20 39 57.5 151
欧锦U19 科索沃U20 -40 -22.5 190
欧锦U32 阿美尼亚U20 57 39.5 155
欧锦U17 乌克兰U20 -33 -48.5 153
欧锦U25 卢森堡U20 -53 187
欧锦U11 荷兰U20 -54 132
欧锦U29 阿美尼亚U20 58 140
欧锦U14 科索沃U20 -57 137
欧锦U27 阿美尼亚U20 52 144
欧锦U 瑞典U20 -123 -32.5 175
欧锦U19 阿美尼亚U20 -9 -32.5 141
欧锦U15 科索沃U20 -24 -21.5 150
欧锦U12 匈牙利U20 -56 -36.5 156
欧锦U25 阿美尼亚U20 49 35.5 121
欧锦U12 俄罗斯U20 -43 -48.5 151
欧锦U33 阿美尼亚U20 53 145
欧锦U16 卢森堡U20 -13 -4.5 137
欧锦U28 爱尔兰U20 21 8 171

盘路统计

阿塞拜疆U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 2 0 3 40% 3 0 2 60%
主 1 0 1 50% 2 0 0 100%
客 1 0 2 33% 1 0 2 33%
近六 输 输 赢 赢 输 - 大 大 小 大 小 -

阿美尼亚U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 4 0 2 67% 3 0 3 50%
主 1 0 1 50% 1 0 1 50%
客 3 0 1 75% 2 0 2 50%
近六 赢 赢 赢 输 输 赢 大 大 小 大 小 小
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.83 -4.5 0.87
即 0.82 -3 0.88
澳* 初 0.80 -4.5 0.80
即 0.70 -4.5 0.90
易* 初 0.84 -3.5 0.84
即 0.81 -1.5 0.88
36* 初 0.83 1.5 0.83
即 0.80 -1.5 0.86
伟* 初 0.80 -2.5 0.91
即 0.85 -3.5 0.78
威* 初 0.87 1.5 0.87
即 0.87 -3.5 0.87
立* 初 0.91 -3.5 0.80
即 0.80 -3.5 0.91
12* 初 0.88 -1.5 0.88
即 0.80 -3 0.96
利* 初 0.87 -4.5 0.87
即 0.85 -2.5 0.85
BWi* 初 0.90 -3.5 0.78
即 0.85 -2.5 0.83
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.78 145 0.92
即 0.81 144 0.89
澳* 初 0.80 143.5 0.80
即 0.84 143.5 0.76
易* 初 0.84 144 0.84
即 0.86 146.5 0.81
36* 初 0.83 141.5 0.83
即 0.83 146.5 0.83
伟* 初 0.88 142.5 0.80
即 0.88 144.5 0.83
威* 初 0.83 142.5 0.91
即 0.83 144.5 0.91
立* 初 0.80 143.5 0.85
即 0.80 143.5 0.85
12* 初 0.85 143.5 0.85
即 0.85 146.5 0.85
利* 初 0.82 145 0.90
即 0.90 143.5 0.80
BWi* 初 0.80 143.5 0.87
即 0.80 143.5 0.87
公司 主胜 - 客胜
36* 初 2.3 - 1.56
即 2.25 - 1.57
Interwet* 初 1.95 - 1.7
即 2.2 - 1.55
易* 初 2.28 - 1.54
即 2.06 - 1.55
威廉希* 初 1.8 - 1.95
即 2.27 - 1.61
PS* 初 1.93 - 1.82
即 2.14 - 1.65
伟* 初 2.05 - 1.68
即 2.25 - 1.57
BWi* 初 2.3 - 1.53
即 2.1 - 1.62
暂无数据
暂无数据