2024-07-21 23:00
欧锦U20 B

73 完场 56
芬兰U20 荷兰U20
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
芬兰U20 23 20 15 15 - 73
荷兰U20 20 8 14 14 - 56
芬兰U20
荷兰U20
三分球得分
剩余暂停 45
15 剩余暂停
两分球得分
5 16
38 1
罚球得分
本节犯规 12
3 本节犯规
罚球命中率
4 75.0
60.0 6
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U18 芬兰U20 -4 4 154
欧锦U13 荷兰U20 19 7.5 151
欧锦U18 荷兰U20 14 -2 122
欧锦U18 芬兰U20 2 -4.5 134
欧锦U18 芬兰U20 39 -9.5 119

芬兰U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U11 罗马尼亚U20 -5 -2 149
欧锦U22 葡萄牙U20 2 5 134
欧锦U19 芬兰U20 -11 12 145
欧锦U23 拉脱维亚U20 4 4 118
欧锦U16 芬兰U20 -25 -12.5 145
欧锦U15 斯洛伐克U20 11 23 141
友谊赛明星赛 2024-07-06 芬兰U2 100-91 英国U2
友谊赛明星赛 2024-07-05 芬兰U2 87-77 英国U2 赢 大
北欧U明星赛 2024-06-30 芬兰U2 79-85 冰岛U2
北欧U明星赛 2024-06-30 芬兰U2 88-78 瑞典U2 赢 大
北欧U明星赛 2024-06-28 爱沙尼亚 77-73 芬兰U2
北欧U明星赛 2024-06-27 芬兰U2 100-79 丹麦U2 赢 大
友谊赛明星赛 2024-06-19 芬兰U2 101-65 葡萄牙U 赢 大
友谊赛明星赛 2024-06-18 芬兰U2 75-77 葡萄牙U 输 大
欧锦U18 芬兰U20 -8 148
欧锦U11 芬兰U20 -8 -12 152
欧锦U18 芬兰U20 -15 -8 143
欧锦U18 芬兰U20 -4 4 154
欧锦U22 阿尔巴尼亚U20 61 20.5 153
欧锦U20 芬兰U20 24 4.5 156

荷兰U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U20 乌克兰U20 -12 2.5 128
欧锦U19 斯洛伐克U20 12 10.5 148
欧锦U6 荷兰U20 -49 -45 169
欧锦U12 爱尔兰U20 -3 29.5 105
欧锦U24 荷兰U20 -27 -3 177
欧锦U18 葡萄牙U20 2 1.5 126
欧锦U17 葡萄牙U20 11 -4.5 143
欧锦U17 荷兰U20 -4 -6 160
欧锦U14 乌克兰U20 -18 -4 116
欧锦U14 荷兰U20 -18 -6.5 132
欧锦U18 芬兰U20 -4 4 154
欧锦U17 荷兰U20 -32 -29 162
欧锦U9 拉脱维亚U20 8 -8.5 122
友谊赛明星赛 2023-07-01 保加利亚 84-87 荷兰U2 赢 大
友谊赛明星赛 2023-06-30 荷兰U2 68-70 葡萄牙U 输 小
欧锦U19 荷兰U20 -4 -4 156
欧锦U21 阿尔巴尼亚U20 15 20 139
欧锦U11 荷兰U20 14 3 120
欧锦U17 罗马尼亚U20 -7 28 157
欧锦U25 荷兰U20 11 3 135

盘路统计

芬兰U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 2 1 3 33% 1 0 5 17%
主 0 1 3 0% 1 0 3 25%
客 2 0 0 100% 0 0 2 0%
近六 输 输 赢 走 赢 输 大 小 小 小 小 小

荷兰U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 4 0 2 67% 3 0 3 50%
主 2 0 2 50% 1 0 3 25%
客 2 0 0 100% 2 0 0 100%
近六 输 赢 赢 输 赢 赢 小 大 大 小 大 小
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.82 4 0.88
即 0.80 4.5 0.90
澳* 初 0.80 5.5 0.80
即 0.84 4.5 0.76
易* 初 0.84 5.5 0.84
即 0.84 5.5 0.84
36* 初 0.83 5.5 0.83
即 0.83 5.5 0.83
伟* 初 0.85 5.5 0.85
即 0.85 5.5 0.85
威* 初 0.87 5.5 0.87
即 0.87 4.5 0.87
立* 初 0.80 5.5 0.85
即 0.91 5.5 0.80
12* 初 0.88 5.5 0.88
即 0.88 4.5 0.88
利* 初 1.03 6.5 0.73
即 0.85 5.5 0.85
BWi* 初 0.80 5.5 0.87
即 0.80 4.5 0.87
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.90 144.5 0.80
即 0.81 142.5 0.89
澳* 初 0.80 146.5 0.80
即 0.84 144.5 0.76
易* 初 0.84 143.5 0.84
即 1.03 145.5 0.69
36* 初 0.83 143.5 0.83
即 1.00 145.5 0.71
伟* 初 0.85 140.5 0.85
即 0.85 143.5 0.85
威* 初 0.87 140.5 0.87
即 0.87 144.5 0.87
立* 初 0.83 143.5 0.85
即 0.91 145.5 0.80
12* 初 0.85 140.5 0.85
即 0.80 143.5 0.90
利* 初 0.91 141 0.81
即 1.02 144.5 0.70
BWi* 初 0.83 143.5 0.85
即 0.83 144.5 0.85
公司 主胜 - 客胜
36* 初 1.42 - 2.7
即 1.42 - 2.7
Interwet* 初 1.35 - 2.8
即 1.45 - 2.45
易* 初 1.4 - 2.7
即 1.4 - 2.7
PS* 初 1.35 - 2.94
即 1.4 - 2.74
威廉希* 初 1.4 - 2.9
即 1.51 - 2.55
伟* 初 1.38 - 2.85
即 1.4 - 2.7
BWi* 初 1.4 - 2.65
即 1.48 - 2.4
暂无数据
暂无数据