2024-07-21 01:30
欧锦U20 B

58 完场 70
荷兰U20 乌克兰U20
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
荷兰U20 20 13 11 14 - 58
乌克兰U20 14 20 17 19 - 70
荷兰U20
乌克兰U20
三分球得分
剩余暂停 12
12 剩余暂停
两分球得分
2 38
46 2
罚球得分
本节犯规 8
12 本节犯规
罚球命中率
7 72.7
54.5 4
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U14 乌克兰U20 -18 -4 116
欧锦U13 乌克兰U20 3 -11.5 111

荷兰U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U19 斯洛伐克U20 12 10.5 148
欧锦U6 荷兰U20 -49 -45 169
欧锦U12 爱尔兰U20 -3 29.5 105
欧锦U24 荷兰U20 -27 -3 177
欧锦U18 葡萄牙U20 2 1.5 126
欧锦U17 葡萄牙U20 11 -4.5 143
欧锦U17 荷兰U20 -4 -6 160
欧锦U14 乌克兰U20 -18 -4 116
欧锦U14 荷兰U20 -18 -6.5 132
欧锦U18 芬兰U20 -4 4 154
欧锦U17 荷兰U20 -32 -29 162
欧锦U9 拉脱维亚U20 8 -8.5 122
友谊赛明星赛 2023-07-01 保加利亚 84-87 荷兰U2 赢 大
友谊赛明星赛 2023-06-30 荷兰U2 68-70 葡萄牙U 输 小
欧锦U19 荷兰U20 -4 -4 156
欧锦U21 阿尔巴尼亚U20 15 20 139
欧锦U11 荷兰U20 14 3 120
欧锦U17 罗马尼亚U20 -7 28 157
欧锦U25 荷兰U20 11 3 135
欧锦U25 冰岛U20 -2 6 154

乌克兰U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U16 格鲁吉亚U20 9 2 161
欧锦U14 科索沃U20 17 15.5 117
欧锦U17 乌克兰U20 -8 4 154
欧锦U18 瑞典U20 -1 -5 125
欧锦U20 摩尔多瓦U20 35 64.5 131
欧锦U17 乌克兰U20 -33 -48.5 153
欧锦U17 瑞典U20 22 144
欧锦U15 乌克兰U20 13 1.5 119
欧锦U14 乌克兰U20 -18 -4 116
欧锦U23 科索沃U20 16 19.5 140
欧锦U25 乌克兰U20 -37 -40.5 151
欧锦U22 瑞典U20 -3 1.5 163
欧锦U11 乌克兰U20 -27 -5.5 137
欧锦U19 乌克兰U20 19 5 141
欧锦U13 乌克兰U20 36 8.5 154
欧锦U27 乌克兰U20 5 11.5 167
欧锦U15 乌克兰U20 16 12.5 128
欧锦U17 西班牙U20 -31 -19 147
欧锦U14 立陶宛U20 2 -14 140
欧锦U21 乌克兰U20 12 5 184
欧锦U20 乌克兰U20 27 8.5 139
欧锦U19 俄罗斯U20 -11 -9.5 119

盘路统计

荷兰U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 4 0 1 80% 3 0 2 60%
主 2 0 1 67% 1 0 2 33%
客 2 0 0 100% 2 0 0 100%
近六 赢 赢 输 赢 赢 - 大 大 小 大 小 -

乌克兰U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 4 0 2 67% 2 0 4 33%
主 3 0 1 75% 1 0 3 25%
客 1 0 1 50% 1 0 1 50%
近六 赢 赢 赢 赢 输 输 大 小 大 小 小 小
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.87 2.5 0.83
即 0.85 4 0.85
澳* 初 0.80 1.5 0.80
即 0.80 2.5 0.80
易* 初 0.84 1.5 0.84
即 0.84 3.5 0.84
36* 初 0.83 1.5 0.83
即 0.83 3.5 0.83
伟* 初 0.83 1.5 0.88
即 0.78 3.5 0.85
威* 初 0.80 -1.5 0.95
即 0.91 3.5 0.83
立* 初 0.83 2.5 0.83
即 0.83 2.5 0.83
12* 初 0.88 2 0.88
即 0.88 3.5 0.82
利* 初 0.87 1.5 0.87
即 0.75 2.5 0.95
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.92 141 0.78
即 0.77 139.5 0.93
澳* 初 0.80 144.5 0.80
即 0.80 140.5 0.80
易* 初 0.84 144 0.84
即 0.83 140.5 0.85
36* 初 0.87 144.5 0.80
即 0.80 140.5 0.86
伟* 初 0.80 145.5 0.88
即 0.80 140.5 0.83
威* 初 0.91 146.5 0.83
即 0.91 140.5 0.83
立* 初 0.85 142.5 0.80
即 0.83 140.5 0.83
12* 初 0.85 142.5 0.85
即 0.75 139.5 0.85
利* 初 0.97 147.5 0.76
即 0.70 139.5 1.02
公司 主胜 - 客胜
36* 初 1.71 - 2.0
即 1.71 - 2.0
Interwet* 初 1.7 - 1.95
即 1.7 - 1.95
易* 初 1.69 - 1.98
即 1.63 - 2.11
PS* 初 1.77 - 1.98
即 1.58 - 2.27
伟* 初 1.73 - 1.98
即 1.57 - 2.25
威廉希* 初 1.8 - 1.95
即 1.61 - 2.27
暂无数据
暂无数据