2024-07-19 23:00
欧锦U20 B

101 完场 40
瑞士U20 阿塞拜疆U2
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
瑞士U20 22 25 21 33 - 101
阿塞拜疆U2 8 15 6 11 - 40
瑞士U20
阿塞拜疆U20
三分球得分
剩余暂停 0
0 剩余暂停
两分球得分
5 0
0 5
罚球得分
本节犯规 0
0 本节犯规
罚球命中率
0 0.0
0.0 0
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U10 瑞士U20 -33 -25.5 133

瑞士U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U9 拉脱维亚U20 -4 -6 124
欧锦U16 瑞士U20 -2 2.5 132
欧锦U16 芬兰U20 -25 -12.5 145
欧锦U20 瑞士U20 34 28.5 130
欧锦U22 瑞士U20 -8 3 156
欧锦U24 瑞士U20 18 6 134
欧锦U10 瑞士U20 12 10 156
欧锦U14 荷兰U20 -18 -6.5 132
欧锦U18 瑞士U20 -2 -29 160
欧锦U13 拉脱维亚U20 11 -13.5 181
欧锦U22 瑞士U20 -10 22 142
欧锦U19 荷兰U20 -4 -4 156
欧锦U12 瑞士U20 -8 1.5 132
欧锦U12 匈牙利U20 -33 -3.5 129
欧锦U14 瑞士U20 -17 -18 137
欧锦U16 塞尔维亚U20 -23 -34 159
欧锦U14 瑞士U20 16 20 126
欧锦U20 阿尔巴尼亚U20 17 15 117
欧挑赛明星赛 2021-07-25 瑞士U2 71-53 北马其顿 赢 小
欧挑赛明星赛 2021-07-24 瑞士U2 65-74 白俄罗斯 输 小

阿塞拜疆U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U6 荷兰U20 -49 -45 169
欧锦U22 阿塞拜疆U20 3 32.5 119
欧锦U14 英国U20 -46 -51.5 148
欧锦U16 阿塞拜疆U20 56 31 124
欧锦U13 阿尔巴尼亚U20 -6 -8 124
欧锦U11 斯洛伐克U20 -14 -13.5 108
欧锦U29 阿塞拜疆U20 15 9 141
欧锦U13 格鲁吉亚U20 -15 -23.5 147
欧锦U18 阿塞拜疆U20 4 23 146
欧锦U25 乌克兰U20 -37 -40.5 151
欧锦U25 阿塞拜疆U20 52 43.5 152
欧锦U16 卢森堡U20 -19 -9.5 165
欧锦U20 斯洛伐克U20 -40 178
欧锦U11 阿塞拜疆U20 -65 -33.5 177
欧锦U26 阿塞拜疆U20 30 34 132
欧锦U12 北马其顿U20 -7 -24.5 141
欧锦U18 阿塞拜疆U20 46 39 138
欧锦U14 白俄罗斯U20 -27 -15.5 151
欧锦U16 马耳他U20 25 151
欧锦U25 阿塞拜疆U20 2 14.5 162

盘路统计

瑞士U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 2 0 2 50% 0 1 3 0%
主 1 0 1 50% 0 0 2 0%
客 1 0 1 50% 0 1 1 0%
近六 赢 赢 输 输 - - 小 走 小 小 - -

阿塞拜疆U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 2 0 2 50% 2 0 2 50%
主 1 0 1 50% 2 0 0 100%
客 1 0 1 50% 0 0 2 0%
近六 输 赢 赢 输 - - 大 小 大 小 - -
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.92 28 0.78
即 0.84 27.5 0.86
易* 初 0.88 27.5 0.88
即 0.76 26.5 0.96
36* 初 0.83 26.5 0.83
即 0.74 26.5 0.95
伟* 初 0.85 27.5 0.85
即 0.85 27.5 0.85
威* 初 0.83 27.5 0.91
即 0.83 27.5 0.91
立* 初 0.80 27.5 0.91
即 0.80 27.5 0.91
12* 初 0.88 27.5 0.88
即 0.76 27.5 1.00
利* 初 0.92 27.5 0.82
即 0.84 27.5 0.90
BWi* 初 0.78 27.5 0.90
即 0.78 27.5 0.90
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.91 137 0.79
即 0.86 136 0.84
易* 初 0.91 137 0.83
即 0.86 137.5 0.81
36* 初 0.83 136.5 0.83
即 0.83 137.5 0.83
伟* 初 0.85 136.5 0.85
即 0.85 136.5 0.85
威* 初 0.83 136.5 0.91
即 0.83 136.5 0.91
立* 初 0.91 138.5 0.80
即 0.91 138.5 0.80
12* 初 0.85 136.5 0.85
即 0.80 136.5 0.90
利* 初 0.87 135.5 0.85
即 0.74 135 0.99
BWi* 初 0.90 138.5 0.78
即 0.90 138.5 0.78
公司 主胜 - 客胜
PS* 初 1.01 - 13.93
即 1.01 - 13.93
伟* 初 1.04 - 9.0
即 1.04 - 12.0
BWi* 初 1.01 - 17.0
即 1.01 - 17.0
暂无数据
暂无数据