2024-07-14 18:00
女欧U20 A

74 完场 65
斯洛文尼亚女 波兰女篮U2
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
斯洛文尼亚女 18 19 19 18 - 74
波兰女篮U2 27 18 15 5 - 65
斯洛文尼亚女篮U20
波兰女篮U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U23 波兰女篮U20 -4 6.5 158

斯洛文尼亚女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U9 斯洛文尼亚女篮U20 -29 -1 135
女欧U19 德国女篮U20 -5 -7 147
女欧U21 斯洛文尼亚女篮U20 -8 -15 116
女欧U20 立陶宛女篮U20 22 9 138
女欧U10 拉脱维亚女篮U20 -6 3.5 126
女欧U17 斯洛文尼亚女篮U20 21 8.5 119
友谊赛明星赛 2024-06-14 斯洛文尼 90-51 英国女篮
友谊赛明星赛 2024-06-13 斯洛文尼 79-30 英国女篮
友谊赛明星赛 2024-06-07 斯洛文尼 73-44 德国女篮
友谊赛明星赛 2024-06-07 斯洛文尼 63-57 德国女篮
女欧U13 斯洛文尼亚女篮U20 -10 3 104
女欧U6 斯洛文尼亚女篮U20 -38 -13 144
女欧U21 冰岛女篮U20 28 8.5 130
女欧U18 科索沃女篮U20 30 38.5 128
女欧U15 荷兰女篮U20 -6 9 108
女欧U7 斯洛文尼亚女篮U20 -13 -10 125
女欧U14 以色列女篮U20 -18 3 146
女欧U7 斯洛文尼亚女篮U20 1 6.5 119
女欧U17 北马其顿女篮U20 27 28 99
女欧U15 斯洛文尼亚女篮U20 -27 -29 125

波兰女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U17 波兰女篮U20 -17 3.5 121
女欧U30 波兰女篮U20 48 30.5 130
女欧U12 波兰女篮U20 -3 6 129
女欧U12 意大利女篮U20 -9 -17.5 133
女欧U9 波兰女篮U20 21 -6.5 125
女欧U17 芬兰女篮U20 11 2.5 117
友谊赛明星赛 2024-07-03 波兰女篮 65-52 特内里费
友谊赛明星赛 2024-07-02 西班牙女 71-45 波兰女篮 输 小
友谊赛明星赛 2024-07-01 法国女篮 71-67 波兰女篮
友谊赛明星赛 2024-06-23 波兰女篮 62-57 捷克女篮 赢 小
友谊赛明星赛 2024-06-23 西班牙女 65-54 波兰女篮 赢 小
友谊赛明星赛 2024-06-22 葡萄牙女 48-63 波兰女篮 赢 小
女欧U15 黑山女篮U20 23 5 149
女欧U10 匈牙利女篮U20 -13 -9.5 133
女欧U11 波兰女篮U20 -15 -24 117
女欧U15 土耳其女篮U20 -7 -1 133
女欧U22 波兰女篮U20 46 26 150
女欧U20 黑山女篮U20 11 5 131
女欧U16 波兰女篮U20 4 3.5 130
友谊赛明星赛 2023-07-23 西班牙女 67-43 波兰女篮
女欧U11 瑞典女篮U20 -13 121
女欧U23 荷兰女篮U20 13 151

盘路统计

斯洛文尼亚女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 3 0 3 50% 3 0 3 50%
主 2 0 1 67% 2 0 1 67%
客 1 0 2 33% 1 0 2 33%
近六 赢 赢 输 赢 输 输 大 大 小 大 小 小

波兰女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 4 0 2 67% 3 0 3 50%
主 2 0 0 100% 1 0 1 50%
客 2 0 2 50% 2 0 2 50%
近六 赢 输 赢 赢 输 赢 小 大 小 大 大 小
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.82 5.5 0.88
即 0.87 5 0.83
澳* 初 0.80 4.5 0.80
即 0.80 4.5 0.80
易* 初 0.84 4.5 0.84
即 0.76 6.5 0.96
36* 初 0.83 4.5 0.83
即 0.71 6.5 1.00
伟* 初 0.88 4.5 0.80
即 0.80 8.5 0.83
威* 初 0.91 8.5 0.83
即 0.83 8.5 0.91
立* 初 0.80 4.5 0.85
即 1.10 7.5 0.65
12* 初 0.88 4.5 0.88
即 0.91 6.5 0.79
利* 初 0.91 4.5 0.85
即 0.71 4.5 1.05
BWi* 初 0.80 4.5 0.87
即 0.87 7.5 0.80
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.92 129 0.78
即 0.92 129 0.78
澳* 初 0.80 128.5 0.80
即 0.80 128.5 0.80
易* 初 0.84 128.5 0.84
即 0.83 131.5 0.85
36* 初 0.83 128.5 0.83
即 0.83 131.5 0.83
伟* 初 0.83 128.5 0.85
即 0.80 133.5 0.80
威* 初 0.87 130.5 0.87
即 0.87 131.5 0.87
立* 初 0.83 128.5 0.85
即 1.05 133.5 0.65
12* 初 0.85 128.5 0.85
即 0.77 128.5 0.83
利* 初 0.85 128.5 0.85
即 0.85 128 0.85
BWi* 初 0.83 128.5 0.85
即 0.87 132.5 0.80
公司 主胜 - 客胜
36* 初 1.48 - 2.55
即 1.48 - 2.55
Interwet* 初 1.45 - 2.45
即 1.3 - 3.0
易* 初 1.46 - 2.5
即 1.34 - 2.9
威廉希* 初 1.5 - 2.6
即 1.4 - 2.9
PS* 初 1.45 - 2.58
即 1.33 - 3.04
伟* 初 1.48 - 2.45
即 1.33 - 3.05
BWi* 初 1.45 - 2.5
即 1.36 - 2.8
暂无数据
暂无数据