2024-07-14 20:30
女欧U20 A

73 完场 55
以色列女篮U 立陶宛女篮U
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
以色列女篮U 16 14 24 19 - 73
立陶宛女篮U 18 12 9 16 - 55
以色列女篮U20
立陶宛女篮U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U19 以色列女篮U20 5 9 151
女欧U16 以色列女篮U20 2 5.5 124
女欧U7 立陶宛女篮U20 -12 -10.5 102
女欧U12 立陶宛女篮U20 4 -14.5 120

以色列女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U20 瑞典女篮U20 6 6.5 152
女欧U20 以色列女篮U20 -21 -20.5 119
女欧U25 以色列女篮U20 12 -3.5 164
女欧U31 以色列女篮U20 24 7.5 110
女欧U18 塞尔维亚女篮U20 10 -4 136
女欧U22 以色列女篮U20 1 5 155
女欧U13 以色列女篮U20 -24 -6.5 138
女欧U16 意大利女篮U20 -24 -7.5 160
女欧U11 西班牙女篮U20 -8 -22 112
女欧U13 芬兰女篮U20 10 -1 116
女欧U11 以色列女篮U20 -7 4 155
女欧U14 以色列女篮U20 -1 2 147
女欧U20 塞尔维亚女篮U20 -3 -6 143
女欧U14 以色列女篮U20 -18 3 146
女欧U22 黑山女篮U20 -10 -6.5 152
女欧U12 希腊女篮U20 8 -2.5 122
女欧U31 格鲁吉亚女篮U20 64 64 152
女欧U19 阿美尼亚女篮U20 62 62.5 142
女欧U24 以色列女篮U20 -2 3 128
友谊赛明星赛 2022-06-22 芬兰女篮 70-76 以色列女
女欧U10 匈牙利女篮U20 -19 147
女欧U17 以色列女篮U20 9 119
女欧U24 以色列女篮U20 13 141

立陶宛女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U15 立陶宛女篮U20 -8 5.5 144
女欧U18 匈牙利女篮U20 3 -11 149
女欧U22 立陶宛女篮U20 36 40.5 116
女欧U20 立陶宛女篮U20 22 9 138
女欧U17 法国女篮U20 -32 -25 138
女欧U22 立陶宛女篮U20 7 3.5 137
友谊赛明星赛 2024-06-22 斯洛伐克 74-67 立陶宛女 输 大
友谊赛明星赛 2024-06-22 英国女篮 43-83 立陶宛女 赢 小
友谊赛明星赛 2024-06-16 立陶宛女 66-75 捷克女篮 赢 小
友谊赛明星赛 2024-06-15 芬兰女篮 74-76 立陶宛女 赢 大
友谊赛明星赛 2024-06-15 法国女篮 87-62 立陶宛女 走 大
女欧U23 比利时女篮U20 -8 -21 126
女欧U15 瑞典女篮U20 -12 -22.5 132
女欧U11 波兰女篮U20 -15 -24 117
女欧U30 立陶宛女篮U20 40 32 132
女欧U16 芬兰女篮U20 -31 -24 127
女欧U19 立陶宛女篮U20 47 38 119
女欧U7 匈牙利女篮U20 -38 -14 106
女欧U19 立陶宛女篮U20 27 12 115
女欧U16 立陶宛女篮U20 14 8 144

盘路统计

以色列女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 3 0 3 50% 3 0 3 50%
主 1 0 1 50% 1 0 1 50%
客 2 0 2 50% 2 0 2 50%
近六 输 赢 输 输 赢 赢 大 小 大 小 小 大

立陶宛女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 3 0 3 50% 5 0 1 83%
主 1 0 1 50% 2 0 0 100%
客 2 0 2 50% 3 0 1 75%
近六 赢 赢 赢 输 输 输 大 大 小 大 大 大
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.88 5.5 0.82
即 0.84 5.5 0.86
易* 初 0.84 4.5 0.84
即 0.84 5.5 0.84
36* 初 0.83 4.5 0.83
即 0.83 5.5 0.83
伟* 初 0.78 4.5 0.91
即 0.85 6.5 0.78
威* 初 0.83 5.5 0.91
即 0.91 6.5 0.83
立* 初 0.80 4.5 0.85
即 0.83 4.5 0.85
12* 初 0.88 4 0.88
即 0.79 4.5 0.91
利* 初 0.88 4.5 0.88
即 0.88 5 0.88
BWi* 初 0.80 4.5 0.87
即 0.90 5.5 0.78
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.90 144 0.80
即 0.92 143 0.78
易* 初 0.84 140.5 0.84
即 0.86 143.5 0.81
36* 初 0.83 141.5 0.83
即 0.83 143.5 0.83
伟* 初 0.88 141.5 0.80
即 0.80 141.5 0.80
威* 初 0.87 143.5 0.87
即 0.87 140.5 0.87
立* 初 0.83 141.5 0.85
即 0.75 141.5 0.91
12* 初 0.85 141 0.85
即 0.79 142.5 0.81
利* 初 0.90 141.5 0.80
即 0.80 142 0.90
BWi* 初 0.83 141.5 0.85
即 0.87 141.5 0.80
公司 主胜 - 客胜
36* 初 1.5 - 2.5
即 1.43 - 2.65
Interwet* 初 1.4 - 2.6
即 1.4 - 2.6
易* 初 1.48 - 2.48
即 1.42 - 2.6
PS* 初 1.45 - 2.58
即 1.39 - 2.76
威廉希* 初 1.5 - 2.6
即 1.5 - 2.6
伟* 初 1.42 - 2.63
即 1.4 - 2.75
BWi* 初 1.45 - 2.5
即 1.45 - 2.5
暂无数据
暂无数据