2024-07-13 18:00
女欧U20 B

70 完场 55
乌克兰女篮U 英国女篮U2
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
乌克兰女篮U 9 19 25 17 - 70
英国女篮U2 8 17 10 20 - 55
乌克兰女篮U20
英国女篮U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U17 英国女篮U20 -20 -12 128
女欧U10 乌克兰女篮U20 5 -4.5 111
女欧U14 乌克兰女篮U20 -11 -9.5 129

乌克兰女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U11 捷克女篮U20 -35 -16.5 139
女欧U16 乌克兰女篮U20 13 -1.5 125
女欧U23 奥地利女篮U20 19 26 121
女欧U19 冰岛女篮U20 16 2.5 122
女欧U9 乌克兰女篮U20 -26 -2.5 120
友谊赛明星赛 2024-06-16 罗马尼亚 57-43 乌克兰女 输 小
友谊赛明星赛 2024-06-15 罗马尼亚 45-63 乌克兰女
女欧U11 保加利亚女篮U20 -6 -5.5 134
女欧U14 格鲁吉亚女篮U20 53 21.5 131
女欧U22 乌克兰女篮U20 26 15 128
女欧U16 乌克兰女篮U20 13 27 125
女欧U16 乌克兰女篮U20 4 9.5 136
女欧U17 英国女篮U20 -20 -12 128
女欧U25 冰岛女篮U20 17 4 127
女欧U11 乌克兰女篮U20 -74 -29.5 144
女欧U16 格鲁吉亚女篮U20 21 32 95
女欧U8 乌克兰女篮U20 -27 -32.5 131
女欧U4 希腊女篮U20 -26 -31.5 138
女欧U9 乌克兰女篮U20 23 -4 111
女欧U12 土耳其女篮U20 -43 -20 133

英国女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U15 克罗地亚女篮U20 -11 -13.5 137
女欧U24 英国女篮U20 34 23 130
女欧U21 罗马尼亚女篮U20 21 16.5 147
女欧U16 英国女篮U20 11 16 143
友谊赛明星赛 2024-06-22 英国女篮 43-83 立陶宛女 输 小
友谊赛明星赛 2024-06-19 克罗地亚 70-68 英国女篮
友谊赛明星赛 2024-06-17 克罗地亚 57-44 英国女篮 赢 小
友谊赛明星赛 2024-06-14 斯洛文尼 90-51 英国女篮
友谊赛明星赛 2024-06-13 斯洛文尼 79-30 英国女篮
女欧U10 斯洛伐克女篮U20 -9 -6 127
女欧U15 希腊女篮U20 -10 -12 124
女欧U19 格鲁吉亚女篮U20 34 38.5 122
女欧U6 瑞士女篮U20 -11 2 133
女欧U7 德国女篮U20 -24 -14 106
女欧U17 英国女篮U20 -20 -12 128
女欧U22 英国女篮U20 3 4.5 117
女欧U18 英国女篮U20 18 14.5 154
女欧U20 以色列女篮U20 20 -4.5 114
女欧U18 英国女篮U20 -22 14.5 156
女欧U10 乌克兰女篮U20 5 -4.5 111
女欧U16 英国女篮U20 -28 142

盘路统计

乌克兰女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 2 0 3 40% 1 0 4 20%
主 1 0 2 33% 1 0 2 33%
客 1 0 1 50% 0 0 2 0%
近六 输 输 输 赢 赢 - 大 小 小 小 小 -

英国女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 3 0 1 75% 3 0 1 75%
主 2 0 0 100% 2 0 0 100%
客 1 0 1 50% 1 0 1 50%
近六 赢 输 赢 赢 - - 大 小 大 大 - -
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.78 1.5 0.92
即 1.01 10.5 0.75
易* 初 0.94 1 0.82
即 0.69 15.5 1.11
36* 初 0.83 -5.5 0.83
即 0.66 15.5 1.10
伟* 初 0.80 -1.5 0.91
即 0.83 12.5 0.80
威* 初
即 1.05 13.5 0.74
立* 初 0.85 -5.5 0.83
即 0.57 14.5 1.20
12* 初 0.93 -5 0.83
即 0.97 15.5 0.73
利* 初 0.93 1 0.81
即 0.70 14.5 1.02
BWi* 初 0.85 -5.5 0.83
即 0.90 15.5 0.78
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.78 127 0.92
即 0.79 119 0.87
易* 初 0.87 127.5 0.87
即 0.90 123.5 0.78
36* 初 0.83 128.5 0.83
即 0.86 123.5 0.80
伟* 初 0.83 128.5 0.80
即 0.88 123.5 0.75
威* 初
即 0.95 123.5 0.80
立* 初 0.83 128.5 0.85
即 1.45 123.5 0.48
12* 初 0.85 128 0.85
即 0.80 123.5 0.80
利* 初 0.81 127 0.91
即 0.85 119.5 0.85
BWi* 初 0.83 128.5 0.85
即 0.75 121.5 0.91
公司 主胜 - 客胜
36* 初 2.7 - 1.42
即 1.77 - 1.91
Interwet* 初 1.8 - 1.85
即 1.8 - 1.85
易* 初 1.89 - 1.75
即 1.7 - 2.0
威廉希* 初 2.05 - 1.74
即 1.83 - 1.91
伟* 初 2.63 - 1.44
即 1.83 - 1.85
PS* 初 1.85 - 1.89
即 1.87 - 1.87
BWi* 初 2.6 - 1.42
即 1.85 - 1.83
暂无数据
暂无数据