2024-07-13 18:00
女欧U20 A

64 完场 51
黑山女篮U2 芬兰女篮U2
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
黑山女篮U2 10 14 17 23 - 64
芬兰女篮U2 3 11 20 17 - 51
黑山女篮U20
芬兰女篮U20
三分球得分
剩余暂停 3
21 剩余暂停
两分球得分
2 48
26 0
罚球得分
本节犯规 13
4 本节犯规
罚球命中率
7 59.1
44.4 8
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U9 黑山女篮U20 17 7 113

黑山女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U20 以色列女篮U20 -21 -20.5 119
女欧U18 黑山女篮U20 35 45.5 127
女欧U14 瑞典女篮U20 -8 -18.5 110
女欧U9 葡萄牙女篮U20 -19 -24 103
女欧U25 黑山女篮U20 65 40.5 103
友谊赛明星赛 2024-06-28 土耳其女 66-56 黑山女篮
女欧U15 黑山女篮U20 23 5 149
女欧U9 黑山女篮U20 17 7 113
女欧U19 黑山女篮U20 -9 11.5 147
女欧U17 黑山女篮U20 15 14.5 143
女欧U10 黑山女篮U20 -12 7.5 114
女欧U20 黑山女篮U20 11 5 131
女欧U11 西班牙女篮U20 -42 -23 118
友谊赛明星赛 2023-07-16 克罗地亚 69-80 黑山女篮
女欧U5 黑山女篮U20 -42 -3 154
女欧U22 黑山女篮U20 -10 -6.5 152
女欧U24 挪威女篮U20 50 36 120
女欧U14 黑山女篮U20 -31 -29.5 129
女欧U25 北马其顿女篮U20 44 35 152
女欧U6 黑山女篮U20 -65 -36.5 135

芬兰女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U7 芬兰女篮U20 10 1.5 118
女欧U23 芬兰女篮U20 30 23 150
女欧U19 芬兰女篮U20 5 9.5 119
女欧U16 意大利女篮U20 -34 -18 132
女欧U17 芬兰女篮U20 11 2.5 117
友谊赛明星赛 2024-06-16 法国女篮 75-62 芬兰女篮 赢 小
友谊赛明星赛 2024-06-15 芬兰女篮 74-76 立陶宛女 输 大
友谊赛明星赛 2024-06-15 捷克女篮 89-75 芬兰女篮 输 大
女欧U11 芬兰女篮U20 -3 5.5 139
女欧U9 黑山女篮U20 17 7 113
女欧U19 比利时女篮U20 6 -4.5 126
女欧U13 芬兰女篮U20 10 -1 116
女欧U16 芬兰女篮U20 -31 -24 127
女欧U17 芬兰女篮U20 4 11 148
女欧U9 法国女篮U20 -24 -18.5 134
女北欧明星赛 2023-07-02 芬兰女篮 75-69 瑞典女篮 赢 大
女北欧明星赛 2023-07-01 冰岛女篮 59-80 芬兰女篮 走 大
女北欧明星赛 2023-06-29 芬兰女篮 82-75 瑞典女篮 赢 大
友谊赛明星赛 2023-06-28 挪威女篮 46-82 芬兰女篮
友谊赛明星赛 2023-06-27 芬兰女篮 80-54 丹麦女篮

盘路统计

黑山女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 3 0 2 60% 1 0 4 20%
主 2 0 1 67% 0 0 3 0%
客 1 0 1 50% 1 0 1 50%
近六 输 赢 赢 赢 输 - 小 大 小 小 小 -

芬兰女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 1 0 4 20% 2 0 3 40%
主 0 0 1 0% 1 0 0 100%
客 1 0 3 25% 1 0 3 25%
近六 输 输 赢 输 输 - 小 大 小 大 小 -
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.90 -8.5 0.80
即 0.82 -9 0.88
澳* 初 0.80 -9.5 0.80
即 0.80 -9.5 0.80
易* 初 0.84 -9.5 0.84
即 0.84 -9.5 0.84
36* 初 0.83 -9.5 0.83
即 0.83 -9.5 0.83
伟* 初 0.78 -8.5 0.91
即 0.91 -8.5 0.80
威* 初 0.87 -9.5 0.87
即 0.87 -9.5 0.87
立* 初 0.85 -9.5 0.83
即 0.85 -9.5 0.83
12* 初 0.88 -9 0.88
即 0.88 -9 0.88
利* 初 0.81 -8.5 0.95
即 0.91 -8.5 0.85
BWi* 初 0.85 -9.5 0.83
即 0.85 -9.5 0.83
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.79 120.5 0.91
即 0.79 120.5 0.91
澳* 初 0.80 118.5 0.80
即 0.80 118.5 0.80
易* 初 0.84 118.5 0.84
即 0.81 121.5 0.88
36* 初 0.83 118.5 0.83
即 0.86 122.5 0.80
伟* 初 0.88 118.5 0.80
即 0.85 120.5 0.83
威* 初 0.87 122.5 0.87
即 0.87 122.5 0.87
立* 初 0.80 118.5 0.85
即 0.91 120.5 0.80
12* 初 0.85 121 0.85
即 0.85 121 0.85
利* 初 0.90 118.5 0.80
即 0.80 120.5 0.90
BWi* 初 0.80 118.5 0.87
即 0.80 119.5 0.87
公司 主胜 - 客胜
36* 初 4.2 - 1.2
即 3.9 - 1.22
Interwet* 初 4.1 - 1.17
即 4.1 - 1.17
易* 初 4.2 - 1.18
即 3.9 - 1.2
威廉希* 初 4.1 - 1.22
即 4.1 - 1.22
BWi* 初 4.0 - 1.19
即 4.0 - 1.19
PS* 初 4.01 - 1.19
即 4.17 - 1.17
伟* 初 3.9 - 1.22
即 4.2 - 1.18
暂无数据
暂无数据