2024-07-12 18:00
女欧U20 A

49 完场 70
黑山女篮U2 以色列女篮U
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
黑山女篮U2 20 10 12 7 - 49
以色列女篮U 21 17 16 16 - 70
黑山女篮U20
以色列女篮U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U22 黑山女篮U20 -10 -6.5 152
女欧U19 以色列女篮U20 -6 8.5 106

黑山女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U18 黑山女篮U20 35 45.5 127
女欧U14 瑞典女篮U20 -8 -18.5 110
女欧U9 葡萄牙女篮U20 -19 -24 103
女欧U25 黑山女篮U20 65 40.5 103
友谊赛明星赛 2024-06-28 土耳其女 66-56 黑山女篮
女欧U15 黑山女篮U20 23 5 149
女欧U9 黑山女篮U20 17 7 113
女欧U19 黑山女篮U20 -9 11.5 147
女欧U17 黑山女篮U20 15 14.5 143
女欧U10 黑山女篮U20 -12 7.5 114
女欧U20 黑山女篮U20 11 5 131
女欧U11 西班牙女篮U20 -42 -23 118
友谊赛明星赛 2023-07-16 克罗地亚 69-80 黑山女篮
女欧U5 黑山女篮U20 -42 -3 154
女欧U22 黑山女篮U20 -10 -6.5 152
女欧U24 挪威女篮U20 50 36 120
女欧U14 黑山女篮U20 -31 -29.5 129
女欧U25 北马其顿女篮U20 44 35 152
女欧U6 黑山女篮U20 -65 -36.5 135
女欧U14 罗马尼亚女篮U20 24 14 130

以色列女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U25 以色列女篮U20 12 -3.5 164
女欧U31 以色列女篮U20 24 7.5 110
女欧U18 塞尔维亚女篮U20 10 -4 136
女欧U22 以色列女篮U20 1 5 155
女欧U13 以色列女篮U20 -24 -6.5 138
女欧U16 意大利女篮U20 -24 -7.5 160
女欧U11 西班牙女篮U20 -8 -22 112
女欧U13 芬兰女篮U20 10 -1 116
女欧U11 以色列女篮U20 -7 4 155
女欧U14 以色列女篮U20 -1 2 147
女欧U20 塞尔维亚女篮U20 -3 -6 143
女欧U14 以色列女篮U20 -18 3 146
女欧U22 黑山女篮U20 -10 -6.5 152
女欧U12 希腊女篮U20 8 -2.5 122
女欧U31 格鲁吉亚女篮U20 64 64 152
女欧U19 阿美尼亚女篮U20 62 62.5 142
女欧U24 以色列女篮U20 -2 3 128
友谊赛明星赛 2022-06-22 芬兰女篮 70-76 以色列女
女欧挑明星赛 2021-07-17 以色列女 62-53 塞尔维亚 赢 小
女欧挑明星赛 2021-07-16 西班牙女 66-51 以色列女 输 小
女欧U10 匈牙利女篮U20 -19 147
女欧U17 以色列女篮U20 9 119
女欧U24 以色列女篮U20 13 141

盘路统计

黑山女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 3 0 1 75% 1 0 3 25%
主 2 0 0 100% 0 0 2 0%
客 1 0 1 50% 1 0 1 50%
近六 赢 赢 赢 输 - - 大 小 小 小 - -

以色列女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 2 0 2 50% 2 0 2 50%
主 1 0 0 100% 0 0 1 0%
客 1 0 2 33% 2 0 1 67%
近六 输 输 赢 赢 - - 大 小 小 大 - -
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.90 -20.5 0.80
即 0.90 -19.5 0.80
澳* 初 0.80 -25.5 0.80
即 0.74 -21.5 0.86
易* 初 0.72 -24.5 1.06
即 0.84 -20.5 0.84
36* 初 0.83 -25.5 0.83
即 0.83 -20.5 0.83
伟* 初 0.83 -25.5 0.85
即 0.85 -21.5 0.85
威* 初 0.87 -20.5 0.87
即 0.87 -20.5 0.87
立* 初 0.80 -25.5 0.85
即 0.73 -22.5 0.95
12* 初 0.88 -24 0.88
即 0.88 -21 0.88
利* 初 0.85 -25.5 0.91
即 0.85 -20.5 0.85
BWi* 初 0.80 -25.5 0.87
即 0.87 -21.5 0.80
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.91 125.5 0.79
即 0.87 126.5 0.83
澳* 初 0.80 125.5 0.80
即 0.74 125.5 0.86
易* 初 0.71 125.5 1.01
即 0.86 127.5 0.81
36* 初 0.83 125.5 0.83
即 0.83 127.5 0.83
伟* 初 0.80 125.5 0.91
即 0.85 126.5 0.85
威* 初 0.91 127.5 0.83
即 0.91 127.5 0.83
立* 初 0.83 125.5 0.83
即 0.91 127.5 0.80
12* 初 0.85 126.5 0.85
即 0.95 126.5 0.75
利* 初 0.85 125.5 0.85
即 0.75 125.5 0.85
BWi* 初 0.83 125.5 0.83
即 0.80 126.5 0.87
公司 主胜 - 客胜
BWi* 初 12.0 - 1.01
即 17.0 - 1.01
PS* 初 13.5 - 1.01
即 11.52 - 1.01
威廉希* 初 14.0 - 1.02
即 13.0 - 1.02
暂无数据
暂无数据