2024-07-13 20:00
女欧U20 B

66 完场 104
阿尔巴尼亚女 罗马尼亚女篮
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
阿尔巴尼亚女 20 20 15 11 - 66
罗马尼亚女篮 26 17 26 35 - 104
阿尔巴尼亚女篮U20
罗马尼亚女篮U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

阿尔巴尼亚女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U9 斯洛伐克女篮U20 -42 -37.5 130
女欧U25 阿尔巴尼亚女篮U20 30 42 150
女欧U16 阿尔巴尼亚女篮U20 52 79.5 146
女欧U11 比利时女篮U20 -120 -62 180
女欧U29 阿尔巴尼亚女篮U20 57 135
女欧U11 斯洛伐克女篮U20 -22 -27 134
女欧U17 阿尔巴尼亚女篮U20 -3 -7 129
女欧U10 阿尔巴尼亚女篮U20 -16 -2 132
女欧U8 乌克兰女篮U20 -27 -32.5 131
女欧U29 阿尔巴尼亚女篮U20 51 56.5 123
女欧U4 土耳其女篮U20 -53 -89.5 123
女欧U28 阿尔巴尼亚女篮U20 99 58 139
女欧挑明星赛 2021-07-18 阿美尼亚 72-79 阿尔巴尼
女欧挑明星赛 2021-07-17 阿尔巴尼 52-116 瑞士女篮
女欧挑明星赛 2021-07-14 希腊女篮 112-45 阿尔巴尼
女欧挑明星赛 2021-07-13 阿尔巴尼 80-78 乌克兰女

罗马尼亚女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U16 保加利亚女篮U20 -2 -8 124
女欧U12 罗马尼亚女篮U20 2 13.5 130
女欧U21 罗马尼亚女篮U20 21 16.5 147
女欧U10 荷兰女篮U20 -46 -15.5 124
友谊赛明星赛 2024-06-16 罗马尼亚 57-43 乌克兰女 赢 小
友谊赛明星赛 2024-06-15 罗马尼亚 45-63 乌克兰女
女欧U17 冰岛女篮U20 10 4.5 128
女欧U19 挪威女篮U20 11 -3 131
女欧U17 罗马尼亚女篮U20 36 14 114
女欧U15 希腊女篮U20 7 -9 135
女欧U20 罗马尼亚女篮U20 3 6 131
女欧U28 格鲁吉亚女篮U20 58 30.5 146
女欧U27 罗马尼亚女篮U20 27 13 131
女欧U15 冰岛女篮U20 19 3 139
女欧U13 斯洛伐克女篮U20 -3 8 103
女欧U12 罗马尼亚女篮U20 2 -16 108
女欧U17 科索沃女篮U20 21 29.5 149
女欧U14 罗马尼亚女篮U20 24 14 130
女欧U26 克罗地亚女篮U20 25 -2.5 133
女欧挑明星赛 2021-07-18 卢森堡女 59-73 罗马尼亚
女欧U17 罗马尼亚女篮U20 -20 112
女欧U24 以色列女篮U20 13 141
女欧U31 罗马尼亚女篮U20 35 163
女欧U19 罗马尼亚女篮U20 22 122

盘路统计

阿尔巴尼亚女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 2 0 2 50% 2 0 2 50%
主 0 0 2 0% 1 0 1 50%
客 2 0 0 100% 1 0 1 50%
近六 输 赢 赢 输 - - 小 大 小 大 - -

罗马尼亚女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 2 0 2 50% 2 0 2 50%
主 1 0 1 50% 1 0 1 50%
客 1 0 1 50% 1 0 1 50%
近六 赢 赢 输 输 - - 小 小 大 大 - -
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初
即 0.85 -31.5 0.91
易* 初 0.84 -34.5 0.84
即 0.96 -31.5 0.75
36* 初 0.83 -34.5 0.83
即 0.95 -31.5 0.74
伟* 初 0.83 -35.5 0.85
即 0.83 -27.5 0.80
威* 初
即 0.95 -30.5 0.80
立* 初 0.91 -31.5 0.75
即 1.45 -34.5 0.48
12* 初 0.88 -29.5 0.88
即 0.73 -37.5 0.97
利* 初 1.02 -33.5 0.74
即 0.85 -34.5 0.85
BWi* 初 0.91 -31.5 0.75
即 0.78 -34.5 0.90
公司 大球 总分 小球
Crow* 初
即 0.78 154.5 0.88
易* 初 0.84 138.5 0.84
即 1.03 164.5 0.69
36* 初 0.83 138.5 0.83
即 1.00 164.5 0.71
伟* 初
即 0.70 163.5 0.93
威* 初
即 0.77 163.5 1.00
立* 初 0.73 138.5 0.95
即 0.83 161.5 0.85
12* 初 0.85 133.5 0.85
即 0.79 163.5 0.81
利* 初 0.97 139.5 0.76
即 0.85 163.5 0.85
BWi* 初 0.72 138.5 0.95
即 0.87 162.5 0.80
公司 主胜 - 客胜
BWi* 初 17.0 - 1.01
即 17.0 - 1.01
PS* 初 13.88 - 1.01
即 11.85 - 1.01
威廉希* 初 14.0 - 1.02
即 14.0 - 1.02
暂无数据
暂无数据