2024-07-11 18:00
女欧U20 B

52 完场 87
乌克兰女篮U 捷克女篮U2
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
乌克兰女篮U 11 13 6 22 - 52
捷克女篮U2 29 16 24 18 - 87
乌克兰女篮U20
捷克女篮U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U21 乌克兰女篮U20 19 7.5 139
女欧U6 捷克女篮U20 -44 -18.5 112
女欧U13 捷克女篮U20 -30 -15 162
女欧U15 乌克兰女篮U20 24 8.5 130
女欧U19 乌克兰女篮U20 7 3.5 121
女欧U21 乌克兰女篮U20 -14 -2 162
女欧U21 乌克兰女篮U20 -10 166

乌克兰女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U16 乌克兰女篮U20 13 -1.5 125
女欧U23 奥地利女篮U20 19 26 121
女欧U19 冰岛女篮U20 16 2.5 122
女欧U9 乌克兰女篮U20 -26 -2.5 120
友谊赛明星赛 2024-06-16 罗马尼亚 57-43 乌克兰女 输 小
友谊赛明星赛 2024-06-15 罗马尼亚 45-63 乌克兰女
女欧U11 保加利亚女篮U20 -6 -5.5 134
女欧U14 格鲁吉亚女篮U20 53 21.5 131
女欧U22 乌克兰女篮U20 26 15 128
女欧U16 乌克兰女篮U20 13 27 125
女欧U16 乌克兰女篮U20 4 9.5 136
女欧U17 英国女篮U20 -20 -12 128
女欧U25 冰岛女篮U20 17 4 127
女欧U11 乌克兰女篮U20 -74 -29.5 144
女欧U16 格鲁吉亚女篮U20 21 32 95
女欧U8 乌克兰女篮U20 -27 -32.5 131
女欧U4 希腊女篮U20 -26 -31.5 138
女欧U9 乌克兰女篮U20 23 -4 111
女欧U12 土耳其女篮U20 -43 -20 133
女欧挑明星赛 2021-07-18 乌克兰女 54-59 希腊女篮

捷克女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U24 冰岛女篮U20 6 26 128
女欧U12 捷克女篮U20 -37 -9.5 123
女欧U16 捷克女篮U20 -10 -39.5 148
女欧U13 瑞士女篮U20 10 44.5 142
友谊赛明星赛 2024-06-30 捷克女篮 100-59 斯洛伐克
友谊赛明星赛 2024-06-29 捷克女篮 97-56 斯洛伐克
友谊赛明星赛 2024-06-23 波兰女篮 62-57 捷克女篮 输 小
友谊赛明星赛 2024-06-22 葡萄牙女 65-71 捷克女篮 输 大
友谊赛明星赛 2024-06-22 捷克女篮 47-90 西班牙女 输 大
友谊赛明星赛 2024-06-16 立陶宛女 66-75 捷克女篮 输 小
友谊赛明星赛 2024-06-16 捷克女篮 68-78 法国女篮 赢 大
友谊赛明星赛 2024-06-15 捷克女篮 89-75 芬兰女篮 赢 大
女欧U24 捷克女篮U20 12 -7.5 154
女欧U16 捷克女篮U20 -17 3.5 123
女欧U19 黑山女篮U20 -9 11.5 147
女欧U25 捷克女篮U20 31 20 169
女欧U13 捷克女篮U20 -32 5.5 154
女欧U14 以色列女篮U20 -1 2 147
女欧U21 捷克女篮U20 15 4 151
女欧U12 捷克女篮U20 5 5 89

盘路统计

乌克兰女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 2 0 2 50% 0 0 4 0%
主 1 0 1 50% 0 0 2 0%
客 1 0 1 50% 0 0 2 0%
近六 输 输 赢 赢 - - 小 小 小 小 - -

捷克女篮U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 1 0 3 25% 1 0 3 25%
主 0 0 2 0% 0 0 2 0%
客 1 0 1 50% 1 0 1 50%
近六 输 赢 输 输 - - 小 小 大 小 - -
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.83 -16.5 0.87
即 0.85 -36.5 0.91
澳* 初 0.80 -18.5 0.80
即 0.88 -37.5 0.70
易* 初 0.88 -18.5 0.81
即 0.84 -35.5 0.84
36* 初 0.83 -17.5 0.83
即 0.83 -35.5 0.83
伟* 初 0.83 -19.5 0.85
即 0.70 -36.5 0.93
威* 初
即 0.91 -35.5 0.83
立* 初 0.83 -19.5 0.83
即 1.30 -36.5 0.53
12* 初 0.88 -17.5 0.88
即 0.77 -36.5 0.93
利* 初 1.00 -16.5 0.75
即 0.85 -36.5 0.85
BWi* 初 0.83 -19.5 0.83
即 0.90 -37.5 0.78
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.91 128.5 0.79
即 0.89 134.5 0.77
澳* 初 0.74 127.5 0.86
即 0.60 131.5 0.96
易* 初 0.78 127.5 0.92
即 0.86 133.5 0.81
36* 初 0.83 126.5 0.83
即 1.00 131.5 0.71
伟* 初 0.88 127.5 0.80
即 0.91 133.5 0.73
威* 初
即 0.95 135.5 0.80
立* 初 0.83 129.5 0.85
即 0.95 132.5 0.75
12* 初 0.85 126.5 0.85
即 0.84 132.5 0.76
利* 初 0.87 126.5 0.85
即 0.85 132.5 0.85
BWi* 初 0.83 129.5 0.85
即 0.95 132.5 0.72
公司 主胜 - 客胜
36* 初 11.0 - 1.02
即 8.5 - 1.05
Interwet* 初 8.0 - 1.03
即 6.0 - 1.07
易* 初 9.7 - 1.01
即 7.5 - 1.04
PS* 初 10.05 - 1.02
即 7.76 - 1.04
威廉希* 初 10.0 - 1.05
即 8.0 - 1.07
BWi* 初 12.0 - 1.01
即 7.75 - 1.04
伟* 初 9.0 - 1.03
即 6.0 - 1.08
暂无数据
暂无数据